银华长丰混合发起式(008978) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.01万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 7.38万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,297.46万 | 43.82% |
| 制造业 | 4,744.42万 | 28.49% |
| 采矿业 | 863.95万 | 5.19% |
| 建筑业 | 536.28万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.42万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401.21万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.21万 | 2.33% |
| 租赁和商务服务业 | 125.16万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.36万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 73.11万 | 0.44% |
| 房地产业 | 59.70万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.51万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.80万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.34万 | 0.008% |
加载中......