银华长丰混合发起式(008978) - 概况
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华长丰混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华长丰混合发起式 |
| 基金主代码 | 008978 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-04-01 |
| 总份额 | 9,933.14万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华长丰混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华长丰混合发起式 |
| 基金主代码 | 008978 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-04-01 |
| 总份额 | 9,933.14万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |