泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.01亿 | 66.71% |
| (其中) 股票 | 10.01亿 | 66.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,189.41万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 8,189.41万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.13亿 | 27.56% |
| 4 | 其他资产 | 414.05万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.98亿 | 53.21% |
| 金融业 | 7,760.91万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 938.61万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.05万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679.76万 | 0.45% |
| 采矿业 | 286.10万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.98万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 114.16万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 54.17万 | 0.04% |
| 房地产业 | 36.30万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,898.86万 | 2.60% |
| 信息技术 | 2,964.98万 | 1.98% |
| 通讯业务 | 602.09万 | 0.40% |
| 医疗保健 | 549.10万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 424.78万 | 0.28% |
| 公用事业 | 282.72万 | 0.19% |
| 原材料 | 223.53万 | 0.15% |
| 房地产 | 168.13万 | 0.11% |
| 工业 | 102.61万 | 0.07% |
加载中......