永赢泰利债券C(007200) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牟琼屿 | 2019-04-11 | 2020-04-16 | 1年0个月任职表现 | 20.58% | -4.82% | 20.88% | -4.88% |
| 江凌 | 2020-02-07 | 2021-06-23 | 1年4个月任职表现 | 0.27% | 22.34% | 0.37% | 31.99% |
| 徐沛琳 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年1个月任职表现 | 1.84% | -8.53% | 3.99% | -17.38% |
| 杨野 | 2021-12-20 | 2023-12-26 | 2年0个月任职表现 | 2.06% | -17.33% | 4.19% | -31.87% |
| 袁旭 | 2025-02-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.77% | 16.90% | 2.12% | 20.54% |
| 陶毅 | 2023-06-19 | 2026-03-30 | 2年9个月任职表现 | 2.99% | 4.92% | 8.54% | 14.27% |
| 刘星宇 | 2023-06-02 | 2026-03-30 | 2年9个月任职表现 | 2.91% | 5.50% | 8.43% | 16.32% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁旭 | -- | 15 | 2 | 袁旭:男,硕士,14年证券相关从业经验。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。 | 2025-02-17 |