银华安鑫短债债券C(006908) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王树丽 | 2019-01-29 | 2020-02-05 | 1年0个月任职表现 | 2.78% | 19.47% | 2.83% | 19.87% |
| 瞿灿 | 2019-02-13 | 2020-02-17 | 1年0个月任职表现 | 2.93% | 19.80% | 2.97% | 20.03% |
| 赵楠楠 | 2020-01-17 | 2021-11-23 | 1年10个月任职表现 | 2.33% | 9.49% | 4.36% | 18.26% |
| 赵慧 | 2025-07-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.98% | 20.94% | 0.98% | 20.94% |
| 王树丽 | 2021-06-11 | 2025-09-09 | 4年2个月任职表现 | 2.33% | -3.78% | 10.26% | -15.09% |
| 魏昕宇 | 2021-12-27 | 2026-03-09 | 4年2个月任职表现 | 2.12% | -1.51% | 9.21% | -6.18% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵慧 | -- | 10 | 9.7 | 赵慧:女,硕士研究生。曾就职于南京银行、鑫元基金,2024年10月加入银华基金管理股份有限公司。现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2025年04月15日起担任“银华信用四季红债券型证券投资基金”、“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2025年04月30日起兼任“银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金”、“银华永丰债券型证券投资基金”、“银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金”、“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理,自2025年07月02日起兼任“银华安鑫短债债券型证券投资基金”基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 | 2025-07-02 |