安信聚利增强债券A(006839) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王涛 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年6个月任职表现 | 5.90% | 20.62% | 9.32% | 33.87% |
| 钟光正 | 2019-08-26 | 2022-06-23 | 2年9个月任职表现 | 1.71% | 5.18% | 4.91% | 15.35% |
| 任凭 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年2个月任职表现 | 2.34% | 2.82% | 7.64% | 9.27% |
| 梁冰哲 | 2022-06-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 6.16% | 2.31% | 24.22% | 8.64% |
| 施荣盛 | 2022-10-10 | 2023-11-07 | 1年0个月任职表现 | -2.41% | -2.53% | -2.59% | -2.72% |
| 王涛 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年4个月任职表现 | -2.33% | -12.43% | -3.19% | -16.67% |
| 柴迪伊 | 2024-02-01 | -- | 2年0个月任职表现 | 13.72% | 20.86% | 29.69% | 46.66% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁冰哲 | 本基金的基金经理 | 9 | 4.4 | 梁冰哲:男,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。 | 2022-06-23 |
| 柴迪伊 | 本基金的基金经理 | 10 | 2 | 柴迪伊:女,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。 | 2024-02-01 |