德邦乐享生活混合A(006167) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房建威 | 2019-09-29 | 2021-03-12 | 1年5个月任职表现 | 53.75% | 22.94% | 86.58% | 34.92% |
| 徐一阳 | 2021-03-18 | 2022-08-09 | 1年4个月任职表现 | -3.77% | -14.17% | -5.21% | -19.17% |
| 黎莹 | 2019-03-13 | 2024-12-19 | 5年9个月任职表现 | 8.59% | 1.01% | 60.83% | 5.94% |
| 揭诗琪 | 2022-08-19 | 2024-12-19 | 2年4个月任职表现 | -7.69% | -2.15% | -17.03% | -4.95% |
| 江杨磊 | 2025-09-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 7.84% | 7.69% | 7.84% | 7.69% |
| 施俊峰 | 2024-03-14 | 2025-09-12 | 1年5个月任职表现 | 3.19% | 17.31% | 4.81% | 26.94% |
| 汪宇 | 2025-09-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 9.73% | 5.65% | 9.73% | 5.65% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江杨磊 | 本基金的基金经理 | 10 | 0.8 | 江杨磊:男,硕士,曾任职于尼尔森公司、伊顿公司、复星锐正资本、德邦证券产研中心及投资管理总部。2023年3月加入德邦基金管理有限公司,历任专户业务部投资经理、权益研究部执行总经理,负责科技板块研究。 | 2025-09-09 |
| 汪宇 | 本基金的基金经理 | 7 | 0.8 | 汪宇:男,硕士学历,历任农业银行上海分行科员、德邦证券行业研究员,2021年6月加入德邦基金,担任权益研究部研究员。 | 2025-09-12 |