工银红利优享混合A(005833) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝康 | 2018-12-25 | 2020-04-08 | 1年3个月任职表现 | -2.30% | 19.14% | -2.95% | 25.29% |
| 孙裕文 | 2020-01-09 | 2020-12-21 | 0年11个月任职表现 | 10.35% | 21.19% | 10.35% | 21.19% |
| 孔令兵 | 2020-12-07 | 2022-01-13 | 1年1个月任职表现 | 13.26% | -4.65% | 14.67% | -5.10% |
| 单文 | 2020-12-21 | 2023-02-28 | 2年2个月任职表现 | -6.17% | -9.38% | -13.00% | -19.37% |
| 尤宏业 | 2023-02-28 | -- | 3年1个月任职表现 | 10.21% | 5.16% | 35.81% | 17.17% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤宏业 | 养老金投资中心投资部副总经理、本基金的基金经理、基金经理兼任投资经理 | 17 | 3.2 | 尤宏业:男,曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、基金经理兼任投资经理。 | 2023-02-28 |