长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 005575 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-01-19 |
| 总份额 | 19.90亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 005575 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-01-19 |
| 总份额 | 19.90亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |