长安鑫兴混合A(005186) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林忠晶 | 2017-11-29 | 2020-11-16 | 2年11个月任职表现 | 17.98% | 6.63% | 63.29% | 20.98% |
| 刘兴旺 | 2020-11-16 | 2021-11-23 | 1年0个月任职表现 | 17.39% | 0.18% | 17.75% | 0.19% |
| 刘学通 | 2021-11-23 | 2023-03-08 | 1年3个月任职表现 | -11.26% | -14.19% | -14.27% | -17.89% |
| 袁苇 | 2022-08-22 | 2023-09-28 | 1年1个月任职表现 | -20.64% | -10.76% | -22.44% | -11.76% |
| 张云凯 | 2024-05-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 53.27% | 16.30% | 98.50% | 27.43% |
| 杨严 | 2023-04-28 | 2024-12-12 | 1年7个月任职表现 | 20.40% | -0.01% | 35.14% | -0.01% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张云凯 | 本基金的基金经理 | 8 | 1.6 | 张云凯:男,曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理,上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理,东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师,招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员,长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。 | 2024-05-15 |