国联安鑫发混合A(004131) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.22万 | 4.64% |
| (其中) 股票 | 60.22万 | 4.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,138.62万 | 87.74% |
| (其中) 债券 | 1,138.62万 | 87.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.49万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 3,214.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.49万 | 4.05% |
| 金融业 | 3.77万 | 0.29% |
| 采矿业 | 1.77万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.06万 | 0.08% |
加载中......