广发集瑞债券C(003038) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,381.99万 | 5.99% |
| (其中) 股票 | 5,381.99万 | 5.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.02亿 | 78.16% |
| (其中) 债券 | 7.02亿 | 78.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 15.75% |
| 4 | 其他资产 | 87.13万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,553.48万 | 3.96% |
| 金融业 | 389.40万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.10万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.79万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 165.96万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 147.00万 | 0.16% |
| 采矿业 | 141.36万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.00万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.94万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.45万 | 0.10% |
| 房地产业 | 71.16万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.49万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.09万 | 0.04% |
| 建筑业 | 25.37万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61万 | 0.004% |
| 综合 | 2.48万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 2.31万 | 0.003% |
加载中......