银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 90.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,321.76万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 290.75万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.65%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.15亿 | 66.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,574.03万 | 9.13% |
| 制造业 | 1,331.08万 | 7.72% |
| 采矿业 | 929.70万 | 5.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 171.23万 | 0.99% |
| 房地产业 | 155.48万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.07万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.009% |
加载中......