嘉实创新成长混合(001760) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实创新成长混合 |
| 基金主代码 | 001760 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-02-03 |
| 总份额 | 3,494.68万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实创新成长混合 |
| 基金主代码 | 001760 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-02-03 |
| 总份额 | 3,494.68万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |