南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.73亿 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 13.73亿 | 87.23% | |
| 2 | 基金投资 | 5,516.18万 | 3.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 7.80% |
| 4 | 其他资产 | 2,314.66万 | 1.47% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.23%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8.38亿 | 53.22% |
| 工业 | 2.35亿 | 14.95% |
| 材料 | 2.19亿 | 13.92% |
| 医疗保健 | 3,462.30万 | 2.20% |
| 必需消费品 | 2,333.61万 | 1.48% |
| 通讯 | 2,282.31万 | 1.45% |
加载中......