华银平安中国主题灵活配置(001154) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高峰 | 2015-05-05 | 2017-12-12 | 2年7个月任职表现 | 0.04% | -5.06% | 0.10% | -12.64% |
| 庞琳琳 | 2018-04-04 | 2019-07-25 | 1年3个月任职表现 | -5.22% | -0.08% | -6.76% | -0.10% |
| 于军华 | 2015-05-05 | 2020-06-01 | 5年0个月任职表现 | -1.80% | -2.84% | -8.80% | -13.61% |
| 王忠波 | 2019-07-25 | 2021-06-17 | 1年10个月任职表现 | 29.88% | 16.00% | 64.12% | 32.48% |
| 邹杰 | 2021-05-06 | 2022-07-04 | 1年1个月任职表现 | 3.09% | -9.69% | 3.60% | -11.17% |
| 石础 | 2022-07-04 | 2024-01-17 | 1年6个月任职表现 | -24.64% | -19.38% | -35.25% | -28.18% |
| 王玉珏 | 2024-01-17 | 2026-04-17 | 2年3个月任职表现 | 20.53% | 18.48% | 52.21% | 46.44% |
| 胡健强 | 2026-04-17 | -- | 0年0个月任职表现 | 4.21% | 0.89% | 4.21% | 0.89% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡健强 | -- | 16 | 2.3 | 胡健强:男,北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月加入华银基金管理有限公司。 | 2026-04-17 |