华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 79.67% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 79.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 20.15% |
| 3 | 其他资产 | 153.57万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 75.72% |
| 金融业 | 1,836.60万 | 2.09% |
| 采矿业 | 1,614.66万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.91万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07万 | 0.002% |
加载中......