国联安鑫安灵活配置混合(001007) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,770.13万 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 3,770.13万 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.43万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 15.73万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,070.86万 | 76.37% |
| 租赁和商务服务业 | 224.13万 | 5.57% |
| 住宿和餐饮业 | 149.13万 | 3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.90万 | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.66万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.21万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.90万 | 1.64% |
| 采矿业 | 23.35万 | 0.58% |
加载中......