启明医疗-B
港股通 官网
( 02500.hk)
市盈率-1.67市净率0.50股息率0%上市时间2019-12-10股价2.59港币涨跌幅0.39%成交金额299.56万港币换手率0.26%市值11.42亿港币H股市值11.42亿港币总股本4.41亿H股本4.41亿每手股数500上市至今年化投资收益率-36.99%港股通持仓占H股比例11.94% (1.30亿港币2026-01-02)
所属三级行业医疗设备及用品 (恒生) 市盈率124.50市净率2.21股息率1.32%恒生:医疗保健业医疗保健设备和服务医疗设备及用品
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

启明医疗-B(02500) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2026-01-05

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
01-07 (周三)-------- (--) 2.59港币 (0.39%)
01-06 (周二)-------- (--) 2.58港币 (-2.64%)
01-05 (周一)-1.60万-0.89%-4.19万港币1.40亿港币 (11.94%) 2.65港币 (7.72%) -- (762/1040)
01-02 (周五)00%0港币1.30亿港币 (11.94%) 2.46港币 (3.36%)
12-31 (周三)-4.95万-5.74%-11.96万港币1.25亿港币 (11.94%) 2.38港币 (-2.06%)
12-30 (周二)-4.00万-1.84%-10.04万港币1.28亿港币 (11.96%) 2.43港币 (-5.81%)
12-29 (周一)00%0港币1.36亿港币 (11.96%) 2.58港币 (4.45%)
近5个交易日-10.55万-1.60%-23.50万港币净收益率: -4.86% (7.29%) -0.02% (556/1040)
12-24 (周三)-6,000.00-0.44%-1.50万港币1.30亿港币 (11.96%) 2.47港币 (4.22%)
12-23 (周二)-15.90万-30.78%-38.12万港币1.25亿港币 (11.97%) 2.37港币 (-1.66%)
12-22 (周一)00%0港币1.28亿港币 (12.00%) 2.41港币 (-2.43%)
12-19 (周五)00%0港币1.31亿港币 (12.00%) 2.47港币 (1.65%)
12-18 (周四)-10.30万-3.92%-25.35万港币1.29亿港币 (12.00%) 2.43港币 (4.74%)
12-17 (周三)00%0港币1.23亿港币 (12.03%) 2.32港币 (1.31%)
12-16 (周二)00%0港币1.21亿港币 (12.03%) 2.29港币 (-2.55%)
12-15 (周一)-500.00-0.10%-1,182.00港币1.25亿港币 (12.03%) 2.35港币 (-1.26%)
12-12 (周五)00%0港币1.26亿港币 (12.03%) 2.38港币 (3.48%)
12-11 (周四)00%0港币1.22亿港币 (12.03%) 2.30港币 (-4.17%)
12-10 (周三)00%0港币1.27亿港币 (12.03%) 2.40港币 (1.69%)
12-09 (周二)-5,000.00-0.44%-1.19万港币1.25亿港币 (12.03%) 2.36港币 (2.16%)
12-08 (周一)-6,500.00-0.69%-1.52万港币1.23亿港币 (12.03%) 2.31港币 (-2.53%)
12-05 (周五)-1,500.00-0.30%-3,528.00港币1.26亿港币 (12.03%) 2.37港币 (1.28%)
12-04 (周四)-6,000.00-0.82%-1.42万港币1.24亿港币 (12.03%) 2.34港币 (-0.43%)
近20个交易日-39.30万-2.26%-92.04万港币净收益率: -6.23% (12.77%) -0.09% (561/1040)
近1个交易日-1.60万0%0港币净收益率: -9.69% (7.72%) -0.004% (762/1040)
近60个交易日-170.05万-1.65%-449.72万港币净收益率: 3.39% (-21.13%) -0.39% (618/1040)
近120个交易日-801.45万-1.80%-3,121.90万港币净收益率: 27.94% (8.61%) -1.82% (708/1040)
近240个交易日-6,941.86万----净收益率: -- (--) -15.74% (779/1040)