电子元器件 (C080203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 53.46 | 市净率 5.729 | 股息率 0.65% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数117市值3.04万亿元A股市值3.04万亿元流通市值2.72万亿元自由流通市值1.64万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.29% (965.76亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.05% (融资余额911.36亿元融券余额3.09亿元2026-01-15) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:技术硬件与设备 (C0802) | ( 市盈率 59.59 | 市净率 4.720 | 股息率 0.79% )·市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 101.05 | 市净率 5.662 | 股息率 0.49% )·市值加权 |
电子元器件(C080203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 立讯精密通 002475.sz | -- | 4,231.61亿元 | 26.77 | 5.306 | 0.62% | 1.24% | 2.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2,209.15亿元 | 24.69% | 115.18亿元 | 26.92% | 15.24% | 0.26% | |
| 2 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 2,447.34亿元 | 67.33 | 16.131 | 0.11% | -0.66% | -2.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 141.17亿元 | 83.40% | 32.45亿元 | 324.38% | 29.06% | 19.51% | |
| 3 | 生益科技通 600183.sh | -- | 1,675.36亿元 | 59.63 | 10.786 | 1.45% | 0.92% | -3.42% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 206.14亿元 | 39.80% | 24.43亿元 | 78.04% | 15.70% | 6.06% | ||
| 4 | 深南电路通 002916.sz | -- | 1,551.24亿元 | 57.13 | 9.585 | 0.50% | 4.57% | 0.16% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 167.54亿元 | 28.39% | 23.26亿元 | 56.30% | 15.14% | 4.26% | |
| 5 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 1,481.76亿元 | 42.87 | 10.624 | 0.65% | 1.65% | 5.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 135.12亿元 | 49.96% | 27.18亿元 | 47.03% | 21.07% | 3.24% | |
| 6 | 东山精密通 002384.sz | -- | 1,471.33亿元 | 118.51 | 6.905 | 0.08% | 1.20% | -5.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 270.71亿元 | 2.28% | 12.23亿元 | 14.61% | 6.17% | 0.40% | |
| 7 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 1,285.36亿元 | 31.71 | 3.935 | 1.80% | 1.19% | 9.63% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 268.55亿元 | 14.34% | 24.08亿元 | 21.95% | 7.47% | 0.94% | ||
| 8 | 三环集团通 300408.sz | -- | 979.14亿元 | 38.46 | 4.662 | 0.74% | 3.07% | 11.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 65.08亿元 | 20.96% | 19.59亿元 | 22.16% | 9.53% | 1.03% | |
| 9 | 生益电子通 688183.sh | -- | 814.10亿元 | 64.60 | 15.783 | 0.55% | 1.31% | 2.28% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.29亿元 | 114.79% | 11.15亿元 | 497.61% | 23.06% | 18.56% | ||
| 10 | 中航光电通 002179.sz | -- | 780.37亿元 | 30.27 | 3.285 | 2.17% | 0.19% | 3.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 158.38亿元 | 12.36% | 17.37亿元 | -30.89% | 7.31% | -4.58% | |
| 11 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 708.28亿元 | 58.40 | 5.549 | 1.06% | -0.26% | -1.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 110.83亿元 | 22.08% | 9.48亿元 | 4.83% | 8.20% | -1.39% | |
| 12 | 长盈精密通 300115.sz | -- | 592.26亿元 | 91.78 | 7.149 | 0.30% | 5.12% | -6.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 135.10亿元 | 11.68% | 4.68亿元 | -21.25% | 5.76% | -3.11% | |
| 13 | 方正科技通 600601.sh | -- | 533.36亿元 | 146.51 | 11.976 | 0% | -0.64% | 6.48% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 33.98亿元 | 38.71% | 3.17亿元 | 50.81% | 8.45% | 3.14% | |
| 14 | 华丰科技通 688629.sh | -- | 497.09亿元 | 195.72 | 29.523 | 0% | -1.32% | 7.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.59亿元 | 121.47% | 2.23亿元 | 558.51% | 14.19% | 17.48% | |
| 15 | 世运电路通 603920.sh | -- | 417.51亿元 | 51.10 | 6.464 | 1.55% | 2.79% | 19.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 40.78亿元 | 10.96% | 6.25亿元 | 29.46% | 9.47% | -0.41% | |
| 16 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 397.04亿元 | -1,128.08 | 7.363 | 0.13% | 2.68% | 10.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 53.73亿元 | 23.48% | 1.31亿元 | 516.08% | 2.55% | 3.16% | |
| 17 | 广合科技通 001389.sz | -- | 363.88亿元 | 40.10 | 9.983 | 0.56% | 3.66% | 4.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 38.35亿元 | 43.07% | 7.24亿元 | 46.97% | 21.81% | 1.95% | |
| 18 | 江丰电子通 300666.sz | -- | 342.56亿元 | 66.58 | 7.040 | 0.24% | 0.38% | 40.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 32.91亿元 | 25.37% | 4.01亿元 | 39.72% | 8.53% | 1.83% | |
| 19 | 新超颖电子通 603175.sh | -- | 320.04亿元 | 129.58 | 10.765 | 0% | 2.48% | 7.38% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 33.78亿元 | 10.71% | 2.12亿元 | -12.14% | 10.79% | -- | ||
| 20 | 振华科技通 000733.sz | -- | 316.54亿元 | 33.36 | 2.070 | 0.32% | 3.82% | 8.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 39.26亿元 | 4.98% | 6.23亿元 | -3.31% | 4.15% | -0.32% | |
| 21 | 顺络电子通 002138.sz | -- | 313.25亿元 | 32.06 | 4.812 | 1.51% | 3.13% | 9.34% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 50.32亿元 | 19.95% | 7.69亿元 | 23.23% | 12.39% | 1.98% | ||
| 22 | 铜冠铜箔通 301217.sz | -- | 285.60亿元 | 4,231.18 | 5.294 | 0.06% | 0.20% | 0.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 47.35亿元 | 47.13% | 0.63亿元 | 162.49% | 1.16% | 2.98% | |
| 23 | 江海股份通 002484.sz | -- | 267.49亿元 | 38.48 | 4.358 | 0.82% | 4.87% | 5.89% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 41.17亿元 | 16.34% | 5.35亿元 | 8.19% | 8.71% | 0.05% | |
| 24 | 航天电器通 002025.sz | -- | 249.80亿元 | 307.06 | 3.837 | 0.42% | -2.16% | 9.42% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 43.49亿元 | 8.87% | 1.46亿元 | -64.53% | 2.25% | -4.15% | |
| 25 | 法拉电子通 600563.sh | -- | 244.10亿元 | 21.19 | 4.263 | 1.84% | 2.83% | 3.37% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 39.44亿元 | 14.69% | 8.88亿元 | 14.58% | 16.12% | 0.18% | |
| 26 | 风华高科通 000636.sz | -- | 217.98亿元 | 72.58 | 1.744 | 0.79% | 6.80% | 15.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 41.08亿元 | 15.00% | 2.28亿元 | -13.95% | 1.84% | -0.37% | |
| 27 | 苏州天脉通 301626.sz | -- | 216.36亿元 | 115.33 | 13.736 | 0.30% | 0.63% | 0.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 8.18亿元 | 18.42% | 1.43亿元 | 1.54% | 9.26% | -7.51% | |
| 28 | 宏达电子通 300726.sz | -- | 214.45亿元 | 62.19 | 4.267 | 1.15% | 2.34% | 2.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 14.04亿元 | 18.81% | 3.27亿元 | 25.07% | 6.31% | 0.91% | |
| 29 | 电连技术通 300679.sz | -- | 210.67亿元 | 39.27 | 4.188 | 0.95% | 0.28% | 1.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 40.39亿元 | 21.20% | 3.73亿元 | -18.71% | 7.56% | -1.08% | |
| 30 | 火炬电子通 603678.sh | -- | 187.99亿元 | 65.08 | 3.104 | 0.55% | 1.75% | 11.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.98亿元 | 25.41% | 3.20亿元 | 41.76% | 5.43% | 1.31% | |
| 31 | 南亚新材通 688519.sh | -- | 187.82亿元 | 123.47 | 6.748 | 0.12% | 1.78% | -1.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 36.63亿元 | 49.87% | 1.58亿元 | 180.79% | 6.20% | 3.91% | |
| 32 | 崇达技术通 002815.sz | -- | 173.65亿元 | 56.20 | 1.963 | 0.75% | 1.57% | 4.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 55.93亿元 | 22.27% | 3.14亿元 | 19.58% | 4.31% | 0.63% | |
| 33 | 亨通股份通 600226.sh | -- | 173.11亿元 | 90.76 | 4.790 | 0% | -2.84% | 9.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 12.62亿元 | 38.94% | 1.89亿元 | 0.68% | 5.37% | -0.19% | |
| 34 | 天通股份通 600330.sh | -- | 159.36亿元 | 730.04 | 1.987 | 0.17% | 2.22% | -1.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 24.59亿元 | -3.96% | 0.57亿元 | -53.85% | 0.72% | -0.81% | |
| 35 | 奕东电子通 301123.sz | -- | 153.20亿元 | -540.08 | 5.332 | 0.15% | -1.72% | -11.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 16.60亿元 | 34.99% | 0.29亿元 | 68.39% | 1.01% | 0.42% | |
| 36 | 隆扬电子通 301389.sz | -- | 149.91亿元 | 134.70 | 6.841 | 0.98% | 2.92% | -3.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.91亿元 | 39.54% | 0.82亿元 | 55.19% | 3.65% | 1.25% | |
| 37 | 旭光电子通 600353.sh | -- | 148.65亿元 | 121.13 | 7.951 | 0.34% | 0% | 11.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.81亿元 | 5.57% | 1.01亿元 | 25.04% | 5.47% | 0.94% | |
| 38 | 弘信电子通 300657.sz | -- | 148.19亿元 | 159.98 | 11.779 | 0% | -0.71% | 11.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 55.50亿元 | 24.75% | 0.91亿元 | 65.47% | 7.51% | 3.30% | |
| 39 | 中富电路通 300814.sz | -- | 145.39亿元 | 418.05 | 8.845 | 0.13% | 2.36% | 2.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.55亿元 | 29.80% | 0.28亿元 | -10.64% | 1.98% | -0.68% | |
| 40 | 鸿日达通 301285.sz | -- | 145.31亿元 | -260.22 | 14.261 | 0.07% | 5.49% | 3.73% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 6.93亿元 | 7.61% | -0.19亿元 | -163.25% | -1.82% | -4.52% | |
| 41 | 思泉新材通 301489.sz | -- | 144.67亿元 | 194.88 | 13.350 | 0.10% | 1.51% | -9.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.70亿元 | 57.93% | 0.63亿元 | 52.21% | 6.00% | 1.87% | |
| 42 | 安培龙通 301413.sz | -- | 140.92亿元 | 150.93 | 11.265 | 0.21% | 5.73% | 6.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 8.62亿元 | 30.27% | 0.73亿元 | 17.20% | 5.89% | 0.60% | |
| 43 | 洁美科技通 002859.sz | -- | 139.41亿元 | 69.38 | 4.756 | 0.67% | 7.19% | 17.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.26亿元 | 13.74% | 1.76亿元 | -0.70% | 5.83% | -0.13% | |
| 44 | 金安国纪通 002636.sz | -- | 134.83亿元 | 121.96 | 3.870 | 0.46% | 2.66% | 10.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.51亿元 | 10.28% | 1.73亿元 | 73.90% | 5.04% | 2.12% | |
| 45 | 恒铭达通 002947.sz | -- | 133.38亿元 | 24.08 | 4.090 | 1.12% | 0.13% | 0.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 19.63亿元 | 15.51% | 4.08亿元 | 31.24% | 12.70% | -0.61% | |
| 46 | 奥士康通 002913.sz | -- | 132.18亿元 | 37.03 | 2.995 | 1.44% | 0.63% | -2.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 40.32亿元 | 21.89% | 2.82亿元 | 1.31% | 6.38% | -0.25% | |
| 47 | 江南新材通 603124.sh | -- | 131.24亿元 | 63.69 | 7.303 | 0.41% | 0.39% | 14.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 75.69亿元 | 18.34% | 1.65亿元 | 21.95% | 9.97% | -- | |
| 48 | 鸿远电子通 603267.sh | -- | 130.08亿元 | 52.30 | 2.960 | 0.48% | 2.57% | 3.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.27亿元 | 22.27% | 2.22亿元 | 74.56% | 5.14% | 2.10% | |
| 49 | 美格智能通 002881.sz | -- | 125.72亿元 | 79.88 | 7.478 | 0.27% | -1.31% | 7.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 28.21亿元 | 29.30% | 1.13亿元 | 23.88% | 6.49% | 0.46% | |
| 50 | 陕西华达通 301517.sz | -- | 117.66亿元 | -6,596.43 | 8.782 | 0.05% | -0.26% | 11.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 4.30亿元 | -11.77% | -0.14亿元 | -141.93% | -1.06% | -3.61% | |
| 51 | 依顿电子通 603328.sh | -- | 113.22亿元 | 25.87 | 2.689 | 1.75% | 0.71% | 3.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 30.53亿元 | 16.53% | 3.67亿元 | 0.06% | 8.78% | -0.60% | |
| 52 | 世华科技通 688093.sh | -- | 107.55亿元 | 26.85 | 3.965 | 1.42% | 1.43% | 4.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.45亿元 | 49.23% | 3.16亿元 | 61.81% | 15.11% | 4.97% | |
| 53 | 可立克通 002782.sz | -- | 100.53亿元 | 32.41 | 4.689 | 0.73% | 2.27% | 11.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 41.05亿元 | 24.86% | 2.32亿元 | 52.51% | 11.25% | 3.09% | |
| 54 | 达利凯普通 301566.sz | -- | 94.72亿元 | 62.37 | 6.583 | 0.38% | 5.48% | 21.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.86亿元 | 13.75% | 1.26亿元 | 43.20% | 9.02% | 2.18% | |
| 55 | 钧崴电子通 301458.sz | -- | 94.51亿元 | 73.50 | 5.714 | 0.56% | 2.75% | 10.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 5.73亿元 | 18.00% | 1.14亿元 | 25.27% | 7.36% | -2.83% | |
| 56 | 科翔股份通 300903.sz | -- | 92.68亿元 | -32.14 | 5.373 | 0% | 13.97% | 15.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.27亿元 | 10.10% | -1.20亿元 | 31.58% | -6.69% | 1.62% | |
| 57 | 达瑞电子通 300976.sz | -- | 90.51亿元 | 31.14 | 2.556 | 1.15% | 1.87% | 12.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-20 | 22.78亿元 | 28.59% | 2.31亿元 | 26.84% | 6.69% | 1.13% | |
| 58 | 统联精密通 688210.sh | -- | 85.54亿元 | 301.91 | 6.518 | 0.27% | 4.69% | -4.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.42亿元 | 8.38% | 0.06亿元 | -88.94% | 0.45% | -3.82% | |
| 59 | 珠城科技通 301280.sz | -- | 82.51亿元 | 38.97 | 4.421 | 1.42% | 2.27% | 13.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 13.14亿元 | 15.64% | 1.61亿元 | 19.25% | 8.80% | 0.97% | |
| 60 | 胜蓝股份通 300843.sz | -- | 82.47亿元 | 69.91 | 5.207 | 0.46% | 1.41% | -2.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 12.44亿元 | 34.72% | 1.03亿元 | 17.30% | 6.55% | -0.91% | |
| 61 | 华正新材通 603186.sh | -- | 82.39亿元 | -292.40 | 5.619 | 0% | 5.11% | 16.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 31.96亿元 | 13.17% | 0.63亿元 | 10.42倍 | 4.21% | 4.64% | |
| 62 | 一博科技通 301366.sz | -- | 79.96亿元 | 361.42 | 3.740 | 0.74% | -0.24% | 8.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.94亿元 | 24.01% | 0.17亿元 | -79.46% | 0.79% | -2.95% | |
| 63 | 博敏电子通 603936.sh | -- | 78.42亿元 | -31.77 | 1.793 | 0% | 1.72% | -2.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 25.92亿元 | 10.87% | 0.40亿元 | -21.26% | 0.94% | -0.19% | |
| 64 | 威尔高通 301251.sz | -- | 78.42亿元 | 99.85 | 4.995 | 0.23% | -0.48% | 11.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 11.22亿元 | 51.93% | 0.70亿元 | 48.11% | 4.54% | 1.35% | |
| 65 | 新亚电子通 605277.sh | -- | 77.24亿元 | 36.71 | 4.777 | 0.63% | -0.33% | 8.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 28.73亿元 | 15.89% | 1.59亿元 | 56.63% | 10.34% | 3.12% | |
| 66 | 超声电子通 000823.sz | -- | 77.06亿元 | 31.25 | 1.636 | 1.39% | 1.20% | 5.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 46.74亿元 | 10.91% | 1.78亿元 | 20.93% | 3.71% | 0.56% | |
| 67 | 捷邦科技通 301326.sz | -- | 76.72亿元 | -234.76 | 5.983 | 0% | 1.92% | -3.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.62亿元 | 62.04% | -0.13亿元 | -17.63倍 | -0.99% | -1.05% | |
| 68 | 中京电子通 002579.sz | -- | 76.21亿元 | 239.35 | 3.150 | 0% | 2.47% | 2.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 24.01亿元 | 15.75% | 0.26亿元 | 127.34% | 1.06% | 4.89% | |
| 69 | 强达电路通 301628.sz | -- | 74.95亿元 | 57.96 | 6.534 | 0.40% | 2.73% | 12.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.06亿元 | 20.74% | 0.96亿元 | 20.91% | 8.54% | -5.92% | |
| 70 | 万祥科技通 301180.sz | -- | 74.32亿元 | -263.19 | 5.639 | 0% | 3.68% | 11.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 10.49亿元 | 30.84% | 0.10亿元 | -55.10% | 0.74% | -0.87% | |
| 71 | 方邦股份通 688020.sh | -- | 73.96亿元 | -93.98 | 5.190 | 0.20% | 0.74% | 32.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.68亿元 | 11.07% | -0.27亿元 | 32.66% | -1.89% | 0.83% | |
| 72 | 明阳电路通 300739.sz | -- | 73.53亿元 | 141.77 | 2.790 | 0.61% | 5.29% | 7.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 13.82亿元 | 16.24% | 0.74亿元 | 119.06% | 3.05% | 1.29% | |
| 73 | 宝鼎科技通 002552.sz | -- | 70.65亿元 | 37.80 | 4.954 | 1.10% | -3.14% | 10.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.72亿元 | 3.13% | 0.52亿元 | -53.96% | 3.51% | -3.60% | |
| 74 | 艾华集团通 603989.sh | -- | 69.79亿元 | 31.55 | 1.816 | 0.86% | 1.86% | 4.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 29.44亿元 | -0.73% | 2.21亿元 | 11.59% | 5.83% | 0.31% | |
| 75 | 菲沃泰通 688371.sh | -- | 69.54亿元 | 148.40 | 3.531 | 0% | 0.10% | 12.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 3.67亿元 | 6.00% | 0.29亿元 | 6.45% | 1.51% | 0.11% | |
| 76 | 天津普林通 002134.sz | -- | 64.76亿元 | 358.89 | 12.748 | 0% | 0.61% | -1.68% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.25亿元 | 23.61% | 0.15亿元 | -51.14% | 3.10% | -3.53% | ||
| 77 | 铜峰电子通 600237.sh | -- | 64.02亿元 | 56.33 | 3.328 | 0% | -3.24% | 13.28% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.72亿元 | 11.37% | 0.80亿元 | 28.88% | 4.29% | 0.73% | |
| 78 | 四会富仕通 300852.sz | -- | 63.79亿元 | 42.97 | 3.586 | 0.31% | 0.81% | 4.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 13.96亿元 | 34.50% | 1.31亿元 | 6.65% | 7.86% | -0.08% | |
| 79 | 光大同创通 301387.sz | -- | 63.44亿元 | 153.94 | 3.852 | 0.25% | 2.29% | 7.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 11.59亿元 | 37.79% | 0.28亿元 | 279.94% | 1.71% | 1.26% | |
| 80 | 泰晶科技通 603738.sh | -- | 63.36亿元 | 165.94 | 3.596 | 0.49% | -0.36% | 4.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.18亿元 | 16.22% | 0.35亿元 | -58.51% | 2.01% | -2.77% | |
| 81 | 博硕科技通 300951.sz | -- | 62.92亿元 | 32.49 | 2.703 | 1.60% | 1.92% | 8.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 9.77亿元 | 3.00% | 1.44亿元 | -10.96% | 6.12% | -1.02% | |
| 82 | 创益通通 300991.sz | -- | 59.79亿元 | 234.78 | 9.368 | 0.07% | 0.14% | -1.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 4.96亿元 | 6.38% | 0.02亿元 | 135.74% | 0.24% | 0.91% | |
| 83 | 维峰电子通 301328.sz | -- | 57.21亿元 | 57.77 | 2.945 | 0.96% | 2.36% | 9.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.13亿元 | 33.49% | 0.82亿元 | 19.95% | 4.21% | 0.64% | |
| 84 | 满坤科技通 301132.sz | -- | 53.81亿元 | 39.32 | 2.964 | 1.15% | 1.91% | 9.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.23亿元 | 34.21% | 1.02亿元 | 42.36% | 5.68% | 1.50% | |
| 85 | 贝仕达克通 300822.sz | -- | 52.96亿元 | 189.81 | 4.210 | 0.59% | 0.35% | 5.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 6.51亿元 | 0.04% | 0.32亿元 | -45.85% | 2.56% | -2.16% | |
| 86 | 万源通通 920060.bj | -- | 52.18亿元 | 40.13 | 4.966 | 1.46% | -1.12% | 4.38% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 8.73亿元 | 15.39% | 1.00亿元 | 7.20% | 9.60% | -6.01% | |
| 87 | 莱尔科技通 688683.sh | -- | 51.91亿元 | 127.94 | 4.380 | 0.20% | 1.29% | 1.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.51亿元 | 78.02% | 0.31亿元 | 11.64% | 3.04% | 0.32% | |
| 88 | 骏亚科技通 603386.sh | -- | 51.17亿元 | -43.53 | 3.759 | 0% | 2.48% | 2.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 19.19亿元 | 9.36% | 0.22亿元 | 246.13% | 1.61% | 2.60% | |
| 89 | 本川智能通 300964.sz | -- | 47.92亿元 | 134.45 | 4.709 | 0.32% | -1.63% | 11.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.14亿元 | 43.11% | 0.33亿元 | 56.23% | 3.27% | 1.17% | |
| 90 | 信音电子通 301329.sz | -- | 45.58亿元 | 64.94 | 2.940 | 1.40% | 5.14% | 13.76% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.75亿元 | 11.57% | 0.49亿元 | 0.88% | 3.11% | 0.10% | ||
| 91 | 金禄电子通 301282.sz | -- | 45.51亿元 | 53.72 | 2.694 | 0.82% | 2.48% | 3.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 14.62亿元 | 25.55% | 0.61亿元 | 7.93% | 3.60% | 0.20% | |
| 92 | 澳弘电子通 605058.sh | -- | 44.82亿元 | 30.29 | 2.570 | 1.91% | -2.34% | 2.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.06亿元 | 6.69% | 1.07亿元 | 6.45% | 6.16% | 0.08% | |
| 93 | 逸豪新材通 301176.sz | -- | 44.58亿元 | -101.26 | 2.939 | 0% | 2.41% | 4.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 12.18亿元 | 18.26% | -0.19亿元 | -36.39% | -1.26% | -0.36% | |
| 94 | 智动力通 300686.sz | -- | 44.10亿元 | -31.74 | 4.684 | 0% | 3.68% | 12.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 11.97亿元 | 6.03% | -0.64亿元 | 19.96% | -6.32% | 0.63% | |
| 95 | 奥迪威通 920491.bj | -- | 43.23亿元 | 47.18 | 4.118 | 0.98% | 1.32% | 2.41% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.02亿元 | 12.31% | 0.71亿元 | 5.90% | 7.04% | -0.05% | ||
| 96 | 徕木股份通 603633.sh | -- | 42.60亿元 | 264.33 | 2.197 | 0.27% | 0.91% | -1.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 11.45亿元 | 8.97% | 0.13亿元 | -81.87% | 0.65% | -2.95% | |
| 97 | 翰博高新通 301321.sz | -- | 41.71亿元 | -33.50 | 4.292 | 0% | -1.28% | 17.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 24.24亿元 | 44.06% | -0.09亿元 | 91.13% | -0.86% | 7.36% | |
| 98 | 昀冢科技通 688260.sh | -- | 41.50亿元 | -21.83 | 33.662 | 0% | 0.23% | 20.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.00亿元 | -3.46% | -1.46亿元 | -82.94% | -83.13% | -56.69% | |
| 99 | 凯旺科技通 301182.sz | -- | 39.63亿元 | -38.19 | 5.195 | 0% | 1.57% | -2.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.15亿元 | 17.55% | -0.51亿元 | -31.87% | -6.44% | -1.88% | |
| 100 | 贤丰控股通 002141.sz | -- | 38.84亿元 | -53.70 | 4.669 | 0% | 1.35% | 0.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.31亿元 | 19.44倍 | 0.42亿元 | 25.47倍 | 5.12% | 4.96% | |
