电子元器件 (C080203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 55.86 | 市净率 6.508 | 股息率 0.54% 【0.54%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数116总市值4.00万亿元A股市值3.93万亿元流通市值3.53万亿元自由流通市值2.11万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.31% (1,915.19亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.68% (融资余额1,110.29亿元融券余额5.27亿元2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:技术硬件与设备 (C0802) | ( 市盈率 47.30 | 市净率 4.538 | 股息率 0.83% 【0.80%】 )·总市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 67.51 | 市净率 5.161 | 股息率 0.55% 【0.52%】 )·总市值加权 |
电子元器件(C080203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 立讯精密通 002475.sz | -- | 3,684.67亿元 | 20.70 | 3.959 | 0.82% | -1.73% | -15.62% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 1,745.04亿元 | 40.16% | 78.43亿元 | 18.04% | 8.76% | -0.37% | ||
| 2 | 生益科技通 600183.sh | -- | 3,015.37亿元 | 58.05 | 16.298 | 0.64% | -5.85% | 74.83% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 190.26亿元 | 50.05% | 32.87亿元 | 130.42% | 18.17% | 8.82% | ||
| 3 | 东山精密通 002384.sz | -- | 2,664.81亿元 | 74.33 | 10.936 | 0% | -3.43% | 71.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 277.98亿元 | 63.95% | 29.57亿元 | 290.09% | 12.88% | 8.93% | ||
| 4 | 深南电路通 002916.sz | -- | 2,365.35亿元 | 56.76 | 13.119 | 0.69% | -5.64% | 50.38% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 152.96亿元 | 46.33% | 22.51亿元 | 65.55% | 12.43% | 3.39% | ||
| 5 | 三环集团通 300408.sz | -- | 2,232.53亿元 | 67.38 | 9.859 | 0.39% | -3.86% | 145.65% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 64.23亿元 | 54.82% | 19.32亿元 | 56.18% | 8.61% | 2.57% | ||
| 6 | 沪电股份通 002463.sz | -- | 2,160.87亿元 | 42.68 | 12.012 | 0.45% | -3.10% | 54.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 136.89亿元 | 61.17% | 29.23亿元 | 73.72% | 17.38% | 4.01% | ||
| 7 | 胜宏科技通 300476.sz | -- | 1,992.01亿元 | 39.64 | 5.255 | 0.87% | -1.72% | -29.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 116.29亿元 | 28.77% | 28.57亿元 | 33.30% | 11.80% | -9.68% | ||
| 8 | 鹏鼎控股通 002938.sz | -- | 1,730.04亿元 | 45.67 | 5.032 | 1.34% | -4.29% | 48.95% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 172.17亿元 | 5.14% | 12.84亿元 | 4.11% | 3.71% | -0.05% | ||
| 9 | 景旺电子通 603228.sh | -- | 1,042.87亿元 | 88.15 | 7.578 | 0.52% | -0.93% | 33.73% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 86.11亿元 | 21.37% | 6.02亿元 | -7.38% | 4.55% | -1.07% | ||
| 10 | 生益电子通 688183.sh | -- | 870.58亿元 | 42.40 | 9.629 | 0.57% | -3.82% | 6.27% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 57.84亿元 | 53.46% | 11.11亿元 | 109.36% | 17.95% | 6.30% | ||
| 11 | 铜冠铜箔通 301217.sz | -- | 784.33亿元 | 323.34 | 13.981 | 0.06% | -5.11% | 175.99% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 40.21亿元 | 34.16% | 2.15亿元 | 514.75% | 3.91% | 3.26% | ||
| 12 | 广合科技通 001389.sz | -- | 730.36亿元 | 49.36 | 9.580 | 0.42% | -7.49% | 89.93% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-08 | 43.88亿元 | 80.98% | 9.56亿元 | 94.39% | 16.05% | 1.24% | ||
| 13 | 中航光电通 002179.sz | -- | 701.27亿元 | 38.04 | 2.890 | 1.66% | 0.63% | -4.50% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 112.40亿元 | 0.50% | 11.19亿元 | -22.13% | 4.51% | -1.45% | ||
| 14 | 兴森科技通 002436.sz | -- | 654.54亿元 | 302.16 | 11.608 | 0.08% | -4.70% | 82.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 40.38亿元 | 17.86% | 1.11亿元 | 283.27% | 2.03% | 1.45% | ||
| 15 | 南亚新材通 688519.sh | -- | 605.82亿元 | 98.64 | 18.506 | 0.12% | -6.96% | 219.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 42.24亿元 | 83.23% | 4.61亿元 | 428.80% | 15.24% | 11.74% | ||
| 16 | 江丰电子通 300666.sz | -- | 564.08亿元 | 71.72 | 7.737 | 0.18% | -2.49% | 122.62% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 27.37亿元 | 30.68% | 5.40亿元 | 113.61% | 7.97% | 2.53% | ||
| 17 | 新红板科技通 603459.sh | -- | 554.08亿元 | 66.04 | 12.340 | 0% | -2.13% | -- | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 20.94亿元 | 22.46% | 5.39亿元 | 124.74% | 17.21% | 4.51% | ||
| 18 | 风华高科通 000636.sz | -- | 541.27亿元 | 133.06 | 4.278 | 0.21% | -6.41% | 190.19% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 35.00亿元 | 26.28% | 2.90亿元 | 74.01% | 2.30% | 0.95% | ||
| 19 | 方正科技通 600601.sh | -- | 529.38亿元 | 60.62 | 7.324 | 0% | -5.69% | 1.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 37.00亿元 | 72.89% | 5.74亿元 | 232.38% | 11.61% | 7.50% | ||
| 20 | 金安国纪通 002636.sz | -- | 521.76亿元 | 52.38 | 12.170 | 0.17% | -10.00% | 330.04% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 33.99亿元 | 65.74% | 7.66亿元 | 986.66% | 19.39% | 17.30% | ||
| 21 | 华丰科技通 688629.sh | -- | 442.83亿元 | 124.67 | 15.352 | 0.12% | -2.96% | -5.38% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 12.61亿元 | 14.09% | 1.47亿元 | -2.23% | 7.77% | -2.04% | ||
| 22 | 超颖电子通 603175.sh | -- | 435.98亿元 | -367.44 | 17.265 | 0.16% | -2.75% | 46.56% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 29.12亿元 | 33.29% | -1.91亿元 | -220.41% | -6.99% | -15.19% | ||
| 23 | 江海股份通 002484.sz | -- | 409.10亿元 | 58.49 | 6.242 | 0.54% | -3.24% | 62.54% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 31.51亿元 | 16.96% | 3.83亿元 | 6.92% | 5.91% | -0.25% | ||
| 24 | 科翔股份通 300903.sz | -- | 383.75亿元 | -153.09 | 21.163 | 0% | -7.80% | 356.92% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 21.29亿元 | 17.88% | -0.66亿元 | -7.00% | -3.38% | 0.03% | ||
| 25 | 顺络电子通 002138.sz | -- | 367.68亿元 | 37.43 | 5.601 | 1.74% | -5.18% | 31.36% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 38.59亿元 | 19.67% | 4.47亿元 | -7.98% | 6.78% | -1.09% | ||
| 26 | 华正新材通 603186.sh | -- | 323.71亿元 | 79.54 | 13.141 | 0.06% | -7.93% | 316.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 29.60亿元 | 41.28% | 1.73亿元 | 305.28% | 7.86% | 4.97% | ||
| 27 | 长盈精密通 300115.sz | -- | 297.45亿元 | 96.14 | 3.577 | 0.55% | 1.72% | -52.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 107.29亿元 | 24.18% | 0.18亿元 | -94.20% | 0.21% | -3.58% | ||
| 28 | 世运电路通 603920.sh | -- | 294.15亿元 | 76.62 | 4.653 | 1.47% | -5.47% | -15.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 30.13亿元 | 16.84% | 0.84亿元 | -78.11% | 1.29% | -4.40% | ||
| 29 | 苏州天脉通 301626.sz | -- | 294.05亿元 | 370.50 | 18.287 | 0.08% | -2.91% | 36.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.59亿元 | 10.03% | 0.19亿元 | -79.76% | 1.19% | -4.93% | ||
| 30 | 天通股份通 600330.sh | -- | 286.53亿元 | -57.29 | 3.814 | 0% | -4.05% | 76.92% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 17.54亿元 | 10.75% | -2.82亿元 | -636.67% | -3.69% | -4.35% | ||
| 31 | 新富乐德通 301297.sz | -- | 284.39亿元 | 51.60 | 5.156 | 0.43% | -6.29% | 14.98% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 15.86亿元 | 9.05% | 2.07亿元 | 80.30% | 3.77% | 0% | ||
| 32 | 奥士康通 002913.sz | -- | 284.29亿元 | 146.00 | 6.461 | 0.33% | -1.31% | 110.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 29.87亿元 | 16.45% | 0.83亿元 | -57.79% | 1.85% | -2.55% | ||
| 33 | 航天电器通 002025.sz | -- | 280.22亿元 | 124.97 | 4.199 | 0.21% | -4.31% | 23.34% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 32.70亿元 | 11.41% | 1.28亿元 | 47.73% | 1.92% | 0.59% | ||
| 34 | 崇达技术通 002815.sz | -- | 266.82亿元 | 104.79 | 3.002 | 0.60% | -3.95% | 59.48% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 43.30亿元 | 22.55% | 1.52亿元 | -31.30% | 1.71% | -1.34% | ||
| 35 | 法拉电子通 600563.sh | -- | 254.48亿元 | 21.12 | 4.176 | 2.03% | -0.34% | 9.40% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 27.64亿元 | 10.58% | 5.82亿元 | 2.23% | 9.60% | -1.05% | ||
| 36 | 洁美科技通 002859.sz | -- | 244.65亿元 | 94.43 | 6.481 | 0.40% | -3.71% | 96.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 11.69亿元 | 21.42% | 1.38亿元 | 39.87% | 4.30% | 1.01% | ||
| 37 | 旭光电子通 600353.sh | -- | 218.89亿元 | 129.53 | 11.465 | 0.27% | -4.14% | 64.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 9.16亿元 | 16.80% | 0.71亿元 | 11.62% | 3.71% | 0.24% | ||
| 38 | 中富电路通 300814.sz | -- | 213.71亿元 | 419.22 | 13.077 | 0.04% | -5.89% | 51.03% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 11.72亿元 | 38.03% | 0.39亿元 | 130.08% | 2.31% | 1.12% | ||
| 39 | 振华科技通 000733.sz | -- | 212.75亿元 | 22.16 | 1.348 | 0.99% | -0.29% | -26.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 22.42亿元 | -6.97% | 2.47亿元 | -20.99% | 1.55% | -0.54% | ||
| 40 | 胜蓝股份通 300843.sz | -- | 199.65亿元 | 126.68 | 11.704 | 0.16% | -3.19% | 125.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 11.30亿元 | 45.89% | 1.30亿元 | 54.41% | 7.74% | 2.36% | ||
| 41 | 火炬电子通 603678.sh | -- | 188.80亿元 | 62.72 | 2.933 | 0.53% | -5.86% | 12.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 31.07亿元 | 75.36% | 2.43亿元 | -7.18% | 3.86% | -0.68% | ||
| 42 | 宏达电子通 300726.sz | -- | 187.14亿元 | 44.11 | 3.803 | 2.20% | -6.08% | -9.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 9.10亿元 | 6.26% | 2.26亿元 | 11.38% | 4.32% | 0.30% | ||
| 43 | 鸿日达通 301285.sz | -- | 168.44亿元 | -160.06 | 18.400 | 0% | -4.28% | 20.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 4.30亿元 | -1.69% | -0.45亿元 | -532.14% | -4.81% | -4.12% | ||
| 44 | 宝鼎科技通 002552.sz | -- | 163.07亿元 | 68.45 | 9.955 | 0% | -3.27% | 154.57% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 21.57亿元 | 54.69% | 1.36亿元 | 518.63% | 8.68% | 7.18% | ||
| 45 | 电连技术通 300679.sz | -- | 161.01亿元 | 69.13 | 3.197 | 0.62% | -0.63% | -21.81% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 26.21亿元 | 3.82% | 2.06亿元 | -15.13% | 4.17% | -0.75% | ||
| 46 | 江南新材通 603124.sh | -- | 157.97亿元 | 57.71 | 8.132 | 0.42% | -6.12% | 37.88% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 67.90亿元 | 40.85% | 1.60亿元 | 51.73% | 8.34% | 1.63% | ||
| 47 | 弘信电子通 300657.sz | -- | 151.53亿元 | 69.77 | 9.702 | 0% | -0.87% | 11.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 33.76亿元 | -3.38% | 1.24亿元 | 129.59% | 8.91% | 4.35% | ||
| 48 | 亨通股份通 600226.sh | -- | 149.91亿元 | 90.53 | 4.019 | 0% | -2.70% | -5.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 14.10亿元 | 72.33% | 0.92亿元 | -27.83% | 2.49% | -1.15% | ||
| 49 | 奕东电子通 301123.sz | -- | 144.44亿元 | -226.78 | 5.113 | 0.16% | -4.51% | -16.31% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 14.13亿元 | 40.11% | 0.09亿元 | 322.50% | 0.33% | 0.12% | ||
| 50 | 威尔高通 301251.sz | -- | 141.23亿元 | 212.70 | 9.127 | 0.05% | -4.89% | 100.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 9.79亿元 | 37.01% | 0.44亿元 | -2.01% | 2.80% | -0.16% | ||
| 51 | 恒铭达通 002947.sz | -- | 133.61亿元 | 24.24 | 4.121 | 0.93% | -3.62% | 1.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 13.77亿元 | 10.62% | 2.54亿元 | 8.21% | 7.94% | 0.62% | ||
| 52 | 一博科技通 301366.sz | -- | 133.01亿元 | 149.16 | 6.032 | 0.16% | -5.97% | 80.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-03 | 7.09亿元 | 41.63% | 0.64亿元 | 15.62倍 | 2.92% | 2.74% | ||
| 53 | 隆扬电子通 301389.sz | -- | 131.43亿元 | 145.01 | 5.883 | 0.47% | -7.67% | -14.95% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.41亿元 | 121.23% | 0.41亿元 | -24.09% | 1.85% | -0.60% | ||
| 54 | 博硕科技通 300951.sz | -- | 129.71亿元 | 884.03 | 5.987 | 0.78% | -3.21% | 126.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.09亿元 | 19.96% | -0.32亿元 | -132.56% | -1.37% | -5.55% | ||
| 55 | 超声电子通 000823.sz | -- | 126.90亿元 | 57.40 | 2.277 | 0.85% | -6.08% | 59.12% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 33.51亿元 | 10.04% | 1.13亿元 | -1.17% | 2.28% | -0.11% | ||
| 56 | 依顿电子通 603328.sh | -- | 126.60亿元 | 40.47 | 3.002 | 1.32% | -6.42% | 17.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 21.11亿元 | 3.72% | 1.08亿元 | -58.65% | 2.48% | -3.78% | ||
| 57 | 新宏明电子通 301682.sz | -- | 118.15亿元 | 46.76 | 2.388 | 0.87% | -2.36% | -- | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 15.41亿元 | 0.86% | 1.91亿元 | -25.74% | 4.84% | -4.68% | ||
| 58 | 泰晶科技通 603738.sh | -- | 115.34亿元 | 142.64 | 6.262 | 0.14% | -4.04% | 90.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 5.46亿元 | 18.91% | 0.51亿元 | 129.93% | 2.80% | 1.53% | ||
| 59 | 博敏电子通 603936.sh | -- | 114.16亿元 | -138.26 | 2.681 | 0.06% | -6.65% | 39.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 18.64亿元 | 9.35% | -0.51亿元 | -235.35% | -1.19% | -2.08% | ||
| 60 | 思泉新材通 301489.sz | -- | 112.92亿元 | 178.21 | 7.300 | 0.16% | -3.93% | -31.62% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.21亿元 | 34.95% | 0.34亿元 | 10.17% | 3.00% | 0.09% | ||
| 61 | 昀冢科技通 688260.sh | -- | 110.42亿元 | -60.88 | 79.146 | 0% | -4.65% | 219.51% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 3.78亿元 | 53.68% | -0.91亿元 | 8.68% | -104.20% | -46.91% | ||
| 62 | 四会富仕通 300852.sz | -- | 107.45亿元 | 76.43 | 4.736 | 0.21% | -3.24% | 75.86% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-04 | 12.33亿元 | 43.39% | 0.88亿元 | 16.53% | 3.83% | -0.76% | ||
| 63 | 艾华集团通 603989.sh | -- | 105.16亿元 | 36.64 | 2.647 | 0.76% | -1.93% | 57.84% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 22.70亿元 | 15.35% | 1.70亿元 | 17.21% | 4.28% | 0.35% | ||
| 64 | 鸿远电子通 603267.sh | -- | 102.05亿元 | 35.76 | 2.226 | 0.56% | -2.08% | -18.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 9.23亿元 | -9.32% | 2.19亿元 | 19.26% | 4.85% | 0.59% | ||
| 65 | 达瑞电子通 300976.sz | -- | 97.51亿元 | 31.20 | 2.652 | 0.95% | -2.47% | 22.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 17.26亿元 | 22.86% | 1.62亿元 | 23.02% | 4.43% | 0.57% | ||
| 66 | 方邦股份通 688020.sh | -- | 97.05亿元 | -104.62 | 7.449 | 0% | -6.57% | 73.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 1.73亿元 | 0.27% | -0.33亿元 | -38.32% | -2.51% | -0.76% | ||
| 67 | 中京电子通 002579.sz | -- | 96.24亿元 | -119.16 | 4.182 | 0% | -4.21% | 28.98% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 14.74亿元 | -8.89% | -0.90亿元 | -591.37% | -3.82% | -4.58% | ||
| 68 | 明阳电路通 300739.sz | -- | 92.82亿元 | 104.45 | 3.343 | 0.28% | -5.76% | 35.70% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 11.47亿元 | 30.06% | 0.47亿元 | 14.27% | 1.70% | -0.02% | ||
| 69 | 满坤科技通 301132.sz | -- | 90.21亿元 | 90.02 | 5.009 | 0.69% | -5.75% | 84.73% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 9.42亿元 | 24.03% | 0.44亿元 | -30.46% | 2.40% | -1.11% | ||
| 70 | 迅捷兴通 688655.sh | -- | 88.17亿元 | -1,648.25 | 13.098 | 0% | -2.52% | 285.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 5.19亿元 | 77.46% | 0.14亿元 | 615.65% | 2.15% | 2.56% | ||
| 71 | 钧崴电子通 301458.sz | -- | 87.84亿元 | 64.40 | 5.345 | 1.06% | -4.52% | 3.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 4.36亿元 | 23.01% | 0.73亿元 | 7.64% | 4.36% | -0.16% | ||
| 72 | 达利凯普通 301566.sz | -- | 87.80亿元 | 46.44 | 5.519 | 0.14% | -3.56% | 13.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 2.45亿元 | 25.51% | 1.19亿元 | 33.58% | 7.79% | 1.37% | ||
| 73 | 逸豪新材通 301176.sz | -- | 81.96亿元 | -372.60 | 5.467 | 0% | -5.48% | 92.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 12.64亿元 | 69.08% | 0.22亿元 | 242.19% | 1.44% | 2.43% | ||
| 74 | 金禄电子通 301282.sz | -- | 81.00亿元 | 86.47 | 4.620 | 0.55% | -5.42% | 85.66% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 13.40亿元 | 43.47% | 0.56亿元 | 6.26% | 3.20% | 0.12% | ||
| 75 | 本川智能通 300964.sz | -- | 79.07亿元 | 149.20 | 7.500 | 0.10% | 9.55% | 86.48% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 6.11亿元 | 61.00% | 0.43亿元 | 98.99% | 4.17% | 2.03% | ||
| 76 | 珠城科技通 301280.sz | -- | 76.56亿元 | 30.30 | 4.019 | 1.28% | 2.83% | 6.31% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 12.25亿元 | 36.17% | 1.32亿元 | 49.35% | 6.72% | 1.85% | ||
| 77 | 澳弘电子通 605058.sh | -- | 76.25亿元 | 55.25 | 4.296 | 0.94% | 10.00% | 77.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.73亿元 | 14.74% | 0.66亿元 | -17.89% | 3.62% | -0.96% | ||
| 78 | 翰博高新通 301321.sz | -- | 74.84亿元 | -148.97 | 7.098 | 0% | -6.21% | 110.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 20.11亿元 | 29.36% | 0.20亿元 | 176.03% | 2.10% | 4.71% | ||
| 79 | 强达电路通 301628.sz | -- | 73.53亿元 | 61.38 | 6.166 | 0.51% | -8.22% | 10.40% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 5.89亿元 | 29.21% | 0.58亿元 | -1.86% | 4.83% | -0.47% | ||
| 80 | 维峰电子通 301328.sz | -- | 73.43亿元 | 76.02 | 3.717 | 0.73% | -2.78% | 41.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 4.14亿元 | 22.63% | 0.53亿元 | -4.08% | 2.65% | -0.19% | ||
| 81 | 新新广益通 301687.sz | -- | 68.37亿元 | 55.28 | 4.493 | 0.64% | -4.92% | -28.93% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 3.20亿元 | 2.02% | 0.60亿元 | 0.63% | 3.87% | -4.48% | ||
| 82 | 安培龙通 301413.sz | -- | 67.87亿元 | 130.24 | 3.803 | 0.43% | 0.22% | -52.25% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.93亿元 | 7.14% | 0.04亿元 | -91.69% | 0.28% | -3.15% | ||
| 83 | 可立克通 002782.sz | -- | 67.23亿元 | 30.46 | 3.066 | 1.48% | -2.16% | -24.65% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 28.09亿元 | 5.33% | 0.72亿元 | -52.37% | 3.21% | -4.17% | ||
| 84 | 菲沃泰通 688371.sh | -- | 66.93亿元 | -208.17 | 3.497 | 0.24% | -6.86% | 8.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 1.79亿元 | -21.63% | -0.46亿元 | -373.11% | -2.34% | -3.21% | ||
| 85 | 捷邦科技通 301326.sz | -- | 63.90亿元 | -115.17 | 5.300 | 0% | -2.90% | -19.49% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 6.03亿元 | 37.80% | -0.47亿元 | -23.15% | -3.82% | -0.79% | ||
| 86 | 贤丰控股通 002141.sz | -- | 59.08亿元 | 875.86 | 7.169 | 0% | -6.69% | 53.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 4.86亿元 | -20.74% | 0.31亿元 | -22.27% | 3.84% | -0.98% | ||
| 87 | 世华科技通 688093.sh | -- | 58.54亿元 | 17.84 | 2.077 | 3.33% | -1.51% | -42.85% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 4.02亿元 | -25.01% | 1.22亿元 | -36.61% | 4.32% | -5.13% | ||
| 88 | 骏亚科技通 603386.sh | -- | 53.75亿元 | -100.55 | 4.069 | 0% | -5.89% | 7.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 13.49亿元 | 6.73% | -0.08亿元 | -122.14% | -0.64% | -3.44% | ||
| 89 | 铜峰电子通 600237.sh | -- | 53.09亿元 | 46.74 | 2.682 | 0.95% | -4.75% | -5.30% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 6.51亿元 | -10.57% | 0.52亿元 | -10.81% | 2.62% | -0.53% | ||
| 90 | 天津普林通 002134.sz | -- | 52.66亿元 | 124.19 | 9.294 | 0% | -6.22% | -20.68% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 9.44亿元 | 43.47% | 0.44亿元 | 560.06% | 8.55% | 7.16% | ||
| 91 | 凯旺科技通 301182.sz | -- | 51.87亿元 | -33.82 | 8.329 | 0% | -3.30% | 27.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 4.80亿元 | 50.34% | -0.73亿元 | -102.70% | -11.12% | -3.40% | ||
| 92 | 光大同创通 301387.sz | -- | 50.47亿元 | -233.26 | 3.099 | 0.21% | -3.80% | -14.98% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 8.85亿元 | 17.96% | -0.17亿元 | -171.18% | -1.02% | -2.44% | ||
| 93 | 陕西华达通 301517.sz | -- | 50.03亿元 | -55.19 | 3.999 | 0% | -3.10% | -52.39% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 2.31亿元 | -8.92% | -0.38亿元 | -171.48% | -2.89% | -1.86% | ||
| 94 | 中英科技通 300936.sz | -- | 47.29亿元 | 726.72 | 4.703 | 0% | -4.73% | 61.23% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 1.45亿元 | 48.67% | -0.04亿元 | 55.08% | -0.28% | 0.51% | ||
| 95 | 万祥科技通 301180.sz | -- | 46.28亿元 | -177.14 | 3.591 | 0% | -1.28% | -30.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 6.83亿元 | 7.75% | -0.23亿元 | -12.26倍 | -1.74% | -1.89% | ||
| 96 | 统联精密通 688210.sh | -- | 41.14亿元 | -61.25 | 3.314 | 0% | -0.47% | -54.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 3.34亿元 | -16.90% | -0.58亿元 | -12.81倍 | -4.51% | -4.89% | ||
| 97 | 金百泽通 301041.sz | -- | 37.69亿元 | 135.06 | 5.489 | 0.13% | -3.47% | 30.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 4.02亿元 | 19.13% | 0.11亿元 | 226.14% | 1.63% | 1.12% | ||
| 98 | 万源通通 920060.bj | -- | 37.60亿元 | 39.50 | 3.652 | 2.02% | -2.29% | -23.64% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 5.94亿元 | 9.88% | 0.35亿元 | -45.60% | 3.31% | -2.88% | ||
| 99 | 创益通通 300991.sz | -- | 35.61亿元 | -183.32 | 5.773 | 0% | -0.64% | -41.37% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 2.87亿元 | -12.78% | -0.17亿元 | -19.94倍 | -2.73% | -2.60% | ||
| 100 | 贝仕达克通 300822.sz | -- | 34.33亿元 | 337.88 | 2.787 | 0.27% | -0.45% | -31.25% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 3.36亿元 | -18.55% | 0.15亿元 | -11.70% | 1.23% | -0.15% | ||
