电子元器件 (C080203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 49.92 | 市净率 5.285 | 股息率 0.70% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数116市值2.82万亿元A股市值2.82万亿元流通市值2.56万亿元自由流通市值1.55万亿元陆股通持仓金额占市值比例3.13% (908.35亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.92% (融资余额797.03亿元融券余额3.17亿元2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:技术硬件与设备 (C0802) | ( 市盈率 55.22 | 市净率 4.345 | 股息率 0.86% )·市值加权 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 87.49 | 市净率 4.931 | 股息率 0.57% )·市值加权 |
电子元器件(C080203).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 立讯精密通 002475.sz | 4,374.91亿元 | 27.67 | 5.486 | 0.60% | 1.40% | 48.23% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2,209.15亿元 | 24.69% | 115.18亿元 | 26.92% | 15.24% | 0.26% | |
| 2 | 胜宏科技通 300476.sz | 2,497.99亿元 | 68.73 | 16.465 | 0.10% | 5.54% | 584.66% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 141.17亿元 | 83.40% | 32.45亿元 | 324.38% | 29.06% | 19.51% | |
| 3 | 生益科技通 600183.sh | 1,444.11亿元 | 51.40 | 9.297 | 1.68% | 3.82% | 154.63% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 206.14亿元 | 39.80% | 24.43亿元 | 78.04% | 15.70% | 6.06% | ||
| 4 | 东山精密通 002384.sz | 1,380.30亿元 | 111.17 | 6.478 | 0.09% | 7.47% | 158.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 270.71亿元 | 2.28% | 12.23亿元 | 14.61% | 6.17% | 0.40% | |
| 5 | 沪电股份通 002463.sz | 1,370.84亿元 | 39.66 | 9.829 | 0.70% | 3.98% | 82.60% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 135.12亿元 | 49.96% | 27.18亿元 | 47.03% | 21.07% | 3.24% | |
| 6 | 深南电路通 002916.sz | 1,308.88亿元 | 48.20 | 8.087 | 0.59% | 3.35% | 107.04% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 167.54亿元 | 28.39% | 23.26亿元 | 56.30% | 15.14% | 4.26% | |
| 7 | 鹏鼎控股通 002938.sz | 1,154.16亿元 | 28.47 | 3.533 | 2.01% | 2.32% | 41.05% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 268.55亿元 | 14.34% | 24.08亿元 | 21.95% | 7.47% | 0.94% | ||
| 8 | 三环集团通 300408.sz | 860.12亿元 | 33.79 | 4.096 | 0.84% | 2.75% | 17.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 65.08亿元 | 20.96% | 19.59亿元 | 22.16% | 9.53% | 1.03% | |
| 9 | 生益电子通 688183.sh | 808.78亿元 | 64.18 | 15.679 | 0.56% | 3.16% | 150.60% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 68.29亿元 | 114.79% | 11.15亿元 | 497.61% | 23.06% | 18.56% | ||
| 10 | 中航光电通 002179.sz | 709.62亿元 | 27.53 | 2.987 | 2.39% | 0.03% | -12.97% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 158.38亿元 | 12.36% | 17.37亿元 | -30.89% | 7.31% | -4.58% | |
| 11 | 景旺电子通 603228.sh | 673.00亿元 | 55.50 | 5.273 | 1.11% | 10.00% | 151.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 110.83亿元 | 22.08% | 9.48亿元 | 4.83% | 8.20% | -1.39% | |
| 12 | 长盈精密通 300115.sz | 615.39亿元 | 95.37 | 7.428 | 0.29% | 4.41% | 180.20% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 135.10亿元 | 11.68% | 4.68亿元 | -21.25% | 5.76% | -3.11% | |
| 13 | 方正科技通 600601.sh | 508.58亿元 | 139.70 | 11.419 | 0% | 3.21% | 171.07% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 33.98亿元 | 38.71% | 3.17亿元 | 50.81% | 8.45% | 3.14% | |
| 14 | 天岳先进通 688234.sh | 390.31亿元 | 1,051.69 | 5.276 | 0% | -1.64% | 57.30% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 11.12亿元 | -13.21% | 0.01亿元 | -99.22% | 0.02% | -2.72% | |
| 15 | 华丰科技通 688629.sh | 387.69亿元 | 152.65 | 23.026 | 0% | 3.90% | 151.12% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 16.59亿元 | 121.47% | 2.23亿元 | 558.51% | 14.19% | 17.48% | |
| 16 | 兴森科技通 002436.sz | 369.68亿元 | -1,050.34 | 6.856 | 0.14% | 2.02% | 96.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 53.73亿元 | 23.48% | 1.31亿元 | 516.08% | 2.55% | 3.16% | |
| 17 | 广合科技通 001389.sz | 306.71亿元 | 33.80 | 8.414 | 0.67% | 3.03% | 44.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 38.35亿元 | 43.07% | 7.24亿元 | 46.97% | 21.81% | 1.95% | |
| 18 | 世运电路通 603920.sh | 297.53亿元 | 36.42 | 4.457 | 2.18% | 0.51% | 43.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 40.78亿元 | 10.96% | 6.25亿元 | 29.46% | 9.47% | -0.41% | |
| 19 | 顺络电子通 002138.sz | 286.40亿元 | 29.31 | 4.399 | 1.65% | 0.71% | 15.18% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 50.32亿元 | 19.95% | 7.69亿元 | 23.23% | 12.39% | 1.98% | ||
| 20 | 铜冠铜箔通 301217.sz | 272.41亿元 | 4,035.89 | 5.049 | 0.06% | 6.65% | 196.76% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 47.35亿元 | 47.13% | 0.63亿元 | 162.49% | 1.16% | 2.98% | |
| 21 | 振华科技通 000733.sz | 267.50亿元 | 28.19 | 1.749 | 0.37% | 0.37% | 14.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 39.26亿元 | 4.98% | 6.23亿元 | -3.31% | 4.15% | -0.32% | |
| 22 | 江丰电子通 300666.sz | 235.55亿元 | 45.78 | 4.841 | 0.34% | 1.67% | 28.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 32.91亿元 | 25.37% | 4.01亿元 | 39.72% | 8.53% | 1.83% | |
| 23 | 江海股份通 002484.sz | 235.51亿元 | 33.88 | 3.837 | 0.93% | 3.32% | 59.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 41.17亿元 | 16.34% | 5.35亿元 | 8.19% | 8.71% | 0.05% | |
| 24 | 法拉电子通 600563.sh | 234.02亿元 | 20.31 | 4.087 | 1.92% | 0.75% | -10.86% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 39.44亿元 | 14.69% | 8.88亿元 | 14.58% | 16.12% | 0.18% | |
| 25 | 航天电器通 002025.sz | 201.30亿元 | 247.44 | 3.092 | 0.52% | -1.78% | -8.54% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 43.49亿元 | 8.87% | 1.46亿元 | -64.53% | 2.25% | -4.15% | |
| 26 | 电连技术通 300679.sz | 200.94亿元 | 37.45 | 3.994 | 0.99% | 0.57% | -19.91% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 40.39亿元 | 21.20% | 3.73亿元 | -18.71% | 7.56% | -1.08% | |
| 27 | 苏州天脉通 301626.sz | 192.98亿元 | 102.87 | 12.252 | 0.34% | -0.18% | 79.75% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 8.18亿元 | 18.42% | 1.43亿元 | 1.54% | 9.26% | -7.51% | |
| 28 | 风华高科通 000636.sz | 188.48亿元 | 62.75 | 1.508 | 0.91% | 1.37% | 14.76% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 41.08亿元 | 15.00% | 2.28亿元 | -13.95% | 1.84% | -0.37% | |
| 29 | 宏达电子通 300726.sz | 169.68亿元 | 49.21 | 3.376 | 1.46% | -0.19% | 34.85% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 14.04亿元 | 18.81% | 3.27亿元 | 25.07% | 6.31% | 0.91% | |
| 30 | 中富电路通 300814.sz | 167.06亿元 | 480.36 | 10.163 | 0.11% | 7.99% | 170.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 13.55亿元 | 29.80% | 0.28亿元 | -10.64% | 1.98% | -0.68% | |
| 31 | 崇达技术通 002815.sz | 166.95亿元 | 54.03 | 1.888 | 0.78% | 1.48% | 35.99% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 55.93亿元 | 22.27% | 3.14亿元 | 19.58% | 4.31% | 0.63% | |
| 32 | 南亚新材通 688519.sh | 163.17亿元 | 107.27 | 5.863 | 0.14% | 6.06% | 227.71% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 36.63亿元 | 49.87% | 1.58亿元 | 180.79% | 6.20% | 3.91% | |
| 33 | 火炬电子通 603678.sh | 151.66亿元 | 52.50 | 2.504 | 0.69% | 0.69% | 5.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 26.98亿元 | 25.41% | 3.20亿元 | 41.76% | 5.43% | 1.31% | |
| 34 | 隆扬电子通 301389.sz | 150.20亿元 | 134.96 | 6.854 | 0.98% | 2.06% | 222.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.91亿元 | 39.54% | 0.82亿元 | 55.19% | 3.65% | 1.25% | |
| 35 | 弘信电子通 300657.sz | 147.90亿元 | 159.67 | 11.756 | 0% | 4.39% | 35.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 55.50亿元 | 24.75% | 0.91亿元 | 65.47% | 7.51% | 3.30% | |
| 36 | 思泉新材通 301489.sz | 145.39亿元 | 195.85 | 13.417 | 0.10% | 5.82% | 270.64% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 6.70亿元 | 57.93% | 0.63亿元 | 52.21% | 6.00% | 1.87% | |
| 37 | 亨通股份通 600226.sh | 130.58亿元 | 68.46 | 3.613 | 0% | 3.78% | 72.16% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 12.62亿元 | 38.94% | 1.89亿元 | 0.68% | 5.37% | -0.19% | |
| 38 | 安培龙通 301413.sz | 129.50亿元 | 138.69 | 10.352 | 0.23% | 1.09% | 146.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 8.62亿元 | 30.27% | 0.73亿元 | 17.20% | 5.89% | 0.60% | |
| 39 | 旭光电子通 600353.sh | 129.06亿元 | 105.17 | 6.904 | 0.39% | 1.24% | 116.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 11.81亿元 | 5.57% | 1.01亿元 | 25.04% | 5.47% | 0.94% | |
| 40 | 奥士康通 002913.sz | 127.58亿元 | 35.74 | 2.891 | 1.49% | 2.84% | 70.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 40.32亿元 | 21.89% | 2.82亿元 | 1.31% | 6.38% | -0.25% | |
| 41 | 天通股份通 600330.sh | 126.80亿元 | 580.87 | 1.581 | 0.21% | 4.05% | 45.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 24.59亿元 | -3.96% | 0.57亿元 | -53.85% | 0.72% | -0.81% | |
| 42 | 洁美科技通 002859.sz | 125.83亿元 | 62.62 | 4.293 | 1.15% | 1.74% | 42.08% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 15.26亿元 | 13.74% | 1.76亿元 | -0.70% | 5.83% | -0.13% | |
| 43 | 美格智能通 002881.sz | 124.99亿元 | 79.42 | 7.434 | 0.27% | 0.74% | 59.85% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 28.21亿元 | 29.30% | 1.13亿元 | 23.88% | 6.49% | 0.46% | |
| 44 | 鸿日达通 301285.sz | 118.57亿元 | -212.33 | 11.636 | 0.09% | 4.23% | 100.34% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 6.93亿元 | 7.61% | -0.19亿元 | -163.25% | -1.82% | -4.52% | |
| 45 | 金安国纪通 002636.sz | 117.79亿元 | 106.55 | 3.381 | 0.53% | 2.02% | 111.18% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 32.51亿元 | 10.28% | 1.73亿元 | 73.90% | 5.04% | 2.12% | |
| 46 | 恒铭达通 002947.sz | 114.65亿元 | 20.70 | 3.515 | 1.31% | 0.79% | 36.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 19.63亿元 | 15.51% | 4.08亿元 | 31.24% | 12.70% | -0.61% | |
| 47 | 依顿电子通 603328.sh | 110.93亿元 | 25.35 | 2.635 | 1.78% | 1.09% | 14.84% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 30.53亿元 | 16.53% | 3.67亿元 | 0.06% | 8.78% | -0.60% | |
| 48 | 鸿远电子通 603267.sh | 110.87亿元 | 44.58 | 2.523 | 0.56% | -0.17% | 33.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 14.27亿元 | 22.27% | 2.22亿元 | 74.56% | 5.14% | 2.10% | |
| 49 | 江南新材通 603124.sh | 107.92亿元 | 52.38 | 6.006 | 0.50% | 2.21% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 75.69亿元 | 18.34% | 1.65亿元 | 21.95% | 9.97% | -- | |
| 50 | 奕东电子通 301123.sz | 101.15亿元 | -356.61 | 3.493 | 0.23% | 3.43% | 110.81% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 16.60亿元 | 34.99% | 0.29亿元 | 68.39% | 1.01% | 0.42% | |
| 51 | 世华科技通 688093.sh | 99.82亿元 | 24.92 | 3.680 | 1.54% | 2.39% | 79.53% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 8.45亿元 | 49.23% | 3.16亿元 | 61.81% | 15.11% | 4.97% | |
| 52 | 统联精密通 688210.sh | 92.91亿元 | 327.90 | 7.079 | 0.25% | 0.53% | 189.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 6.42亿元 | 8.38% | 0.06亿元 | -88.94% | 0.45% | -3.82% | |
| 53 | 可立克通 002782.sz | 90.02亿元 | 29.02 | 4.199 | 0.81% | 1.00% | 45.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 41.05亿元 | 24.86% | 2.32亿元 | 52.51% | 11.25% | 3.09% | |
| 54 | 钧崴电子通 301458.sz | 89.76亿元 | 69.81 | 5.427 | 0.59% | 0.63% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 5.73亿元 | 18.00% | 1.14亿元 | 25.27% | 7.36% | -2.83% | |
| 55 | 科翔股份通 300903.sz | 83.35亿元 | -28.90 | 4.832 | 0% | -2.05% | 151.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 27.27亿元 | 10.10% | -1.20亿元 | 31.58% | -6.69% | 1.62% | |
| 56 | 达瑞电子通 300976.sz | 81.50亿元 | 28.04 | 2.302 | 1.27% | 0.58% | 26.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-20 | 22.78亿元 | 28.59% | 2.31亿元 | 26.84% | 6.69% | 1.13% | |
| 57 | 陕西华达通 301517.sz | 79.11亿元 | -4,435.21 | 5.905 | 0.10% | -0.55% | 35.74% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 4.30亿元 | -11.77% | -0.14亿元 | -141.93% | -1.06% | -3.61% | |
| 58 | 胜蓝股份通 300843.sz | 78.10亿元 | 66.21 | 4.931 | 0.48% | 3.92% | 37.13% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.44亿元 | 34.72% | 1.03亿元 | 17.30% | 6.55% | -0.91% | |
| 59 | 超声电子通 000823.sz | 77.92亿元 | 31.60 | 1.654 | 1.38% | 0.83% | 43.56% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 46.74亿元 | 10.91% | 1.78亿元 | 20.93% | 3.71% | 0.56% | |
| 60 | 一博科技通 301366.sz | 76.61亿元 | 346.27 | 3.583 | 0.78% | 2.32% | 18.82% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 7.94亿元 | 24.01% | 0.17亿元 | -79.46% | 0.79% | -2.95% | |
| 61 | 达利凯普通 301566.sz | 75.16亿元 | 49.49 | 5.224 | 0.48% | 0.37% | 14.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.86亿元 | 13.75% | 1.26亿元 | 43.20% | 9.02% | 2.18% | |
| 62 | 捷邦科技通 301326.sz | 74.49亿元 | -227.93 | 5.809 | 0% | 1.15% | 40.15% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 9.62亿元 | 62.04% | -0.13亿元 | -17.63倍 | -0.99% | -1.05% | |
| 63 | 威尔高通 301251.sz | 74.27亿元 | 94.57 | 4.731 | 0.24% | 3.12% | 58.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 11.22亿元 | 51.93% | 0.70亿元 | 48.11% | 4.54% | 1.35% | |
| 64 | 新亚电子通 605277.sh | 73.77亿元 | 35.06 | 4.562 | 0.66% | 1.34% | 62.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 28.73亿元 | 15.89% | 1.59亿元 | 56.63% | 10.34% | 3.12% | |
| 65 | 中京电子通 002579.sz | 71.55亿元 | 224.73 | 2.958 | 0% | 2.01% | 47.85% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 24.01亿元 | 15.75% | 0.26亿元 | 127.34% | 1.06% | 4.89% | |
| 66 | 博敏电子通 603936.sh | 70.73亿元 | -28.66 | 1.617 | 0% | 4.08% | 33.25% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 25.92亿元 | 10.87% | 0.40亿元 | -21.26% | 0.94% | -0.19% | |
| 67 | 强达电路通 301628.sz | 68.16亿元 | 52.71 | 5.942 | 0.44% | 5.93% | 11.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 7.06亿元 | 20.74% | 0.96亿元 | 20.91% | 8.54% | -5.92% | |
| 68 | 万祥科技通 301180.sz | 67.96亿元 | -240.66 | 5.156 | 0% | 0.53% | 9.83% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 10.49亿元 | 30.84% | 0.10亿元 | -55.10% | 0.74% | -0.87% | |
| 69 | 艾华集团通 603989.sh | 67.15亿元 | 30.36 | 1.747 | 0.89% | 0.60% | 12.78% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 29.44亿元 | -0.73% | 2.21亿元 | 11.59% | 5.83% | 0.31% | |
| 70 | 珠城科技通 301280.sz | 67.15亿元 | 31.72 | 3.598 | 1.75% | 1.68% | 68.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 13.14亿元 | 15.64% | 1.61亿元 | 19.25% | 8.80% | 0.97% | |
| 71 | 泰晶科技通 603738.sh | 66.30亿元 | 173.62 | 3.762 | 0.46% | 9.99% | 15.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7.18亿元 | 16.22% | 0.35亿元 | -58.51% | 2.01% | -2.77% | |
| 72 | 华正新材通 603186.sh | 64.41亿元 | -228.59 | 4.393 | 0% | 5.91% | 88.25% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 31.96亿元 | 13.17% | 0.63亿元 | 10.42倍 | 4.21% | 4.64% | |
| 73 | 宝鼎科技通 002552.sz | 64.21亿元 | 34.36 | 4.503 | 1.21% | -0.48% | 27.70% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 21.72亿元 | 3.13% | 0.52亿元 | -53.96% | 3.51% | -3.60% | |
| 74 | 菲沃泰通 688371.sh | 63.64亿元 | 135.80 | 3.232 | 0% | 0.74% | 22.23% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.67亿元 | 6.00% | 0.29亿元 | 6.45% | 1.51% | 0.11% | |
| 75 | 明阳电路通 300739.sz | 62.36亿元 | 120.23 | 2.366 | 0.72% | 3.05% | 15.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 13.82亿元 | 16.24% | 0.74亿元 | 119.06% | 3.05% | 1.29% | |
| 76 | 四会富仕通 300852.sz | 61.05亿元 | 41.12 | 3.431 | 0.32% | 2.29% | 45.77% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 13.96亿元 | 34.50% | 1.31亿元 | 6.65% | 7.86% | -0.08% | |
| 77 | 骏亚科技通 603386.sh | 59.78亿元 | -50.86 | 4.391 | 0% | 10.03% | 64.75% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 19.19亿元 | 9.36% | 0.22亿元 | 246.13% | 1.61% | 2.60% | |
| 78 | 博硕科技通 300951.sz | 59.47亿元 | 30.70 | 2.555 | 1.69% | 1.24% | 20.18% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 9.77亿元 | 3.00% | 1.44亿元 | -10.96% | 6.12% | -1.02% | |
| 79 | 创益通通 300991.sz | 57.08亿元 | 224.15 | 8.944 | 0.08% | 1.72% | 91.83% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 4.96亿元 | 6.38% | 0.02亿元 | 135.74% | 0.24% | 0.91% | |
| 80 | 方邦股份通 688020.sh | 56.61亿元 | -71.94 | 3.973 | 0.26% | 7.02% | 95.46% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.68亿元 | 11.07% | -0.27亿元 | 32.66% | -1.89% | 0.83% | |
| 81 | 贝仕达克通 300822.sz | 55.11亿元 | 197.51 | 4.381 | 0.56% | 2.08% | -13.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 6.51亿元 | 0.04% | 0.32亿元 | -45.85% | 2.56% | -2.16% | |
| 82 | 天津普林通 002134.sz | 53.99亿元 | 299.21 | 10.628 | 0% | 0.18% | 14.37% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.25亿元 | 23.61% | 0.15亿元 | -51.14% | 3.10% | -3.53% | ||
| 83 | 铜峰电子通 600237.sh | 53.36亿元 | 46.95 | 2.774 | 0% | 0.83% | 29.16% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.72亿元 | 11.37% | 0.80亿元 | 28.88% | 4.29% | 0.73% | |
| 84 | 满坤科技通 301132.sz | 50.57亿元 | 36.95 | 2.785 | 1.23% | 3.11% | 25.81% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 12.23亿元 | 34.21% | 1.02亿元 | 42.36% | 5.68% | 1.50% | |
| 85 | 万源通通 920060.bj | 49.95亿元 | 38.41 | 4.753 | 1.52% | 2.21% | 8.75% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 8.73亿元 | 15.39% | 1.00亿元 | 7.20% | 9.60% | -6.01% | |
| 86 | 澳弘电子通 605058.sh | 49.74亿元 | 33.61 | 2.852 | 1.72% | 7.08% | 79.66% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.06亿元 | 6.69% | 1.07亿元 | 6.45% | 6.16% | 0.08% | |
| 87 | 徕木股份通 603633.sh | 47.59亿元 | 295.32 | 2.454 | 0.24% | -3.38% | 36.82% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.45亿元 | 8.97% | 0.13亿元 | -81.87% | 0.65% | -2.95% | |
| 88 | 莱尔科技通 688683.sh | 47.41亿元 | 116.85 | 4.623 | 0.21% | 0.93% | 54.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.51亿元 | 78.02% | 0.31亿元 | 11.64% | 3.04% | 0.32% | |
| 89 | 维峰电子通 301328.sz | 47.35亿元 | 47.81 | 2.437 | 1.16% | 1.60% | 3.14% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.13亿元 | 33.49% | 0.82亿元 | 19.95% | 4.21% | 0.64% | |
| 90 | 逸豪新材通 301176.sz | 45.16亿元 | -102.57 | 2.977 | 0% | 2.81% | 61.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 12.18亿元 | 18.26% | -0.19亿元 | -36.39% | -1.26% | -0.36% | |
| 91 | 光大同创通 301387.sz | 44.49亿元 | 107.96 | 2.702 | 0.36% | 0.43% | 22.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 11.59亿元 | 37.79% | 0.28亿元 | 279.94% | 1.71% | 1.26% | |
| 92 | 金禄电子通 301282.sz | 43.77亿元 | 51.67 | 2.592 | 0.85% | 13.39% | 39.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 14.62亿元 | 25.55% | 0.61亿元 | 7.93% | 3.60% | 0.20% | |
| 93 | 本川智能通 300964.sz | 43.39亿元 | 121.72 | 4.263 | 0.35% | 2.50% | 56.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.14亿元 | 43.11% | 0.33亿元 | 56.23% | 3.27% | 1.17% | |
| 94 | 昀冢科技通 688260.sh | 41.68亿元 | -21.93 | 33.808 | 0% | 1.79% | 148.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4.00亿元 | -3.46% | -1.46亿元 | -82.94% | -83.13% | -56.69% | |
| 95 | 信音电子通 301329.sz | 40.51亿元 | 57.71 | 2.613 | 1.58% | -1.33% | 15.26% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 6.75亿元 | 11.57% | 0.49亿元 | 0.88% | 3.11% | 0.10% | ||
| 96 | 智动力通 300686.sz | 39.75亿元 | -28.61 | 4.222 | 0% | 1.67% | 74.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 11.97亿元 | 6.03% | -0.64亿元 | 19.96% | -6.32% | 0.63% | |
| 97 | 贤丰控股通 002141.sz | 39.66亿元 | -54.85 | 4.769 | 0% | -2.54% | 118.18% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 9.31亿元 | 19.44倍 | 0.42亿元 | 25.47倍 | 5.12% | 4.96% | |
| 98 | 新奥迪威通 920491.bj | 39.36亿元 | 42.96 | 3.750 | 1.08% | 0.58% | 31.03% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 5.02亿元 | 12.31% | 0.71亿元 | 5.90% | 7.04% | -0.05% | ||
| 99 | 贝隆精密通 301567.sz | 38.40亿元 | 130.09 | 5.135 | 0.34% | 1.81% | 19.39% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 2.98亿元 | 0.10% | 0.18亿元 | -32.22% | 2.37% | -1.40% | |
| 100 | 新则成电子通 920821.bj | 38.17亿元 | 191.09 | 7.264 | 0.26% | 2.34% | 20.68% | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 3.05亿元 | 9.47% | 0.15亿元 | -28.21% | 2.82% | -1.19% | ||
