软件与互联网 (C0801.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 365.04 | 市净率 4.497 | 股息率 0.56% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数325市值4.08万亿元A股市值4.06万亿元流通市值3.64万亿元自由流通市值2.54万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.72% (765.14亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.83% (融资余额1,535.45亿元融券余额5.50亿元2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 85.54 | 市净率 4.821 | 股息率 0.59% )·市值加权 | ||
| 三级: | 互联网软件与服务信息技术服务计算机软件 | ||||
软件与互联网(C0801).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 同花顺通 300033.sz | 1,767.68亿元 | 74.32 | 23.561 | 0.94% | 3.96% | 15.57% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 32.61亿元 | 39.67% | 12.06亿元 | 85.29% | 16.10% | 6.60% | |
| 2 | 金山办公通 688111.sh | 1,411.91亿元 | 79.16 | 11.641 | 0.29% | 1.21% | 6.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 41.78亿元 | 15.21% | 11.78亿元 | 13.32% | 9.97% | -0.09% | |
| 3 | 世纪华通通 002602.sz | 1,250.15亿元 | 33.18 | 4.171 | 0% | -2.77% | 227.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 272.23亿元 | 75.31% | 43.57亿元 | 141.65% | 16.10% | 9.01% | |
| 4 | 科大讯飞通 002230.sz | 1,128.80亿元 | 134.83 | 6.342 | 0.20% | 0.41% | 1.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 169.89亿元 | 14.41% | -0.67亿元 | 80.60% | -0.38% | 1.65% | |
| 5 | 三六零通 601360.sh | 868.65亿元 | -136.34 | 2.959 | 1.61% | 1.06% | 22.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 60.68亿元 | 8.18% | -1.22亿元 | 78.88% | -0.41% | 1.45% | |
| 6 | 指南针通 300803.sz | 795.40亿元 | 240.94 | 29.497 | 0% | 7.29% | 97.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 14.02亿元 | 80.54% | 1.16亿元 | 205.48% | 4.97% | 10.98% | |
| 7 | 润泽科技通 300442.sz | 784.65亿元 | 15.75 | 5.793 | 1.10% | -1.01% | -6.70% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 39.77亿元 | 15.05% | 47.04亿元 | 210.74% | 38.72% | 22.13% | |
| 8 | 巨人网络通 002558.sz | 772.74亿元 | 43.63 | 5.094 | 0.71% | 0.99% | 218.99% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 33.68亿元 | 51.84% | 14.17亿元 | 32.31% | 10.23% | 1.38% | |
| 9 | 紫光股份通 000938.sz | 714.73亿元 | 51.25 | 4.940 | 0.30% | 0.08% | -9.92% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 773.22亿元 | 31.41% | 14.04亿元 | -11.24% | 10.09% | 5.17% | ||
| 10 | 宝信软件通 600845.sh | 600.57亿元 | 41.91 | 5.462 | 2.88% | -0.14% | -26.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 70.52亿元 | -27.72% | 10.98亿元 | -43.13% | 9.85% | -7.56% | |
| 11 | 恒生电子通 600570.sh | 553.47亿元 | 52.57 | 6.120 | 0.34% | 2.96% | 4.78% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 34.90亿元 | -16.66% | 4.55亿元 | 2.16% | 5.17% | -0.24% | ||
| 12 | 昆仑万维通 300418.sz | 515.95亿元 | -31.58 | 3.674 | 0% | 3.03% | 6.81% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 58.05亿元 | 51.63% | -6.65亿元 | -6.19% | -4.75% | -0.57% | |
| 13 | 深信服通 300454.sz | 473.37亿元 | 68.02 | 5.200 | 0.06% | -0.31% | 96.20% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 51.25亿元 | 10.62% | -0.81亿元 | 86.10% | -0.88% | 5.93% | |
| 14 | 恺英网络通 002517.sz | 470.87亿元 | 24.37 | 4.609 | 0.45% | -0.23% | 62.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 40.75亿元 | 3.75% | 15.83亿元 | 23.70% | 20.78% | -1.16% | |
| 15 | 用友网络通 600588.sh | 457.54亿元 | -22.83 | 6.176 | 0% | 1.98% | 24.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 55.84亿元 | -2.68% | -13.98亿元 | 3.93% | -19.00% | -3.22% | |
| 16 | 三七互娱通 002555.sz | 443.33亿元 | 14.21 | 3.294 | 4.96% | 0.35% | 35.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 124.61亿元 | -6.59% | 23.45亿元 | 23.57% | 17.38% | 2.74% | |
| 17 | 软通动力通 301236.sz | 441.31亿元 | 217.05 | 4.258 | 0.22% | 1.00% | -20.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 253.83亿元 | 14.30% | 0.99亿元 | 30.21% | 0.94% | 0.22% | |
| 18 | 中国软件通 600536.sh | 420.20亿元 | -234.58 | 11.922 | 0% | 1.58% | -3.62% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 31.98亿元 | 9.50% | -1.04亿元 | 69.18% | -4.09% | 11.67% | |
| 19 | 润和软件通 300339.sz | 399.56亿元 | 309.72 | 11.094 | 0.14% | 1.37% | 0.28% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 27.19亿元 | 12.86% | 0.79亿元 | -29.01% | 2.23% | -1.03% | |
| 20 | 岩山科技通 002195.sz | 396.37亿元 | 229.55 | 3.970 | 0% | 2.04% | 76.07% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 4.66亿元 | -3.42% | 1.83亿元 | 331.09% | 1.85% | 1.41% | |
| 21 | 中科星图通 688568.sh | 365.25亿元 | 103.62 | 9.446 | 0.19% | 2.31% | 32.29% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 22.08亿元 | 10.02% | 1.46亿元 | 0.54% | 3.81% | -0.29% | |
| 22 | 财富趋势通 688318.sh | 341.97亿元 | 99.37 | 9.231 | 0.27% | 5.28% | 9.71% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1.98亿元 | -5.71% | 1.84亿元 | 27.91% | 4.97% | 0.86% | |
| 23 | 常山北明通 000158.sz | 336.67亿元 | -72.51 | 6.453 | 0% | -0.14% | 4.57% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 51.25亿元 | 4.36% | -1.55亿元 | 45.40% | -2.93% | 2.05% | |
| 24 | 东华软件通 002065.sz | 325.68亿元 | 90.39 | 2.670 | 0.49% | -3.42% | 40.69% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 84.88亿元 | 3.69% | 3.50亿元 | -28.45% | 2.88% | -1.30% | |
| 25 | 吉比特通 603444.sh | 311.97亿元 | 20.78 | 5.798 | 3.70% | 0.01% | 106.10% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 44.86亿元 | 59.17% | 12.14亿元 | 84.66% | 22.86% | 8.95% | |
| 26 | 中科创达通 300496.sz | 302.30亿元 | 62.39 | 3.001 | 0.09% | 0.55% | 10.36% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 51.48亿元 | 39.34% | 2.29亿元 | 50.72% | 2.30% | 0.72% | |
| 27 | 石基信息通 002153.sz | 299.39亿元 | -154.72 | 4.302 | 0.09% | 1.29% | 53.82% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 19.29亿元 | -4.29% | 0.21亿元 | 33.22% | 0.30% | 0.08% | |
| 28 | 达梦数据通 688692.sh | 287.70亿元 | 55.62 | 8.221 | 0.37% | 0.84% | 4.25% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 8.30亿元 | 31.90% | 3.30亿元 | 89.11% | 9.69% | 1.07% | |
| 29 | 完美世界通 002624.sz | 273.73亿元 | -117.37 | 3.865 | 1.60% | 0.21% | 38.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 54.17亿元 | 33.00% | 6.66亿元 | 271.17% | 9.61% | 14.28% | |
| 30 | 合合信息通 688615.sh | 273.22亿元 | 61.38 | 9.734 | 0.73% | -3.67% | 36.13% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 13.03亿元 | 24.22% | 3.51亿元 | 14.55% | 12.80% | -13.82% | |
| 31 | 大智慧通 601519.sh | 266.75亿元 | -898.87 | 19.670 | 0% | 6.85% | 44.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 5.64亿元 | 8.78% | -0.30亿元 | 85.30% | -2.16% | 10.60% | |
| 32 | 云天励飞通 688343.sh | 262.05亿元 | -58.02 | 6.755 | 0% | -1.22% | 47.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 9.51亿元 | 96.85% | -2.98亿元 | 29.95% | -7.67% | 2.47% | |
| 33 | 网宿科技通 300017.sz | 252.34亿元 | 29.29 | 2.489 | 2.42% | 1.28% | -0.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 34.92亿元 | -3.27% | 6.16亿元 | 43.60% | 6.05% | 1.58% | |
| 34 | 云赛智联通 600602.sh | 248.23亿元 | 130.87 | 5.149 | 0.25% | 0.78% | 14.95% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 45.99亿元 | 14.64% | 1.45亿元 | -8.05% | 3.02% | -0.36% | |
| 35 | 奇安信通 688561.sh | 243.77亿元 | -29.72 | 2.994 | 0% | 1.30% | 33.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 28.39亿元 | 4.72% | -6.17亿元 | 47.54% | -7.30% | 4.97% | |
| 36 | 数据港通 603881.sh | 228.66亿元 | 155.60 | 6.926 | 0.19% | 0.22% | 68.99% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 12.41亿元 | 4.93% | 1.20亿元 | 14.05% | 3.66% | 0.34% | |
| 37 | 光环新网通 300383.sz | 228.47亿元 | 139.35 | 1.793 | 0.47% | -0.16% | -12.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 54.79亿元 | -5.96% | 1.44亿元 | -60.23% | 1.13% | -1.74% | |
| 38 | 神州泰岳通 300002.sz | 220.72亿元 | 20.85 | 2.911 | 0.89% | 1.72% | -2.44% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 40.68亿元 | -9.86% | 7.24亿元 | -33.77% | 9.90% | -7.46% | ||
| 39 | 税友股份通 603171.sh | 217.84亿元 | 203.44 | 8.630 | 0.37% | 0.90% | 76.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 14.26亿元 | 11.10% | 1.10亿元 | -4.74% | 4.39% | -0.30% | |
| 40 | 人民网通 603000.sh | 216.49亿元 | 115.95 | 5.895 | 0.67% | 0.62% | -10.59% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.38亿元 | -3.29% | 0.34亿元 | -40.10% | 0.91% | -0.61% | |
| 41 | 国联股份通 603613.sh | 216.16亿元 | 15.06 | 2.435 | 0.22% | -0.40% | 13.19% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 387.80亿元 | -3.63% | 11.01亿元 | -1.73% | 13.16% | -2.73% | |
| 42 | 广联达通 002410.sz | 211.28亿元 | 60.66 | 3.551 | 1.16% | 2.40% | 9.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 42.94亿元 | -2.31% | 3.11亿元 | 45.90% | 5.22% | 1.63% | |
| 43 | 航天智装通 300455.sz | 207.65亿元 | -180.93 | 12.313 | 0.05% | 6.05% | 123.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 6.96亿元 | -2.62% | -1.58亿元 | -674.05% | -8.92% | -10.45% | |
| 44 | 四维图新通 002405.sz | 200.79亿元 | -15.26 | 2.441 | 0% | 1.44% | -12.14% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 26.60亿元 | 5.20% | -7.08亿元 | -45.55% | -8.40% | -3.43% | ||
| 45 | 华胜天成通 600410.sh | 200.22亿元 | 33.57 | 4.221 | 0.04% | 0.66% | 152.37% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 31.72亿元 | 6.54% | 3.58亿元 | 267.43% | 7.83% | 12.93% | ||
| 46 | 国网信通通 600131.sh | 197.73亿元 | 26.88 | 3.169 | 1.34% | 1.91% | -11.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 56.87亿元 | 51.80% | 3.51亿元 | 17.85% | 4.36% | -0.30% | |
| 47 | 虹软科技通 688088.sh | 193.60亿元 | 84.13 | 7.271 | 0.97% | -0.49% | 26.36% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 6.28亿元 | 9.39% | 1.42亿元 | 60.51% | 5.19% | 1.90% | |
| 48 | 奥飞数据通 300738.sz | 186.20亿元 | 113.82 | 5.300 | 0.07% | 0.69% | 30.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 18.24亿元 | 15.33% | 1.45亿元 | 37.29% | 4.19% | 0.83% | |
| 49 | 汉得信息通 300170.sz | 181.70亿元 | 91.84 | 3.292 | 0.26% | -0.84% | 44.02% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 24.39亿元 | 3.67% | 1.45亿元 | 6.96% | 2.75% | -0.010% | |
| 50 | 卫宁健康通 300253.sz | 181.16亿元 | -58.79 | 3.211 | 0.18% | 1.49% | 14.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 12.96亿元 | -32.27% | -2.41亿元 | -256.10% | -4.10% | -6.76% | |
| 51 | 慧博云通通 301316.sz | 179.13亿元 | 176.49 | 16.270 | 0.18% | 1.98% | 73.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 16.21亿元 | 34.31% | 0.74亿元 | 94.05% | 7.03% | 3.33% | |
| 52 | 启明星辰通 002439.sz | 177.23亿元 | -76.40 | 1.583 | 0% | 0.48% | -7.52% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 15.48亿元 | -33.46% | -2.16亿元 | -2.71% | -1.91% | -0.13% | |
| 53 | 拓尔思通 300229.sz | 175.69亿元 | -58.82 | 4.431 | 0% | 0.50% | -3.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 3.37亿元 | -45.57% | -1.60亿元 | -460.24% | -3.96% | -5.28% | |
| 54 | 电科数字通 600850.sh | 174.88亿元 | 34.75 | 3.627 | 1.61% | 0.04% | 9.40% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 75.63亿元 | 6.52% | 2.55亿元 | -15.68% | 5.27% | -1.45% | |
| 55 | 航天信息通 600271.sh | 173.99亿元 | -41.14 | 1.288 | 0.04% | 3.07% | 3.12% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 35.98亿元 | -37.72% | -4.58亿元 | -23.29倍 | -3.32% | -3.19% | |
| 56 | 千方科技通 002373.sz | 170.34亿元 | -16.71 | 1.489 | 0% | 2.18% | 6.31% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 52.56亿元 | -2.82% | 1.89亿元 | 10.99倍 | 1.67% | 1.54% | |
| 57 | 四方精创通 300468.sz | 168.48亿元 | 206.14 | 10.237 | 0.31% | 2.19% | 95.53% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 4.53亿元 | -14.46% | 0.67亿元 | 27.36% | 4.06% | 0.80% | |
| 58 | 荣科科技通 300290.sz | 167.93亿元 | -599.94 | 21.638 | 0% | 3.88% | 28.99% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 4.54亿元 | -4.49% | -0.32亿元 | -378.82% | -3.97% | -3.17% | |
| 59 | 神州信息通 000555.sz | 166.17亿元 | -32.40 | 2.999 | 0% | 2.59% | 52.05% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 86.73亿元 | 29.84% | -1.07亿元 | 9.45% | -1.91% | 0.010% | ||
| 60 | 浙数文化通 600633.sh | 166.12亿元 | 29.06 | 1.628 | 1.83% | 0.31% | 27.40% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 21.52亿元 | -0.79% | 5.35亿元 | 12.65% | 5.24% | 0.51% | |
| 61 | 朗新集团通 300682.sz | 166.05亿元 | -54.50 | 2.443 | 1.62% | 1.72% | 28.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 24.46亿元 | -9.38% | 1.06亿元 | -33.95% | 1.54% | -0.57% | |
| 62 | 汤姆猫通 300459.sz | 165.59亿元 | -16.78 | 7.905 | 0% | 1.07% | -17.94% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 6.97亿元 | -19.77% | -0.44亿元 | -152.61% | -1.92% | -4.55% | |
| 63 | 京北方通 002987.sz | 164.36亿元 | 49.88 | 5.643 | 0.94% | 1.55% | 88.98% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 36.13亿元 | 5.14% | 2.43亿元 | 7.94% | 8.49% | -0.08% | |
| 64 | 中科软通 603927.sh | 163.05亿元 | 68.31 | 5.189 | 1.99% | 1.50% | -7.73% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 44.15亿元 | 7.04% | 1.73亿元 | -40.18% | 5.33% | -3.55% | |
| 65 | 信息发展通 300469.sz | 158.97亿元 | -121.71 | 41.718 | 0% | 3.76% | 172.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 1.53亿元 | 1.98% | -0.78亿元 | -19.87% | -18.58% | -6.62% | |
| 66 | 电科网安通 002268.sz | 155.26亿元 | 98.21 | 2.885 | 0.33% | 6.87% | 13.37% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 7.57亿元 | -23.71% | -2.13亿元 | -0.03% | -3.86% | 0.08% | |
| 67 | 宇信科技通 300674.sz | 152.92亿元 | 38.54 | 3.454 | 1.17% | 2.12% | 12.47% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 21.86亿元 | -6.99% | 2.79亿元 | 6.48% | 6.40% | 0.03% | |
| 68 | 太极股份通 002368.sz | 150.07亿元 | 67.17 | 2.893 | 0.38% | 1.47% | 2.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 48.65亿元 | 12.15% | 0.04亿元 | 114.31% | 0.08% | 0.63% | |
| 69 | 金证股份通 600446.sh | 147.87亿元 | -103.04 | 4.016 | 0% | 4.11% | -8.87% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 17.71亿元 | -49.08% | -0.57亿元 | 51.03% | -1.54% | 1.46% | ||
| 70 | 云从科技通 688327.sh | 147.79亿元 | -29.76 | 15.567 | 0% | 1.43% | 17.60% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3.55亿元 | 56.81% | -3.10亿元 | 39.14% | -30.08% | 5.23% | |
| 71 | 赢时胜通 300377.sz | 141.49亿元 | -31.17 | 5.611 | 0% | 20.00% | -31.64% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 9.37亿元 | -5.18% | -0.43亿元 | -210.75% | -1.70% | -1.24% | |
| 72 | 掌趣科技通 300315.sz | 137.55亿元 | -1,616.39 | 2.781 | 0% | 0.99% | -7.64% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 5.34亿元 | -17.88% | 0.77亿元 | -60.93% | 1.56% | -2.49% | ||
| 73 | 焦点科技通 002315.sz | 137.17亿元 | 26.91 | 5.239 | 2.66% | 0.21% | 6.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 14.09亿元 | 16.20% | 4.16亿元 | 16.38% | 15.82% | 1.36% | |
| 74 | 万兴科技通 300624.sz | 135.78亿元 | -61.84 | 12.574 | 0% | 1.56% | 11.21% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 11.42亿元 | 8.50% | -0.62亿元 | -10.20倍 | -5.60% | -5.18% | |
| 75 | 顺网科技通 300113.sz | 135.00亿元 | 37.14 | 5.344 | 0.45% | 2.01% | 18.06% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 15.09亿元 | 8.04% | 3.24亿元 | 52.59% | 13.60% | 3.50% | |
| 76 | 佳都科技通 600728.sh | 134.99亿元 | 50.55 | 1.718 | 0% | -1.25% | 35.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 70.96亿元 | 46.90% | 1.89亿元 | 197.85% | 2.45% | 4.98% | |
| 77 | 实达集团通 600734.sh | 132.66亿元 | -111.98 | 42.746 | 0% | 9.93% | 68.70% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1.35亿元 | 111.97% | -0.88亿元 | -339.62% | -24.73% | -33.63% | |
| 78 | 新华网通 603888.sh | 131.37亿元 | 46.66 | 3.571 | 0.54% | 0.99% | 13.92% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 13.06亿元 | 7.88% | 2.03亿元 | 30.56% | 5.66% | 1.22% | |
| 79 | 每日互动通 300766.sz | 130.94亿元 | -104.51 | 8.339 | 0% | 0.06% | 127.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 3.34亿元 | 0.33% | -0.54亿元 | -953.97% | -3.49% | -3.88% | |
| 80 | 泛微网络通 603039.sh | 129.94亿元 | 59.95 | 5.820 | 0.30% | -2.67% | 2.02% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.99亿元 | -6.26% | 1.00亿元 | 15.99% | 4.53% | 0.34% | |
| 81 | 国投智能通 300188.sz | 129.27亿元 | -23.99 | 4.178 | 0% | 0.74% | 9.06% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 7.95亿元 | -11.39% | -3.66亿元 | -51.16% | -11.08% | -4.75% | |
| 82 | 易华录通 300212.sz | 128.36亿元 | -4.61 | 47.201 | 0% | 1.42% | -23.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 4.15亿元 | -3.91% | -5.35亿元 | 12.78% | -115.84% | -97.20% | |
| 83 | 品茗科技通 688109.sh | 125.37亿元 | 187.88 | 15.751 | 0.42% | 0.12% | 561.11% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 2.88亿元 | 3.76% | 0.48亿元 | 267.42% | 5.99% | 4.30% | |
| 84 | 迪普科技通 300768.sz | 123.87亿元 | 76.29 | 3.648 | 0.41% | 2.83% | 10.47% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 8.71亿元 | 6.28% | 0.94亿元 | 1.32% | 2.79% | -0.07% | |
| 85 | 思维列控通 603508.sh | 120.79亿元 | 19.57 | 3.141 | 11.17% | 3.90% | 47.69% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 9.53亿元 | 5.25% | 3.96亿元 | 20.98% | 8.51% | 1.37% | |
| 86 | 东软集团通 600718.sh | 119.95亿元 | -313.73 | 1.269 | 1.49% | 0.90% | -5.10% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 74.91亿元 | 8.72% | 0.51亿元 | -66.47% | 0.54% | -1.07% | ||
| 87 | 中望软件通 688083.sh | 118.82亿元 | 962.31 | 4.576 | 0.51% | 1.07% | 15.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.38亿元 | 4.99% | -0.41亿元 | -479.34% | -1.54% | -1.95% | |
| 88 | 海峡创新通 300300.sz | 118.57亿元 | 292.90 | 83.577 | 0% | 9.28% | 517.36% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 0.92亿元 | 4.75% | -0.17亿元 | 66.87% | -10.80% | 21.23% | |
| 89 | 远光软件通 002063.sz | 116.97亿元 | 38.22 | 3.105 | 0.49% | 0.99% | 7.13% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 15.70亿元 | 1.99% | 1.23亿元 | 11.89% | 3.32% | 0.13% | ||
| 90 | 鼎捷数智通 300378.sz | 115.36亿元 | 73.55 | 5.066 | 0.07% | 1.00% | 64.35% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 16.14亿元 | 2.63% | 0.51亿元 | 2.40% | 2.29% | -0.11% | ||
| 91 | 东方国信通 300166.sz | 115.35亿元 | -128.05 | 1.972 | 0% | 1.71% | 7.77% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 14.31亿元 | -3.73% | -0.98亿元 | -568.46% | -1.65% | -1.99% | |
| 92 | 开普云通 688228.sh | 114.84亿元 | 347.45 | 8.613 | 0.09% | 1.80% | 282.41% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2.31亿元 | 0.58% | -0.04亿元 | 77.50% | -0.28% | 0.99% | |
| 93 | 游族网络通 002174.sz | 113.28亿元 | -35.98 | 2.285 | 0% | 2.31% | 23.21% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 10.19亿元 | 2.20% | 0.76亿元 | 13.75倍 | 1.67% | 1.56% | |
| 94 | 彩讯股份通 300634.sz | 112.13亿元 | 48.47 | 3.848 | 0.64% | 0.57% | 14.71% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 13.41亿元 | 10.81% | 1.96亿元 | 0.61% | 6.98% | -0.45% | |
| 95 | 长亮科技通 300348.sz | 111.44亿元 | 3,471.01 | 5.265 | 0.05% | 4.41% | -3.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 10.89亿元 | 5.19% | -0.11亿元 | -386.16% | -0.54% | -0.78% | |
| 96 | 优刻得通 688158.sh | 109.74亿元 | -68.94 | 4.560 | 0% | 1.22% | 72.03% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 12.27亿元 | 12.17% | -0.83亿元 | 49.53% | -3.52% | 2.96% | |
| 97 | 浙大网新通 600797.sh | 109.02亿元 | 632.17 | 3.123 | 0% | -3.81% | 47.77% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 23.89亿元 | 3.89% | 0.31亿元 | 162.90% | 0.93% | 2.41% | ||
| 98 | 莱斯信息通 688631.sh | 108.89亿元 | 171.16 | 6.011 | 0.60% | 2.63% | -23.13% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 7.21亿元 | -21.41% | -0.50亿元 | -420.03% | -2.65% | -3.49% | |
| 99 | 博思软件通 300525.sz | 107.82亿元 | 39.23 | 4.281 | 0.84% | 5.96% | -8.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 11.48亿元 | -7.67% | 0.07亿元 | -78.81% | 0.29% | -1.13% | |
| 100 | 大位科技通 600589.sh | 107.19亿元 | 245.26 | 15.073 | 0% | -0.55% | 57.64% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 3.13亿元 | 2.28% | 0.38亿元 | 236.78% | 5.52% | 10.04% | |
