软件与互联网 (C0801.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 183.62 | 市净率 3.909 | 股息率 0.67% 【0.67%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数329市值3.58万亿元A股市值3.56万亿元流通市值3.13万亿元自由流通市值2.20万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.53% (642.74亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例4.26% (融资余额1,429.36亿元融券余额4.81亿元2026-07-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:信息技术 (C08) | ( 市盈率 88.45 | 市净率 5.608 | 股息率 0.52% 【0.51%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 互联网软件与服务信息技术服务计算机软件 | ||||
软件与互联网(C0801).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-31
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 同花顺通 300033.sz | -- | 1,768.40亿元 | 52.94 | 25.300 | 1.64% | 4.02% | 3.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.53亿元 | 40.81% | 2.56亿元 | 112.58% | 2.67% | 1.17% | ||
| 2 | 金山办公通 688111.sh | -- | 1,250.89亿元 | 34.47 | 8.541 | 0.46% | 6.90% | -11.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 16.13亿元 | 23.95% | 21.95亿元 | 444.97% | 15.70% | 12.22% | ||
| 3 | 润泽科技通 300442.sz | -- | 1,037.96亿元 | 19.95 | 7.426 | 1.01% | 9.24% | 20.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-10 | 18.40亿元 | 53.55% | 5.82亿元 | 35.35% | 4.17% | -0.06% | ||
| 4 | 科大讯飞通 002230.sz | -- | 1,014.16亿元 | 117.53 | 4.485 | 0.24% | 5.89% | -15.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 52.74亿元 | 13.23% | -1.70亿元 | 12.17% | -0.91% | 0.18% | ||
| 5 | 世纪华通通 002602.sz | -- | 997.99亿元 | 15.89 | 3.090 | 0.44% | 2.65% | -20.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 110.10亿元 | 35.19% | 20.27亿元 | 50.18% | 6.46% | 1.15% | ||
| 6 | 紫光股份通 000938.sz | -- | 997.88亿元 | 46.96 | 6.505 | 0.19% | 3.84% | 42.19% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 279.85亿元 | 34.61% | 7.88亿元 | 126.06% | 5.21% | 2.63% | |||
| 7 | 南网数字通 301638.sz | -- | 767.25亿元 | 110.12 | 6.956 | 0.37% | 4.37% | 28.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.18亿元 | 77.79% | 0.77亿元 | 654.19% | 0.69% | -- | ||
| 8 | 三六零通 601360.sh | -- | 653.06亿元 | 101.18 | 2.291 | 2.14% | 5.90% | -15.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.11亿元 | 7.90% | 1.09亿元 | 140.00% | 0.37% | 1.28% | ||
| 9 | 巨人网络通 002558.sz | -- | 556.48亿元 | 22.38 | 3.488 | 1.16% | 5.78% | -31.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.29亿元 | 221.70% | 10.80亿元 | 210.58% | 6.81% | 4.12% | ||
| 10 | 昆仑万维通 300418.sz | -- | 555.13亿元 | -32.45 | 4.332 | 0% | 20.00% | 3.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 25.70亿元 | 45.69% | -8.87亿元 | -15.34% | -6.98% | -1.44% | ||
| 11 | 宝信软件通 600845.sh | -- | 531.28亿元 | 42.79 | 4.937 | 1.24% | 5.99% | -9.37% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 26.44亿元 | 4.17% | 3.81亿元 | -14.25% | 3.39% | -0.41% | ||
| 12 | 深信服通 300454.sz | -- | 516.62亿元 | 89.39 | 4.774 | 0.09% | 14.77% | 4.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 16.27亿元 | 28.91% | -0.65亿元 | 74.16% | -0.64% | 2.11% | ||
| 13 | 指南针通 300803.sz | -- | 502.53亿元 | 250.68 | 17.537 | 0.10% | 3.27% | -36.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.10亿元 | 30.96% | 1.11亿元 | -19.80% | 3.91% | -2.08% | ||
| 14 | 三七互娱通 002555.sz | -- | 440.46亿元 | 13.66 | 3.348 | 5.14% | 3.27% | -13.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 37.20亿元 | -12.32% | 8.73亿元 | 59.02% | 6.22% | 2.06% | ||
| 15 | 恒生电子通 600570.sh | -- | 434.02亿元 | 32.42 | 4.524 | 0.87% | 3.01% | -23.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.05亿元 | -11.75% | 1.39亿元 | 342.87% | 1.40% | 1.04% | |||
| 16 | 软通动力通 301236.sz | -- | 396.79亿元 | 736.01 | 2.984 | 0.13% | 9.80% | -19.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 81.17亿元 | 15.79% | -3.50亿元 | -76.99% | -2.82% | -0.93% | ||
| 17 | 岩山科技通 002195.sz | -- | 385.32亿元 | 471.28 | 3.894 | 0.03% | 3.03% | -4.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.64亿元 | -0.92% | 0.21亿元 | -33.24% | 0.21% | -0.11% | ||
| 18 | 用友网络通 600588.sh | -- | 378.60亿元 | -27.51 | 5.491 | 0% | 10.03% | -16.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 14.59亿元 | 5.90% | -7.23亿元 | 1.79% | -10.28% | -0.92% | ||
| 19 | 恺英网络通 002517.sz | -- | 367.25亿元 | 16.95 | 3.621 | 0.58% | 4.18% | -20.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.21亿元 | 64.19% | 7.81亿元 | 50.65% | 7.62% | 0.04% | ||
| 20 | 网宿科技通 300017.sz | -- | 350.14亿元 | 48.07 | 3.526 | 1.78% | 17.50% | 39.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 11.16亿元 | -9.66% | 1.21亿元 | -37.06% | 1.15% | -0.77% | ||
| 21 | 宏景科技通 301396.sz | -- | 335.63亿元 | 957.46 | 27.796 | 0.11% | 20.00% | 230.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.77亿元 | 7.01% | 0.30亿元 | 39.75% | 2.47% | 0.67% | ||
| 22 | 新拓维信息通 002261.sz | -- | 326.67亿元 | 545.83 | 12.545 | 0% | 5.45% | -21.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.94亿元 | -4.72% | 0.61亿元 | -5.96% | 2.39% | -0.22% | ||
| 23 | 中国软件通 600536.sh | -- | 307.50亿元 | -891.17 | 8.747 | 0% | 5.34% | -28.88% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 7.09亿元 | 10.77% | -0.74亿元 | 8.57% | -2.08% | 1.87% | ||
| 24 | 润和软件通 300339.sz | -- | 300.57亿元 | 210.14 | 8.372 | 0.37% | 6.76% | -23.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.17亿元 | 10.21% | 0.77亿元 | 147.62% | 2.14% | 1.24% | ||
| 25 | 吉比特通 603444.sh | -- | 280.49亿元 | 13.83 | 5.097 | 5.89% | 1.57% | -6.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 18.47亿元 | 62.67% | 5.18亿元 | 82.68% | 8.98% | 3.36% | ||
| 26 | 中科创达通 300496.sz | -- | 278.78亿元 | 60.61 | 2.700 | 0.31% | 6.47% | -10.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 17.49亿元 | 19.04% | 1.02亿元 | 10.60% | 0.99% | 0.05% | ||
| 27 | 中科星图通 688568.sh | -- | 270.87亿元 | -193.20 | 7.469 | 0.04% | 1.88% | -43.17% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.03亿元 | -59.81% | -1.49亿元 | -816.31% | -4.01% | -4.55% | ||
| 28 | 达梦数据通 688692.sh | -- | 270.59亿元 | 47.48 | 7.172 | 0.67% | 10.00% | -8.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.11亿元 | 59.09% | 1.51亿元 | 54.25% | 4.01% | 1.02% | ||
| 29 | 财富趋势通 688318.sh | -- | 266.09亿元 | 87.69 | 7.050 | 0.37% | 9.52% | -21.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.54亿元 | -2.16% | 0.35亿元 | -25.71% | 0.90% | -0.38% | ||
| 30 | 光环新网通 300383.sz | -- | 243.03亿元 | -30.16 | 2.054 | 0.15% | 5.13% | 8.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.33亿元 | -10.83% | 0.22亿元 | -67.52% | 0.19% | -0.35% | ||
| 31 | 云赛智联通 600602.sh | -- | 240.98亿元 | 122.85 | 4.956 | 0.24% | 9.99% | -5.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 14.49亿元 | 2.76% | 0.45亿元 | 5.77% | 0.91% | 0.03% | ||
| 32 | 石基信息通 002153.sz | -- | 232.53亿元 | -142.15 | 3.488 | 0.12% | 3.52% | -21.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.06亿元 | 2.42% | 0.24亿元 | 11.99% | 0.35% | 0.05% | ||
| 33 | 东华软件通 002065.sz | -- | 232.08亿元 | 47.95 | 1.899 | 0.69% | 5.23% | -20.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 28.78亿元 | -7.42% | 0.62亿元 | 12.17% | 0.50% | 0.04% | ||
| 34 | 合合信息通 688615.sh | -- | 225.16亿元 | 45.65 | 7.869 | 1.03% | 13.17% | -28.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.04亿元 | 27.53% | 1.55亿元 | 33.67% | 5.16% | 0.88% | ||
| 35 | 奥飞数据通 300738.sz | -- | 220.29亿元 | 91.40 | 6.029 | 0.06% | 5.92% | 21.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-01 | 14.69亿元 | 27.95% | 1.97亿元 | 123.64% | 5.04% | 2.48% | ||
| 36 | 完美世界通 002624.sz | -- | 212.81亿元 | 40.05 | 3.240 | 3.01% | 6.40% | -31.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.71亿元 | -42.11% | 1.03亿元 | -66.02% | 1.43% | -2.94% | ||
| 37 | 常山北明通 000158.sz | -- | 212.62亿元 | 672.29 | 4.043 | 0.20% | 6.23% | -34.65% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.24亿元 | 6.20% | -1.02亿元 | -1.82% | -1.90% | -0.03% | ||
| 38 | 数据港通 603881.sh | -- | 209.31亿元 | 150.08 | 6.266 | 0.20% | 5.52% | -4.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.80亿元 | -3.76% | 0.45亿元 | 1.64% | 1.34% | -0.02% | ||
| 39 | 云天励飞通 688343.sh | -- | 204.58亿元 | -43.48 | 5.500 | 0% | 8.05% | -25.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.12亿元 | 17.97% | -1.34亿元 | -56.47% | -3.57% | -1.38% | ||
| 40 | 国网信通通 600131.sh | -- | 187.66亿元 | 29.54 | 2.895 | 1.05% | -0.25% | -2.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 13.44亿元 | -3.12% | 0.04亿元 | -24.46% | 0.07% | -0.32% | ||
| 41 | 人民网通 603000.sh | -- | 186.09亿元 | 97.65 | 5.028 | 0.79% | 5.52% | -10.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.98亿元 | -2.44% | -0.33亿元 | -199.37% | -0.86% | -0.56% | ||
| 42 | 税友股份通 603171.sh | -- | 185.37亿元 | 129.84 | 7.430 | 0.44% | 10.01% | -16.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.88亿元 | 8.67% | 0.31亿元 | 26.39% | 1.22% | 0.23% | ||
| 43 | 奇安信通 688561.sh | -- | 184.41亿元 | -14.66 | 2.612 | 0% | 9.08% | -24.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.17亿元 | 4.44% | -3.88亿元 | 7.08% | -5.35% | -0.47% | ||
| 44 | 汽轮科技通 300277.sz | -- | 176.08亿元 | 199.79 | 1.747 | 0.16% | 3.48% | -10.93% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 13.04亿元 | 18.19% | 0.85亿元 | 105.50% | 0.86% | 1.06% | |||
| 45 | 汉得信息通 300170.sz | -- | 173.23亿元 | 75.20 | 3.035 | 0.09% | 10.48% | -11.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.89亿元 | 6.39% | 0.39亿元 | 10.69% | 0.69% | 0% | ||
| 46 | 启明星辰通 002439.sz | -- | 169.47亿元 | -32.27 | 1.556 | 0% | 4.17% | -0.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.67亿元 | 4.15% | 0.49亿元 | 29.50倍 | 0.45% | 0.44% | ||
| 47 | 神州泰岳通 300002.sz | -- | 168.39亿元 | 22.94 | 2.188 | 0.70% | 4.77% | -25.10% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.01亿元 | 5.86% | 1.71亿元 | -28.31% | 2.21% | -1.14% | |||
| 48 | 大智慧通 601519.sh | -- | 167.29亿元 | -220.15 | 12.896 | 0% | 3.06% | -34.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.81亿元 | 9.88% | -0.30亿元 | -13.44倍 | -2.25% | -2.42% | ||
| 49 | 卫宁健康通 300253.sz | -- | 167.08亿元 | -45.76 | 3.033 | 0% | 8.74% | -13.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.97亿元 | 15.21% | 0.14亿元 | 165.26% | 0.25% | 0.16% | ||
| 50 | 四维图新通 002405.sz | -- | 158.33亿元 | 141.93 | 1.797 | 0% | 1.83% | -25.86% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.57亿元 | 13.36% | -1.44亿元 | 5.26% | -1.63% | 0.13% | |||
| 51 | 广联达通 002410.sz | -- | 155.28亿元 | 37.92 | 2.724 | 2.43% | 2.62% | -23.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.59亿元 | -5.61% | 0.34亿元 | 14.62% | 0.56% | 0.06% | ||
| 52 | 华胜天成通 600410.sh | -- | 150.66亿元 | -70.82 | 3.503 | 0.06% | 6.59% | -23.11% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.18亿元 | 15.08% | -0.92亿元 | -162.30% | -2.11% | -5.42% | |||
| 53 | 东方国信通 300166.sz | -- | 150.66亿元 | -68.75 | 2.642 | 0% | 10.16% | 29.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.48亿元 | 9.44% | -0.27亿元 | 0.88% | -0.47% | -0.02% | ||
| 54 | 慧博云通通 301316.sz | -- | 146.51亿元 | 144.64 | 13.717 | 0.28% | 9.60% | -18.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.15亿元 | 21.61% | 0.08亿元 | 84.11% | 0.70% | 0.29% | ||
| 55 | 优刻得通 688158.sh | -- | 141.76亿元 | -543.55 | 5.760 | 0% | 15.76% | 9.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 4.39亿元 | 16.77% | 0.03亿元 | 106.13% | 0.11% | 1.99% | ||
| 56 | 国联股份通 603613.sh | -- | 138.92亿元 | 10.47 | 1.482 | 0% | 0.94% | -31.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 98.20亿元 | -10.89% | 2.74亿元 | 1.59% | 2.97% | -0.42% | ||
| 57 | 浙数文化通 600633.sh | -- | 138.47亿元 | 23.51 | 1.359 | 2.29% | 4.20% | -13.76% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.74亿元 | 23.69% | 1.60亿元 | 11.32% | 1.55% | 0.12% | ||
| 58 | 汤姆猫通 300459.sz | -- | 135.01亿元 | -11.48 | 18.340 | 0% | 4.63% | -16.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.38亿元 | -3.29% | 0.31亿元 | 942.96% | 4.07% | 3.94% | ||
| 59 | 虹软科技通 688088.sh | -- | 133.91亿元 | 50.95 | 4.902 | 0.96% | 6.65% | -32.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 2.27亿元 | 8.54% | 0.54亿元 | 8.90% | 1.96% | 0.15% | ||
| 60 | 信息发展通 300469.sz | -- | 133.73亿元 | -78.02 | 57.131 | 0% | 4.81% | -12.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.29亿元 | -35.56% | -0.31亿元 | -58.25% | -13.07% | -8.66% | ||
| 61 | 索辰科技通 688507.sh | -- | 131.60亿元 | 997.51 | 4.779 | 0.22% | 14.48% | 47.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.39亿元 | 1.66% | -0.34亿元 | -117.14% | -1.20% | -0.65% | ||
| 62 | 新罗曼股份通 605289.sh | -- | 130.86亿元 | 151.30 | 9.803 | 0.21% | 10.01% | 82.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.85亿元 | 113.46% | 0.47亿元 | 222.75% | 3.47% | 2.33% | ||
| 63 | 航天信息通 600271.sh | -- | 129.52亿元 | -18.69 | 0.998 | 0% | 2.34% | -40.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.48亿元 | -19.22% | -2.62亿元 | 16.65% | -2.00% | 0.27% | ||
| 64 | 电科数字通 600850.sh | -- | 128.23亿元 | 42.23 | 2.671 | 1.17% | 1.29% | -35.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.42亿元 | 2.00% | 0.25亿元 | -49.95% | 0.52% | -0.52% | ||
| 65 | 千方科技通 002373.sz | -- | 125.62亿元 | 245.39 | 1.096 | 0.65% | 2.58% | -32.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.13亿元 | -18.38% | 0.04亿元 | -98.31% | 0.03% | -1.92% | ||
| 66 | 新华网通 603888.sh | -- | 123.36亿元 | 37.39 | 3.329 | 0.80% | 3.29% | -5.10% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.55亿元 | 6.54% | 0.39亿元 | 1.85% | 1.04% | -0.06% | ||
| 67 | 电科网安通 002268.sz | -- | 123.21亿元 | 337.46 | 2.250 | 0.17% | 3.33% | -28.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 0.96亿元 | -35.67% | -1.56亿元 | -15.69% | -2.79% | -0.38% | ||
| 68 | 卓易信息通 688258.sh | -- | 122.98亿元 | 102.14 | 13.003 | 0.19% | 16.44% | 32.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.88亿元 | 2.70% | 0.59亿元 | 216.35% | 6.41% | 4.20% | ||
| 69 | 拓尔思通 300229.sz | -- | 122.66亿元 | -35.22 | 3.255 | 0% | 8.33% | -29.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.65亿元 | -47.65% | -0.77亿元 | -237.58% | -2.03% | -1.47% | ||
| 70 | 顺网科技通 300113.sz | -- | 121.35亿元 | 28.58 | 4.754 | 1.00% | 7.72% | -10.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.85亿元 | -50.77% | 0.80亿元 | 9.56% | 3.10% | -0.14% | ||
| 71 | 朗新科技通 300682.sz | -- | 119.68亿元 | 230.71 | 1.835 | 1.71% | 3.93% | -25.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.93亿元 | 3.98% | -0.50亿元 | -15.75倍 | -0.73% | -0.78% | ||
| 72 | 京北方通 002987.sz | -- | 118.61亿元 | 38.79 | 4.202 | 1.54% | 2.33% | -35.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.47亿元 | -0.90% | 0.25亿元 | -46.16% | 0.84% | -0.81% | ||
| 73 | 掌趣科技通 300315.sz | -- | 118.59亿元 | -90.68 | 2.534 | 0% | 4.53% | -11.34% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.85亿元 | 14.07% | 0.54亿元 | 94.15% | 1.16% | 0.59% | |||
| 74 | 四方精创通 300468.sz | -- | 118.18亿元 | 164.11 | 7.292 | 0.27% | 1.00% | -42.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.56亿元 | 18.82% | 0.11亿元 | -17.76% | 0.64% | -0.14% | ||
| 75 | 宇信科技通 300674.sz | -- | 117.08亿元 | 27.92 | 2.651 | 1.80% | 3.61% | -30.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.02亿元 | -4.32% | 0.46亿元 | -21.58% | 0.99% | -0.36% | ||
| 76 | 中科软通 603927.sh | -- | 116.59亿元 | 51.97 | 3.929 | 2.14% | 1.74% | -25.26% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.09亿元 | -7.71% | -0.16亿元 | 2.43% | -0.50% | -0.01% | ||
| 77 | 泛微网络通 603039.sh | -- | 115.12亿元 | 35.45 | 4.379 | 0.34% | 9.99% | -16.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.33亿元 | 1.29% | 0.62亿元 | 137.91% | 2.42% | 1.22% | ||
| 78 | 云从科技通 688327.sh | -- | 110.97亿元 | -24.95 | 14.564 | 0% | 6.91% | -25.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.23亿元 | -37.61% | -0.13亿元 | 89.50% | -1.75% | 9.81% | ||
| 79 | 游族网络通 002174.sz | -- | 110.91亿元 | -41.34 | 2.444 | 0% | 2.44% | -7.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.54亿元 | -1.49% | 1.04亿元 | 319.99% | 2.32% | 1.73% | ||
| 80 | 焦点科技通 002315.sz | -- | 110.90亿元 | 22.65 | 4.177 | 3.72% | 4.06% | -22.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.12亿元 | 15.62% | 0.98亿元 | -12.53% | 3.49% | -0.89% | ||
| 81 | 星环科技通 688031.sh | -- | 109.53亿元 | -50.34 | 13.581 | 0% | 12.56% | -16.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.81亿元 | 26.24% | -0.56亿元 | 33.00% | -6.71% | 1.17% | ||
| 82 | 大位科技通 600589.sh | -- | 109.34亿元 | -107.09 | 17.605 | 0% | 7.58% | 3.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.25亿元 | 21.22% | -0.32亿元 | -162.41% | -5.01% | -12.39% | ||
| 83 | 神州信息通 000555.sz | -- | 108.70亿元 | 191.05 | 1.915 | 0.09% | -0.98% | -32.64% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.65亿元 | -18.27% | -0.92亿元 | 0.50% | -1.64% | 0.02% | |||
| 84 | 能科科技通 603859.sh | -- | 107.09亿元 | 47.45 | 2.586 | 0.21% | 7.17% | -4.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.33亿元 | -1.02% | 0.49亿元 | 0.18% | 1.56% | -0.12% | ||
| 85 | 盛视科技通 002990.sz | -- | 106.42亿元 | 180.77 | 4.310 | 0.25% | 7.63% | 43.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.27亿元 | -25.38% | 0.04亿元 | -87.41% | 0.15% | -1.10% | ||
| 86 | 赢时胜通 300377.sz | -- | 106.19亿元 | -443.18 | 4.413 | 0% | 3.44% | -37.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 2.82亿元 | 7.52% | -0.88亿元 | -25.77% | -3.58% | -0.87% | ||
| 87 | 远光软件通 002063.sz | -- | 106.12亿元 | 35.20 | 2.700 | 0.58% | 2.78% | -8.19% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.18亿元 | 0.39% | 0.11亿元 | 15.27% | 0.27% | 0.01% | |||
| 88 | 美利云通 000815.sz | -- | 105.54亿元 | 135.53 | 7.502 | 0% | 10.00% | 35.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.87亿元 | -0.80% | 0.22亿元 | 102.61% | 1.59% | 0.76% | ||
| 89 | 迪普科技通 300768.sz | -- | 104.82亿元 | 53.30 | 3.003 | 0.49% | 8.90% | -11.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-14 | 2.60亿元 | -6.71% | 0.46亿元 | 50.35% | 1.31% | 0.39% | ||
| 90 | 金证股份通 600446.sh | -- | 104.29亿元 | -85.41 | 2.949 | 0% | 1.00% | -30.40% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.62亿元 | -11.31% | -0.49亿元 | 48.57% | -1.37% | 1.27% | |||
| 91 | 佳都科技通 600728.sh | -- | 103.64亿元 | 157.55 | 1.315 | 0.17% | 3.62% | -27.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 22.60亿元 | 0.29% | 0.12亿元 | -89.76% | 0.16% | -1.41% | ||
| 92 | 万兴科技通 300624.sz | -- | 103.45亿元 | -97.23 | 10.594 | 0% | 14.34% | -24.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.69亿元 | -2.87% | -0.48亿元 | -46.23% | -4.80% | -1.85% | ||
| 93 | 东软集团通 600718.sh | -- | 101.10亿元 | -20.48 | 1.143 | 0% | 1.93% | -16.09% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.95亿元 | 2.46% | -1.48亿元 | -11.20倍 | -1.66% | -1.53% | |||
| 94 | 首都在线通 300846.sz | -- | 96.22亿元 | -63.37 | 12.403 | 0% | 10.99% | -16.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.53亿元 | 15.32% | -0.22亿元 | 45.83% | -2.78% | 1.57% | ||
| 95 | 国投智能通 300188.sz | -- | 93.68亿元 | -11.60 | 3.753 | 0% | 3.91% | -25.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 1.65亿元 | -23.58% | -1.52亿元 | -20.19% | -5.91% | -2.24% | ||
| 96 | 每日互动通 300766.sz | -- | 93.32亿元 | -270.11 | 5.959 | 0% | 17.09% | -27.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.21亿元 | 22.02% | -0.16亿元 | 2.67% | -1.02% | 0.04% | ||
| 97 | 赛意信息通 300687.sz | -- | 92.06亿元 | -91.93 | 3.439 | 0% | 10.76% | -1.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.83亿元 | -1.31% | 0.32亿元 | 28.74% | 1.18% | 0.27% | ||
| 98 | 太极股份通 002368.sz | -- | 91.93亿元 | -10.23 | 2.310 | 0% | 7.12% | -39.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.86亿元 | -27.54% | -1.20亿元 | -46.51倍 | -2.98% | -3.29% | ||
| 99 | 新奥瑞德通 600666.sh | -- | 91.89亿元 | 65.62 | 8.382 | 0% | 5.70% | -0.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.21亿元 | 22.69% | -0.10亿元 | -16.34% | -0.94% | 0.06% | ||
| 100 | 鼎捷数智通 300378.sz | -- | 91.57亿元 | 55.91 | 4.002 | 0.37% | 16.84% | -25.24% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.36亿元 | 3.02% | -0.08亿元 | 3.58% | -0.34% | 0.04% | |||
