银行 (C0701.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 6.61 | 市净率 0.630 | 股息率 4.46% 【4.46%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数42市值14.49万亿元A股市值10.13万亿元流通市值9.50万亿元自由流通市值3.15万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.13% (1,772.60亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.53% (融资余额769.40亿元融券余额3.40亿元2026-06-24) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 7.49 | 市净率 0.752 | 股息率 3.86% 【3.86%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 银行 | ||||
银行(C0701).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-25
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 净利差 | 一级资本充足率 | 利息支出 | 关注度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 当期 | 同比 | 当期 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 建设银行通 601939.sh | -- | 2.57万亿元 | 7.51 | 0.723 | 3.96% | -1.11% | 5.71% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,112.56亿元 | 11.15% | 862.91亿元 | 3.53% | 2.46% | -0.14% | -- | -- | 15.06% | 0.46% | 1,344.84亿元 | -8.10% | ||
| 2 | 工商银行通 601398.sh | -- | 2.56万亿元 | 6.90 | 0.660 | 4.32% | -0.42% | -7.25% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,303.70亿元 | 8.27% | 869.41亿元 | 3.31% | 2.21% | -0.06% | -- | -- | 14.56% | -0.55% | 1,628.49亿元 | -10.18% | ||
| 3 | 农业银行通 601288.sh | -- | 2.19万亿元 | 7.43 | 0.787 | 3.99% | -1.42% | -17.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2,062.55亿元 | 10.49% | 751.85亿元 | 4.52% | 2.65% | -0.06% | -- | -- | 12.61% | -0.75% | 1,522.38亿元 | -2.97% | ||
| 4 | 中国银行通 601988.sh | -- | 1.87万亿元 | 7.61 | 0.683 | 3.91% | -3.82% | 1.05% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,788.46亿元 | 8.44% | 566.31亿元 | 4.17% | 2.11% | -0.16% | -- | -- | 13.92% | 0.12% | 1,315.12亿元 | -9.60% | ||
| 5 | 招商银行通 600036.sh | -- | 9,137.15亿元 | 6.06 | 0.807 | 5.56% | -1.44% | -11.74% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 869.40亿元 | 3.81% | 378.52亿元 | 1.52% | 3.37% | -0.16% | 1.77% | -0.05% | 16.05% | -1.38% | 304.66亿元 | -15.55% | ||
| 6 | 邮储银行通 601658.sh | -- | 5,884.66亿元 | 6.70 | 0.570 | 4.46% | -0.41% | -8.01% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 961.62亿元 | 7.61% | 257.26亿元 | 1.90% | 2.43% | -0.40% | 1.64% | -0.06% | 11.38% | 0.52% | 452.41亿元 | -13.00% | ||
| 7 | 交通银行通 601328.sh | -- | 5,823.17亿元 | 6.04 | 0.500 | 4.93% | -0.60% | -9.10% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 696.18亿元 | 4.89% | 261.62亿元 | 3.11% | 2.27% | -0.32% | -- | -- | 12.48% | 0.41% | 568.09亿元 | -12.40% | ||
| 8 | 中信银行通 601998.sh | -- | 4,017.58亿元 | 5.64 | 0.549 | 5.28% | 0.42% | -3.82% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 546.49亿元 | 5.23% | 200.98亿元 | 3.02% | 2.78% | -0.08% | -- | -- | 10.69% | -0.21% | 311.85亿元 | -16.74% | ||
| 9 | 兴业银行通 601166.sh | -- | 3,584.99亿元 | 4.63 | 0.438 | 6.29% | -1.05% | -14.88% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 550.90亿元 | -1.06% | 238.32亿元 | 0.15% | 2.89% | -0.17% | 1.43% | -0.14% | 10.41% | -0.61% | 380.84亿元 | -12.12% | ||
| 10 | 浦发银行通 600000.sh | -- | 2,947.57亿元 | 5.86 | 0.391 | 4.75% | -0.56% | -28.86% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 465.73亿元 | 1.42% | 178.61亿元 | 1.49% | 2.32% | -0.23% | -- | -- | 10.00% | 0.12% | 333.24亿元 | -14.00% | ||
| 11 | 江苏银行通 600919.sh | -- | 2,044.34亿元 | 5.79 | 0.774 | 5.06% | -0.45% | 10.55% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 241.80亿元 | 8.41% | 105.82亿元 | 8.20% | 4.09% | -0.03% | -- | -- | 11.03% | 0.26% | 192.72亿元 | 7.01% | ||
| 12 | 宁波银行通 002142.sz | -- | 2,033.25亿元 | 6.76 | 0.875 | 3.90% | -0.19% | 9.61% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 203.84亿元 | 10.21% | 81.81亿元 | 10.30% | 3.60% | 0.05% | 1.73% | -0.09% | 10.26% | -0.18% | 123.00亿元 | -7.16% | ||
| 13 | 平安银行通 000001.sz | -- | 2,022.10亿元 | 4.70 | 0.442 | 5.72% | -0.86% | -5.69% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 352.77亿元 | 4.65% | 145.23亿元 | 3.03% | 2.83% | 0.03% | 1.79% | 0.010% | 11.20% | 0.21% | 178.14亿元 | -19.58% | ||
| 14 | 光大银行通 601818.sh | -- | 1,778.48亿元 | 4.70 | 0.353 | 5.81% | -0.99% | -11.00% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 318.11亿元 | -3.85% | 114.59亿元 | -8.06% | 2.00% | -0.28% | -- | -- | 11.05% | -0.43% | 265.73亿元 | -16.13% | ||
| 15 | 民生银行通 600016.sh | -- | 1,471.09亿元 | 5.01 | 0.256 | 5.62% | -1.47% | -12.27% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 378.22亿元 | 2.74% | 115.14亿元 | -9.64% | 2.02% | -0.29% | 1.35% | 0.05% | 11.40% | 0.45% | 267.52亿元 | -19.70% | ||
| 16 | 南京银行通 601009.sh | -- | 1,287.05亿元 | 5.77 | 0.694 | 5.08% | -1.23% | -7.17% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 161.11亿元 | 13.54% | 66.00亿元 | 8.05% | 3.57% | -0.23% | -- | -- | 10.39% | -0.13% | 125.45亿元 | -3.83% | ||
| 17 | 上海银行通 601229.sh | -- | 1,263.18亿元 | 5.21 | 0.506 | 5.85% | 0.34% | -9.86% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 141.75亿元 | 4.25% | 63.34亿元 | 0.66% | 2.54% | -0.12% | -- | -- | 11.16% | -0.26% | 108.08亿元 | -15.59% | ||
| 18 | 杭州银行通 600926.sh | -- | 1,089.53亿元 | 5.55 | 0.790 | 4.39% | -1.18% | 0.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 104.06亿元 | 4.29% | 66.29亿元 | 10.09% | 4.69% | -0.46% | -- | -- | 11.62% | 0.28% | 81.41亿元 | -11.06% | ||
| 19 | 华夏银行通 600015.sh | -- | 1,058.34亿元 | 3.90 | 0.329 | 6.32% | -0.15% | -1.68% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 246.22亿元 | 35.33% | 49.87亿元 | -1.50% | 1.57% | -0.10% | 1.66% | 0.04% | 11.19% | -0.26% | 167.00亿元 | -11.91% | ||
| 20 | 北京银行通 601169.sh | -- | 1,055.03亿元 | 5.14 | 0.372 | 5.57% | -0.20% | -8.94% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 195.99亿元 | 14.43% | 80.98亿元 | 5.55% | 2.91% | 0.08% | -- | -- | 11.89% | 0.36% | 160.45亿元 | -2.57% | ||
| 21 | 浙商银行通 601916.sh | -- | 821.19亿元 | 6.33 | 0.447 | 4.38% | -0.33% | -1.64% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 171.90亿元 | 0.50% | 59.92亿元 | 0.72% | 3.32% | -0.08% | 1.51% | -- | 9.40% | -0.20% | 131.93亿元 | -11.86% | ||
| 22 | 沪农商行通 601825.sh | -- | 780.24亿元 | 6.32 | 0.592 | 5.38% | 0.37% | -12.92% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 66.41亿元 | 1.23% | 35.90亿元 | 0.73% | 2.77% | -0.10% | -- | -- | 14.21% | -0.18% | 47.80亿元 | -16.43% | ||
| 23 | 成都银行通 601838.sh | -- | 759.95亿元 | 5.66 | 0.826 | 5.14% | -0.28% | 11.23% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 61.98亿元 | 6.54% | 31.57亿元 | 4.81% | 3.50% | -0.20% | -- | -- | 10.19% | 0.71% | 56.63亿元 | -2.07% | ||
| 24 | 渝农商行通 601077.sh | -- | 718.90亿元 | 5.84 | 0.534 | 5.07% | -0.47% | 3.06% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 78.30亿元 | 8.39% | 39.35亿元 | 5.07% | 2.99% | -0.01% | -- | -- | 12.81% | -0.98% | 50.82亿元 | -10.72% | ||
| 25 | 重庆银行通 601963.sh | -- | 386.87亿元 | 6.64 | 0.661 | 4.13% | -0.74% | 0.07% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 39.96亿元 | 11.57% | 17.93亿元 | 10.40% | 3.15% | 0.19% | -- | -- | 9.71% | -0.61% | 46.61亿元 | -0.67% | ||
| 26 | 长沙银行通 601577.sh | -- | 364.75亿元 | 4.43 | 0.494 | 4.74% | -0.11% | -6.49% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 71.93亿元 | 5.64% | 22.99亿元 | 5.77% | 3.17% | -0.04% | -- | -- | 11.45% | 0.12% | 43.30亿元 | -8.33% | ||
| 27 | 齐鲁银行通 601665.sh | -- | 362.46亿元 | 6.14 | 0.717 | 4.23% | -1.67% | 4.72% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 35.77亿元 | 13.02% | 15.64亿元 | 14.01% | 2.90% | -0.23% | -- | -- | 11.79% | -0.54% | 27.67亿元 | -2.94% | ||
| 28 | 苏州银行通 002966.sz | -- | 324.57亿元 | 5.93 | 0.635 | 4.96% | -1.36% | -10.69% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 36.05亿元 | 10.94% | 16.82亿元 | 8.23% | 3.08% | -0.03% | 1.39% | 0.06% | 10.87% | -0.75% | 28.76亿元 | -6.88% | ||
| 29 | 青岛银行通 002948.sz | -- | 311.39亿元 | 5.71 | 0.750 | 3.36% | -0.37% | 23.32% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.42亿元 | 7.30% | 15.24亿元 | 21.16% | 3.66% | 0.35% | 1.66% | -0.11% | 10.43% | -0.03% | 30.06亿元 | 1.54% | ||
| 30 | 常熟银行通 601128.sh | -- | 215.61亿元 | 4.97 | 0.681 | 4.15% | -1.01% | -6.06% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 31.71亿元 | 6.74% | 12.04亿元 | 11.10% | 3.75% | 0.03% | 2.37% | -0.09% | 11.40% | 0.57% | 14.84亿元 | -12.54% | ||
| 31 | 贵阳银行通 601997.sh | -- | 195.61亿元 | 3.70 | 0.301 | 5.61% | -0.37% | -4.04% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 34.71亿元 | 14.60% | 14.77亿元 | 2.37% | 2.27% | -0.06% | 1.70% | 0.14% | 14.00% | 0.33% | 30.80亿元 | -11.11% | ||
| 32 | 厦门银行通 601187.sh | -- | 193.18亿元 | 7.20 | 0.708 | 3.42% | 0.14% | -0.27% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.19亿元 | 25.05% | 6.93亿元 | 7.42% | 2.31% | 0.08% | -- | -- | 10.20% | -1.66% | 18.62亿元 | -3.66% | ||
| 33 | 青农商行通 002958.sz | -- | 155.56亿元 | 4.87 | 0.411 | 4.29% | 0% | -9.68% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 27.91亿元 | -8.69% | 12.48亿元 | 5.60% | 3.05% | 0.03% | 1.66% | 0.03% | 12.15% | 0.37% | 17.04亿元 | -17.11% | ||
| 34 | 郑州银行通 002936.sz | -- | 153.66亿元 | 7.88 | 0.333 | 0% | -0.59% | -12.44% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 35.21亿元 | 1.31% | 10.70亿元 | 5.37% | 2.34% | 0.06% | -- | -- | 10.19% | -0.57% | 31.24亿元 | -1.53% | ||
| 35 | 西安银行通 600928.sh | -- | 152.44亿元 | 5.66 | 0.425 | 2.92% | 0% | -7.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 28.86亿元 | 41.54% | 7.56亿元 | 6.16% | 2.13% | 0.010% | -- | -- | 10.62% | 1.26% | 21.54亿元 | -9.50% | ||
| 36 | 新兰州银行通 001227.sz | -- | 117.33亿元 | 6.38 | 0.383 | 3.88% | -0.48% | -8.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.33亿元 | -0.20% | 5.32亿元 | -4.79% | 1.74% | 0.09% | 1.38% | -0.07% | 9.96% | 0.20% | 21.55亿元 | -8.83% | ||
| 37 | 无锡银行通 600908.sh | -- | 115.88亿元 | 4.98 | 0.501 | 4.55% | 0.19% | -10.96% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 13.85亿元 | 2.60% | 6.35亿元 | 2.73% | 2.79% | -0.09% | -- | -- | 11.89% | -0.76% | 9.22亿元 | -13.46% | ||
| 38 | 江阴银行通 002807.sz | -- | 103.70亿元 | 5.04 | 0.527 | 5.22% | -0.26% | -5.23% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.19亿元 | 8.18% | 3.66亿元 | 2.50% | 1.85% | -0.06% | 1.40% | 0.06% | 13.39% | -0.34% | 6.63亿元 | -11.06% | ||
| 39 | 张家港行通 002839.sz | -- | 99.24亿元 | 4.98 | 0.527 | 5.42% | -0.49% | -8.67% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.66亿元 | -4.43% | 5.76亿元 | 2.50% | 0.77% | -2.37% | 1.19% | -0.05% | 11.92% | -0.27% | 7.87亿元 | -12.98% | ||
| 40 | 紫金银行通 601860.sh | -- | 91.89亿元 | 7.34 | 0.454 | 3.98% | -1.18% | -5.62% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.66亿元 | 2.22% | 4.29亿元 | 1.62% | 2.09% | -0.02% | 0.96% | -0.10% | 10.59% | 0.09% | 10.66亿元 | -10.25% | ||
| 41 | 苏农银行通 603323.sh | -- | 89.70亿元 | 4.34 | 0.469 | 4.73% | -0.98% | -9.75% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.46亿元 | 1.22% | 4.62亿元 | 5.05% | 2.41% | 0.02% | -- | -- | 10.41% | -0.36% | 7.39亿元 | -15.61% | ||
| 42 | 瑞丰银行通 601528.sh | -- | 89.08亿元 | 4.54 | 0.450 | 4.63% | -0.87% | -17.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.68亿元 | -3.68% | 4.22亿元 | -0.50% | 2.12% | -0.12% | 1.41% | 0.07% | 12.72% | -0.14% | 8.36亿元 | -15.50% | ||
