银行 (C0701.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 7.11 | 市净率 0.696 | 股息率 4.37% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数42市值15.43万亿元A股市值11.12万亿元流通市值10.44万亿元自由流通市值3.49万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.19% (1,736.87亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.49% (融资余额762.91亿元融券余额3.11亿元2026-01-06) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:金融 (C07) | ( 市盈率 8.38 | 市净率 0.874 | 股息率 3.49% )·市值加权 | ||
| 三级: | 银行 | ||||
银行(C0701).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-01-07
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 净利差 | 一级资本充足率 | 利息支出 | 关注度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 工商银行通 601398.sh | -- | 2.76万亿元 | 7.53 | 0.732 | 3.95% | -0.64% | -2.27% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6,400.28亿元 | 2.17% | 2,699.08亿元 | 0.33% | 7.67% | 0.34% | -- | -- | 14.80% | -0.43% | 5,317.00亿元 | -11.05% | |
| 2 | 农业银行通 601288.sh | -- | 2.62万亿元 | 9.08 | 0.972 | 3.27% | -0.93% | -2.47% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5,508.76亿元 | 1.97% | 2,208.59亿元 | 3.03% | 7.85% | -0.24% | -- | -- | 12.92% | -0.56% | 4,737.43亿元 | -9.71% | |
| 3 | 建设银行通 601939.sh | -- | 2.36万亿元 | 7.01 | 0.699 | 4.23% | -1.31% | -2.59% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5,737.02亿元 | 0.82% | 2,573.60亿元 | 0.62% | 7.74% | -0.53% | -- | -- | 15.19% | 0.19% | 4,394.62亿元 | -11.63% | |
| 4 | 中国银行通 601988.sh | -- | 1.79万亿元 | 7.47 | 0.679 | 3.97% | -0.54% | -2.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4,912.04亿元 | 2.69% | 1,776.60亿元 | 1.08% | 6.73% | -0.43% | -- | -- | 14.66% | 0.30% | 4,251.06亿元 | -10.15% | |
| 5 | 招商银行通 600036.sh | -- | 1.06万亿元 | 7.14 | 0.975 | 7.15% | -1.36% | 0.12% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2,514.20亿元 | -0.51% | 1,137.72亿元 | 0.52% | 10.47% | -1.06% | 1.77% | -0.10% | 16.25% | -0.74% | 1,042.65亿元 | -16.09% | |
| 6 | 邮储银行通 601658.sh | -- | 6,521.16亿元 | 7.48 | 0.643 | 4.00% | -1.45% | -0.37% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2,650.80亿元 | 1.82% | 765.62亿元 | 0.98% | 8.00% | -0.84% | 1.68% | -- | 12.23% | 0.52% | 1,519.94亿元 | -9.31% | |
| 7 | 交通银行通 601328.sh | -- | 6,300.34亿元 | 6.64 | 0.562 | 4.51% | -0.70% | -1.66% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,996.45亿元 | 1.80% | 699.94亿元 | 1.90% | 6.36% | -0.43% | -- | -- | 12.83% | 0.63% | 1,888.45亿元 | -11.58% | |
| 8 | 兴业银行通 601166.sh | -- | 4,494.99亿元 | 5.82 | 0.578 | 7.65% | -1.03% | 0.85% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,612.34亿元 | -1.82% | 630.83亿元 | 0.12% | 7.55% | -0.64% | 1.50% | -0.07% | 10.97% | -0.23% | 1,250.21亿元 | -16.00% | |
| 9 | 中信银行通 601998.sh | -- | 4,117.74亿元 | 5.87 | 0.582 | 4.87% | -0.67% | -3.90% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,565.98亿元 | -3.46% | 533.91亿元 | 3.02% | 7.05% | -0.56% | -- | -- | 11.03% | -0.58% | 1,079.03亿元 | -12.80% | |
| 10 | 浦发银行通 600000.sh | -- | 3,926.76亿元 | 8.04 | 0.560 | 3.16% | -1.75% | -5.23% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,322.80亿元 | 1.88% | 388.19亿元 | 10.21% | 5.67% | 0.42% | -- | -- | 10.56% | 0.56% | 1,106.60亿元 | -15.28% | |
| 11 | 平安银行通 000001.sz | -- | 2,258.85亿元 | 5.24 | 0.509 | 5.14% | -0.26% | 2.02% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 1,006.69亿元 | -9.78% | 383.39亿元 | -3.50% | 8.28% | -0.82% | 1.77% | -0.10% | 11.06% | 0.13% | 633.11亿元 | -21.61% | |
| 12 | 光大银行通 601818.sh | -- | 2,062.09亿元 | 5.12 | 0.415 | 5.44% | -0.29% | 0% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 942.70亿元 | -7.94% | 370.18亿元 | -3.63% | 6.62% | -0.62% | -- | -- | 11.70% | -0.13% | 913.24亿元 | -12.68% | |
| 13 | 江苏银行通 600919.sh | -- | 1,952.58亿元 | 5.71 | 0.765 | 5.13% | 0.38% | 2.31% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 671.83亿元 | 7.83% | 305.83亿元 | 8.32% | 11.90% | -0.35% | -- | -- | 11.28% | -0.75% | 565.03亿元 | 0.03% | |
| 14 | 宁波银行通 002142.sz | -- | 1,922.97亿元 | 6.66 | 0.891 | 4.12% | 0.83% | 3.67% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 549.76亿元 | 8.32% | 224.45亿元 | 8.39% | 10.36% | -0.53% | 1.78% | -0.12% | 10.70% | 0.07% | 395.66亿元 | -3.34% | |
| 15 | 民生银行通 600016.sh | -- | 1,685.62亿元 | 5.55 | 0.300 | 5.14% | -0.52% | 0.52% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,085.09亿元 | 6.74% | 285.42亿元 | -6.38% | 4.61% | -0.24% | 1.32% | 0.04% | 11.33% | 0.57% | 942.99亿元 | -19.04% | |
| 16 | 上海银行通 601229.sh | -- | 1,415.22亿元 | 5.88 | 0.601 | 5.22% | 0.30% | -1.39% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 411.40亿元 | 4.04% | 180.75亿元 | 2.77% | 7.53% | -0.26% | -- | -- | 11.40% | 0.49% | 364.39亿元 | -18.80% | |
| 17 | 南京银行通 601009.sh | -- | 1,373.59亿元 | 6.38 | 0.770 | 4.46% | -1.77% | -2.80% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 419.49亿元 | 8.79% | 180.05亿元 | 8.06% | 10.53% | -0.78% | -- | -- | 11.11% | 0.28% | 392.22亿元 | -0.62% | |
| 18 | 北京银行通 601169.sh | -- | 1,173.44亿元 | 4.47 | 0.422 | 3.60% | -0.72% | 1.28% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 515.88亿元 | -1.08% | 210.64亿元 | 0.26% | 9.86% | 2.05% | -- | -- | 11.87% | -0.37% | 510.69亿元 | -5.88% | |
| 19 | 杭州银行通 600926.sh | -- | 1,145.34亿元 | 6.03 | 0.880 | 4.18% | 1.61% | 3.40% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 288.80亿元 | 1.35% | 158.85亿元 | 14.53% | 12.68% | -0.83% | -- | -- | 11.82% | 0.82% | 270.45亿元 | -6.43% | |
| 20 | 华夏银行通 600015.sh | -- | 1,086.99亿元 | 4.00 | 0.352 | 5.93% | -1.01% | -0.58% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 648.81亿元 | -8.79% | 179.82亿元 | -2.86% | 5.41% | -0.38% | 1.62% | 0.010% | 11.14% | -0.33% | 550.40亿元 | -14.61% | |
| 21 | 沪农商行通 601825.sh | -- | 882.47亿元 | 7.13 | 0.701 | 4.74% | -1.08% | -1.51% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 198.31亿元 | -3.18% | 105.67亿元 | 0.78% | 8.36% | -0.54% | -- | -- | 14.52% | -0.02% | 167.31亿元 | -10.89% | |
| 22 | 浙商银行通 601916.sh | -- | 834.92亿元 | 5.99 | 0.471 | 5.13% | -0.33% | 0% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 489.31亿元 | -6.78% | 116.68亿元 | -9.59% | 6.62% | -1.13% | 1.14% | -- | 9.61% | -0.05% | 434.89亿元 | -12.15% | |
| 23 | 渝农商行通 601077.sh | -- | 725.71亿元 | 6.10 | 0.552 | 4.91% | 0.16% | -1.08% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 216.58亿元 | 0.67% | 106.94亿元 | 3.74% | 8.15% | -0.23% | -- | -- | 13.59% | -0.91% | 169.09亿元 | -9.61% | |
| 24 | 成都银行通 601838.sh | -- | 689.17亿元 | 5.18 | 0.813 | 5.48% | 0.25% | 0.87% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 177.61亿元 | 3.01% | 94.93亿元 | 5.03% | 11.40% | -1.76% | -- | -- | 10.52% | 1.41% | 178.23亿元 | -2.45% | |
| 25 | 长沙银行通 601577.sh | -- | 388.88亿元 | 4.74 | 0.557 | 6.41% | -0.62% | -0.31% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 197.21亿元 | 1.29% | 65.57亿元 | 6.00% | 9.36% | -0.48% | -- | -- | 11.88% | 0.25% | 142.61亿元 | -7.40% | |
| 26 | 重庆银行通 601963.sh | -- | 373.17亿元 | 6.70 | 0.685 | 3.88% | 0.47% | 0.73% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 117.40亿元 | 10.40% | 48.79亿元 | 10.19% | 8.71% | 0.14% | -- | -- | 9.67% | -1.70% | 143.82亿元 | 3.90% | |
| 27 | 苏州银行通 002966.sz | -- | 367.94亿元 | 6.86 | 0.734 | 4.98% | -0.84% | -0.72% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 94.77亿元 | 2.02% | 44.77亿元 | 7.12% | 9.02% | -0.62% | 1.34% | -0.13% | 11.55% | 0.79% | 90.84亿元 | -5.92% | |
| 28 | 齐鲁银行通 601665.sh | -- | 352.00亿元 | 6.39 | 0.732 | 3.67% | 0.18% | -0.35% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 99.24亿元 | 4.63% | 39.63亿元 | 15.14% | 8.80% | -0.17% | -- | -- | 12.56% | 0.04% | 84.90亿元 | -5.12% | |
| 29 | 青岛银行通 002948.sz | -- | 260.75亿元 | 5.43 | 0.657 | 3.57% | -0.67% | 0% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 110.13亿元 | 5.03% | 39.92亿元 | 15.54% | 9.87% | 0.36% | 1.69% | -0.10% | 10.18% | -0.31% | 90.78亿元 | -3.02% | |
| 30 | 常熟银行通 601128.sh | -- | 233.81亿元 | 5.57 | 0.786 | 5.35% | -0.70% | 0.14% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 90.52亿元 | 8.15% | 33.57亿元 | 12.82% | 11.27% | 0.05% | 2.44% | -0.15% | 11.19% | 0.56% | 50.23亿元 | -8.71% | |
| 31 | 贵阳银行通 601997.sh | -- | 215.35亿元 | 4.22 | 0.341 | 4.92% | -0.51% | 0.34% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 94.35亿元 | -13.73% | 39.15亿元 | -1.39% | 6.26% | -0.55% | 1.60% | -0.16% | 13.85% | 0.37% | 102.30亿元 | -13.56% | |
| 32 | 厦门银行通 601187.sh | -- | 191.07亿元 | 7.35 | 0.737 | 4.14% | -1.23% | -1.36% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 42.87亿元 | 3.02% | 19.39亿元 | 0.25% | 6.64% | -0.40% | -- | -- | 10.54% | -2.00% | 57.56亿元 | -8.92% | |
| 33 | 郑州银行通 002936.sz | -- | 176.39亿元 | 9.23 | 0.386 | 1.03% | -1.02% | 0.52% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 93.95亿元 | 3.91% | 22.79亿元 | 1.56% | 5.06% | -0.08% | -- | -- | 10.74% | -0.34% | 96.50亿元 | -0.83% | |
| 34 | 青农商行通 002958.sz | -- | 172.78亿元 | 5.82 | 0.471 | 3.86% | -0.32% | 0.32% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 80.28亿元 | -4.92% | 33.18亿元 | 3.57% | 8.69% | -0.19% | 1.60% | -0.09% | 13.67% | 1.43% | 59.80亿元 | -10.47% | |
| 35 | 西安银行通 600928.sh | -- | 165.78亿元 | 6.22 | 0.480 | 2.68% | -0.27% | 0.81% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 76.91亿元 | 39.11% | 20.33亿元 | 5.51% | 5.98% | -0.09% | -- | -- | 10.05% | 0.07% | 72.35亿元 | -6.54% | |
| 36 | 新兰州银行通 001227.sz | -- | 132.71亿元 | 6.99 | 0.436 | 4.33% | -0.43% | 0.43% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 59.23亿元 | -2.14% | 15.04亿元 | 0.65% | 4.27% | -0.34% | 1.35% | -0.09% | 11.12% | 1.40% | 70.10亿元 | -17.55% | |
| 37 | 无锡银行通 600908.sh | -- | 130.14亿元 | 5.61 | 0.589 | 5.56% | -0.67% | 0% | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 37.65亿元 | 3.87% | 18.33亿元 | 3.78% | 8.25% | -0.43% | -- | -- | 12.87% | 0.31% | 32.01亿元 | -10.80% | |
| 38 | 江阴银行通 002807.sz | -- | 112.98亿元 | 5.16 | 0.598 | 6.54% | 0% | 0.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 32.04亿元 | 6.17% | 12.78亿元 | 13.38% | 6.79% | 0.23% | 1.39% | -0.14% | 13.78% | -0.42% | 21.61亿元 | -8.38% | |
| 39 | 张家港行通 002839.sz | -- | 112.20亿元 | 5.71 | 0.611 | 6.54% | 0% | 0.44% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.76亿元 | 1.18% | 15.72亿元 | 5.79% | 8.15% | -0.74% | 1.22% | -0.17% | 12.32% | 1.12% | 26.74亿元 | -15.77% | |
| 40 | 瑞丰银行通 601528.sh | -- | 109.10亿元 | 5.44 | 0.565 | 3.60% | -1.24% | -2.46% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 33.56亿元 | 1.03% | 15.26亿元 | 5.85% | 7.98% | -0.37% | 1.38% | -0.03% | 12.86% | -0.39% | 28.54亿元 | -7.57% | |
| 41 | 苏农银行通 603323.sh | -- | 101.94亿元 | 5.03 | 0.545 | 5.02% | -0.59% | 0% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 32.21亿元 | 0.08% | 17.08亿元 | 5.01% | 9.02% | -0.66% | -- | -- | 10.76% | 0.10% | 25.93亿元 | -9.78% | |
| 42 | 紫金银行通 601860.sh | -- | 101.41亿元 | 6.87 | 0.505 | 3.61% | -0.72% | 0.36% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.73亿元 | -5.42% | 12.04亿元 | -10.90% | 5.96% | -1.11% | 1.00% | -0.31% | 10.82% | 0.36% | 34.67亿元 | -8.49% | |
