服装与配饰 (C040301.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 58.70 | 市净率 1.895 | 股息率 3.10% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数55市值3,728.40亿元A股市值3,728.40亿元流通市值3,465.13亿元自由流通市值1,623.10亿元陆股通持仓金额占市值比例0.76% (27.46亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.31% (融资余额49.22亿元融券余额2,657.02万元2025-12-19) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织服装与奢侈品 (C0403) | ( 市盈率 44.57 | 市净率 1.811 | 股息率 2.88% )·市值加权 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.92 | 市净率 2.536 | 股息率 1.94% )·市值加权 |
服装与配饰(C040301).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-22
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 华利集团通 300979.sz | -- | 621.89亿元 | 18.12 | 3.991 | 6.19% | -2.84% | -27.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 186.80亿元 | 6.67% | 24.35亿元 | -14.34% | 14.13% | -3.85% | |
| 2 | 雅戈尔通 600177.sh | -- | 347.68亿元 | 13.35 | 0.819 | 6.10% | -1.31% | -10.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 67.77亿元 | -19.32% | 23.49亿元 | -6.48% | 5.58% | -0.66% | |
| 3 | 海澜之家通 600398.sh | -- | 296.81亿元 | 14.04 | 1.648 | 2.91% | -1.44% | -15.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 155.99亿元 | 2.23% | 18.62亿元 | -2.37% | 10.61% | -0.20% | |
| 4 | 森马服饰通 002563.sz | -- | 151.41亿元 | 16.47 | 1.370 | 8.90% | -1.06% | -12.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 98.44亿元 | 4.74% | 5.37亿元 | -28.90% | 4.59% | -1.96% | |
| 5 | 际华集团通 601718.sh | -- | 146.97亿元 | -3.36 | 1.192 | 0% | -0.59% | 18.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 45.14亿元 | -37.68% | -1.86亿元 | -320.50% | -1.50% | -1.24% | |
| 6 | 伟星股份通 002003.sz | -- | 125.67亿元 | 19.04 | 2.736 | 3.72% | -2.22% | -22.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 36.33亿元 | 1.46% | 5.83亿元 | -6.46% | 12.94% | -1.06% | |
| 7 | 探路者通 300005.sz | -- | 96.24亿元 | 253.83 | 4.590 | 0.11% | 3.32% | 55.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.53亿元 | -13.98% | 0.33亿元 | -67.53% | 1.68% | -3.30% | |
| 8 | 九牧王通 601566.sh | -- | 94.47亿元 | 26.89 | 2.317 | 1.82% | -3.18% | 101.98% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 21.30亿元 | -6.02% | 3.10亿元 | 129.63% | 7.71% | 4.26% | |
| 9 | 朗姿股份通 002612.sz | -- | 87.38亿元 | 8.43 | 2.561 | 2.03% | -2.18% | 23.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 43.28亿元 | 3.58% | 9.89亿元 | 372.50% | 30.40% | 24.44% | |
| 10 | 比音勒芬通 002832.sz | -- | 86.46亿元 | 13.55 | 1.581 | 3.43% | -0.66% | -27.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 32.01亿元 | 6.71% | 6.20亿元 | -18.70% | 11.64% | -2.98% | |
| 11 | 七匹狼通 002029.sz | -- | 79.46亿元 | 17.59 | 1.165 | 0.85% | -4.33% | 74.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.25亿元 | -7.69% | 4.03亿元 | 70.98% | 6.03% | 2.41% | |
| 12 | 太平鸟通 603877.sh | -- | 71.74亿元 | 40.10 | 1.677 | 2.63% | -2.25% | 5.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 42.17亿元 | -7.15% | 0.28亿元 | -73.79% | 0.64% | -1.78% | |
| 13 | 爱慕股份通 603511.sh | -- | 65.13亿元 | 52.85 | 1.496 | 2.50% | -1.89% | 27.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.34亿元 | -2.06% | 1.01亿元 | -28.40% | 2.31% | -0.81% | |
| 14 | 地素时尚通 603587.sh | -- | 62.68亿元 | 24.06 | 1.738 | 3.74% | -0.97% | 9.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 15.45亿元 | -4.23% | 2.36亿元 | -15.41% | 6.42% | -1.00% | |
| 15 | 日播时尚通 603196.sh | -- | 60.31亿元 | -80.71 | 8.875 | 0% | 0.39% | 89.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.80亿元 | -7.25% | 0.43亿元 | 206.96% | 6.59% | 11.78% | |
| 16 | 报喜鸟通 002154.sz | -- | 58.08亿元 | 18.40 | 1.281 | 1.26% | -1.73% | -8.55% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.80亿元 | -1.59% | 2.36亿元 | -43.18% | 5.30% | -4.17% | |
| 17 | 红豆股份通 600400.sh | -- | 56.60亿元 | -12.30 | 2.427 | 0% | -1.20% | -0.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.34亿元 | -23.87% | -2.19亿元 | -67.42倍 | -8.97% | -9.08% | |
| 18 | 开润股份通 300577.sz | -- | 52.85亿元 | 15.63 | 2.424 | 2.22% | -0.27% | -9.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 37.19亿元 | 22.94% | 2.78亿元 | -13.38% | 12.41% | -3.29% | |
| 19 | 美邦服饰通 002269.sz | -- | 50.00亿元 | -15.81 | 26.599 | 0% | -0.50% | -2.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.29亿元 | -37.31% | -0.69亿元 | -233.12% | -31.99% | -42.85% | |
| 20 | 兴业科技通 002674.sz | -- | 41.94亿元 | 58.60 | 1.747 | 1.06% | 2.60% | 51.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 20.14亿元 | 0.008% | 0.40亿元 | -63.86% | 4.61% | 0% | |
| 21 | 万事利通 301066.sz | -- | 40.90亿元 | 149.49 | 3.295 | 0.79% | -4.02% | 27.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.19亿元 | 5.68% | 0.20亿元 | -27.83% | 2.49% | -1.72% | |
| 22 | 健盛集团通 603558.sh | -- | 40.02亿元 | 10.81 | 1.670 | 4.82% | -1.18% | 15.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 18.86亿元 | -1.94% | 3.09亿元 | 17.25% | 12.30% | 1.65% | |
| 23 | 嘉欣丝绸通 002404.sz | -- | 39.88亿元 | 24.77 | 2.017 | 4.21% | -1.93% | 20.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 36.37亿元 | 0.78% | 1.52亿元 | 0.19% | 7.70% | 0.17% | |
| 24 | 盛泰集团通 605138.sh | -- | 39.39亿元 | 86.12 | 1.634 | 0.76% | -0.84% | 29.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 24.68亿元 | -7.09% | 0.39亿元 | -2.29% | 1.52% | -0.02% | |
| 25 | 龙头股份通 600630.sh | -- | 39.38亿元 | 124.53 | 5.114 | 0.41% | -1.17% | -1.80% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 12.66亿元 | 3.90% | 0.29亿元 | -22.15% | 3.82% | -1.34% | |
| 26 | 欣贺股份通 003016.sz | -- | 39.32亿元 | -141.71 | 1.468 | 0% | -1.68% | 8.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.55亿元 | 3.65% | 0.10亿元 | 135.47% | 0.39% | 1.45% | |
| 27 | 酷特智能通 300840.sz | -- | 39.24亿元 | -151.05 | 3.069 | 0.61% | -1.45% | -17.93% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 5.05亿元 | -5.83% | 0.41亿元 | -73.53% | 3.24% | -9.13% | |
| 28 | 中胤时尚通 300901.sz | -- | 38.76亿元 | -185.82 | 4.002 | 0% | -1.04% | 36.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 2.64亿元 | -8.48% | -0.12亿元 | 50.10% | -1.26% | 1.18% | |
| 29 | 万里马通 300591.sz | -- | 38.70亿元 | -21.92 | 15.235 | 0% | -1.24% | 132.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 3.66亿元 | -15.68% | -0.66亿元 | -1.02% | -23.43% | -9.18% | |
| 30 | 戎美股份通 301088.sz | -- | 37.60亿元 | 44.73 | 1.517 | 3.46% | 7.98% | 27.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.42亿元 | -9.99% | 0.43亿元 | -34.34% | 1.69% | -0.86% | |
| 31 | 嘉曼服饰通 301276.sz | -- | 36.20亿元 | 26.84 | 1.737 | 2.15% | 7.59% | 70.10% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.08亿元 | 3.09% | 0.68亿元 | -34.99% | 3.23% | -1.90% | |
| 32 | 锦泓集团通 603518.sh | -- | 36.05亿元 | 13.93 | 0.992 | 2.98% | -3.06% | 10.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 28.34亿元 | -3.03% | 1.14亿元 | -29.40% | 3.15% | -1.54% | |
| 33 | 奥康国际通 603001.sh | -- | 35.33亿元 | -12.22 | 1.485 | 1.70% | -2.33% | 27.55% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.79亿元 | -21.65% | -2.09亿元 | -54.02% | -8.32% | -3.53% | |
| 34 | 天创时尚通 603608.sh | -- | 34.96亿元 | -53.56 | 3.306 | 0% | 10.04% | 123.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.44亿元 | -7.12% | -0.05亿元 | 83.01% | -0.50% | 2.10% | |
| 35 | 浔兴股份通 002098.sz | -- | 34.83亿元 | 17.68 | 2.395 | 1.03% | -3.47% | 23.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.38亿元 | 9.20% | 1.67亿元 | -2.82% | 12.00% | -2.08% | |
| 36 | 安奈儿通 002875.sz | -- | 34.25亿元 | -34.38 | 5.332 | 0% | 0.63% | 24.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.69亿元 | -18.41% | -0.63亿元 | 19.32% | -9.31% | 0.62% | |
| 37 | 红蜻蜓通 603116.sh | -- | 33.77亿元 | -30.73 | 1.293 | 4.19% | -1.84% | 9.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.05亿元 | -9.84% | -0.52亿元 | -316.41% | -1.90% | -1.48% | |
| 38 | 安正时尚通 603839.sh | -- | 31.51亿元 | -30.40 | 1.739 | 1.22% | -2.76% | 48.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.43亿元 | 11.71% | -0.11亿元 | 64.91% | -0.59% | 0.98% | |
| 39 | 歌力思通 603808.sh | -- | 31.19亿元 | -14.34 | 1.198 | 0.58% | -1.74% | 21.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 20.19亿元 | -6.22% | 1.14亿元 | 427.34% | 4.45% | 3.70% | |
| 40 | 泰慕士通 001234.sz | -- | 30.83亿元 | 77.27 | 3.377 | 1.06% | -1.64% | 70.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 6.24亿元 | -6.22% | 0.35亿元 | -46.87% | 3.89% | -3.10% | |
| 41 | 汇洁股份通 002763.sz | -- | 29.72亿元 | 37.99 | 1.592 | 6.21% | -1.23% | 16.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.25亿元 | 2.40% | 1.22亿元 | -0.66% | 6.22% | 0.11% | |
| 42 | 哈森股份通 603958.sh | -- | 28.14亿元 | -38.32 | 4.088 | 0% | -0.93% | -27.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.58亿元 | 86.36% | -0.18亿元 | 55.41% | -2.65% | 2.64% | |
| 43 | 洪兴股份通 001209.sz | -- | 27.46亿元 | 107.28 | 2.137 | 0.94% | -0.14% | 23.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.29亿元 | 6.13% | 0.17亿元 | -76.05% | 1.33% | -4.31% | |
| 44 | 嘉麟杰通 002486.sz | -- | 26.21亿元 | 48.46 | 2.419 | 0% | 2.91% | 29.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 9.18亿元 | 3.49% | 0.52亿元 | 205.46% | 4.89% | 3.26% | |
| 45 | *ST金比通 002762.sz | -- | 25.63亿元 | -151.97 | 3.321 | 0.69% | 2.12% | 25.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.63亿元 | 89.91% | -0.79亿元 | -693.46% | -9.63% | -8.42% | |
| 46 | ST尔雅通 600107.sh | -- | 25.56亿元 | -46.28 | 5.599 | 0% | 5.03% | 55.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.72亿元 | -33.12% | -0.36亿元 | 26.51% | -7.52% | 1.54% | |
| 47 | 棒杰股份通 002634.sz | -- | 25.40亿元 | -1.83 | -4.183 | 0% | -0.90% | 47.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.14亿元 | -56.68% | -9.05亿元 | -373.20% | -- | -- | |
| 48 | 乔治白通 002687.sz | -- | 24.58亿元 | 41.45 | 1.647 | 0% | -1.81% | 11.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.05亿元 | 2.51% | 0.24亿元 | -54.88% | 1.62% | -2.15% | |
| 49 | 三夫户外通 002780.sz | -- | 24.56亿元 | -277.73 | 3.225 | 0% | -0.80% | 17.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.85亿元 | 17.04% | 0.21亿元 | 147.77% | 3.13% | 1.89% | |
| 50 | 华斯股份通 002494.sz | -- | 20.04亿元 | 133.21 | 1.634 | 0% | -0.56% | 33.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 2.41亿元 | -30.09% | -0.04亿元 | -259.21% | -0.36% | -0.59% | |
| 51 | *ST摩登通 002656.sz | -- | 19.88亿元 | -23.77 | 4.678 | 0% | 1.09% | 94.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.78亿元 | 200.07% | -0.35亿元 | -164.83% | -10.86% | -7.28% | |
| 52 | 浪莎股份通 600137.sh | -- | 18.90亿元 | 68.81 | 3.483 | 0.96% | -1.32% | 39.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.39亿元 | 1.08% | 0.20亿元 | 26.15% | 3.65% | 0.73% | |
| 53 | ST起步通 603557.sh | -- | 16.96亿元 | -11.91 | 21.653 | 0% | 3.03% | 8.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1.15亿元 | -35.22% | -0.82亿元 | -46.33% | -97.45% | 69.11% | |
| 54 | *ST步森通 002569.sz | -- | 14.82亿元 | -33.57 | 51.362 | 0% | 5.00% | -1.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 0.89亿元 | -12.49% | -0.06亿元 | 56.15% | -17.90% | -3.50% | |
| 55 | 如意集团通 002193.sz | -- | 14.66亿元 | -2.35 | 2.676 | 0% | -0.88% | -1.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.39亿元 | -31.27% | -1.20亿元 | -65.37% | -19.74% | -13.74% | |
