运输 (C0303.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 18.79 | 市净率 1.328 | 股息率 2.66% 【2.66%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数129市值3.40万亿元A股市值3.14万亿元流通市值2.95万亿元自由流通市值1.20万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.42% (497.03亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.42% (融资余额480.79亿元融券余额2.43亿元2026-05-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 40.97 | 市净率 2.329 | 股息率 1.26% 【1.27%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 物流航空运输水上运输陆运交通基本设施 | ||||
运输(C0303).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 京沪高铁通 601816.sh | -- | 2,377.79亿元 | 17.81 | 1.130 | 2.76% | 0.21% | -5.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 105.59亿元 | 3.29% | 31.43亿元 | 6.03% | 1.51% | 0.06% | |
| 2 | 中远海控通 601919.sh | -- | 2,237.19亿元 | 8.93 | 0.949 | 6.89% | -0.41% | -3.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 517.97亿元 | -10.63% | 58.77亿元 | -49.75% | 2.51% | -2.37% | |
| 3 | 顺丰控股通 002352.sz | -- | 1,771.36亿元 | 15.53 | 1.804 | 2.53% | -0.93% | -7.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 741.42亿元 | 6.14% | 25.26亿元 | 13.05% | 2.52% | 0.12% | |
| 4 | 招商轮船通 601872.sh | -- | 1,459.88亿元 | 18.46 | 3.240 | 1.77% | 1.57% | 101.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 85.56亿元 | 52.92% | 27.63亿元 | 219.31% | 6.28% | 4.14% | |
| 5 | 中远海能通 600026.sh | -- | 1,246.07亿元 | 22.64 | 2.584 | 1.67% | 0.80% | 95.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 73.03亿元 | 26.92% | 21.73亿元 | 206.74% | 4.58% | 2.62% | |
| 6 | 上港集团通 600018.sh | -- | 1,189.61亿元 | 8.71 | 0.819 | 3.82% | 0.39% | -4.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 102.84亿元 | 8.04% | 40.08亿元 | 2.57% | 2.80% | -0.08% | |
| 7 | 中国国航通 601111.sh | -- | 1,165.55亿元 | 58.64 | 2.650 | 0% | -1.33% | -28.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 445.36亿元 | 11.28% | 17.14亿元 | 183.86% | 3.96% | 8.60% | |
| 8 | 大秦铁路通 601006.sh | -- | 1,091.98亿元 | 19.11 | 0.657 | 4.05% | 0.18% | 5.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 185.70亿元 | 4.32% | 23.84亿元 | -7.26% | 1.44% | -0.18% | |
| 9 | 南方航空通 600029.sh | -- | 958.60亿元 | 31.07 | 2.587 | 0% | -1.49% | -33.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 477.82亿元 | 10.08% | 14.81亿元 | 298.26% | 4.07% | 6.24% | |
| 10 | 中国东航通 600115.sh | -- | 914.43亿元 | 91.90 | 6.485 | 0% | -1.66% | -31.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 370.60亿元 | 10.94% | 16.33亿元 | 264.12% | 10.90% | 13.39% | |
| 11 | 宁波港通 601018.sh | -- | 702.30亿元 | 13.60 | 0.857 | 3.32% | -0.28% | -0.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 81.91亿元 | 15.65% | 11.70亿元 | -0.44% | 1.44% | -0.05% | |
| 12 | 招商公路通 001965.sz | -- | 680.19亿元 | 14.69 | 0.970 | 3.73% | -1.09% | -0.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 35.57亿元 | 26.90% | 13.49亿元 | 1.50% | 1.90% | -0.04% | |
| 13 | 圆通速递通 600233.sh | -- | 640.39亿元 | 13.22 | 1.769 | 1.34% | -0.21% | 13.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 187.69亿元 | 10.01% | 13.78亿元 | 60.76% | 3.88% | 1.21% | |
| 14 | 国货航通 001391.sz | -- | 638.52亿元 | 25.77 | 2.338 | 1.66% | -0.57% | -11.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 52.20亿元 | 0.73% | 4.72亿元 | -18.45% | 1.74% | -0.56% | |
| 15 | 海航控股通 600221.sh | -- | 630.95亿元 | 18.38 | 9.073 | 0% | -1.35% | -19.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 184.73亿元 | 4.95% | 17.25亿元 | 533.63% | 28.10% | 16.70% | |
| 16 | 上海机场通 600009.sh | -- | 627.05亿元 | 28.82 | 1.454 | 1.87% | -1.56% | -23.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 31.98亿元 | 0.81% | 5.78亿元 | 11.33% | 1.35% | 0.11% | |
| 17 | 宁沪高速通 600377.sh | -- | 615.61亿元 | 12.96 | 1.420 | 4.01% | -0.97% | 0.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 45.28亿元 | -5.31% | 13.66亿元 | 12.81% | 3.22% | 0.13% | |
| 18 | 山东高速通 600350.sh | -- | 591.27亿元 | 18.28 | 1.927 | 3.43% | 2.60% | 25.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 46.32亿元 | 3.62% | 8.35亿元 | 3.49% | 2.26% | 0.07% | |
| 19 | 青岛港通 601298.sh | -- | 578.36亿元 | 11.03 | 1.228 | 3.88% | -1.00% | 6.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 51.54亿元 | 7.21% | 13.74亿元 | -2.00% | 2.96% | -0.29% | |
| 20 | 招商港口通 001872.sz | -- | 561.64亿元 | 12.07 | 0.856 | 3.53% | -0.22% | 17.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 44.08亿元 | 4.58% | 11.32亿元 | 3.78% | 1.74% | -0.03% | |
| 21 | 春秋航空通 601021.sh | -- | 454.24亿元 | 17.32 | 2.437 | 2.06% | -2.91% | -21.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 60.70亿元 | 14.16% | 9.83亿元 | 45.15% | 5.30% | 1.46% | |
| 22 | 中国外运通 601598.sh | -- | 448.36亿元 | 11.05 | 1.074 | 4.83% | 1.46% | 3.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 215.49亿元 | -9.35% | 6.81亿元 | 5.65% | 1.64% | 0.02% | |
| 23 | 辽港股份通 601880.sh | -- | 379.51亿元 | 25.96 | 0.932 | 1.78% | 0.63% | 0.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.06亿元 | 3.10% | 3.59亿元 | 75.87% | 0.89% | 0.38% | |
| 24 | 海南机场通 600515.sh | -- | 367.89亿元 | 159.52 | 1.517 | 0.16% | -0.31% | -39.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.43亿元 | 59.87% | 1.12亿元 | 12.02% | 0.46% | 0.04% | |
| 25 | 中远海发通 601866.sh | -- | 344.46亿元 | 22.34 | 1.107 | 1.42% | 0% | 3.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 59.86亿元 | 10.49% | 4.13亿元 | -14.01% | 1.33% | -0.25% | |
| 26 | 北部湾港通 000582.sz | -- | 311.62亿元 | 29.09 | 1.526 | 1.26% | -1.43% | 31.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.26亿元 | 5.03% | 2.29亿元 | 16.93% | 1.16% | 0.05% | |
| 27 | 淮河能源通 600575.sh | -- | 285.96亿元 | 16.29 | 1.282 | 4.76% | 6.12% | 17.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 97.47亿元 | 13.47% | 3.24亿元 | -30.49% | 1.46% | -0.83% | |
| 28 | 粤高速A通 000429.sz | -- | 277.87亿元 | 17.41 | 2.411 | 4.54% | 0.38% | 12.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.78亿元 | 2.68% | 4.52亿元 | -31.27% | 3.99% | -2.11% | |
| 29 | 唐山港通 601000.sh | -- | 274.96亿元 | 13.17 | 1.254 | 4.31% | 0.22% | 20.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.15亿元 | 22.47% | 4.71亿元 | 23.46% | 2.17% | 0.35% | |
| 30 | 建发股份通 600153.sh | -- | 274.01亿元 | -2.56 | 0.636 | 7.41% | -1.05% | 4.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1,401.40亿元 | -2.53% | 7.01亿元 | 20.06% | 3.97% | 3.17% | |
| 31 | 招商南油通 601975.sh | -- | 271.46亿元 | 18.61 | 2.266 | 0.47% | 1.22% | 92.05% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.68亿元 | 14.19% | 4.32亿元 | 51.73% | 3.66% | 1.06% | |
| 32 | 皖通高速通 600012.sh | -- | 268.59亿元 | 14.42 | 2.011 | 4.20% | -3.02% | 6.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.74亿元 | -44.22% | 5.36亿元 | -2.67% | 4.10% | 0.78% | |
| 33 | 东航物流通 601156.sh | -- | 254.80亿元 | 9.36 | 1.260 | 4.22% | 0.63% | -12.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 65.18亿元 | 18.81% | 5.78亿元 | 6.05% | 2.89% | -0.18% | |
| 34 | 物产中大通 600704.sh | -- | 253.90亿元 | 7.03 | 0.602 | 4.48% | 0.82% | -10.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1,342.03亿元 | 0.79% | 9.71亿元 | -1.30% | 2.29% | -0.05% | |
| 35 | 吉祥航空通 603885.sh | -- | 249.85亿元 | 22.01 | 2.415 | 1.75% | -0.44% | -23.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 59.80亿元 | 4.51% | 4.41亿元 | 27.69% | 3.91% | 0.03% | |
| 36 | 广州港通 601228.sh | -- | 233.13亿元 | 29.41 | 1.083 | 1.07% | -0.32% | -4.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 30.13亿元 | -12.64% | 2.33亿元 | -12.44% | 1.09% | -0.16% | |
| 37 | 盐田港通 000088.sz | -- | 232.94亿元 | 15.79 | 1.265 | 4.35% | -0.22% | 0.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.94亿元 | 13.25% | 3.41亿元 | 8.85% | 1.87% | 0.13% | |
| 38 | 申通快递通 002468.sz | -- | 230.54亿元 | 14.49 | 2.023 | 0.66% | -0.92% | 12.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 156.86亿元 | 30.74% | 4.59亿元 | 94.29% | 4.11% | 1.71% | |
| 39 | 中谷物流通 603565.sh | -- | 224.50亿元 | 11.33 | 2.048 | 6.27% | -0.47% | 6.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.79亿元 | 0.38% | 5.27亿元 | -3.63% | 4.92% | 0.09% | |
| 40 | 深高速通 600548.sh | -- | 223.08亿元 | 18.89 | 0.950 | 2.78% | -0.34% | -0.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 17.59亿元 | -0.70% | 5.09亿元 | 6.54% | 2.10% | -0.32% | |
| 41 | 中远海特通 600428.sh | -- | 215.95亿元 | 11.73 | 1.263 | 4.13% | 0% | 10.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 65.47亿元 | 26.00% | 4.06亿元 | 17.53% | 2.39% | -0.32% | |
| 42 | 广深铁路通 601333.sh | -- | 214.63亿元 | 13.96 | 0.742 | 2.97% | 0% | -0.33% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 73.91亿元 | 7.18% | 5.80亿元 | 23.80% | 2.03% | 0.32% | |
| 43 | 白云机场通 600004.sh | -- | 212.11亿元 | 15.83 | 1.001 | 3.46% | -0.60% | -13.00% | 国有 | 2026-Q1 | 2026-04-30 | 19.77亿元 | 8.54% | 1.68亿元 | -43.32% | 0.79% | -0.81% | |
| 44 | 韵达股份通 002120.sz | -- | 207.87亿元 | 15.54 | 0.977 | 2.79% | -0.69% | 6.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 125.76亿元 | 3.18% | 4.87亿元 | 51.67% | 2.28% | 0.72% | |
| 45 | 四川成渝通 601107.sh | -- | 190.82亿元 | 12.61 | 1.099 | 4.76% | -1.42% | 2.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 24.11亿元 | 21.25% | 4.57亿元 | -6.06% | 2.35% | -0.27% | |
| 46 | 秦港股份通 601326.sh | -- | 188.85亿元 | 11.71 | 0.911 | 3.40% | -1.17% | -3.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.74亿元 | 3.93% | 4.28亿元 | 1.69% | 2.08% | -0.07% | |
| 47 | 安通控股通 600179.sh | -- | 186.19亿元 | 16.95 | 1.538 | 0% | -0.90% | -20.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 21.20亿元 | 3.83% | 2.54亿元 | 5.12% | 2.12% | -0.10% | |
| 48 | 怡亚通通 002183.sz | -- | 180.23亿元 | -55.56 | 1.989 | 0% | 3.89% | 45.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 146.19亿元 | -17.12% | 0.17亿元 | -23.91% | 0.19% | -0.05% | |
| 49 | 厦门象屿通 600057.sh | -- | 180.09亿元 | 13.80 | 1.142 | 3.47% | -0.63% | -25.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 991.21亿元 | 2.05% | 5.21亿元 | 2.42% | 2.42% | -0.31% | |
| 50 | 海峡股份通 002320.sz | -- | 177.30亿元 | 100.76 | 4.398 | 0.50% | 0% | -34.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.47亿元 | 4.71% | 1.22亿元 | 7.26% | 3.01% | 0.27% | |
| 51 | 中铁特货通 001213.sz | -- | 171.56亿元 | 45.79 | 0.891 | 1.41% | 0% | -4.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.20亿元 | -10.12% | 1.22亿元 | -29.01% | 0.63% | -0.27% | |
| 52 | 海通发展通 603162.sh | -- | 166.57亿元 | 27.41 | 3.624 | 0.56% | -0.25% | 50.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 13.43亿元 | 66.69% | 2.10亿元 | 211.06% | 4.59% | 2.96% | |
| 53 | 中国铁物通 000927.sz | -- | 162.15亿元 | 32.39 | 1.646 | 1.60% | 1.13% | 2.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 77.89亿元 | -9.10% | 1.01亿元 | -42.66% | 1.03% | -0.85% | |
| 54 | 厦门港务通 000905.sz | -- | 154.23亿元 | 49.20 | 1.693 | 0.81% | 0.50% | -23.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.48亿元 | 18.39% | 1.71亿元 | -0.32% | 1.72% | 0.46% | |
| 55 | 锦江航运通 601083.sh | -- | 151.28亿元 | 10.23 | 1.562 | 6.95% | 0.34% | 4.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 17.32亿元 | 3.97% | 3.35亿元 | -6.02% | 3.51% | -0.55% | |
| 56 | 嘉友国际通 603871.sh | -- | 150.75亿元 | 12.49 | 2.397 | 3.63% | -0.99% | -21.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.33亿元 | -15.78% | 3.28亿元 | 25.18% | 5.32% | 0.75% | |
| 57 | 传化智联通 002010.sz | -- | 148.98亿元 | 22.64 | 0.820 | 2.78% | 2.08% | -7.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 39.54亿元 | -34.43% | 2.66亿元 | 35.33% | 1.47% | 0.35% | |
| 58 | 大众交通通 600611.sh | -- | 144.92亿元 | -250.94 | 1.513 | 0.65% | 10.05% | 12.27% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.66亿元 | -14.02% | -1.66亿元 | -360.62% | -1.71% | -1.34% | |
| 59 | 深圳机场通 000089.sz | -- | 137.40亿元 | 22.14 | 1.156 | 2.39% | -0.45% | -4.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.44亿元 | 7.08% | 2.58亿元 | 58.51% | 2.20% | 0.78% | |
| 60 | 厦门国贸通 600755.sh | -- | 129.11亿元 | 37.77 | 0.669 | 3.64% | 0.17% | -14.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 869.01亿元 | 23.20% | 2.54亿元 | -39.65% | 0.76% | -0.68% | |
| 61 | 中信海直通 000099.sz | -- | 128.55亿元 | 41.39 | 2.332 | 0.97% | -1.66% | -19.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.03亿元 | 1.39% | 0.93亿元 | 2.11% | 1.68% | -0.02% | |
| 62 | 天津港通 600717.sh | -- | 127.34亿元 | 12.03 | 0.623 | 2.32% | 0.69% | -1.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 26.32亿元 | -12.68% | 3.53亿元 | 28.29% | 1.74% | 0.33% | |
| 63 | 宁波远洋通 601022.sh | -- | 114.24亿元 | 18.47 | 1.820 | 1.72% | -1.80% | -4.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.70亿元 | 14.38% | 1.40亿元 | -20.27% | 2.25% | -0.73% | |
| 64 | 中储股份通 600787.sh | -- | 104.38亿元 | 18.83 | 0.746 | 2.35% | 0% | -14.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 178.44亿元 | 33.29% | 0.73亿元 | -5.84% | 0.53% | 0.06% | |
| 65 | 东莞控股通 000828.sz | -- | 104.16亿元 | 11.72 | 1.028 | 4.74% | 0% | -3.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.55亿元 | -2.88% | 2.84亿元 | 29.83% | 2.75% | 0.55% | |
| 66 | 赣粤高速通 600269.sh | -- | 100.66亿元 | 8.94 | 0.510 | 3.94% | -0.46% | -16.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 14.98亿元 | -4.04% | 2.75亿元 | -35.77% | 1.40% | -0.87% | |
| 67 | 海航科技通 600751.sh | -- | 100.03亿元 | 137.18 | 1.323 | 0.52% | -2.54% | -9.92% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.82亿元 | 84.20% | 0.13亿元 | -69.65% | 0.17% | -0.40% | ||
| 68 | 福建高速通 600033.sh | -- | 97.15亿元 | 10.14 | 0.772 | 3.42% | -0.56% | -14.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.35亿元 | -1.24% | 2.56亿元 | 3.83% | 2.04% | -0.05% | |
| 69 | 华夏航空通 002928.sz | -- | 91.78亿元 | 13.54 | 2.306 | 0% | -2.58% | -35.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 18.24亿元 | 2.80% | 1.34亿元 | 63.51% | 3.53% | 1.12% | |
| 70 | 中原高速通 600020.sh | -- | 88.10亿元 | 13.77 | 0.740 | 3.06% | 0.51% | -7.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.39亿元 | 10.74% | 3.67亿元 | 3.16% | 2.91% | 0.11% | |
| 71 | 日照港通 600017.sh | -- | 85.50亿元 | 19.50 | 0.608 | 2.61% | -0.36% | -7.33% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.92亿元 | -7.17% | 0.95亿元 | -37.08% | 0.68% | -0.41% | |
| 72 | 密尔克卫通 603713.sh | -- | 81.72亿元 | 12.79 | 1.663 | 1.93% | 0.90% | -7.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 37.44亿元 | 12.02% | 1.84亿元 | 7.07% | 3.79% | -0.17% | |
| 73 | 铁龙物流通 600125.sh | -- | 76.50亿元 | 14.19 | 0.976 | 2.06% | 0.17% | -9.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.50亿元 | -4.60% | 2.16亿元 | 6.91% | 2.80% | 0.05% | |
| 74 | 重庆路桥通 600106.sh | -- | 75.22亿元 | 88.35 | 1.414 | 0.46% | 2.35% | -9.58% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.24亿元 | -13.03% | 0.27亿元 | -52.09% | 0.41% | 0.05% | ||
| 75 | 山西高速通 000755.sz | -- | 74.83亿元 | 15.91 | 1.329 | 3.92% | 0.20% | 1.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.40亿元 | 0.46% | 1.12亿元 | 4.73% | 2.02% | 0.05% | |
| 76 | 交运股份通 600676.sh | -- | 72.92亿元 | -21.60 | 1.529 | 0% | -1.94% | 20.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.63亿元 | -19.33% | -0.62亿元 | -13.37% | -1.29% | -0.23% | |
| 77 | 华贸物流通 603128.sh | -- | 71.34亿元 | 15.41 | 1.130 | 4.11% | -0.37% | -10.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 43.34亿元 | 8.55% | 0.92亿元 | -21.68% | 1.47% | -0.47% | |
| 78 | 锦江在线通 600650.sh | -- | 71.21亿元 | 49.74 | 1.677 | 0.85% | 0.70% | -15.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.39亿元 | -11.31% | 0.14亿元 | 4.75% | 0.32% | 0.02% | |
| 79 | 宏川智慧通 002930.sz | -- | 64.37亿元 | -14.89 | 3.289 | 0% | 1.01% | 26.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.49亿元 | 8.01% | 0.18亿元 | -12.22% | 0.88% | 0.08% | |
| 80 | 西部创业通 000557.sz | -- | 64.17亿元 | 23.01 | 1.004 | 0.45% | 0.92% | -11.65% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.55亿元 | 11.49% | 0.52亿元 | -20.88% | 0.82% | -0.25% | |
| 81 | 永安行通 603776.sh | -- | 63.03亿元 | -30.29 | 1.841 | 0% | 1.13% | 25.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.21亿元 | 45.63% | -0.05亿元 | 79.27% | -0.15% | 0.64% | |
| 82 | 五洲交通通 600368.sh | -- | 62.94亿元 | 11.28 | 0.849 | 3.55% | -0.26% | -0.26% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.36亿元 | -8.38% | 1.97亿元 | 0.68% | 2.70% | -0.11% | |
| 83 | 广汇物流通 600603.sh | -- | 62.56亿元 | 35.62 | 0.847 | 0% | 0.95% | -14.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 5.63亿元 | -22.87% | 0.15亿元 | -92.90% | 0.20% | -2.73% | |
| 84 | 楚天高速通 600035.sh | -- | 61.51亿元 | 12.24 | 0.676 | 4.19% | -0.26% | -1.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.57亿元 | -12.96% | 2.39亿元 | -13.53% | 2.66% | -0.50% | |
| 85 | 厦门空港通 600897.sh | -- | 61.04亿元 | 11.98 | 1.228 | 2.60% | -0.20% | -14.88% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.93亿元 | 1.03% | 1.17亿元 | -7.00% | 2.39% | -0.40% | |
| 86 | 海汽集团通 603069.sh | -- | 60.07亿元 | -96.69 | 7.775 | 0% | 3.04% | -29.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.51亿元 | -18.24% | -0.21亿元 | -6.70% | -2.65% | -0.21% | |
| 87 | 现代投资通 000900.sz | -- | 59.80亿元 | 15.19 | 0.535 | 4.06% | 0% | -3.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 22.95亿元 | 41.09% | 1.65亿元 | -5.76% | 1.47% | -0.12% | |
| 88 | 吉林高速通 601518.sh | -- | 58.80亿元 | 11.96 | 1.009 | 4.18% | 2.30% | 10.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.65亿元 | 4.97% | 1.15亿元 | 0.70% | 2.00% | -0.10% | |
| 89 | 国航远洋通 920571.bj | -- | 58.76亿元 | 81.15 | 4.260 | 0.95% | -3.02% | 7.52% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.38亿元 | 19.64% | 0.29亿元 | 289.69% | 2.14% | 3.28% | ||
| 90 | 福然德通 605050.sh | -- | 58.50亿元 | 15.76 | 1.310 | 3.36% | -0.17% | -10.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.44亿元 | 4.31% | 0.87亿元 | -4.71% | 1.96% | -0.16% | |
| 91 | 重庆港通 600279.sh | -- | 58.28亿元 | 99.71 | 0.864 | 0.35% | 0.41% | -10.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.71亿元 | -12.52% | 92.98万元 | 110.67% | 0.01% | 0.14% | |
| 92 | 连云港通 601008.sh | -- | 57.07亿元 | 31.95 | 1.374 | 1.30% | -1.08% | -12.47% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.23亿元 | 2.38% | 0.31亿元 | 35.21% | 0.73% | 0.17% | |
| 93 | 海晨股份通 300873.sz | -- | 52.32亿元 | 25.13 | 1.627 | 1.45% | 1.34% | 3.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.55亿元 | 13.44% | 0.01亿元 | -97.87% | 0.04% | -1.85% | |
| 94 | 海南高速通 000886.sz | -- | 50.23亿元 | 34.71 | 1.581 | 0% | 0.59% | -25.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.45亿元 | 153.27% | -0.23亿元 | -72.53% | -0.73% | -0.28% | |
| 95 | 东方嘉盛通 002889.sz | -- | 49.66亿元 | 50.69 | 1.979 | 0.23% | -0.90% | -14.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.51亿元 | -38.20% | 0.39亿元 | -10.86% | 1.55% | -0.25% | |
| 96 | 南京港通 002040.sz | -- | 48.45亿元 | 24.73 | 1.396 | 1.16% | -0.30% | 0.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.77亿元 | 13.64% | 0.51亿元 | 27.83% | 1.49% | 0.27% | |
| 97 | 三羊马通 001317.sz | -- | 47.66亿元 | -664.03 | 4.693 | 0% | -0.39% | 1.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.33亿元 | -22.69% | -29.82万元 | 82.01% | -0.03% | 0.16% | |
| 98 | 兴通股份通 603209.sh | -- | 45.70亿元 | 14.85 | 1.317 | 1.42% | -1.54% | -7.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 4.68亿元 | 22.28% | 1.11亿元 | 51.11% | 3.26% | 0.41% | |
| 99 | 中创物流通 603967.sh | -- | 45.21亿元 | 15.56 | 2.003 | 4.98% | 0.93% | -0.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 21.75亿元 | 5.00% | 0.99亿元 | 42.94% | 4.06% | 1.17% | |
| 100 | 宁波海运通 600798.sh | -- | 44.52亿元 | 67.92 | 1.127 | 0.54% | -1.07% | 4.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.17亿元 | 57.30% | -0.08亿元 | 82.18% | -0.21% | 0.97% | |
