工业品 (C0301.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 46.58 | 市净率 2.918 | 股息率 1.13% 【1.09%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数1,120市值15.64万亿元A股市值15.25万亿元流通市值13.28万亿元自由流通市值8.33万亿元陆股通持仓金额占市值比例4.58% (8,148.43亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.51% (融资余额3,929.79亿元融券余额20.83亿元2026-08-27) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 33.39 | 市净率 1.997 | 股息率 1.48% 【1.46%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 航天航空建筑产品电气部件与设备重型电气设备通用机械专用设备工业集团企业 | ||||
工业品(C0301).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-08-28
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 宁德时代通 300750.sz | -- | 1.70万亿元 | 20.06 | 4.573 | 2.25% | -1.21% | 2.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-25 | 2,769.17亿元 | 54.80% | 432.84亿元 | 41.98% | 12.08% | 0.45% | ||
| 2 | 中国船舶通 600150.sh | -- | 2,617.41亿元 | 22.65 | 1.783 | 1.05% | 0.75% | 5.75% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 915.30亿元 | 26.01% | 99.54亿元 | 163.51% | -- | -- | ||
| 3 | 潍柴动力通 000338.sz | -- | 2,388.16亿元 | 18.39 | 2.485 | 3.22% | 2.41% | 62.62% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 1,231.63亿元 | 8.85% | 77.01亿元 | 36.46% | 8.00% | 1.71% | ||
| 4 | 阳光电源通 300274.sz | -- | 2,025.32亿元 | 18.44 | 4.157 | 1.35% | -1.16% | -42.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 309.12亿元 | -28.99% | 52.59亿元 | -32.01% | 10.73% | -8.45% | ||
| 5 | 新松发股份通 603268.sh | -- | 1,908.06亿元 | 33.97 | 9.512 | 0% | 0.16% | 124.63% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 235.04亿元 | 251.87% | 36.09亿元 | 457.67% | 32.06% | 13.76% | ||
| 6 | 国电南瑞通 600406.sh | -- | 1,848.11亿元 | 22.00 | 3.549 | 2.72% | -0.22% | 4.47% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 277.67亿元 | 14.54% | 30.73亿元 | 4.08% | 5.73% | -0.14% | ||
| 7 | 中国中车通 601766.sh | -- | 1,779.33亿元 | 12.78 | 1.008 | 3.71% | -0.16% | -7.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 1,316.82亿元 | 9.96% | 79.91亿元 | 10.28% | 4.54% | 0.34% | ||
| 8 | 三一重工通 600031.sh | -- | 1,756.25亿元 | 20.86 | 1.975 | 2.43% | 0.21% | -8.74% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 535.06亿元 | 19.49% | 56.90亿元 | 9.13% | -- | -- | ||
| 9 | 鼎泰高科通 301377.sz | -- | 1,723.23亿元 | 180.82 | 55.175 | 0.46% | -2.54% | 192.79% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 19.43亿元 | 114.85% | 6.79亿元 | 325.12% | 23.27% | 17.04% | ||
| 10 | 汇川技术通 300124.sz | -- | 1,680.11亿元 | 34.35 | 4.742 | 0.81% | -0.11% | -17.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 246.75亿元 | 20.31% | 28.10亿元 | -5.35% | 7.69% | -2.37% | ||
| 11 | 中航成飞通 302132.sz | -- | 1,603.25亿元 | 49.66 | 7.674 | 0.64% | 0.49% | -23.57% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 151.67亿元 | -26.74% | 7.09亿元 | -22.32% | 4.93% | 0.21% | ||
| 12 | 恒立液压通 601100.sh | -- | 1,359.06亿元 | 49.58 | 7.587 | 0.85% | -1.59% | -7.30% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 68.33亿元 | 32.13% | 14.36亿元 | 0.50% | 7.99% | -0.65% | ||
| 13 | 中航沈飞通 600760.sh | -- | 1,318.81亿元 | 46.20 | 5.635 | 0.87% | 3.08% | -16.44% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 61.91亿元 | -57.68% | 4.73亿元 | -58.37% | 1.99% | -4.44% | ||
| 14 | 大族数控通 301200.sz | -- | 1,312.30亿元 | 86.46 | 10.893 | 0.22% | -4.97% | 126.58% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 49.85亿元 | 109.29% | 9.57亿元 | 263.45% | 9.73% | 4.74% | ||
| 15 | 亿纬锂能通 300014.sz | -- | 1,180.53亿元 | 20.25 | 2.353 | 0.85% | -2.07% | -17.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 456.91亿元 | 62.20% | 33.01亿元 | 105.66% | 7.24% | 3.04% | ||
| 16 | 德业股份通 605117.sh | -- | 1,175.19亿元 | 26.92 | 10.232 | 3.13% | -4.63% | 51.52% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 106.41亿元 | 92.23% | 27.17亿元 | 78.53% | 24.31% | 9.10% | ||
| 17 | 思源电气通 002028.sz | -- | 1,120.49亿元 | 33.74 | 6.810 | 0.49% | -6.69% | -6.99% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 107.95亿元 | 27.05% | 14.64亿元 | 13.23% | 9.01% | -0.88% | ||
| 18 | 上海电气通 601727.sh | -- | 1,033.42亿元 | 79.84 | 1.890 | 0.21% | 0.15% | -22.60% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 633.32亿元 | 16.63% | 9.70亿元 | 18.18% | -- | -- | ||
| 19 | 航发动力通 600893.sh | -- | 1,010.26亿元 | 146.68 | 2.515 | 0.19% | 0.80% | -5.15% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 207.55亿元 | 47.21% | 1.46亿元 | 59.32% | 0.36% | 0.13% | ||
| 20 | 特变电工通 600089.sh | -- | 975.19亿元 | 18.32 | 1.376 | 1.85% | -0.31% | -11.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 565.85亿元 | 16.91% | 25.52亿元 | -19.84% | 3.58% | -1.25% | ||
| 21 | 隆基绿能通 601012.sh | -- | 941.95亿元 | -13.65 | 1.866 | 0% | 2.30% | -31.70% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 270.45亿元 | -17.58% | -36.84亿元 | -43.39% | -- | -- | ||
| 22 | 徐工机械通 000425.sz | -- | 931.04亿元 | 15.08 | 1.496 | 3.07% | -0.75% | -29.70% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 612.47亿元 | 11.75% | 39.62亿元 | -9.09% | -- | -- | ||
| 23 | 新大族激光通 002008.sz | -- | 902.14亿元 | 45.35 | 4.204 | 0.23% | -2.64% | 113.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 134.13亿元 | 76.19% | 12.88亿元 | 163.84% | 6.28% | 3.36% | ||
| 24 | 东方电气通 600875.sh | -- | 873.24亿元 | 18.84 | 1.893 | 2.10% | -2.70% | 6.06% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 386.24亿元 | 1.24% | 27.13亿元 | 42.07% | 5.86% | 1.12% | ||
| 25 | 英维克通 002837.sz | -- | 823.49亿元 | 167.70 | 22.973 | 0.20% | -2.26% | -21.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 30.17亿元 | 17.24% | 1.85亿元 | -14.32% | 5.19% | -1.98% | ||
| 26 | 新电科蓝天通 688818.sh | -- | 781.96亿元 | 234.41 | 14.548 | 0.17% | -2.28% | -- | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 14.71亿元 | 32.09% | 0.72亿元 | 10.01% | 1.81% | -0.03% | ||
| 27 | 金风科技通 002202.sz | -- | 777.60亿元 | 24.75 | 2.017 | 1.09% | -1.76% | -8.87% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 337.39亿元 | 18.23% | 18.55亿元 | 24.67% | 4.51% | 0.66% | ||
| 28 | 天赐材料通 002709.sz | -- | 757.33亿元 | 19.15 | 3.734 | 1.07% | -0.32% | -19.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 147.10亿元 | 109.28% | 28.61亿元 | 967.91% | 15.00% | 12.96% | ||
| 29 | 麦格米特通 002851.sz | -- | 736.82亿元 | 328.60 | 8.066 | 0.02% | -1.34% | 39.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 60.61亿元 | 29.68% | 2.52亿元 | 45.21% | 2.93% | 0.08% | ||
| 30 | 中控技术通 688777.sh | -- | 729.00亿元 | 300.64 | 7.565 | 0.41% | 0.48% | 87.27% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 36.35亿元 | -5.10% | 1.55亿元 | -56.20% | 1.55% | -1.85% | ||
| 31 | 中国动力通 600482.sh | -- | 721.53亿元 | 48.32 | 1.784 | 0.89% | -0.03% | 54.80% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 308.42亿元 | 11.54% | 13.12亿元 | 42.74% | -- | -- | ||
| 32 | 中国卫星通 600118.sh | -- | 712.21亿元 | 707.87 | 11.145 | 0.02% | -2.22% | -36.55% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 18.85亿元 | 42.72% | 0.35亿元 | 213.36% | 0.54% | 1.02% | ||
| 33 | 中国西电通 601179.sh | -- | 653.04亿元 | 48.03 | 2.788 | 0.86% | -1.85% | 40.47% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 122.33亿元 | 7.96% | 6.88亿元 | 15.03% | 2.97% | 0.29% | ||
| 34 | 时代电气通 688187.sh | -- | 634.21亿元 | 15.33 | 1.496 | 2.39% | -1.12% | -5.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 130.71亿元 | 7.01% | 17.12亿元 | 2.44% | 3.96% | -0.18% | ||
| 35 | 光启技术通 002625.sz | -- | 611.90亿元 | 98.69 | 6.227 | 0.12% | 0.64% | -41.69% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 11.28亿元 | 19.59% | 3.19亿元 | -17.35% | 3.27% | -0.96% | ||
| 36 | 迈为股份通 300751.sz | -- | 608.84亿元 | 105.00 | 7.569 | 0.46% | -3.32% | 6.18% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 29.09亿元 | -30.95% | 2.52亿元 | -35.99% | 3.14% | -1.98% | ||
| 37 | 中航西飞通 000768.sz | -- | 603.95亿元 | 63.44 | 2.696 | 0.69% | 2.45% | -13.81% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 141.86亿元 | -26.94% | 4.90亿元 | -28.91% | 2.61% | -1.19% | ||
| 38 | 中联重科通 000157.sz | -- | 589.83亿元 | 14.06 | 1.024 | 2.93% | -3.81% | -16.86% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 271.35亿元 | 9.17% | 21.02亿元 | -23.97% | 3.53% | -1.42% | ||
| 39 | 晶盛机电通 300316.sz | -- | 571.61亿元 | 119.59 | 3.332 | 0.48% | -3.39% | 19.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 34.52亿元 | -40.47% | 2.32亿元 | -63.66% | 1.35% | -2.44% | ||
| 40 | 德福科技通 301511.sz | -- | 570.44亿元 | 169.13 | 13.498 | 0.22% | 4.15% | 153.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 91.97亿元 | 73.54% | 2.63亿元 | 580.66% | 6.31% | 5.35% | ||
| 41 | 先导智能通 300450.sz | -- | 559.86亿元 | 31.46 | 3.198 | 0.86% | -0.98% | -32.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 81.89亿元 | 23.88% | 9.56亿元 | 29.15% | 5.67% | -0.53% | ||
| 42 | 微导纳米通 688147.sh | -- | 557.45亿元 | 356.68 | 19.114 | 0.12% | -1.54% | 91.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.89亿元 | 13.27% | 1.02亿元 | -46.74% | -- | -- | ||
| 43 | 正泰电器通 601877.sh | -- | 553.14亿元 | 10.89 | 1.202 | 2.50% | 0% | -5.70% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 380.64亿元 | 28.46% | 31.30亿元 | 22.23% | 6.85% | 0.94% | ||
| 44 | 豪迈科技通 002595.sz | -- | 549.96亿元 | 23.60 | 4.757 | 1.45% | -0.15% | -17.71% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 60.16亿元 | 14.27% | 11.34亿元 | -5.28% | 9.20% | -2.20% | ||
| 45 | 中航机载通 600372.sh | -- | 543.41亿元 | 52.64 | 1.424 | 0.60% | 1.45% | -15.96% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 109.70亿元 | -1.88% | 6.07亿元 | -5.26% | 1.58% | -0.12% | ||
| 46 | 通威股份通 600438.sh | -- | 538.44亿元 | -5.54 | 1.668 | 0% | 0.50% | -41.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 343.57亿元 | -15.19% | -51.19亿元 | -3.31% | -14.10% | -3.38% | ||
| 47 | 绿的谐波通 688017.sh | -- | 535.32亿元 | 379.50 | 15.003 | 0.07% | -2.44% | 52.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.49亿元 | 38.64% | 0.70亿元 | 31.25% | 1.96% | 0.41% | ||
| 48 | 恩捷股份通 002812.sz | -- | 534.62亿元 | 50.63 | 2.052 | 0.75% | 0.94% | -3.81% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 86.71亿元 | 50.47% | 8.20亿元 | 980.99% | 3.15% | 3.53% | ||
| 49 | 湖南裕能通 301358.sz | -- | 533.56亿元 | 13.75 | 2.609 | 0.56% | 0.74% | -2.27% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 348.77亿元 | 142.92% | 29.10亿元 | 853.51% | 17.39% | 14.80% | ||
| 50 | 天华新能通 300390.sz | -- | 532.68亿元 | 18.69 | 3.882 | 0% | 1.46% | 17.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 77.80亿元 | 125.00% | 22.92亿元 | 26.23倍 | 18.34% | 19.73% | ||
| 51 | 宏发股份通 600885.sh | -- | 530.82亿元 | 27.23 | 4.018 | 1.01% | 0.82% | 14.04% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-30 | 110.22亿元 | 32.05% | 11.56亿元 | 19.89% | 8.82% | -0.91% | ||
| 52 | 中国通号通 688009.sh | -- | 528.43亿元 | 14.93 | 1.124 | 3.41% | 1.01% | -5.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 141.42亿元 | -3.99% | 14.73亿元 | -9.07% | 2.97% | -0.41% | ||
| 53 | 中集集团通 000039.sz | -- | 518.76亿元 | -163.22 | 1.156 | 1.86% | 3.44% | -2.64% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 789.13亿元 | 3.71% | 7.40亿元 | -42.14% | 1.48% | -1.10% | ||
| 54 | 璞泰来通 603659.sh | -- | 510.74亿元 | 18.53 | 2.386 | 0.95% | -0.38% | -12.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 101.15亿元 | 42.70% | 14.52亿元 | 37.58% | 6.89% | 1.31% | ||
| 55 | 科达利通 002850.sz | -- | 507.67亿元 | 26.20 | 3.358 | 1.36% | -2.24% | 13.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 92.08亿元 | 38.58% | 9.43亿元 | 22.57% | 6.84% | 0.62% | ||
| 56 | 国轩高科通 002074.sz | -- | 494.33亿元 | 14.53 | 1.640 | 0.37% | -1.63% | -30.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 277.76亿元 | 43.22% | 13.86亿元 | 278.05% | 4.68% | 3.28% | ||
| 57 | 新宙邦通 300037.sz | -- | 493.12亿元 | 30.87 | 4.403 | 1.22% | 0.03% | 25.76% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 74.63亿元 | 75.66% | 9.84亿元 | 103.33% | 8.82% | 3.98% | ||
| 58 | 航天电子通 600879.sh | -- | 471.14亿元 | 501.87 | 2.259 | 0.15% | -0.90% | -32.95% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 45.30亿元 | -22.19% | 0.41亿元 | -76.63% | 0.19% | -0.64% | ||
| 59 | 卧龙电驱通 600580.sh | -- | 465.35亿元 | 41.04 | 4.277 | 0.60% | -1.62% | -39.04% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 74.67亿元 | -7.02% | 3.52亿元 | -34.55% | -- | -- | ||
| 60 | 国博电子通 688375.sh | -- | 458.22亿元 | 113.33 | 7.260 | 0.55% | -1.94% | -17.05% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 8.86亿元 | -17.23% | 0.98亿元 | -51.26% | 1.51% | -1.69% | ||
| 61 | 晶科能源通 688223.sh | -- | 431.32亿元 | -6.12 | 1.856 | 0% | 0.96% | -25.53% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 247.27亿元 | -22.32% | -30.76亿元 | -5.76% | -11.87% | -2.44% | ||
| 62 | 中伟新材通 300919.sz | -- | 425.20亿元 | 19.89 | 1.807 | 1.86% | 0.12% | -11.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 335.84亿元 | 57.51% | 13.03亿元 | 77.80% | 5.44% | 1.80% | ||
| 63 | 远东股份通 600869.sh | -- | 413.91亿元 | 342.73 | 9.468 | 0.05% | 3.90% | 131.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 129.92亿元 | 0.12% | 2.05亿元 | 43.13% | 4.78% | 1.48% | ||
| 64 | 华曙高科通 688433.sh | -- | 403.94亿元 | 553.86 | 18.848 | 0.05% | -2.49% | 46.96% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 3.41亿元 | 42.27% | 0.08亿元 | 87.09% | 0.40% | 0.17% | ||
| 65 | 柏楚电子通 688188.sh | -- | 401.54亿元 | 31.88 | 6.334 | 1.98% | -0.31% | 3.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 12.78亿元 | 15.84% | 7.87亿元 | 22.97% | 12.33% | 1.18% | ||
| 66 | 冰轮环境通 000811.sz | -- | 397.98亿元 | 65.29 | 6.118 | 0.25% | -6.61% | 116.95% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 36.78亿元 | 17.96% | 3.11亿元 | 17.01% | 4.83% | 0.26% | ||
| 67 | 福斯特通 603806.sh | -- | 397.31亿元 | 35.60 | 2.440 | 1.77% | -0.72% | 9.97% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 69.88亿元 | -12.20% | 8.42亿元 | 69.89% | 5.04% | 2.02% | ||
| 68 | TCL中环通 002129.sz | -- | 397.03亿元 | -4.83 | 2.160 | 0% | 6.86% | 14.59% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 143.15亿元 | 6.84% | -32.04亿元 | 24.47% | -15.93% | -1.19% | ||
| 69 | 纽威股份通 603699.sh | -- | 393.07亿元 | 23.15 | 8.523 | 2.86% | -2.05% | -0.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 38.97亿元 | 14.47% | 7.33亿元 | 15.20% | 15.86% | 2.20% | ||
| 70 | 申菱环境通 301018.sz | -- | 386.15亿元 | 320.70 | 14.443 | 0.17% | -4.37% | 127.81% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 17.56亿元 | 4.39% | 0.54亿元 | -64.07% | 1.96% | -3.81% | ||
| 71 | 新三瑞智能通 301696.sz | -- | 384.17亿元 | 73.00 | 19.489 | 0.91% | -2.28% | -- | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-17 | 7.35亿元 | 68.79% | 2.65亿元 | 65.45% | 17.01% | -2.15% | ||
| 72 | 中船防务通 600685.sh | -- | 372.18亿元 | 28.23 | 1.960 | 0.89% | 0.50% | -6.95% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 111.20亿元 | 9.31% | 8.37亿元 | 58.94% | 4.62% | 1.51% | ||
| 73 | 大全能源通 688303.sh | -- | 372.11亿元 | -23.59 | 0.996 | 0% | -0.11% | -34.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 6.23亿元 | -57.63% | -15.95亿元 | -39.10% | -4.18% | -1.28% | ||
| 74 | 特锐德通 300001.sz | -- | 368.41亿元 | 27.42 | 4.171 | 0.57% | 0% | 36.67% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 66.35亿元 | 6.07% | 4.28亿元 | 30.73% | 4.88% | 0.59% | ||
| 75 | 巨星科技通 002444.sz | -- | 363.24亿元 | 14.29 | 1.887 | 2.30% | -1.01% | -9.41% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 76.75亿元 | 9.21% | 13.05亿元 | 2.50% | 6.85% | -0.52% | ||
| 76 | 国睿科技通 600562.sh | -- | 359.77亿元 | 62.91 | 5.330 | 0.86% | 6.12% | 3.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 17.27亿元 | 0.33% | 2.93亿元 | -16.20% | 4.33% | -1.35% | ||
| 77 | 阿特斯通 688472.sh | -- | 354.48亿元 | 60.66 | 1.560 | 1.00% | -2.60% | -34.04% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 127.84亿元 | -39.27% | 3.00亿元 | -59.02% | 1.29% | -1.87% | ||
| 78 | 四方股份通 601126.sh | -- | 351.07亿元 | 40.49 | 7.276 | 2.85% | -2.50% | 41.42% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 44.82亿元 | 11.49% | 5.14亿元 | 8.00% | 10.17% | 0.10% | ||
| 79 | 海博思创通 688411.sh | -- | 346.76亿元 | 27.36 | 6.702 | 0.84% | -2.07% | -23.58% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 62.97亿元 | 39.23% | 6.32亿元 | 100.16% | 12.46% | 4.52% | ||
| 80 | 横店东磁通 002056.sz | -- | 346.49亿元 | 19.47 | 3.267 | 3.84% | -1.48% | 11.79% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 123.42亿元 | 3.41% | 9.48亿元 | -7.03% | 8.80% | -1.04% | ||
| 81 | 杭叉集团通 603298.sh | -- | 343.96亿元 | 15.06 | 2.821 | 2.28% | -0.38% | 0.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 101.00亿元 | 8.65% | 12.15亿元 | 8.89% | 10.02% | -0.45% | ||
| 82 | 格林美通 002340.sz | -- | 340.33亿元 | 18.32 | 1.608 | 1.90% | 0.30% | -19.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 179.87亿元 | 2.43% | 10.76亿元 | 34.68% | 4.88% | 0.87% | ||
| 83 | 帝尔激光通 300776.sz | -- | 320.60亿元 | 64.33 | 6.498 | 0.35% | -2.94% | 81.30% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 10.29亿元 | -12.02% | 3.06亿元 | -6.38% | 7.30% | -1.71% | ||
| 84 | 应流股份通 603308.sh | -- | 320.44亿元 | 83.97 | 6.309 | 0.34% | -2.35% | 5.68% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 18.30亿元 | 32.23% | 2.21亿元 | 17.52% | 4.28% | 0.30% | ||
| 85 | 鹏辉能源通 300438.sz | -- | 306.33亿元 | 27.58 | 4.877 | 0.10% | -2.36% | 14.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 109.78亿元 | 155.27% | 8.16亿元 | 10.25倍 | 14.17% | 15.86% | ||
| 86 | 埃斯顿通 002747.sz | -- | 304.76亿元 | 152.67 | 9.298 | 0% | -1.01% | 32.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 25.78亿元 | 1.14% | 1.61亿元 | 23.14倍 | 6.16% | 5.79% | ||
| 87 | 金盘科技通 688676.sh | -- | 303.96亿元 | 43.59 | 5.957 | 1.36% | -0.99% | -26.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 35.56亿元 | 12.73% | 3.03亿元 | 14.23% | 5.70% | -0.13% | ||
| 88 | 蔚蓝锂芯通 002245.sz | -- | 302.16亿元 | 34.01 | 3.796 | 0.38% | -1.01% | 47.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 48.58亿元 | 30.35% | 5.11亿元 | 53.39% | 6.51% | 1.82% | ||
| 89 | 天合光能通 688599.sh | -- | 295.63亿元 | -6.75 | 1.451 | 0% | 0.64% | -23.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-07 | 319.85亿元 | 2.99% | -2.70亿元 | 90.75% | -1.29% | 10.37% | ||
| 90 | 国网英大通 600517.sh | -- | 293.36亿元 | 11.36 | 1.227 | 2.67% | 0.98% | -12.95% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 57.20亿元 | 7.80% | 12.00亿元 | 4.61% | 5.03% | -0.18% | ||
| 91 | 浙江鼎力通 603338.sh | -- | 290.39亿元 | 15.81 | 2.465 | 2.01% | -0.78% | 3.91% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 54.14亿元 | 24.86% | 9.90亿元 | -5.95% | 8.39% | -1.65% | ||
| 92 | 东方电缆通 603606.sh | -- | 283.24亿元 | 20.78 | 3.349 | 1.36% | 0.29% | -30.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-05 | 58.00亿元 | 30.85% | 5.65亿元 | 19.41% | 6.65% | -0.02% | ||
| 93 | 铂力特通 688333.sh | -- | 281.73亿元 | 157.73 | 5.373 | 0.11% | -0.96% | -7.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 7.70亿元 | 15.46% | 0.51亿元 | -32.99% | 1.01% | -0.56% | ||
| 94 | 国机精工通 002046.sz | -- | 281.29亿元 | 208.49 | 6.501 | 0.37% | 0.02% | 21.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 15.35亿元 | -4.51% | 0.49亿元 | -71.89% | 1.12% | -3.44% | ||
| 95 | 盈峰环境通 000967.sz | -- | 279.82亿元 | 43.43 | 1.497 | 2.15% | -3.48% | 15.13% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 78.72亿元 | 21.80% | 4.77亿元 | 24.71% | 2.70% | 0.54% | ||
| 96 | 科达制造通 600499.sh | -- | 272.91亿元 | 14.77 | 2.059 | 2.11% | -0.21% | 4.57% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 103.92亿元 | 26.92% | 12.84亿元 | 72.39% | 9.79% | 3.51% | ||
| 97 | 中创智领通 601717.sh | -- | 268.70亿元 | 6.56 | 1.178 | 8.31% | -0.20% | -34.08% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 187.72亿元 | -6.05% | 16.03亿元 | -36.25% | -- | -- | ||
| 98 | 平高电气通 600312.sh | -- | 268.26亿元 | 21.09 | 2.261 | 1.95% | -1.20% | 14.84% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 53.74亿元 | -5.64% | 8.17亿元 | 22.87% | 7.01% | 0.86% | ||
| 99 | 大金重工通 002487.sz | -- | 264.65亿元 | 22.87 | 1.833 | 0.46% | 0.99% | -31.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 32.53亿元 | 14.48% | 6.01亿元 | 9.89% | 7.02% | -0.23% | ||
| 100 | 中无人机通 688297.sh | -- | 264.60亿元 | 236.83 | 4.769 | 0.51% | 0.77% | -18.00% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 16.34亿元 | 272.48% | 0.55亿元 | 72.87% | 0.97% | 0.41% | ||
