黑色金属 (C020203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 82.53 | 市净率 1.172 | 股息率 1.97% 【1.97%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数55市值1.05万亿元A股市值1.03万亿元流通市值9,564.85亿元自由流通市值4,393.25亿元陆股通持仓金额占市值比例1.70% (182.24亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.85% (融资余额193.37亿元融券余额1.61亿元2026-05-14) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础材料 (C0202) | ( 市盈率 32.09 | 市净率 2.625 | 股息率 1.28% 【1.28%】 )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 35.61 | 市净率 2.691 | 股息率 1.20% 【1.21%】 )·市值加权 |
黑色金属(C020203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-14
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 宝钢股份通 600019.sh | -- | 1,383.16亿元 | 13.65 | 0.664 | 4.64% | 0% | -14.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 770.61亿元 | 5.74% | 22.25亿元 | -8.61% | 1.07% | -0.14% | |
| 2 | 包钢股份通 600010.sh | -- | 1,213.73亿元 | -905.50 | 2.352 | 0% | -4.29% | 12.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 133.14亿元 | -13.73% | -4.63亿元 | -11.29倍 | -0.89% | -0.98% | |
| 3 | 中信特钢通 000708.sz | -- | 762.63亿元 | 12.59 | 1.710 | 4.28% | -0.33% | -7.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 264.94亿元 | -1.29% | 15.11亿元 | 9.23% | 3.41% | 0.09% | |
| 4 | 大中矿业通 001203.sz | -- | 662.14亿元 | 99.00 | 9.021 | 0.46% | -2.51% | 40.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.14亿元 | -12.07% | 1.58亿元 | -29.89% | 2.13% | -1.26% | |
| 5 | 鄂尔多斯通 600295.sh | -- | 417.30亿元 | 16.31 | 1.856 | 4.69% | -1.26% | 20.63% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.59亿元 | 4.57% | 6.55亿元 | 42.80% | 2.96% | 0.80% | |
| 6 | 新永兴材料通 002756.sz | -- | 396.94亿元 | 41.39 | 3.009 | 0.93% | -2.99% | 35.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.29亿元 | 35.82% | 4.89亿元 | 155.48% | 3.78% | 2.24% | |
| 7 | 首钢股份通 000959.sz | -- | 321.06亿元 | 38.14 | 0.639 | 0.97% | -3.04% | -15.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 250.78亿元 | -5.65% | 1.74亿元 | -47.17% | 0.35% | -0.31% | |
| 8 | 南钢股份通 600282.sh | -- | 315.04亿元 | 10.92 | 1.151 | 5.01% | -1.92% | -0.36% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 144.14亿元 | 0.42% | 5.97亿元 | 3.23% | 2.13% | -0.07% | |
| 9 | 华菱钢铁通 000932.sz | -- | 307.68亿元 | 13.70 | 0.551 | 3.56% | -1.75% | -20.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 294.12亿元 | -2.71% | 1.98亿元 | -64.82% | 0.36% | -0.68% | |
| 10 | 杭钢股份通 600126.sh | -- | 305.97亿元 | 445.10 | 1.574 | 0.06% | -4.13% | 11.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 76.93亿元 | -46.71% | 0.10亿元 | 127.45% | 0.05% | 0.23% | |
| 11 | 久立特材通 002318.sz | -- | 280.94亿元 | 18.54 | 3.081 | 3.48% | -3.30% | -0.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.24亿元 | -29.79% | 3.95亿元 | 1.43% | 4.49% | -0.38% | |
| 12 | 马钢股份通 600808.sh | -- | 277.22亿元 | -1,239.86 | 1.152 | 0% | -1.64% | -14.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 177.18亿元 | -8.79% | 0.42亿元 | 129.40% | 0.18% | 0.80% | |
| 13 | 河钢股份通 000709.sz | -- | 237.75亿元 | 21.76 | 0.457 | 1.74% | -2.13% | -0.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 313.01亿元 | -3.81% | 3.23亿元 | 39.06% | 0.53% | 0.19% | |
| 14 | 太钢不锈通 000825.sz | -- | 237.53亿元 | -204.35 | 0.727 | 0.22% | -3.02% | -14.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 222.13亿元 | -4.71% | 0.20亿元 | -89.26% | 0.06% | -0.52% | |
| 15 | 海南矿业通 601969.sh | -- | 220.91亿元 | 46.87 | 3.234 | 0.99% | -5.29% | -6.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.93亿元 | 0.28% | 2.01亿元 | 25.13% | 2.88% | 0.60% | |
| 16 | 鞍钢股份通 000898.sz | -- | 206.12亿元 | -4.15 | 0.486 | 0% | -0.90% | -13.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 220.21亿元 | -12.19% | -14.57亿元 | -163.00% | -3.38% | -2.21% | |
| 17 | 新兴铸管通 000778.sz | -- | 170.42亿元 | 16.92 | 0.639 | 1.74% | -2.93% | 2.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 98.76亿元 | 17.93% | 1.97亿元 | 43.94% | 0.75% | 0.21% | |
| 18 | 山东钢铁通 600022.sh | -- | 150.85亿元 | -154.47 | 0.802 | 0% | -2.08% | -6.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 147.26亿元 | -18.59% | -2.18亿元 | -141.92% | -1.15% | -1.07% | |
| 19 | 方大特钢通 600507.sh | -- | 123.06亿元 | 15.39 | 1.199 | 3.76% | -1.12% | -9.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 40.00亿元 | -7.96% | 1.08亿元 | -56.89% | 1.06% | -1.60% | |
| 20 | 重庆钢铁通 601005.sh | -- | 122.15亿元 | -4.36 | 0.890 | 0% | -1.43% | -5.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 48.90亿元 | -26.07% | -1.99亿元 | -69.62% | -1.44% | -0.73% | |
| 21 | 上大股份通 301522.sz | -- | 118.44亿元 | 116.24 | 6.104 | 0.23% | -3.66% | -18.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.05亿元 | 3.90% | 0.24亿元 | 6.04% | 1.25% | 0.04% | |
| 22 | 河钢资源通 000923.sz | -- | 113.90亿元 | 24.55 | 1.134 | 3.44% | -3.32% | -17.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.07亿元 | -26.59% | 0.23亿元 | -82.02% | 0.23% | -1.04% | |
| 23 | 本钢板材通 000761.sz | -- | 112.15亿元 | -2.64 | 1.893 | 0% | -2.85% | -18.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 103.78亿元 | -15.88% | -10.71亿元 | -39.78% | -14.47% | -7.81% | |
| 24 | 柳钢股份通 601003.sh | -- | 111.69亿元 | 25.73 | 1.189 | 2.36% | -2.97% | -15.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 160.17亿元 | -6.44% | 0.24亿元 | -90.95% | 0.26% | -2.80% | |
| 25 | 酒钢宏兴通 600307.sh | -- | 106.48亿元 | -6.13 | 2.002 | 0% | -3.41% | 3.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 69.79亿元 | 2.90% | -1.82亿元 | 59.06% | -3.37% | 2.68% | |
| 26 | 抚顺特钢通 600399.sh | -- | 104.13亿元 | -12.60 | 1.940 | 0% | -4.00% | -9.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 18.99亿元 | 8.17% | -1.46亿元 | -16.93% | -2.69% | -0.70% | |
| 27 | 新钢股份通 600782.sh | -- | 97.43亿元 | -13.95 | 0.384 | 4.41% | -2.24% | -21.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 73.59亿元 | -15.89% | -7.31亿元 | -59.59倍 | -5.22% | -5.30% | |
| 28 | 沙钢股份通 002075.sz | -- | 96.53亿元 | 38.59 | 1.458 | 1.14% | -3.51% | -23.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 32.03亿元 | -8.36% | 0.51亿元 | -25.19% | 0.78% | -0.29% | |
| 29 | 恒星科技通 002132.sz | -- | 87.60亿元 | 125.58 | 2.478 | 0.80% | 7.94% | 76.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.33亿元 | 10.39% | 0.57亿元 | 899.11% | 1.62% | 1.46% | |
| 30 | 银龙股份通 603969.sh | -- | 87.15亿元 | 24.10 | 3.078 | 0.70% | 0.20% | -1.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.61亿元 | -4.11% | 0.66亿元 | -5.77% | 2.34% | -0.47% | |
| 31 | 哈焊华通通 301137.sz | -- | 87.05亿元 | 228.01 | 6.267 | 0.18% | 4.59% | 1.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.03亿元 | 8.59% | 0.07亿元 | 10.42% | 0.49% | 0.04% | |
| 32 | 三钢闽光通 002110.sz | -- | 80.16亿元 | -55.48 | 0.414 | 0.30% | -3.79% | -24.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 113.66亿元 | 4.83% | -0.96亿元 | -227.32% | -0.49% | -0.88% | |
| 33 | 西宁特钢通 600117.sh | -- | 80.08亿元 | -7.98 | 2.327 | 0% | -2.77% | -13.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.44亿元 | 12.50% | -2.53亿元 | -68.99% | -7.09% | -3.77% | |
| 34 | 友发集团通 601686.sh | -- | 79.61亿元 | 11.77 | 1.192 | 5.38% | -2.35% | -9.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 106.45亿元 | -6.64% | 1.29亿元 | -2.63% | 1.90% | -0.08% | |
| 35 | 常宝股份通 002478.sz | -- | 75.49亿元 | 17.24 | 1.243 | 2.39% | -3.57% | -1.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.30亿元 | 9.88% | 0.67亿元 | -39.84% | 1.11% | -0.84% | |
| 36 | 宝地矿业通 601121.sh | -- | 72.34亿元 | 46.00 | 1.653 | 0.98% | -1.87% | -0.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.94亿元 | -3.37% | 0.37亿元 | 84.41% | 1.13% | 0.47% | |
| 37 | 甬金股份通 603995.sh | -- | 71.41亿元 | 12.50 | 1.208 | 4.09% | -1.56% | 8.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 98.49亿元 | 4.91% | 1.26亿元 | 20.47% | 2.10% | 0.31% | |
| 38 | 金洲管道通 002443.sz | -- | 63.71亿元 | 42.08 | 1.818 | 0.24% | 2.77% | 50.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.36亿元 | 6.58% | 0.40亿元 | 52.02% | 1.15% | 0.40% | |
| 39 | 广东明珠通 600382.sh | -- | 61.04亿元 | 32.30 | 1.945 | 4.55% | 4.89% | 26.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.88亿元 | 16.99% | 0.59亿元 | 8.97% | 1.89% | -0.06% | |
| 40 | 凌钢股份通 600231.sh | -- | 59.74亿元 | -3.35 | 1.679 | 0% | -1.42% | -2.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 37.45亿元 | -3.50% | -4.80亿元 | -90.37% | -12.67% | -8.09% | |
| 41 | 中南股份通 000717.sz | -- | 58.17亿元 | -5.39 | 0.870 | 0% | -1.64% | -7.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 57.00亿元 | 0.51% | -0.58亿元 | 56.45% | -0.86% | 0.83% | |
| 42 | 盛德鑫泰通 300881.sz | -- | 57.87亿元 | 23.86 | 4.675 | 0% | -0.28% | 55.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.60亿元 | 12.43% | 0.44亿元 | -11.17% | 3.61% | -0.99% | |
| 43 | 安阳钢铁通 600569.sh | -- | 57.45亿元 | -4.78 | 3.942 | 0% | -2.44% | -11.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 70.61亿元 | -5.14% | -6.87亿元 | -38.58倍 | -25.78% | -26.47% | |
| 44 | 广大特材通 688186.sh | -- | 56.24亿元 | 41.08 | 1.190 | 0% | -3.65% | -11.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 10.18亿元 | -9.29% | 0.05亿元 | -92.91% | 0.11% | -1.95% | |
| 45 | 法尔胜通 000890.sz | -- | 54.16亿元 | -71.16 | 277.050 | 0% | -8.50% | 154.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.67亿元 | -1.82% | -0.09亿元 | -11.24倍 | -38.05% | -33.59% | |
| 46 | 大业股份通 603278.sh | -- | 52.70亿元 | -122.68 | 2.722 | 0% | 0.85% | -9.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.36亿元 | -6.09% | -0.25亿元 | -598.26% | -1.27% | -1.37% | |
| 47 | 大西洋通 600558.sh | -- | 51.34亿元 | 26.07 | 2.070 | 2.97% | -1.72% | -6.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.90亿元 | 7.25% | 0.56亿元 | 36.04% | 2.27% | 0.56% | |
| 48 | 金岭矿业通 000655.sz | -- | 47.27亿元 | 18.60 | 1.338 | 2.85% | -2.34% | -16.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 3.89亿元 | 9.09% | 0.35亿元 | -28.46% | 1.00% | -0.45% | |
| 49 | 武进不锈通 603878.sh | -- | 44.33亿元 | 139.66 | 1.712 | 0.63% | -2.23% | -14.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.08亿元 | -36.20% | -0.18亿元 | -157.89% | -0.67% | -1.83% | |
| 50 | *ST八钢通 600581.sh | -- | 40.78亿元 | -2.22 | -1.938 | 0% | 0% | -20.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 32.52亿元 | -7.37% | -3.27亿元 | 11.59% | -- | -- | |
| 51 | 屹通新材通 300930.sz | -- | 33.07亿元 | 54.27 | 3.496 | 0.30% | 0.36% | 11.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.53亿元 | 62.52% | 0.18亿元 | 33.73% | 1.95% | 0.41% | |
| 52 | 安泰集团通 600408.sh | -- | 32.12亿元 | -11.00 | 2.776 | 0% | -2.45% | -20.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 12.32亿元 | 18.73% | -0.50亿元 | 13.43% | -4.22% | -0.33% | |
| 53 | 贵绳股份通 600992.sh | -- | 29.58亿元 | -1,005.31 | 2.070 | 0% | -3.29% | -11.05% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.95亿元 | -5.40% | -0.55亿元 | -151.30% | -3.75% | -2.24% | |
| 54 | 赛福天通 603028.sh | -- | 26.69亿元 | -52.55 | 5.748 | 0% | -4.32% | -0.21% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.62亿元 | -24.84% | -0.05亿元 | -552.34% | -1.04% | -1.25% | |
