黑色金属 (C020203.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 84.84 | 市净率 1.205 | 股息率 1.91% 【1.91%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数55市值1.08万亿元A股市值1.06万亿元流通市值9,826.11亿元自由流通市值4,509.78亿元陆股通持仓金额占市值比例1.70% (182.24亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.76% (融资余额191.26亿元融券余额1.69亿元2026-05-11) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:基础材料 (C0202) | ( 市盈率 32.86 | 市净率 2.688 | 股息率 1.25% 【1.25%】 )·市值加权 | |
| 一级:原材料 (C02) | ( 市盈率 36.20 | 市净率 2.734 | 股息率 1.18% 【1.19%】 )·市值加权 |
黑色金属(C020203).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-12
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 宝钢股份通 600019.sh | -- | 1,400.59亿元 | 13.82 | 0.672 | 4.58% | -1.08% | -13.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 770.61亿元 | 5.74% | 22.25亿元 | -8.61% | 1.07% | -0.14% | |
| 2 | 包钢股份通 600010.sh | -- | 1,254.49亿元 | -935.91 | 2.431 | 0% | -3.82% | 16.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 133.14亿元 | -13.73% | -4.63亿元 | -11.29倍 | -0.89% | -0.98% | |
| 3 | 中信特钢通 000708.sz | -- | 783.32亿元 | 12.93 | 1.756 | 4.16% | -0.77% | -5.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 264.94亿元 | -1.29% | 15.11亿元 | 9.23% | 3.41% | 0.09% | |
| 4 | 大中矿业通 001203.sz | -- | 700.62亿元 | 104.75 | 9.545 | 0.44% | -1.51% | 49.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.14亿元 | -12.07% | 1.58亿元 | -29.89% | 2.13% | -1.26% | |
| 5 | 鄂尔多斯通 600295.sh | -- | 425.69亿元 | 16.63 | 1.894 | 4.60% | -0.52% | 23.06% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 58.59亿元 | 4.57% | 6.55亿元 | 42.80% | 2.96% | 0.80% | |
| 6 | 新永兴材料通 002756.sz | -- | 423.14亿元 | 44.12 | 3.207 | 0.88% | -1.43% | 44.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.29亿元 | 35.82% | 4.89亿元 | 155.48% | 3.78% | 2.24% | |
| 7 | 首钢股份通 000959.sz | -- | 338.12亿元 | 40.16 | 0.673 | 0.92% | -2.46% | -11.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 250.78亿元 | -5.65% | 1.74亿元 | -47.17% | 0.35% | -0.31% | |
| 8 | 南钢股份通 600282.sh | -- | 324.90亿元 | 11.26 | 1.187 | 4.85% | 0.57% | 2.76% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 144.14亿元 | 0.42% | 5.97亿元 | 3.23% | 2.13% | -0.07% | |
| 9 | 华菱钢铁通 000932.sz | -- | 320.02亿元 | 14.25 | 0.573 | 3.43% | -0.85% | -16.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 294.12亿元 | -2.71% | 1.98亿元 | -64.82% | 0.36% | -0.68% | |
| 10 | 杭钢股份通 600126.sh | -- | 305.30亿元 | 444.12 | 1.571 | 0.06% | -3.42% | 10.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 76.93亿元 | -46.71% | 0.10亿元 | 127.45% | 0.05% | 0.23% | |
| 11 | 久立特材通 002318.sz | -- | 293.93亿元 | 19.40 | 3.224 | 3.32% | 2.24% | 3.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.24亿元 | -29.79% | 3.95亿元 | 1.43% | 4.49% | -0.38% | |
| 12 | 马钢股份通 600808.sh | -- | 287.24亿元 | -1,284.63 | 1.193 | 0% | -3.12% | -11.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 177.18亿元 | -8.79% | 0.42亿元 | 129.40% | 0.18% | 0.80% | |
| 13 | 太钢不锈通 000825.sz | -- | 244.94亿元 | -210.72 | 0.749 | 0.21% | -1.60% | -12.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 222.13亿元 | -4.71% | 0.20亿元 | -89.26% | 0.06% | -0.52% | |
| 14 | 河钢股份通 000709.sz | -- | 243.96亿元 | 22.33 | 0.469 | 1.69% | -1.26% | 2.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 313.01亿元 | -3.81% | 3.23亿元 | 39.06% | 0.53% | 0.19% | |
| 15 | 海南矿业通 601969.sh | -- | 233.06亿元 | 49.45 | 3.412 | 0.94% | -0.26% | -0.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.93亿元 | 0.28% | 2.01亿元 | 25.13% | 2.88% | 0.60% | |
| 16 | 鞍钢股份通 000898.sz | -- | 212.68亿元 | -4.28 | 0.501 | 0% | -1.30% | -10.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 220.21亿元 | -12.19% | -14.57亿元 | -163.00% | -3.38% | -2.21% | |
| 17 | 新兴铸管通 000778.sz | -- | 176.36亿元 | 17.51 | 0.662 | 1.69% | -1.77% | 6.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 98.76亿元 | 17.93% | 1.97亿元 | 43.94% | 0.75% | 0.21% | |
| 18 | 山东钢铁通 600022.sh | -- | 152.99亿元 | -156.66 | 0.813 | 0% | -1.38% | -5.30% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 147.26亿元 | -18.59% | -2.18亿元 | -141.92% | -1.15% | -1.07% | |
| 19 | 方大特钢通 600507.sh | -- | 126.76亿元 | 15.85 | 1.235 | 3.65% | -3.86% | -6.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 40.00亿元 | -7.96% | 1.08亿元 | -56.89% | 1.06% | -1.60% | |
| 20 | 重庆钢铁通 601005.sh | -- | 123.92亿元 | -4.42 | 0.903 | 0% | 0% | -4.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 48.90亿元 | -26.07% | -1.99亿元 | -69.62% | -1.44% | -0.73% | |
| 21 | 上大股份通 301522.sz | -- | 123.09亿元 | 120.81 | 6.344 | 0.22% | -1.08% | -15.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.05亿元 | 3.90% | 0.24亿元 | 6.04% | 1.25% | 0.04% | |
| 22 | 河钢资源通 000923.sz | -- | 118.01亿元 | 25.43 | 1.175 | 3.32% | -0.55% | -14.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.07亿元 | -26.59% | 0.23亿元 | -82.02% | 0.23% | -1.04% | |
| 23 | 柳钢股份通 601003.sh | -- | 116.70亿元 | 26.88 | 1.243 | 2.26% | -2.42% | -11.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 160.17亿元 | -6.44% | 0.24亿元 | -90.95% | 0.26% | -2.80% | |
| 24 | 本钢板材通 000761.sz | -- | 116.26亿元 | -2.74 | 1.963 | 0% | -2.41% | -15.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 103.78亿元 | -15.88% | -10.71亿元 | -39.78% | -14.47% | -7.81% | |
| 25 | 酒钢宏兴通 600307.sh | -- | 110.24亿元 | -6.35 | 2.073 | 0% | -1.68% | 6.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 69.79亿元 | 2.90% | -1.82亿元 | 59.06% | -3.37% | 2.68% | |
| 26 | 抚顺特钢通 600399.sh | -- | 108.27亿元 | -13.10 | 2.017 | 0% | -3.35% | -5.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 18.99亿元 | 8.17% | -1.46亿元 | -16.93% | -2.69% | -0.70% | |
| 27 | 新钢股份通 600782.sh | -- | 100.30亿元 | -14.36 | 0.395 | 4.29% | -0.63% | -18.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 73.59亿元 | -15.89% | -7.31亿元 | -59.59倍 | -5.22% | -5.30% | |
| 28 | 沙钢股份通 002075.sz | -- | 100.04亿元 | 39.99 | 1.511 | 1.10% | -0.87% | -20.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 32.03亿元 | -8.36% | 0.51亿元 | -25.19% | 0.78% | -0.29% | |
| 29 | 银龙股份通 603969.sh | -- | 84.80亿元 | 23.45 | 2.995 | 0.72% | 2.75% | -3.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.61亿元 | -4.11% | 0.66亿元 | -5.77% | 2.34% | -0.47% | |
| 30 | 三钢闽光通 002110.sz | -- | 83.80亿元 | -58.00 | 0.433 | 0.29% | 0.29% | -21.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 113.66亿元 | 4.83% | -0.96亿元 | -227.32% | -0.49% | -0.88% | |
| 31 | 西宁特钢通 600117.sh | -- | 83.66亿元 | -8.34 | 2.431 | 0% | -2.65% | -9.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.44亿元 | 12.50% | -2.53亿元 | -68.99% | -7.09% | -3.77% | |
| 32 | 友发集团通 601686.sh | -- | 81.38亿元 | 12.03 | 1.218 | 5.26% | -1.60% | -7.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 106.45亿元 | -6.64% | 1.29亿元 | -2.63% | 1.90% | -0.08% | |
| 33 | 哈焊华通通 301137.sz | -- | 79.94亿元 | 209.39 | 5.755 | 0.19% | -3.06% | -6.47% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.03亿元 | 8.59% | 0.07亿元 | 10.42% | 0.49% | 0.04% | |
| 34 | 恒星科技通 002132.sz | -- | 79.61亿元 | 114.13 | 2.252 | 0.88% | 1.07% | 60.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.33亿元 | 10.39% | 0.57亿元 | 899.11% | 1.62% | 1.46% | |
| 35 | 常宝股份通 002478.sz | -- | 75.67亿元 | 17.28 | 1.246 | 2.38% | -3.23% | -0.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.30亿元 | 9.88% | 0.67亿元 | -39.84% | 1.11% | -0.84% | |
| 36 | 甬金股份通 603995.sh | -- | 73.56亿元 | 12.88 | 1.245 | 3.97% | 1.87% | 11.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 98.49亿元 | 4.91% | 1.26亿元 | 20.47% | 2.10% | 0.31% | |
| 37 | 宝地矿业通 601121.sh | -- | 73.42亿元 | 46.69 | 1.678 | 0.96% | -1.97% | 1.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.94亿元 | -3.37% | 0.37亿元 | 84.41% | 1.13% | 0.47% | |
| 38 | 金洲管道通 002443.sz | -- | 61.27亿元 | 40.47 | 1.749 | 0.25% | -1.92% | 44.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.36亿元 | 6.58% | 0.40亿元 | 52.02% | 1.15% | 0.40% | |
| 39 | 凌钢股份通 600231.sh | -- | 60.60亿元 | -3.40 | 1.703 | 0% | -1.40% | -1.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 37.45亿元 | -3.50% | -4.80亿元 | -90.37% | -12.67% | -8.09% | |
| 40 | 广东明珠通 600382.sh | -- | 59.93亿元 | 31.71 | 1.910 | 4.63% | 3.85% | 24.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.88亿元 | 16.99% | 0.59亿元 | 8.97% | 1.89% | -0.06% | |
| 41 | 安阳钢铁通 600569.sh | -- | 59.17亿元 | -4.92 | 4.060 | 0% | -1.44% | -8.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 70.61亿元 | -5.14% | -6.87亿元 | -38.58倍 | -25.78% | -26.47% | |
| 42 | 中南股份通 000717.sz | -- | 59.14亿元 | -5.48 | 0.884 | 0% | -1.21% | -5.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 57.00亿元 | 0.51% | -0.58亿元 | 56.45% | -0.86% | 0.83% | |
| 43 | 广大特材通 688186.sh | -- | 57.98亿元 | 42.35 | 1.226 | 0% | -2.91% | -8.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 10.18亿元 | -9.29% | 0.05亿元 | -92.91% | 0.11% | -1.95% | |
| 44 | 法尔胜通 000890.sz | -- | 56.13亿元 | -73.75 | 287.136 | 0% | 0.30% | 163.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.67亿元 | -1.82% | -0.09亿元 | -11.24倍 | -38.05% | -33.59% | |
| 45 | 盛德鑫泰通 300881.sz | -- | 55.77亿元 | 23.00 | 4.505 | 0% | -3.52% | 49.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.60亿元 | 12.43% | 0.44亿元 | -11.17% | 3.61% | -0.99% | |
| 46 | 大业股份通 603278.sh | -- | 53.93亿元 | -125.54 | 2.785 | 0% | 2.80% | -7.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.36亿元 | -6.09% | -0.25亿元 | -598.26% | -1.27% | -1.37% | |
| 47 | 大西洋通 600558.sh | -- | 51.43亿元 | 26.11 | 2.073 | 2.97% | -1.04% | -6.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.90亿元 | 7.25% | 0.56亿元 | 36.04% | 2.27% | 0.56% | |
| 48 | 金岭矿业通 000655.sz | -- | 48.22亿元 | 18.98 | 1.365 | 2.79% | -2.64% | -14.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 3.89亿元 | 9.09% | 0.35亿元 | -28.46% | 1.00% | -0.45% | |
| 49 | 武进不锈通 603878.sh | -- | 46.63亿元 | 146.90 | 1.800 | 0.60% | -0.48% | -10.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.08亿元 | -36.20% | -0.18亿元 | -157.89% | -0.67% | -1.83% | |
| 50 | *ST八钢通 600581.sh | -- | 40.93亿元 | -2.23 | -1.945 | 0% | -1.11% | -20.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 32.52亿元 | -7.37% | -3.27亿元 | 11.59% | -- | -- | |
| 51 | 屹通新材通 300930.sz | -- | 33.02亿元 | 54.19 | 3.491 | 0.30% | -0.51% | 11.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.53亿元 | 62.52% | 0.18亿元 | 33.73% | 1.95% | 0.41% | |
| 52 | 安泰集团通 600408.sh | -- | 32.32亿元 | -11.07 | 2.794 | 0% | -2.73% | -20.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 12.32亿元 | 18.73% | -0.50亿元 | 13.43% | -4.22% | -0.33% | |
| 53 | 贵绳股份通 600992.sh | -- | 30.22亿元 | -1,026.97 | 2.114 | 0% | -1.28% | -9.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.95亿元 | -5.40% | -0.55亿元 | -151.30% | -3.75% | -2.24% | |
| 54 | 赛福天通 603028.sh | -- | 27.99亿元 | -55.09 | 6.026 | 0% | 0.93% | 4.61% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.62亿元 | -24.84% | -0.05亿元 | -552.34% | -1.04% | -1.25% | |
