能源 (C0101.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 15.79 | 市净率 1.439 | 股息率 3.49% 【3.54%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数82市值6.82万亿元A股市值4.71万亿元流通市值4.52万亿元自由流通市值1.00万亿元陆股通持仓金额占市值比例0.49% (313.67亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.36% (融资余额246.58亿元融券余额3.32亿元2026-07-23) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:能源 (C01) | ( 市盈率 15.79 | 市净率 1.439 | 股息率 3.49% 【3.54%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 能源设备与服务石油天然气煤炭可替代能源 | ||||
能源(C0101).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中国石油通 601857.sh | -- | 2.02万亿元 | 12.71 | 1.279 | 4.26% | 1.38% | 8.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7,363.83亿元 | -2.21% | 483.32亿元 | 1.86% | 3.00% | 0% | ||
| 2 | 中国海油通 600938.sh | -- | 1.52万亿元 | 12.17 | 1.862 | 3.59% | -3.27% | 7.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1,160.79亿元 | 8.63% | 391.44亿元 | 7.06% | 4.77% | -0.01% | ||
| 3 | 中国神华通 601088.sh | -- | 9,912.07亿元 | 19.22 | 2.071 | 4.22% | 0.84% | 15.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 703.97亿元 | 1.17% | 106.67亿元 | -10.73% | 2.40% | -0.40% | ||
| 4 | 中国石化通 600028.sh | -- | 6,276.03亿元 | 17.65 | 0.766 | 3.86% | 0% | -14.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7,066.95亿元 | -3.90% | 170.06亿元 | 28.21% | 2.04% | 0.44% | ||
| 5 | 陕西煤业通 601225.sh | -- | 2,394.67亿元 | 14.81 | 2.567 | 3.84% | -2.18% | 20.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 389.53亿元 | -3.01% | 42.10亿元 | -12.38% | 4.21% | -0.93% | ||
| 6 | 兖矿能源通 600188.sh | -- | 1,980.27亿元 | 20.57 | 2.702 | 2.53% | -9.62% | 52.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 345.89亿元 | 1.83% | 39.55亿元 | 42.14% | 3.84% | 0.62% | ||
| 7 | 中煤能源通 601898.sh | -- | 1,812.46亿元 | 10.21 | 1.105 | 2.80% | -4.20% | 9.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 341.89亿元 | -10.95% | 38.44亿元 | -3.19% | 2.37% | -0.21% | ||
| 8 | 杰瑞股份通 002353.sz | -- | 1,405.65亿元 | 50.15 | 6.171 | 0.62% | 1.61% | 94.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 32.91亿元 | 22.48% | 5.88亿元 | 26.32% | 2.52% | 0.35% | ||
| 9 | 中海油服通 601808.sh | -- | 580.70亿元 | 15.24 | 1.258 | 2.32% | -3.03% | -11.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 112.96亿元 | 4.62% | 8.56亿元 | -3.55% | 1.80% | -0.20% | ||
| 10 | 潞安环能通 601699.sh | -- | 452.90亿元 | 38.48 | 0.989 | 1.24% | -5.14% | 29.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 72.63亿元 | 4.24% | 7.19亿元 | 9.40% | 1.53% | 0.12% | ||
| 11 | 石化油服通 600871.sh | -- | 411.37亿元 | 63.75 | 4.279 | 0% | -5.24% | 0.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 182.74亿元 | 2.37% | 2.05亿元 | -6.23% | 2.20% | -0.30% | ||
| 12 | 淮北矿业通 600985.sh | -- | 394.29亿元 | 30.20 | 0.954 | 1.71% | -4.19% | 33.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 101.97亿元 | -3.80% | 4.91亿元 | -29.00% | 1.18% | -0.44% | ||
| 13 | 海油发展通 600968.sh | -- | 385.26亿元 | 9.81 | 1.344 | 3.88% | -2.32% | 2.67% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 97.48亿元 | -3.24% | 6.37亿元 | 7.31% | 2.14% | -0.03% | ||
| 14 | 山西焦煤通 000983.sz | -- | 357.09亿元 | 26.90 | 0.978 | 2.00% | -3.68% | -0.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 88.61亿元 | -1.82% | 8.08亿元 | 18.62% | 2.22% | 0.37% | ||
| 15 | 广汇能源通 600256.sh | -- | 346.45亿元 | 39.02 | 1.443 | 1.16% | -6.23% | 11.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 68.59亿元 | -22.95% | 2.36亿元 | -65.90% | 0.97% | -1.57% | ||
| 16 | 华阳股份通 600348.sh | -- | 309.52亿元 | 19.47 | 1.146 | 2.76% | -3.27% | 6.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 49.26亿元 | -15.33% | 4.84亿元 | -18.98% | 1.76% | -0.39% | ||
| 17 | 苏能股份通 600925.sh | -- | 297.60亿元 | 135.80 | 1.927 | 0.46% | -2.04% | -4.38% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 35.22亿元 | 11.78% | 1.96亿元 | -3.04% | 1.27% | 0.010% | ||
| 18 | 上海石化通 600688.sh | -- | 289.92亿元 | -31.26 | 1.232 | 0% | -4.51% | -1.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 176.62亿元 | -9.52% | 4.15亿元 | 562.13% | 1.78% | 2.14% | ||
| 19 | 新潮能源通 600777.sh | -- | 287.66亿元 | 37.88 | 1.297 | 0% | 0% | 10.16% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 15.17亿元 | -29.85% | 1.43亿元 | -75.82% | 0.62% | -1.99% | |||
| 20 | 晋控煤业通 601001.sh | -- | 275.49亿元 | 16.62 | 1.479 | 3.32% | -6.48% | 28.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 30.46亿元 | 25.66% | 3.39亿元 | -33.90% | 1.75% | -0.97% | ||
| 21 | 新集能源通 601918.sh | -- | 252.32亿元 | 11.72 | 1.445 | 1.75% | -5.07% | 48.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 36.07亿元 | 23.96% | 5.48亿元 | 3.08% | 3.19% | -0.17% | ||
| 22 | 山煤国际通 600546.sh | -- | 243.84亿元 | 18.20 | 1.524 | 2.89% | -5.67% | 25.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 49.68亿元 | 30.02% | 4.29亿元 | 68.10% | 2.62% | 1.09% | ||
| 23 | 海油工程通 600583.sh | -- | 243.62亿元 | 12.29 | 0.865 | 3.56% | -2.82% | 4.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 49.94亿元 | -2.00% | 4.38亿元 | -18.94% | 1.52% | -0.52% | ||
| 24 | 平煤股份通 601666.sh | -- | 189.89亿元 | 95.10 | 0.874 | 0.74% | -5.18% | -1.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 63.38亿元 | 17.37% | 1.20亿元 | -20.85% | 0.55% | -0.03% | ||
| 25 | 冀中能源通 000937.sz | -- | 186.57亿元 | 46.05 | 0.984 | 1.89% | -1.44% | 0.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 35.54亿元 | -11.70% | 1.11亿元 | -65.07% | 0.58% | -0.92% | ||
| 26 | 中油工程通 600339.sh | -- | 185.92亿元 | 49.90 | 0.693 | 0.78% | -4.03% | -0.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 168.67亿元 | -1.53% | 2.11亿元 | 8.43% | 0.78% | 0.05% | ||
| 27 | 胜通能源通 001331.sz | -- | 171.19亿元 | -877.69 | 11.776 | 0.10% | -9.98% | 31.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 12.88亿元 | -23.10% | -0.08亿元 | -128.22% | -0.56% | -2.55% | ||
| 28 | 昊华能源通 601101.sh | -- | 158.69亿元 | 28.56 | 1.328 | 2.27% | -5.89% | 56.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 26.05亿元 | 2.69% | 3.20亿元 | 15.64% | 2.64% | 0.36% | ||
| 29 | 美锦能源通 000723.sz | -- | 153.68亿元 | -13.96 | 1.244 | 0% | -4.38% | -25.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 41.15亿元 | 3.32% | -3.36亿元 | 6.24% | -2.60% | -0.08% | ||
| 30 | 江钨装备通 600397.sh | -- | 137.11亿元 | -80.82 | 71.019 | 0% | -5.07% | 82.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.65亿元 | -92.76% | 0.01亿元 | 101.13% | 0.69% | 68.48% | ||
| 31 | 甘肃能化通 000552.sz | -- | 136.47亿元 | -69.25 | 0.835 | 0% | -2.30% | 10.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.95亿元 | 27.93% | 0.65亿元 | 41.17% | 0.39% | 0.25% | ||
| 32 | 大有能源通 600403.sh | -- | 127.91亿元 | -6.16 | 3.827 | 0% | -9.93% | -23.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.89亿元 | -8.06% | -3.69亿元 | -19.43% | -10.52% | -4.91% | ||
| 33 | 中曼石油通 603619.sh | -- | 104.95亿元 | 33.70 | 2.440 | 1.48% | -3.28% | -0.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.71亿元 | -18.22% | 0.32亿元 | -86.22% | 0.73% | -4.83% | ||
| 34 | ST洲际通 600759.sh | -- | 103.31亿元 | 48.61 | 1.137 | 0% | -3.49% | -20.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.90亿元 | 26.14% | 1.11亿元 | 160.38% | 1.25% | 0.76% | ||
| 35 | 潜能恒信通 300191.sz | -- | 100.45亿元 | 145.14 | 8.809 | 0.16% | -0.92% | 70.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.12亿元 | 83.73% | 0.30亿元 | 539.12% | 2.68% | 2.24% | ||
| 36 | 盘江股份通 600395.sh | -- | 100.25亿元 | 20.91 | 0.936 | 1.28% | -4.50% | 0.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 25.00亿元 | 0.74% | 0.45亿元 | 143.34% | 0.43% | 1.43% | ||
| 37 | 兰花科创通 600123.sh | -- | 94.43亿元 | -15.72 | 0.625 | 0% | -4.19% | 8.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 24.10亿元 | 9.94% | -0.27亿元 | -182.28% | -0.18% | -0.39% | ||
| 38 | 恒源煤电通 600971.sh | -- | 91.44亿元 | -48.53 | 0.790 | 3.26% | -2.93% | 26.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 16.31亿元 | 38.35% | 0.31亿元 | 12.29% | 0.26% | 0.04% | ||
| 39 | 山西焦化通 600740.sh | -- | 88.39亿元 | 65.38 | 0.583 | 0.72% | -3.63% | -7.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 14.63亿元 | -13.01% | -0.18亿元 | 74.09% | -0.12% | 0.34% | ||
| 40 | 上海能源通 600508.sh | -- | 84.28亿元 | 44.41 | 0.669 | 2.57% | -3.14% | 0.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.49亿元 | 12.26% | 0.74亿元 | -29.28% | 0.58% | -0.23% | ||
| 41 | 开滦股份通 600997.sh | -- | 82.72亿元 | -39.59 | 0.612 | 0.38% | -3.87% | -9.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 44.25亿元 | -1.98% | -1.09亿元 | -262.44% | -0.80% | -1.27% | ||
| 42 | 海新能科通 300072.sz | -- | 80.13亿元 | -14.07 | 1.532 | 0% | -5.01% | -25.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.03亿元 | 191.23% | -0.48亿元 | 4.28% | -0.90% | -0.06% | ||
| 43 | 兰石重装通 603169.sh | -- | 79.42亿元 | -12.21 | 2.987 | 0% | -1.94% | -42.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.86亿元 | -15.76% | -0.40亿元 | -29.62% | -1.49% | -1.93% | ||
| 44 | 首华燃气通 300483.sz | -- | 75.06亿元 | 37.19 | 2.038 | 0% | -7.10% | 37.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.11亿元 | 17.80% | 0.53亿元 | 155.24% | 2.15% | 1.10% | ||
| 45 | 华锦股份通 000059.sz | -- | 71.97亿元 | -5.23 | 0.739 | 0% | -2.81% | -15.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 83.69亿元 | -8.65% | 0.44亿元 | 112.97% | 0.46% | 3.48% | ||
| 46 | 通源石油通 300164.sz | -- | 70.26亿元 | 306.34 | 5.103 | 0% | -4.40% | 116.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.19亿元 | -14.99% | -0.13亿元 | -17.48倍 | -0.93% | -0.99% | ||
| 47 | 蓝焰控股通 000968.sz | -- | 66.66亿元 | 22.37 | 1.050 | 0.73% | -6.26% | 5.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.81亿元 | -14.77% | 1.48亿元 | -20.03% | 2.34% | -0.72% | ||
| 48 | 陕西黑猫通 601015.sh | -- | 63.32亿元 | -5.15 | 1.316 | 0% | -4.02% | -14.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.45亿元 | -9.28% | -3.13亿元 | -19.74% | -6.31% | -2.13% | ||
| 49 | 山东墨龙通 002490.sz | -- | 63.19亿元 | 1,188.59 | 12.544 | 0% | -3.77% | 21.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 6.66亿元 | 128.53% | 0.06亿元 | 2.96% | 1.11% | 0.01% | ||
| 50 | 海默科技通 300084.sz | -- | 53.34亿元 | -159.16 | 3.659 | 0% | -5.26% | -2.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.41亿元 | -46.81% | -0.16亿元 | 12.13% | -1.28% | 0.15% | ||
| 51 | 新大洲A通 000571.sz | -- | 50.01亿元 | -32.70 | 331.681 | 0% | -0.17% | 1.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.19亿元 | 34.29% | -0.33亿元 | 1.11% | -119.22% | -103.41% | ||
| 52 | 和顺石油通 603353.sh | -- | 49.08亿元 | -404.39 | 3.087 | 0.70% | -6.68% | 5.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.99亿元 | -8.90% | 0.22亿元 | 75.29% | 1.38% | 0.62% | ||
| 53 | 石化机械通 000852.sz | -- | 48.36亿元 | -3,489.13 | 1.547 | 0% | -3.80% | -30.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.27亿元 | -13.84% | -0.06亿元 | -209.44% | -0.20% | -0.39% | ||
| 54 | 科力股份通 920088.bj | -- | 46.68亿元 | 100.42 | 6.746 | 0.19% | -3.62% | 82.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.91亿元 | 21.03% | 0.04亿元 | -69.88% | 0.62% | -1.58% | ||
| 55 | 宝泰隆通 601011.sh | -- | 46.17亿元 | -14.92 | 0.852 | 0% | -3.98% | -29.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.60亿元 | 26.10% | -0.54亿元 | 17.20% | -1.00% | 0.14% | ||
| 56 | 博迈科通 603727.sh | -- | 46.06亿元 | -509.54 | 1.486 | 1.20% | -6.25% | 18.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 2.58亿元 | -52.56% | -0.59亿元 | -608.11% | -1.85% | -2.21% | ||
| 57 | 新ST嘉澳通 603822.sh | -- | 45.25亿元 | 133.08 | 13.979 | 0.21% | -3.99% | -38.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.52亿元 | 18.09% | -0.44亿元 | 5.64% | -12.51% | -4.55% | ||
| 58 | 迪威尔通 688377.sh | -- | 44.59亿元 | 38.62 | 2.380 | 0.87% | -4.21% | -37.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.80亿元 | 3.29% | 0.17亿元 | -18.57% | 0.90% | -0.27% | ||
| 59 | 郑州煤电通 600121.sh | -- | 44.35亿元 | -4.17 | 6.027 | 0% | -6.43% | -12.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.33亿元 | -24.20% | -1.96亿元 | -224.78% | -23.36% | -20.11% | ||
| 60 | 辽宁能源通 600758.sh | -- | 41.51亿元 | -8.58 | 0.778 | 0% | -7.10% | -13.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.79亿元 | -27.41% | -1.16亿元 | -222.51% | -2.15% | -3.84% | ||
| 61 | 卓越新能通 688196.sh | -- | 40.14亿元 | 32.54 | 1.274 | 1.58% | -8.02% | -45.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.78亿元 | -4.38% | 0.30亿元 | -50.86% | 0.94% | -1.23% | ||
| 62 | 广聚能源通 000096.sz | -- | 39.28亿元 | 34.91 | 1.425 | 1.01% | -3.50% | -27.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.57亿元 | 9.24% | 0.12亿元 | -15.65% | 0.44% | -0.08% | ||
| 63 | 云维股份通 600725.sh | -- | 38.45亿元 | -102.23 | 14.984 | 0% | -2.80% | -25.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.14亿元 | -23.79% | -0.02亿元 | 51.39% | -0.63% | 0.49% | ||
| 64 | 云煤能源通 600792.sh | -- | 37.18亿元 | -7.57 | 1.524 | 0% | -4.01% | -13.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 14.87亿元 | 16.11% | -0.97亿元 | -6.26% | -3.91% | -0.84% | ||
| 65 | 惠博普通 002554.sz | -- | 36.81亿元 | -8.60 | 1.928 | 0% | -4.83% | -13.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.71亿元 | 17.34% | -0.27亿元 | -188.30% | -1.41% | -2.73% | ||
| 66 | 新锦动力通 300157.sz | -- | 32.45亿元 | -48.14 | -17.308 | 0% | -7.42% | -6.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.90亿元 | 19.35% | -0.41亿元 | -161.09% | -- | -- | ||
| 67 | 泰山石油通 000554.sz | -- | 30.84亿元 | 18.26 | 2.591 | 2.29% | -5.42% | -0.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 7.30亿元 | -8.95% | 0.67亿元 | 27.00% | 5.81% | 0.85% | ||
| 68 | 德石股份通 301158.sz | -- | 30.66亿元 | 29.40 | 2.236 | 1.65% | 3.90% | -7.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 0.97亿元 | -16.22% | 0.06亿元 | -67.34% | 0.43% | -0.95% | ||
| 69 | 神开股份通 002278.sz | -- | 28.99亿元 | 82.18 | 2.086 | 0.80% | -3.37% | -40.84% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.39亿元 | -31.21% | -0.02亿元 | -111.78% | -0.15% | -1.78% | |||
| 70 | 博汇股份通 300839.sz | -- | 28.64亿元 | 80.16 | 3.554 | 0% | -5.24% | -17.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 9.30亿元 | 73.70% | 0.47亿元 | 198.17% | 5.97% | 18.56% | ||
| 71 | 蓝科高新通 601798.sh | -- | 25.07亿元 | 46.03 | 1.937 | 0% | 0% | -20.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.18亿元 | -8.90% | 0.12亿元 | 89.69% | 0.96% | 0.43% | ||
| 72 | 贝肯能源通 002828.sz | -- | 24.98亿元 | -44.48 | 3.819 | 0% | 1.06% | 16.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.16亿元 | -18.22% | -0.73亿元 | -15.58倍 | -11.28% | -12.03% | ||
| 73 | 迪森股份通 300335.sz | -- | 24.90亿元 | 60.90 | 1.322 | 1.92% | -7.61% | -7.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.03亿元 | -7.59% | 0.16亿元 | -16.05% | 0.84% | -0.16% | ||
| 74 | 如通股份通 603036.sh | -- | 24.29亿元 | 24.37 | 1.781 | 1.87% | 0.26% | -43.96% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.94亿元 | -4.40% | 0.22亿元 | -19.92% | 1.58% | -0.49% | |||
| 75 | 国际实业通 000159.sz | -- | 24.18亿元 | 65.89 | 1.178 | 0.40% | -4.37% | -12.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.50亿元 | 25.51% | 0.07亿元 | -15.32% | 0.35% | -0.07% | ||
| 76 | 恒基达鑫通 002492.sz | -- | 19.97亿元 | -30.47 | 1.230 | 0% | -3.52% | -43.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.79亿元 | -5.90% | 0.20亿元 | -5.62% | 1.21% | -0.02% | ||
| 77 | 长江能科通 920158.bj | -- | 16.41亿元 | 28.86 | 3.216 | 3.04% | -1.56% | -23.59% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.52亿元 | 255.14% | -0.03亿元 | 46.39% | -0.50% | -- | |||
| 78 | *ST准油通 002207.sz | -- | 13.81亿元 | -34.14 | 117.930 | 0% | -1.86% | -28.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.55亿元 | 81.63% | -0.16亿元 | -1.01% | -82.06% | -55.93% | ||
| 79 | 特瑞斯通 920014.bj | -- | 11.55亿元 | 123.09 | 1.492 | 1.05% | -3.36% | -17.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.69亿元 | -28.71% | 0.04亿元 | 21.48% | 0.50% | 0.11% | ||
| 80 | 无锡鼎邦通 920931.bj | -- | 8.44亿元 | 169.74 | 2.162 | 0.56% | -4.26% | -36.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.83亿元 | -2.14% | 0.03亿元 | -66.99% | 0.70% | -1.40% | ||
| 81 | 中寰股份通 920260.bj | -- | 7.60亿元 | 23.45 | 1.762 | 2.72% | -3.42% | -31.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.36亿元 | -13.72% | 0.03亿元 | -75.18% | 0.70% | -2.25% | ||
| 82 | *ST卓然通 688121.sh | -- | 4.95亿元 | 4.12 | 0.190 | 0% | -8.23% | -80.59% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.65亿元 | -18.80% | 0.60亿元 | 74.55% | 2.31% | 0.96% | ||
