能源 (C0101.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 13.93 | 市净率 1.331 | 股息率 4.71% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数84市值6.15万亿元A股市值4.25万亿元流通市值4.16万亿元自由流通市值9,110.08亿元陆股通持仓金额占市值比例0.46% (257.98亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.45% (融资余额275.79亿元融券余额2.03亿元2025-12-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:能源 (C01) | ( 市盈率 13.93 | 市净率 1.331 | 股息率 4.71% )·市值加权 | ||
| 三级: | 能源设备与服务石油天然气煤炭可替代能源 | ||||
能源(C0101).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-09
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国石油通 601857.sh | 17,789.64亿元 | 11.23 | 1.141 | 4.84% | -1.32% | 14.74% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21,692.56亿元 | -3.86% | 1,262.79亿元 | -4.71% | 8.10% | -0.80% | |
| 2 | 中国海油通 600938.sh | 13,412.95亿元 | 10.88 | 1.707 | 4.50% | -1.12% | 0.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3,125.03亿元 | -4.15% | 1,019.71亿元 | -12.59% | 13.01% | -3.42% | |
| 3 | 中国神华通 601088.sh | 8,042.78亿元 | 15.57 | 2.028 | 8.00% | -1.03% | 0.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 2,131.51亿元 | -16.05% | 390.52亿元 | -15.24% | 9.35% | -1.84% | |
| 4 | 中国石化通 600028.sh | 7,180.53亿元 | 19.92 | 0.864 | 3.85% | -0.50% | -7.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 21,134.41亿元 | -10.69% | 299.84亿元 | -32.23% | 3.63% | -1.82% | |
| 5 | 陕西煤业通 601225.sh | 2,132.90亿元 | 11.15 | 2.259 | 5.81% | -1.30% | 0.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 1,180.83亿元 | -5.86% | 127.13亿元 | -20.26% | 13.74% | -3.18% | |
| 6 | 中煤能源通 601898.sh | 1,763.40亿元 | 10.26 | 1.136 | 3.19% | -0.97% | 13.01% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,105.84亿元 | -21.24% | 124.85亿元 | -14.57% | 8.07% | -1.88% | |
| 7 | 兖矿能源通 600188.sh | 1,348.03亿元 | 12.71 | 2.583 | 5.36% | -0.67% | 0.21% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 1,049.57亿元 | -1.57% | 75.89亿元 | -33.46% | 8.33% | -6.42% | |
| 8 | 杰瑞股份通 002353.sz | 725.91亿元 | 25.59 | 3.278 | 1.18% | 0.28% | 96.19% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 104.20亿元 | 29.49% | 18.08亿元 | 13.11% | 8.31% | 0.22% | |
| 9 | 中海油服通 601808.sh | 665.64亿元 | 17.06 | 1.448 | 1.65% | -1.48% | -6.97% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 348.54亿元 | 3.54% | 32.09亿元 | 31.28% | 7.10% | 1.30% | |
| 10 | 石化油服通 600871.sh | 413.26亿元 | 66.17 | 4.329 | 0% | -4.39% | 6.86% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 551.63亿元 | 0.51% | 6.69亿元 | -1.05% | 7.46% | -0.63% | |
| 11 | 海油发展通 600968.sh | 399.49亿元 | 10.46 | 1.396 | 3.44% | 2.61% | -4.94% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 339.47亿元 | 0.81% | 28.53亿元 | 6.11% | 10.15% | -0.35% | |
| 12 | 潞安环能通 601699.sh | 374.23亿元 | 31.04 | 0.800 | 3.28% | -2.72% | -9.47% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 211.00亿元 | -20.82% | 15.54亿元 | -44.45% | 3.31% | -2.58% | |
| 13 | 山西焦煤通 000983.sz | 369.58亿元 | 21.79 | 1.007 | 3.93% | -2.11% | -17.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 271.75亿元 | -17.88% | 14.34亿元 | -49.62% | 3.93% | -3.73% | |
| 14 | 苏能股份通 600925.sh | 324.47亿元 | 101.02 | 2.107 | 2.59% | -0.42% | -9.02% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 87.60亿元 | -15.95% | 1.88亿元 | -84.99% | 1.18% | -6.65% | |
| 15 | 广汇能源通 600256.sh | 315.76亿元 | 16.03 | 1.325 | 12.59% | -0.80% | -18.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 225.30亿元 | -14.63% | 10.12亿元 | -49.47% | 3.80% | -2.56% | |
| 16 | 淮北矿业通 600985.sh | 309.19亿元 | 17.31 | 0.747 | 6.53% | -1.03% | -13.32% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 319.25亿元 | -43.78% | 10.70亿元 | -74.14% | 2.53% | -7.68% | |
| 17 | 上海石化通 600688.sh | 284.65亿元 | -190.31 | 1.173 | 0.74% | -1.10% | -9.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 588.86亿元 | -10.77% | -4.32亿元 | -13.49倍 | -1.75% | -1.89% | |
| 18 | 华阳股份通 600348.sh | 273.81亿元 | 17.90 | 0.992 | 4.07% | -2.19% | 11.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 169.56亿元 | -8.85% | 11.24亿元 | -38.20% | 4.07% | -2.40% | |
| 19 | *ST新潮通 600777.sh | 264.54亿元 | 15.43 | 1.125 | 0% | -0.26% | 75.23% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 56.59亿元 | -11.99% | 13.31亿元 | -19.44% | 5.78% | -2.11% | ||
| 20 | 海油工程通 600583.sh | 239.64亿元 | 11.85 | 0.888 | 3.71% | -2.17% | 2.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 176.61亿元 | -13.54% | 16.05亿元 | -8.01% | 6.27% | -0.57% | |
| 21 | 晋控煤业通 601001.sh | 239.51亿元 | 12.39 | 1.274 | 5.28% | 1.35% | 10.56% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 93.25亿元 | -16.99% | 12.77亿元 | -40.65% | 6.85% | -5.45% | |
| 22 | 美锦能源通 000723.sz | 210.93亿元 | -17.22 | 1.590 | 0% | -2.64% | 6.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 129.75亿元 | -9.71% | -7.37亿元 | -12.57% | -5.25% | -0.77% | |
| 23 | 山煤国际通 600546.sh | 203.60亿元 | 16.51 | 1.243 | 6.72% | -0.77% | -6.64% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 153.32亿元 | -30.20% | 10.46亿元 | -49.74% | 6.35% | -6.54% | |
| 24 | 冀中能源通 000937.sz | 199.65亿元 | 49.75 | 1.047 | 10.62% | -2.59% | -2.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 106.57亿元 | -27.63% | 4.07亿元 | -66.46% | 2.16% | -3.43% | |
| 25 | 平煤股份通 601666.sh | 192.61亿元 | 32.97 | 0.839 | 7.32% | 0% | -16.22% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 148.16亿元 | -36.46% | 2.80亿元 | -86.32% | 0.93% | -6.16% | |
| 26 | 中油工程通 600339.sh | 185.92亿元 | 35.31 | 0.694 | 1.44% | -2.06% | -5.68% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 575.29亿元 | 12.42% | 5.23亿元 | -17.22% | 1.96% | -0.44% | |
| 27 | 大有能源通 600403.sh | 183.38亿元 | -12.85 | 4.000 | 0% | -4.60% | 160.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 31.11亿元 | -19.67% | -11.22亿元 | -42.77% | -21.90% | -9.49% | |
| 28 | 新集能源通 601918.sh | 173.31亿元 | 8.47 | 1.055 | 2.39% | -1.62% | -4.51% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 90.10亿元 | -1.95% | 14.77亿元 | -19.06% | 9.19% | -3.57% | |
| 29 | 甘肃能化通 000552.sz | 128.98亿元 | -139.09 | 0.789 | 2.82% | -1.63% | -10.02% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 61.19亿元 | -21.56% | -2.75亿元 | -126.69% | -1.67% | -7.54% | |
| 30 | 兰石重装通 603169.sh | 125.01亿元 | 176.38 | 3.777 | 0% | -1.85% | 75.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 47.46亿元 | 26.93% | 0.11亿元 | -88.40% | 0.33% | -2.70% | |
| 31 | 东华能源通 002221.sz | 122.15亿元 | 31.49 | 1.099 | 0% | -0.39% | -18.34% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 233.07亿元 | -1.79% | 0.75亿元 | -42.64% | 0.68% | -0.55% | |
| 32 | 洲际油气通 600759.sh | 110.78亿元 | 26.69 | 1.260 | 0% | -2.20% | 17.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.37亿元 | -19.94% | 0.83亿元 | -46.61% | 0.95% | -0.94% | |
| 33 | 海新能科通 300072.sz | 104.56亿元 | -39.74 | 1.733 | 0% | -1.55% | 25.35% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 19.42亿元 | 5.60% | 0.58亿元 | 109.15% | 0.96% | 10.53% | |
| 34 | 昊华能源通 601101.sh | 103.39亿元 | 21.93 | 0.856 | 6.38% | -2.05% | -7.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 63.07亿元 | -7.85% | 5.54亿元 | -50.50% | 4.61% | -5.03% | |
| 35 | 中曼石油通 603619.sh | 101.25亿元 | 19.83 | 2.378 | 2.26% | -0.77% | 15.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 29.85亿元 | -2.18% | 4.53亿元 | -32.18% | 10.86% | -11.71% | |
| 36 | 盘江股份通 600395.sh | 100.25亿元 | 194.31 | 0.954 | 0.86% | -0.85% | -7.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 72.30亿元 | 12.11% | -0.17亿元 | -149.40% | -0.17% | -0.47% | |
| 37 | 山西焦化通 600740.sh | 99.15亿元 | -250.21 | 0.651 | 0.52% | -1.78% | -3.44% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 45.89亿元 | -15.84% | -0.50亿元 | -119.81% | -0.33% | -1.99% | |
| 38 | 开滦股份通 600997.sh | 94.79亿元 | 26.87 | 0.675 | 4.36% | -2.13% | -7.84% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 129.44亿元 | -16.97% | 1.85亿元 | -71.45% | 1.31% | -3.25% | |
| 39 | 兰花科创通 600123.sh | 91.64亿元 | 428.07 | 0.580 | 2.41% | -2.35% | -25.70% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 58.86亿元 | -30.09% | 0.11亿元 | -98.51% | 0.07% | -4.09% | |
| 40 | 上海能源通 600508.sh | 87.52亿元 | 25.37 | 0.683 | 2.39% | -1.38% | -6.23% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 56.40亿元 | -22.03% | 2.55亿元 | -59.22% | 1.99% | -2.92% | |
| 41 | 华锦股份通 000059.sz | 81.25亿元 | -3.53 | 0.806 | 0.35% | -0.97% | 6.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 302.90亿元 | 23.63% | -13.94亿元 | 26.24% | -12.92% | 1.24% | |
| 42 | 恒通股份通 603223.sh | 79.92亿元 | 34.40 | 2.048 | 1.02% | -1.32% | 7.89% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 10.50亿元 | -39.29% | 1.76亿元 | 78.33% | 4.56% | 1.92% | |
| 43 | 陕西黑猫通 601015.sh | 79.25亿元 | -6.28 | 1.405 | 0% | -1.77% | 16.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 78.52亿元 | -31.24% | -7.46亿元 | -16.18% | -12.41% | -3.62% | |
| 44 | 恒源煤电通 600971.sh | 77.88亿元 | 283.54 | 0.650 | 7.24% | -1.96% | -26.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 37.82亿元 | -30.07% | -1.00亿元 | -110.56% | -0.81% | -8.27% | |
| 45 | 迪威尔通 688377.sh | 73.62亿元 | 66.03 | 3.956 | 0.37% | 3.84% | 97.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.73亿元 | 9.86% | 0.90亿元 | 40.59% | 4.90% | 1.28% | |
| 46 | 石化机械通 000852.sz | 68.54亿元 | 355.95 | 2.185 | 0% | -0.97% | 3.91% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 48.19亿元 | -14.62% | 0.07亿元 | -91.85% | 0.22% | -2.57% | |
| 47 | 宝泰隆通 601011.sh | 68.39亿元 | -48.58 | 1.187 | 0% | -3.51% | 18.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 4.79亿元 | -57.55% | 0.50亿元 | 118.44% | 0.87% | 5.38% | |
| 48 | 卓越新能通 688196.sh | 67.84亿元 | 30.28 | 2.118 | 0.88% | -0.24% | 60.52% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.43亿元 | -21.24% | 1.67亿元 | 81.24% | 5.87% | 2.46% | |
| 49 | 江钨装备通 600397.sh | 66.92亿元 | -17.01 | 43.044 | 0% | -0.15% | 60.19% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 24.52亿元 | -36.25% | -3.07亿元 | -64.90% | -93.99% | -47.72% | |
| 50 | 蓝焰控股通 000968.sz | 64.73亿元 | 16.15 | 1.047 | 0.45% | -2.48% | 1.02% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 16.09亿元 | -10.38% | 2.68亿元 | -11.16% | 4.41% | -0.81% | |
| 51 | 潜能恒信通 300191.sz | 57.34亿元 | -196.65 | 5.400 | 0% | -1.48% | 40.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 4.27亿元 | 18.26% | -0.18亿元 | 56.53% | -2.00% | 2.00% | |
| 52 | 金能科技通 603113.sh | 56.51亿元 | -54.51 | 0.702 | 5.33% | -2.77% | 24.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 126.93亿元 | 4.47% | -0.78亿元 | -141.22% | -0.91% | -0.54% | |
| 53 | 广聚能源通 000096.sz | 56.23亿元 | 92.61 | 2.012 | 0.70% | -2.02% | -12.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 10.35亿元 | -32.56% | 0.31亿元 | -54.16% | 1.10% | -1.35% | |
| 54 | 和顺石油通 603353.sh | 53.72亿元 | 676.34 | 3.257 | 0.64% | -3.58% | 97.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.26亿元 | -0.13% | 0.22亿元 | -49.44% | 1.32% | -1.27% | |
| 55 | 山东墨龙通 002490.sz | 53.46亿元 | -51.57 | 10.736 | 0% | -3.87% | 141.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 11.95亿元 | 18.87% | 0.05亿元 | -91.70% | 1.10% | -13.22% | |
| 56 | 辽宁能源通 600758.sh | 53.28亿元 | 128.12 | 0.962 | 0.79% | -0.74% | 18.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 34.23亿元 | -11.85% | -1.01亿元 | -268.62% | -1.83% | -2.95% | |
| 57 | 郑州煤电通 600121.sh | 53.24亿元 | -47.31 | 3.474 | 0% | -1.80% | 0.92% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 26.68亿元 | -16.48% | -3.82亿元 | -30.37倍 | -22.41% | -23.21% | |
| 58 | 新大洲A通 000571.sz | 52.95亿元 | -39.15 | 37.316 | 0% | -9.99% | 79.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.95亿元 | -30.98% | -1.02亿元 | -30.82% | -56.11% | -32.83% | |
| 59 | 云煤能源通 600792.sh | 46.73亿元 | -8.77 | 1.643 | 0% | -4.10% | 12.57% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 39.56亿元 | -23.07% | -1.82亿元 | 41.54% | -6.20% | 2.89% | |
| 60 | 海默科技通 300084.sz | 46.59亿元 | -19.85 | 3.717 | 0% | -1.83% | 69.70% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.06亿元 | 1.62% | -0.61亿元 | -11.59% | -4.72% | 0.41% | |
| 61 | 首华燃气通 300483.sz | 45.70亿元 | -7.21 | 2.397 | 0% | -1.55% | 61.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 20.37亿元 | 95.91% | -0.02亿元 | 97.93% | -0.08% | 2.88% | |
| 62 | 云维股份通 600725.sh | 44.62亿元 | -62.93 | 15.921 | 0% | -2.16% | 7.10% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.43亿元 | -19.62% | -0.17亿元 | -90.01% | -5.99% | -3.43% | |
| 63 | 如通股份通 603036.sh | 43.16亿元 | 37.48 | 3.146 | 0.95% | -2.96% | 25.42% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.13亿元 | 8.26% | 0.90亿元 | 26.93% | 6.52% | 1.07% | ||
| 64 | 神开股份通 002278.sz | 42.76亿元 | 89.68 | 3.637 | 0.42% | -2.08% | 121.68% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.68亿元 | 14.47% | 0.38亿元 | 86.46% | 3.28% | 1.45% | ||
| 65 | 惠博普通 002554.sz | 42.55亿元 | -41.00 | 1.797 | 0% | -4.78% | 27.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 16.08亿元 | -0.17% | 0.11亿元 | 113.73% | 0.45% | 3.58% | |
| 66 | 博迈科通 603727.sh | 42.06亿元 | 142.89 | 1.324 | 1.65% | -2.67% | 32.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.23亿元 | -24.78% | 0.23亿元 | -75.23% | 0.72% | -2.21% | |
| 67 | 胜通能源通 001331.sz | 41.63亿元 | 1,253.64 | 2.749 | 0% | 8.06% | 87.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 45.13亿元 | 21.34% | 0.44亿元 | 83.58% | 2.97% | 1.38% | |
| 68 | 博汇股份通 300839.sz | 37.17亿元 | -17.66 | 4.934 | 0% | 0.16% | 74.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.40亿元 | 34.24% | -0.65亿元 | 59.85% | -14.85% | 10.29% | |
| 69 | 新锦动力通 300157.sz | 35.59亿元 | 161.88 | -17.872 | 0% | -1.46% | 62.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.99亿元 | 2.08% | 0.79亿元 | 172.00% | -- | -- | |
| 70 | 恒基达鑫通 002492.sz | 33.86亿元 | 54.42 | 1.958 | 0.24% | -0.83% | 74.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.60亿元 | -1.34% | 0.53亿元 | -5.20% | 3.09% | -0.21% | |
| 71 | 通源石油通 300164.sz | 33.60亿元 | 52.71 | 2.307 | 0% | -4.19% | 34.04% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 8.60亿元 | -0.82% | 0.56亿元 | 16.84% | 3.96% | 0.38% | |
| 72 | 德石股份通 301158.sz | 32.68亿元 | 24.91 | 2.383 | 1.50% | -1.98% | 57.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 4.42亿元 | 11.63% | 0.96亿元 | 50.13% | 7.18% | 2.40% | |
| 73 | 蓝科高新通 601798.sh | 31.98亿元 | -92.98 | 2.524 | 0% | -0.44% | 20.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-22 | 5.89亿元 | 18.02% | 0.33亿元 | 260.93% | 2.66% | 4.26% | |
| 74 | 泰山石油通 000554.sz | 31.83亿元 | 19.99 | 2.820 | 2.21% | -1.93% | 13.78% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 23.95亿元 | -5.60% | 1.13亿元 | 112.32% | 10.33% | 4.83% | |
| 75 | 卓然股份通 688121.sh | 29.55亿元 | 24.58 | 1.136 | 0% | 0.24% | 17.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 15.65亿元 | -18.80% | 0.60亿元 | 74.55% | 2.31% | 0.96% | |
| 76 | 迪森股份通 300335.sz | 28.48亿元 | 56.38 | 1.469 | 1.68% | -1.00% | 26.27% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 7.88亿元 | 1.27% | 0.67亿元 | 3.05% | 3.50% | 0.07% | |
| 77 | 国际实业通 000159.sz | 27.83亿元 | 83.32 | 1.365 | 0% | -1.36% | -3.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.02亿元 | -46.47% | 0.20亿元 | 104.45% | 0.99% | 21.31% | |
| 78 | 科力股份通 920088.bj | 26.17亿元 | 52.12 | 3.897 | 0.27% | -1.95% | 26.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.87亿元 | 24.18% | 0.30亿元 | -10.49% | 4.58% | -2.82% | |
| 79 | 茂化实华通 000637.sz | 23.55亿元 | -37.62 | 4.245 | 0% | -1.52% | 21.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 23.04亿元 | -19.24% | -0.94亿元 | 18.15% | -15.58% | 1.31% | |
| 80 | 贝肯能源通 002828.sz | 22.89亿元 | 254.42 | 3.291 | 0.44% | -1.81% | 33.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 7.47亿元 | 23.38% | 0.29亿元 | 19.21% | 4.22% | 0.28% | |
| 81 | 准油股份通 002207.sz | 20.41亿元 | -62.86 | 57.626 | 0% | -2.38% | 58.01% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.13亿元 | -6.47% | -0.32亿元 | -110.67% | -62.05% | -42.01% | |
| 82 | 新特瑞斯通 920014.bj | 14.53亿元 | 34.38 | 1.816 | 1.69% | -2.77% | 7.07% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.74亿元 | -16.94% | 0.22亿元 | -45.16% | 2.70% | -2.36% | ||
| 83 | 新无锡鼎邦通 920931.bj | 13.85亿元 | 75.78 | 3.542 | 0.68% | -0.94% | 39.68% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.50亿元 | -17.54% | 0.09亿元 | -69.25% | 2.35% | -7.23% | ||
| 84 | 新中寰股份通 920260.bj | 11.57亿元 | 31.45 | 2.680 | 1.79% | -0.98% | 10.36% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1.68亿元 | -6.18% | 0.25亿元 | -23.83% | 5.75% | -2.05% | ||
