通用机械 (640100.申万.二级)A股通融 | ( 市盈率 65.56 | 市净率 4.579 | 股息率 0.79% 【0.76%】 )·市值加权 | 发布时间2014-01-01样本数168市值1.84万亿元A股市值1.83万亿元流通市值1.41万亿元自由流通市值8,466.34亿元陆股通持仓金额占市值比例2.38% (387.06亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.17% (融资余额393.55亿元融券余额2.19亿元2026-08-20) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:机械设备 (640000) | ( 市盈率 55.86 | 市净率 3.865 | 股息率 0.81% 【0.81%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 机床工具机械基础件磨具磨料内燃机制冷空调设备其它通用机械 | ||||
通用机械(640100).申万 - 样本列表
最后更新于:2026-08-21
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 新宇树科技通 688836.sh | -- | 2,719.66亿元 | 465.51 | 30.288 | 0% | -2.12% | -- | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 11.52亿元 | 48.54% | 2.74亿元 | 955.59% | 9.99% | -- | ||
| 2 | 恒立液压通 601100.sh | -- | 1,418.45亿元 | 51.23 | 8.278 | 0.81% | 4.33% | -3.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 32.10亿元 | 32.52% | 6.52亿元 | 5.59% | 3.71% | -0.13% | ||
| 3 | 天山铝业通 002532.sz | -- | 586.46亿元 | 8.49 | 1.826 | 5.07% | 2.18% | -18.15% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 175.11亿元 | 14.25% | 41.77亿元 | 100.44% | 13.42% | 5.90% | ||
| 4 | 绿的谐波通 688017.sh | -- | 576.30亿元 | 421.42 | 16.324 | 0.07% | 1.40% | 63.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.40亿元 | 42.96% | 0.33亿元 | 61.17% | 0.92% | 0.33% | ||
| 5 | 华曙高科通 688433.sh | -- | 435.77亿元 | 597.51 | 20.333 | 0.05% | 1.56% | 58.55% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 3.41亿元 | 42.27% | 0.08亿元 | 87.09% | 0.40% | 0.17% | ||
| 6 | 纽威股份通 603699.sh | -- | 431.44亿元 | 25.41 | 11.314 | 2.61% | 2.73% | 9.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 38.97亿元 | 14.47% | 7.33亿元 | 15.20% | 15.86% | 2.20% | ||
| 7 | 冰轮环境通 000811.sz | -- | 407.02亿元 | 66.77 | 6.256 | 0.24% | 4.48% | 121.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 36.78亿元 | 17.96% | 3.11亿元 | 17.01% | 4.83% | 0.26% | ||
| 8 | 科沃斯通 603486.sh | -- | 354.27亿元 | 17.48 | 3.716 | 1.50% | -0.57% | -22.84% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 103.41亿元 | 19.18% | 12.48亿元 | 27.40% | 12.91% | 0.10% | ||
| 9 | 巨星科技通 002444.sz | -- | 351.30亿元 | 13.70 | 1.884 | 2.21% | -3.61% | -12.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 37.72亿元 | 3.18% | 5.15亿元 | 11.87% | 2.72% | -0.05% | ||
| 10 | 埃斯顿通 002747.sz | -- | 324.89亿元 | 162.76 | 9.913 | 0% | 2.44% | 41.65% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 25.78亿元 | 1.14% | 1.61亿元 | 23.14倍 | 6.16% | 5.79% | ||
| 11 | 石头科技通 688169.sh | -- | 302.27亿元 | 21.30 | 2.132 | 0.45% | -2.63% | -23.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 42.27亿元 | 23.31% | 3.23亿元 | 20.83% | 2.28% | 0.22% | ||
| 12 | 应流股份通 603308.sh | -- | 300.68亿元 | 79.81 | 6.043 | 0.36% | -0.63% | 6.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.89亿元 | 34.13% | 1.20亿元 | 30.55% | 2.35% | 0.38% | ||
| 13 | 铂力特通 688333.sh | -- | 289.30亿元 | 122.83 | 5.811 | 0.08% | -1.14% | -5.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.26亿元 | 43.57% | 0.17亿元 | 212.21% | 0.34% | 0.65% | ||
| 14 | 国机精工通 002046.sz | -- | 263.86亿元 | 162.10 | 6.199 | 0.40% | 2.52% | 14.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.42亿元 | -8.70% | -0.09亿元 | -110.26% | -0.21% | -2.72% | ||
| 15 | 新莱应材通 300260.sz | -- | 236.94亿元 | 133.92 | 11.132 | 0.09% | 0.12% | 2.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.68亿元 | 14.15% | 0.53亿元 | 3.65% | 2.42% | -0.15% | ||
| 16 | 机器人通 300024.sz | -- | 232.96亿元 | -52.93 | 5.758 | 0% | -0.40% | -18.20% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.30亿元 | -8.42% | -0.93亿元 | -84.02% | -2.26% | -1.12% | ||
| 17 | 昊志机电通 300503.sz | -- | 214.68亿元 | 74.49 | 13.533 | 0.14% | -0.77% | 9.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-21 | 11.66亿元 | 65.86% | 2.32亿元 | 266.57% | 15.55% | 10.42% | ||
| 18 | 五洲新春通 603667.sh | -- | 198.20亿元 | 235.00 | 5.012 | 0.23% | 5.19% | -25.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.22亿元 | -18.83% | 0.31亿元 | -18.62% | 1.03% | -0.26% | ||
| 19 | 黄河旋风通 600172.sh | -- | 195.27亿元 | -22.21 | 42.118 | 0% | 0.74% | 137.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.95亿元 | 23.63% | -0.97亿元 | 42.34% | -18.86% | -7.12% | ||
| 20 | 四方达通 300179.sz | -- | 173.74亿元 | 170.42 | 15.428 | 0.83% | 2.85% | 138.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.84亿元 | 40.20% | 0.43亿元 | 25.66% | 3.44% | 0.69% | ||
| 21 | 开山股份通 300257.sz | -- | 172.40亿元 | 48.49 | 2.636 | 0.58% | -0.52% | 23.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.70亿元 | 6.75% | 0.80亿元 | -9.80% | 1.20% | -0.15% | ||
| 22 | 拓斯达通 300607.sz | -- | 169.66亿元 | 113.53 | 5.728 | 0.09% | 8.81% | 8.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 12.88亿元 | 18.61% | 1.04亿元 | 262.99% | 3.57% | 2.55% | ||
| 23 | 天准科技通 688003.sh | -- | 165.56亿元 | 87.69 | 8.318 | 0.58% | -2.48% | 45.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 8.87亿元 | 48.63% | 0.98亿元 | 793.92% | 4.83% | 5.57% | ||
| 24 | 怡合达通 301029.sz | -- | 157.42亿元 | 30.31 | 3.750 | 2.60% | -0.32% | -5.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.46亿元 | 20.39% | 1.29亿元 | 6.02% | 2.92% | 0% | ||
| 25 | 力量钻石通 301071.sz | -- | 150.61亿元 | 86.82 | 2.829 | 0.68% | 1.06% | 66.06% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-29 | 4.38亿元 | 80.94% | 0.90亿元 | 247.61% | 1.69% | 1.20% | ||
| 26 | 乔锋智能通 301603.sz | -- | 144.92亿元 | 37.89 | 5.850 | 0.25% | -0.62% | 58.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.25亿元 | 51.76% | 1.06亿元 | 41.98% | 4.33% | 0.78% | ||
| 27 | 汉钟精机通 002158.sz | -- | 140.90亿元 | 29.81 | 3.339 | 1.71% | 0.46% | 6.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.89亿元 | 13.56% | 1.22亿元 | 3.30% | 2.75% | 0% | ||
| 28 | 沃尔德通 688028.sh | -- | 138.03亿元 | 135.64 | 6.895 | 0.27% | 2.74% | 41.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.98亿元 | 27.89% | 0.28亿元 | 34.37% | 1.42% | 0.34% | ||
| 29 | 中大力德通 002896.sz | -- | 134.85亿元 | 239.23 | 11.416 | 0.17% | -0.20% | -23.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.42亿元 | 5.12% | 0.11亿元 | -36.42% | 0.92% | -0.55% | ||
| 30 | 沈阳机床通 000410.sz | -- | 134.57亿元 | -1,159.14 | 3.222 | 0% | 0.99% | -28.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 8.14亿元 | -15.03% | -0.34亿元 | -452.49% | -0.81% | 2.26% | ||
| 31 | 长龄液压通 605389.sh | -- | 131.83亿元 | 99.05 | 6.301 | 0.95% | 1.12% | 17.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.64亿元 | 20.23% | 0.38亿元 | 22.29% | 1.78% | 0.32% | ||
| 32 | 鲁信创投通 600783.sh | -- | 127.29亿元 | 76.23 | 2.924 | 0.38% | -8.16% | -30.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.19亿元 | -12.92% | -0.16亿元 | 59.36% | -0.35% | 0.49% | ||
| 33 | 同飞股份通 300990.sz | -- | 125.21亿元 | 49.93 | 5.930 | 0.68% | 6.22% | -18.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.99亿元 | 21.80% | 0.60亿元 | -3.44% | 2.83% | -0.43% | ||
| 34 | 航天动力通 600343.sh | -- | 116.86亿元 | -61.95 | 9.175 | 0% | 1.50% | -62.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.20亿元 | -24.24% | -0.22亿元 | 15.05% | -1.73% | 0.07% | ||
| 35 | 大元泵业通 603757.sh | -- | 116.33亿元 | 99.46 | 5.580 | 1.12% | 7.00% | 41.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.64亿元 | -4.27% | 0.11亿元 | -70.78% | 0.54% | -1.80% | ||
| 36 | 美畅股份通 300861.sz | -- | 112.87亿元 | 27.42 | 1.740 | 1.07% | -0.30% | 13.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.91亿元 | 39.71% | 1.94亿元 | 634.00% | 2.98% | 2.57% | ||
| 37 | 潍柴重机通 000880.sz | -- | 109.65亿元 | 41.72 | 5.211 | 0.76% | 0.55% | -13.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.67亿元 | 87.00% | 0.55亿元 | 76.49% | 2.56% | 1.03% | ||
| 38 | 锋龙股份通 002931.sz | -- | 105.39亿元 | 1,966.37 | 10.322 | 0.10% | 2.12% | 52.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 2.67亿元 | 6.48% | -0.02亿元 | -113.16% | -0.21% | -1.93% | ||
| 39 | 海天精工通 601882.sh | -- | 104.92亿元 | 23.77 | 3.614 | 1.49% | -1.86% | 4.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.15亿元 | 10.15% | 1.11亿元 | 12.57% | 3.71% | 0.12% | ||
| 40 | 秦川机床通 000837.sz | -- | 102.83亿元 | 207.00 | 2.088 | 0.30% | -0.20% | -21.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.44亿元 | 9.64% | 0.24亿元 | -11.71% | 0.50% | -0.07% | ||
| 41 | 联德股份通 605060.sh | -- | 102.80亿元 | 39.88 | 4.086 | 0.82% | 0.59% | 16.37% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 7.31亿元 | 24.57% | 1.39亿元 | 27.60% | 5.49% | 0.91% | ||
| 42 | 纽威数控通 688697.sh | -- | 93.67亿元 | 30.26 | 5.483 | 2.20% | 1.32% | 36.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.12亿元 | 25.04% | 0.67亿元 | 8.62% | 3.54% | 0.07% | ||
| 43 | 步科股份通 688160.sh | -- | 91.08亿元 | 121.97 | 7.081 | 0.30% | -0.11% | -34.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.89亿元 | 43.22% | 0.13亿元 | 19.70% | 1.02% | -0.40% | ||
| 44 | 宇晶股份通 002943.sz | -- | 90.62亿元 | 272.76 | 10.470 | 0% | -3.88% | 11.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.71亿元 | -42.01% | -0.19亿元 | 50.73% | -2.23% | 2.47% | ||
| 45 | 雪人集团通 002639.sz | -- | 90.28亿元 | 299.36 | 3.521 | 0% | 2.48% | -37.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.69亿元 | 41.43% | 0.04亿元 | -64.01% | 0.14% | -0.26% | ||
| 46 | 五洋自控通 300420.sz | -- | 88.64亿元 | 426.87 | 3.743 | 0.13% | 6.86% | 99.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 3.32亿元 | -27.65% | -0.03亿元 | -114.13% | -0.14% | -1.13% | ||
| 47 | 国茂股份通 603915.sh | -- | 87.49亿元 | 35.42 | 2.348 | 1.66% | -0.38% | -28.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.57亿元 | 9.25% | 0.55亿元 | 27.85% | 1.46% | 0.29% | ||
| 48 | 开勒股份通 301070.sz | -- | 87.15亿元 | -2,778.85 | 12.017 | 0% | 8.23% | 56.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.37亿元 | -1.78% | -0.07亿元 | -36.95% | -0.97% | -0.30% | ||
| 49 | 埃夫特通 688165.sh | -- | 85.57亿元 | -19.47 | 7.080 | 0% | 0% | -30.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.04亿元 | 20.55% | -0.10亿元 | 85.47% | -0.81% | 3.42% | ||
| 50 | 科德数控通 688305.sh | -- | 83.79亿元 | 93.05 | 4.429 | 0.33% | -1.71% | 2.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.08亿元 | -17.40% | 0.23亿元 | 6.85% | 1.18% | 0.03% | ||
| 51 | 南方泵业通 300145.sz | -- | 80.65亿元 | 32.20 | 2.801 | 1.19% | 3.70% | -10.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 11.33亿元 | 7.48% | 0.81亿元 | 21.16% | 2.75% | 0.24% | ||
| 52 | 科大智能通 300222.sz | -- | 79.79亿元 | 81.60 | 4.351 | 0.39% | 0.99% | -6.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 15.53亿元 | 15.95% | 0.94亿元 | 22.14% | 5.28% | 0.72% | ||
| 53 | 华丰股份通 605100.sh | -- | 79.07亿元 | 328.96 | 4.388 | 0.22% | 1.75% | 2.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.84亿元 | 28.07% | 0.13亿元 | 10.73% | 0.71% | 0.08% | ||
| 54 | 惠康科技通 001237.sz | -- | 77.39亿元 | 19.64 | 2.236 | 0% | -0.40% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-05-21 | 5.61亿元 | 5.46% | 0.83亿元 | 3.61% | 5.73% | -- | ||
| 55 | 海鸥股份通 603269.sh | -- | 76.93亿元 | 64.57 | 7.876 | 0.72% | 1.83% | 92.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.46亿元 | 32.10% | 0.22亿元 | 18.26% | 2.19% | 0.31% | ||
| 56 | 银都股份通 603277.sh | -- | 76.46亿元 | 23.28 | 2.900 | 5.62% | 4.87% | -23.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 6.26亿元 | 2.05% | 0.41亿元 | -79.27% | 1.45% | -5.46% | ||
| 57 | 岱勒新材通 300700.sz | -- | 75.75亿元 | -47.86 | 9.820 | 0% | -1.04% | 54.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.21亿元 | 19.50% | 0.02亿元 | 107.70% | 0.32% | 3.73% | ||
| 58 | 川润股份通 002272.sz | -- | 75.59亿元 | -271.85 | 5.181 | 0% | 7.96% | -4.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 3.28亿元 | 5.27% | -0.31亿元 | -10.34% | -2.09% | -0.22% | ||
| 59 | *ST金灵通 300091.sz | -- | 73.04亿元 | -3.61 | 5.617 | 0% | 0.78% | -8.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 2.56亿元 | -30.83% | -8.61亿元 | -325.54% | -- | -- | ||
| 60 | 景津装备通 603279.sh | -- | 71.87亿元 | 15.06 | 1.608 | 6.42% | -0.48% | -24.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.57亿元 | -3.51% | 1.23亿元 | -26.00% | 2.70% | -0.97% | ||
| 61 | 江苏神通通 002438.sz | -- | 70.29亿元 | 24.62 | 1.865 | 1.44% | -0.43% | -11.78% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 10.08亿元 | -5.61% | 1.51亿元 | 0.10% | 3.97% | -0.22% | ||
| 62 | 劲拓股份通 300400.sz | -- | 68.96亿元 | 81.30 | 9.681 | 1.44% | -0.77% | 45.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.69亿元 | 9.18% | 0.26亿元 | 3.40% | 3.52% | 0.45% | ||
| 63 | 景业智能通 688290.sh | -- | 68.06亿元 | -135.94 | 5.379 | 0% | -0.39% | 12.05% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 1.03亿元 | -4.49% | -0.13亿元 | -511.42% | -0.98% | -1.41% | ||
| 64 | 鑫磊股份通 301317.sz | -- | 67.84亿元 | -51.43 | 5.745 | 1.35% | 1.41% | 34.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.96亿元 | 53.84% | -0.19亿元 | -104.93% | -1.57% | -33.21% | ||
| 65 | 惠丰钻石通 920725.bj | -- | 67.50亿元 | -478.98 | 11.229 | 0% | -0.74% | 119.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.50亿元 | 25.01% | 0.02亿元 | 162.29% | 0.30% | 0.76% | ||
| 66 | 浙海德曼通 688577.sh | -- | 65.56亿元 | 101.75 | 6.616 | 0.68% | 1.77% | -38.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.09亿元 | 47.25% | 0.17亿元 | 680.22% | 1.61% | 1.40% | ||
| 67 | 中核科技通 000777.sz | -- | 64.61亿元 | 41.05 | 2.677 | 0.79% | 0.60% | -34.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.21亿元 | -49.21% | -0.11亿元 | -692.78% | -0.43% | -0.51% | ||
| 68 | 磁谷科技通 688448.sh | -- | 62.78亿元 | 940.35 | 6.120 | 0% | 2.61% | 79.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 1.60亿元 | 5.74% | 0.01亿元 | -73.04% | 0.12% | -0.32% | ||
| 69 | 春晖智控通 300943.sz | -- | 62.74亿元 | 110.19 | 6.304 | 0.42% | -0.71% | 48.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.19亿元 | -1.53% | 0.10亿元 | -24.89% | 0.93% | -0.36% | ||
| 70 | 金沃股份通 300984.sz | -- | 62.05亿元 | 122.11 | 2.526 | 0.66% | 4.00% | -46.55% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 6.66亿元 | 8.47% | 0.28亿元 | 10.27% | 2.34% | -0.21% | ||
| 71 | 亚威股份通 002559.sz | -- | 60.72亿元 | 59.60 | 2.538 | 0.67% | 0.11% | -5.89% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.56亿元 | -2.37% | 0.32亿元 | -10.46% | 1.81% | -0.27% | ||
| 72 | 华辰装备通 300809.sz | -- | 60.22亿元 | 31.47 | 3.337 | 0.51% | 0.34% | -37.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.04亿元 | -17.15% | 0.13亿元 | -45.76% | 0.70% | -0.76% | ||
| 73 | 恒锋工具通 300488.sz | -- | 59.91亿元 | 32.80 | 2.786 | 0.63% | 0.67% | -3.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.66亿元 | 11.72% | 0.41亿元 | 46.68% | 2.35% | 0.50% | ||
| 74 | 宁波东力通 002164.sz | -- | 59.18亿元 | 27.07 | 3.840 | 0% | -0.09% | -30.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 7.80亿元 | 6.21% | 0.53亿元 | 74.17% | 3.42% | 1.22% | ||
| 75 | 中密控股通 300470.sz | -- | 58.51亿元 | 16.36 | 2.040 | 3.55% | -0.11% | -23.94% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.98亿元 | -3.05% | 0.67亿元 | -29.48% | 2.27% | -1.19% | ||
| 76 | 凌霄泵业通 002884.sz | -- | 57.16亿元 | 12.74 | 2.651 | 6.26% | -1.24% | -4.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.32亿元 | 17.95% | 0.98亿元 | -6.13% | 3.97% | -0.43% | ||
| 77 | 博盈特焊通 301468.sz | -- | 56.97亿元 | 117.51 | 2.497 | 0.46% | 1.48% | -15.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.87亿元 | -17.71% | 0.08亿元 | -43.87% | 0.34% | -0.26% | ||
| 78 | 杭齿前进通 601177.sh | -- | 56.88亿元 | 19.97 | 1.899 | 0.50% | 10.02% | -19.13% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 11.95亿元 | 11.30% | 1.59亿元 | 24.60% | 5.44% | 0.74% | ||
| 79 | 龙溪股份通 600592.sh | -- | 55.66亿元 | 40.19 | 2.181 | 0.93% | 0.87% | -48.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.99亿元 | -26.93% | -24.25万元 | -100.81% | -0.008% | -1.22% | ||
| 80 | ST汇洲通 002122.sz | -- | 55.04亿元 | 145.64 | 2.522 | 0% | 0% | -8.33% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.93亿元 | 13.35% | 0.14亿元 | -37.31% | 0.63% | -0.50% | |||
| 81 | 亿嘉和通 603666.sh | -- | 54.61亿元 | -36.71 | 2.665 | 0% | 1.92% | -10.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 1.11亿元 | -58.67% | -1.27亿元 | -541.69% | -6.06% | -5.29% | ||
| 82 | 华中数控通 300161.sz | -- | 54.05亿元 | -1,187.25 | 3.510 | 0.07% | -1.27% | -6.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.26亿元 | 11.39% | -0.79亿元 | -35.86% | -5.00% | -1.29% | ||
| 83 | 华昌达通 300278.sz | -- | 53.02亿元 | -84.86 | 3.174 | 0% | -0.27% | -38.52% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.77亿元 | 83.25% | 0.02亿元 | -57.22% | 0.10% | -0.11% | |||
| 84 | 瑞凌股份通 300154.sz | -- | 52.82亿元 | 60.00 | 3.089 | 1.70% | -1.51% | 21.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.22亿元 | -1.67% | 0.28亿元 | -36.96% | 1.55% | -0.88% | ||
| 85 | 宇环数控通 002903.sz | -- | 52.52亿元 | -166.12 | 6.745 | 0% | 10.01% | 46.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.03亿元 | -18.06% | -0.09亿元 | -358.17% | -1.10% | -1.51% | ||
| 86 | 儒竞科技通 301525.sz | -- | 52.47亿元 | 63.18 | 1.625 | 0.72% | 0.13% | -35.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.42亿元 | -30.98% | 0.10亿元 | -80.18% | 0.32% | -1.33% | ||
| 87 | 鼎熔岩通 301028.sz | -- | 51.19亿元 | 21.28 | 2.907 | 1.50% | 4.50% | -8.62% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 7.43亿元 | 18.69% | 1.34亿元 | 6.57% | 7.79% | -0.38% | ||
| 88 | 晋亿实业通 601002.sh | -- | 50.68亿元 | 19.75 | 1.170 | 1.51% | 1.15% | 3.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.48亿元 | -4.87% | 0.72亿元 | 25.11% | 1.65% | 0.28% | ||
| 89 | 金太阳通 300606.sz | -- | 50.08亿元 | 250.05 | 7.603 | 0.55% | 2.23% | 54.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.20亿元 | -0.44% | 0.10亿元 | 1.22% | 1.40% | -0.02% | ||
| 90 | 上海沪工通 603131.sh | -- | 48.75亿元 | -328.15 | 2.952 | 0% | 0.14% | -52.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.99亿元 | -4.23% | 0.12亿元 | 39.52% | 0.74% | 0.05% | ||
| 91 | 力星股份通 300421.sz | -- | 48.31亿元 | 81.68 | 3.870 | 0.91% | 1.11% | -55.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.66亿元 | 5.50% | 0.07亿元 | -58.82% | 0.55% | -0.81% | ||
| 92 | 宁波精达通 603088.sh | -- | 48.28亿元 | 52.61 | 4.539 | 1.77% | 8.22% | -5.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.64亿元 | -11.40% | 0.08亿元 | -77.94% | 0.70% | -3.87% | ||
| 93 | 江苏北人通 688218.sh | -- | 48.13亿元 | -116.55 | 5.459 | 0% | 3.09% | 81.07% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 2.50亿元 | 21.05% | 0.16亿元 | 166.71% | 1.83% | 4.37% | ||
| 94 | 山东威达通 002026.sz | -- | 45.37亿元 | 17.65 | 1.177 | 0.68% | -0.96% | -31.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 4.59亿元 | 4.38% | 0.64亿元 | 8.22% | 1.67% | 0.06% | ||
| 95 | 鼎智科技通 920593.bj | -- | 45.07亿元 | 185.16 | 6.278 | 0.34% | -0.63% | -34.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.89亿元 | 50.86% | 0.07亿元 | -44.14% | 0.97% | -0.91% | ||
| 96 | 日发精机通 002520.sz | -- | 44.56亿元 | -35.17 | 15.054 | 0% | -0.83% | -5.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.15亿元 | -67.08% | 0.34亿元 | 170.32% | 12.07% | 21.81% | ||
| 97 | 鲍斯股份通 300441.sz | -- | 43.95亿元 | 26.29 | 1.773 | 0.95% | -0.44% | -8.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.53亿元 | 3.36% | 0.20亿元 | -56.75% | 0.80% | -1.04% | ||
| 98 | 开创电气通 301448.sz | -- | 43.43亿元 | -756.94 | 6.275 | 0% | -0.65% | -16.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.69亿元 | 10.26% | -0.01亿元 | -154.36% | -0.18% | -0.51% | ||
| 99 | 四方科技通 603339.sh | -- | 43.07亿元 | 25.13 | 1.545 | 1.11% | 0.87% | 10.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-29 | 9.65亿元 | 12.05% | 0.86亿元 | 24.48% | 3.20% | 0.47% | ||
| 100 | 海容冷链通 603187.sh | -- | 42.39亿元 | 13.05 | 0.998 | 5.01% | -1.70% | -27.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 18.37亿元 | 2.57% | 1.57亿元 | -28.91% | 3.66% | -1.54% | ||
