综合企业 (H8000.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 9.92 | 市净率 0.418 | 股息率 3.94% 【3.80%】 )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数20总市值9,796.59亿港币H股市值8,609.18亿港币港股通持仓金额占市值比例4.06% (392.30亿港币2026-10-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
综合企业(H8000).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-13
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中信股份通 00267.hk | -- | 3,773.01亿港币 | 5.38 | 0.408 | 5.25% | 0% | 13.41% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 4,146.74亿元 | 10.92% | 337.64亿元 | 8.09% | 4.62% | 0.46% | ||
| 2 | 长和通 00001.hk | -- | 2,566.13亿港币 | 6.79 | 0.444 | 3.50% | 1.21% | 31.02% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 1,364.85亿港币 | -1.90% | 268.01亿港币 | 30.46倍 | 5.09% | 4.42% | ||
| 3 | 太古股份公司A通 00019.hk | -- | 1,408.12亿港币 | 15.84 | 0.529 | 2.21% | 1.75% | 73.63% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 494.46亿港币 | 8.02% | 67.69亿港币 | 730.55% | 2.44% | 2.13% | ||
| 4 | 太古股份公司B通 00087.hk | -- | 1,019.67亿港币 | 11.47 | 0.383 | 2.24% | 0.13% | 37.60% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 494.46亿港币 | 8.02% | 67.69亿港币 | 730.55% | 2.44% | 2.13% | ||
| 5 | 周大福创建通 00659.hk | -- | 404.40亿港币 | 16.90 | 1.018 | 6.85% | -0.39% | 22.59% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-24 | 271.00亿港币 | 11.59% | 23.93亿港币 | 10.67% | 6.27% | 0.60% | ||
| 6 | 复星国际通 00656.hk | -- | 386.44亿港币 | -1.56 | 0.351 | 0% | 0.32% | 8.56% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 647.09亿元 | -3.40% | 17.21亿元 | 160.31% | 2.32% | 0.97% | ||
| 7 | 上海实业控股通 00363.hk | -- | 148.51亿港币 | 7.29 | 0.287 | 8.20% | 0.44% | 3.09% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 88.05亿港币 | -7.08% | 10.58亿港币 | 1.55% | 1.10% | 0.11% | ||
| 8 | 天津发展通 00882.hk | -- | 21.56亿港币 | 5.28 | 0.159 | 6.97% | 0.25% | -11.24% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 16.58亿港币 | -3.53% | 3.25亿港币 | -5.58% | 2.22% | -1.28% | ||
| 9 | 信德集团通 00242.hk | -- | 14.03亿港币 | -2.82 | 0.045 | 0% | -2.11% | -28.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 11.83亿港币 | -12.07% | -1.39亿港币 | -15.76% | -0.34% | -0.05% | ||
| 10 | 其士国际通 00025.hk | -- | 13.62亿港币 | 3.26 | 0.141 | 6.64% | -- | 14.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 82.21亿港币 | -11.27% | 4.18亿港币 | 188.34% | 4.74% | 9.76% | ||
| 11 | 丽新发展通 00488.hk | -- | 8.50亿港币 | -0.22 | 0.038 | 0% | -7.14% | -2.50% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 25.84亿港币 | 1.41% | -11.66亿港币 | -890.11% | -4.60% | -3.94% | ||
| 12 | 美瑞健康国际通 02327.hk | -- | 8.28亿港币 | 16.19 | 0.636 | 2.71% | 2.00% | -21.20% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 1.65亿港币 | 842.93% | 0.28亿港币 | 87.00% | 2.22% | 0.97% | ||
| 13 | 北大青鸟环宇通 08095.hk | -- | 7.88亿港币 | 2.61 | 0.163 | 0% | -1.89% | -54.39% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-02 | 2.30亿元 | -23.54% | 0.74亿元 | 470.97% | 1.61% | 1.86% | ||
| 14 | 祈福生活服务通 03686.hk | -- | 4.77亿港币 | 2.07 | 0.823 | 20.21% | -1.05% | -26.51% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 1.42亿元 | -12.08% | -0.03亿元 | -104.49% | -0.62% | -18.63% | ||
| 15 | 丽新国际通 00191.hk | -- | 3.45亿港币 | -0.15 | 0.025 | 0% | -- | -22.00% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 26.33亿港币 | 1.39% | -6.82亿港币 | -453.57% | -4.46% | -3.58% | ||
| 16 | 兴业控股通 00132.hk | -- | 2.74亿港币 | 23.07 | 0.219 | 3.62% | 15.94% | -33.35% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 3.95亿港币 | -5.44% | 0.05亿港币 | -1.78% | 1.69% | -0.71% | ||
| 17 | 宏安集团通 01222.hk | -- | 2.71亿港币 | -0.34 | 0.075 | 0% | 0% | -9.09% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 23.19亿港币 | -3.21% | -8.04亿港币 | 12.80% | -19.01% | -3.03% | ||
| 18 | 金粤控股通 00070.hk | -- | 1.12亿港币 | -4.97 | 0.116 | 0% | -12.12% | 18.37% | 2026-06 年报 | 2026-09-30 | 1.27亿港币 | -0.92% | -0.23亿港币 | 77.09% | -1.94% | 7.19% | ||
| 19 | 永恒策略通 00764.hk | -- | 8,459.99万港币 | -0.21 | 0.122 | 0% | 5.00% | -79.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 1.05亿港币 | -2.73% | -1.09亿港币 | -140.27% | -15.27% | -10.91% | ||
| 20 | 嘉高达资本通 01468.hk | -- | 7,919.79万港币 | -0.54 | 0.105 | 0% | 12.43% | -70.31% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 0.99亿港币 | -52.03% | -1.45亿港币 | -24.38% | -18.27% | 0.95% | ||
