综合企业 (H80.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 12.50 | 市净率 0.367 | 股息率 4.97% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数27市值8,174.56亿港币H股市值7,350.61亿港币港股通持仓金额占市值比例3.82% (312.59亿港币2025-12-22) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | |||||
综合企业(H80).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-29
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中信股份通 00267.hk | -- | 3,505.38亿港币 | 5.69 | 0.418 | 5.01% | 0.50% | 37.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 3,772.98亿元 | -1.21% | 312.28亿元 | -2.76% | 4.15% | 0.01% | |
| 2 | 长和通 00001.hk | -- | 2,047.16亿港币 | 26.47 | 0.369 | 4.16% | -3.35% | 34.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 1,391.30亿港币 | 1.96% | 8.52亿港币 | -91.65% | 0.67% | -1.37% | |
| 3 | 太古股份公司A通 00019.hk | -- | 855.12亿港币 | 69.98 | 0.332 | 5.42% | -1.63% | -5.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 457.74亿港币 | 15.70% | 8.15亿港币 | -79.18% | 0.31% | -1.11% | |
| 4 | 太古股份公司B通 00087.hk | -- | 787.68亿港币 | 64.46 | 0.305 | 5.89% | -1.18% | 10.81% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 457.74亿港币 | 15.70% | 8.15亿港币 | -79.18% | 0.31% | -1.11% | |
| 5 | 复星国际通 00656.hk | -- | 364.23亿港币 | -7.80 | 0.281 | 0.45% | -1.76% | -1.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 669.87亿元 | -15.87% | 6.61亿元 | -8.19% | 1.35% | 0.15% | |
| 6 | 周大福创建通 00659.hk | -- | 335.75亿港币 | 15.53 | 0.895 | 11.34% | -1.32% | 20.19% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-24 | 242.85亿港币 | -8.09% | 21.62亿港币 | 3.73% | 5.68% | 0.07% | |
| 7 | 上海实业控股通 00363.hk | -- | 157.21亿港币 | 5.94 | 0.320 | 6.50% | -1.16% | 30.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 94.76亿港币 | -8.61% | 10.42亿港币 | -13.25% | 0.99% | -0.84% | |
| 8 | 天津发展通 00882.hk | -- | 25.85亿港币 | 4.28 | 0.201 | 5.81% | -0.41% | 28.83% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 17.19亿港币 | -5.59% | 3.44亿港币 | 19.57% | 3.50% | 1.29% | |
| 9 | 信德集团通 00242.hk | -- | 19.92亿港币 | -3.86 | 0.064 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 13.46亿港币 | -37.76% | -1.20亿港币 | 71.86% | -0.29% | 0.94% | |
| 10 | 北大青鸟环宇通 08095.hk | -- | 16.81亿港币 | 20.76 | 0.414 | 0% | 3.74% | 141.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 3.01亿元 | 39.90% | -0.28亿元 | -369.04% | -0.73% | -0.35% | |
| 11 | 其士国际通 00025.hk | -- | 12.80亿港币 | -3.97 | 0.135 | 3.76% | 0% | 7.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 39.32亿港币 | -2.49% | 2.31亿港币 | 187.17% | 2.54% | 1.80% | |
| 12 | 美瑞健康国际通 02327.hk | -- | 11.05亿港币 | 28.22 | 0.907 | 2.04% | -1.82% | -4.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 0.17亿港币 | -41.89% | 0.15亿港币 | 79.05% | 1.25% | 0.59% | |
| 13 | 丽新发展通 00488.hk | -- | 8.72亿港币 | -0.30 | 0.038 | 0% | 0% | -15.49% | 2025-07 年报![]() | 2025-11-19 | 48.99亿港币 | -18.34% | -28.74亿港币 | 21.78% | -10.14% | 1.78% | |
| 14 | 祈福生活服务通 03686.hk | -- | 7.72亿港币 | 5.98 | 1.849 | 5.92% | 4.11% | 98.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 1.61亿元 | -11.56% | 0.75亿元 | 41.57% | 18.02% | 8.45% | |
| 15 | 丽新国际通 00191.hk | -- | 4.51亿港币 | -0.27 | 0.031 | 0% | 4.08% | -10.53% | 2025-07 年报![]() | 2025-11-19 | 49.96亿港币 | -18.05% | -16.76亿港币 | 22.71% | -9.93% | 1.74% | |
| 16 | 兴业控股通 00132.hk | -- | 4.06亿港币 | 158.34 | 0.359 | 2.45% | 0% | -32.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 4.18亿港币 | 1.69% | 0.05亿港币 | -92.39% | 2.40% | -3.03% | |
| 17 | 永恒策略通 00764.hk | -- | 3.87亿港币 | -1.16 | 0.374 | 0% | 0% | 44.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-24 | 1.08亿港币 | -0.42% | -0.45亿港币 | 64.55% | -4.36% | 4.57% | |
| 18 | 宏安集团通 01222.hk | -- | 3.26亿港币 | -0.24 | 0.081 | 0% | -4.17% | 9.52% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-22 | 10.51亿港币 | 2.11% | -3.54亿港币 | -513.30% | -7.92% | -9.54% | |
| 19 | 嘉高达资本通 01468.hk | -- | 2.10亿港币 | -1.30 | 0.225 | 0% | -3.97% | -82.46% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.64亿港币 | -54.45% | -0.38亿港币 | -662.15% | -4.48% | -4.97% | |
| 20 | 金山能源通 00663.hk | -- | 1.21亿港币 | 1.33 | 0.318 | 0% | 0% | -- | 2023-06 中报![]() | 2023-09-28 | 0.60亿港币 | 20.51% | -0.27亿港币 | -188.65% | -8.74% | 16.68% | |
| 21 | 金粤控股通 00070.hk | -- | 1.01亿港币 | -1.02 | 0.104 | 0% | -5.45% | 8.33% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-30 | 1.28亿港币 | 1.24% | -0.99亿港币 | -95.77% | -9.13% | -5.02% | |
| 22 | 御德国际控股通 08048.hk | -- | 3,505.84万港币 | -2.70 | 0.466 | 0% | 20.00% | -25.00% | 2024-06 中报![]() | 2024-08-30 | 0.04亿港币 | -32.92% | -0.06亿港币 | -10.12% | -8.54% | -1.84% | |
