综合企业 (H80.恒生.一级)港股通融 | ( 市盈率 9.86 | 市净率 0.416 | 股息率 3.96% 【3.83%】 )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数20总市值9,740.59亿港币H股市值8,564.14亿港币港股通持仓金额占市值比例4.06% (387.13亿港币2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | |||||
综合企业(H80).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-12
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中信股份通 00267.hk | -- | 3,773.01亿港币 | 5.38 | 0.408 | 5.25% | 2.05% | 13.41% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 4,146.74亿元 | 10.92% | 337.64亿元 | 8.09% | 4.62% | 0.46% | ||
| 2 | 长和通 00001.hk | -- | 2,535.49亿港币 | 6.71 | 0.438 | 3.55% | -0.68% | 29.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 1,364.85亿港币 | -1.90% | 268.01亿港币 | 30.46倍 | 5.09% | 4.42% | ||
| 3 | 太古股份公司A通 00019.hk | -- | 1,383.84亿港币 | 15.56 | 0.520 | 2.25% | 0.49% | 70.63% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 494.46亿港币 | 8.02% | 67.69亿港币 | 730.55% | 2.44% | 2.13% | ||
| 4 | 太古股份公司B通 00087.hk | -- | 1,018.32亿港币 | 11.45 | 0.382 | 2.24% | 0.67% | 37.42% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 494.46亿港币 | 8.02% | 67.69亿港币 | 730.55% | 2.44% | 2.13% | ||
| 5 | 周大福创建通 00659.hk | -- | 406.00亿港币 | 16.97 | 1.022 | 6.83% | -0.34% | 23.07% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-24 | 271.00亿港币 | 11.59% | 23.93亿港币 | 10.67% | 6.27% | 0.60% | ||
| 6 | 复星国际通 00656.hk | -- | 385.23亿港币 | -1.56 | 0.350 | 0% | -0.63% | 8.22% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 647.09亿元 | -3.40% | 17.21亿元 | 160.31% | 2.32% | 0.97% | ||
| 7 | 上海实业控股通 00363.hk | -- | 147.86亿港币 | 7.26 | 0.286 | 8.24% | 3.19% | 2.65% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 88.05亿港币 | -7.08% | 10.58亿港币 | 1.55% | 1.10% | 0.11% | ||
| 8 | 天津发展通 00882.hk | -- | 21.51亿港币 | 5.26 | 0.158 | 6.98% | -0.74% | -11.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 16.58亿港币 | -3.53% | 3.25亿港币 | -5.58% | 2.22% | -1.28% | ||
| 9 | 信德集团通 00242.hk | -- | 14.33亿港币 | -2.88 | 0.046 | 0% | -3.06% | -26.92% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 11.83亿港币 | -12.07% | -1.39亿港币 | -15.76% | -0.34% | -0.05% | ||
| 10 | 其士国际通 00025.hk | -- | 13.56亿港币 | 3.24 | 0.141 | 6.67% | -0.44% | 13.50% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 82.21亿港币 | -11.27% | 4.18亿港币 | 188.34% | 4.74% | 9.76% | ||
| 11 | 丽新发展通 00488.hk | -- | 9.16亿港币 | -0.23 | 0.041 | 0% | -9.35% | 5.00% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 25.84亿港币 | 1.41% | -11.66亿港币 | -890.11% | -4.60% | -3.94% | ||
| 12 | 美瑞健康国际通 02327.hk | -- | 8.12亿港币 | 15.87 | 0.623 | 2.77% | -3.85% | -22.74% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 1.65亿港币 | 842.93% | 0.28亿港币 | 87.00% | 2.22% | 0.97% | ||
| 13 | 北大青鸟环宇通 08095.hk | -- | 8.03亿港币 | 2.66 | 0.166 | 0% | -0.93% | -53.51% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-02 | 2.30亿元 | -23.54% | 0.74亿元 | 470.97% | 1.61% | 1.86% | ||
| 14 | 祈福生活服务通 03686.hk | -- | 4.82亿港币 | 2.09 | 0.832 | 20.00% | -1.04% | -25.73% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 1.42亿元 | -12.08% | -0.03亿元 | -104.49% | -0.62% | -18.63% | ||
| 15 | 丽新国际通 00191.hk | -- | 3.45亿港币 | -0.15 | 0.025 | 0% | -1.27% | -22.00% | 2026-01 中报![]() | 2026-04-20 | 26.33亿港币 | 1.39% | -6.82亿港币 | -453.57% | -4.46% | -3.58% | ||
| 16 | 宏安集团通 01222.hk | -- | 2.71亿港币 | -0.34 | 0.075 | 0% | 0% | -9.09% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 23.19亿港币 | -3.21% | -8.04亿港币 | 12.80% | -19.01% | -3.03% | ||
| 17 | 兴业控股通 00132.hk | -- | 2.36亿港币 | 19.90 | 0.189 | 4.20% | 1.47% | -42.51% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 3.95亿港币 | -5.44% | 0.05亿港币 | -1.78% | 1.69% | -0.71% | ||
| 18 | 金粤控股通 00070.hk | -- | 1.28亿港币 | -5.65 | 0.132 | 0% | 13.79% | 34.69% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-30 | 1.27亿港币 | -0.92% | -0.23亿港币 | 77.09% | -1.94% | 7.19% | ||
| 19 | 永恒策略通 00764.hk | -- | 8,057.13万港币 | -0.20 | 0.116 | 0% | -- | -80.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 1.05亿港币 | -2.73% | -1.09亿港币 | -140.27% | -15.27% | -10.91% | ||
| 20 | 嘉高达资本通 01468.hk | -- | 7,044.44万港币 | -0.48 | 0.093 | 0% | -0.59% | -73.59% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-29 | 0.99亿港币 | -52.03% | -1.45亿港币 | -24.38% | -18.27% | 0.95% | ||
