半导体设备与材料 (H703020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -512.26 | 市净率 2.985 | 股息率 0.31% )·市值加权 | 发布时间2024-06-03样本数7市值800.01亿港币H股市值513.82亿港币港股通持仓金额占市值比例3.96% (27.60亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:半导体 (H7030) | ( 市盈率 198.18 | 市净率 3.776 | 股息率 0.06% )·市值加权 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 28.23 | 市净率 3.628 | 股息率 0.77% )·市值加权 |
半导体设备与材料(H703020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | ASMPT通 00522.hk | -- | 452.04亿港币 | -892.69 | 2.771 | 0.53% | 6.29% | 39.70% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 101.88亿港币 | 3.68% | -0.55亿港币 | -116.14% | -- | -- | |
| 2 | 新天岳先进通 02631.hk | -- | 322.76亿港币 | 972.73 | 3.991 | 0% | -4.52% | 13.75% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 11.12亿元 | -13.21% | 0.01亿元 | -99.22% | 0.02% | -- | |
| 3 | 普达特科技通 00650.hk | -- | 17.05亿港币 | -7.39 | 1.220 | 0% | 14.43% | 22.34% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.78亿港币 | -52.12% | -0.88亿港币 | 45.43% | -6.61% | 3.18% | |
| 4 | 元续科技通 08637.hk | -- | 3.50亿港币 | 13.72 | 1.297 | 0% | 4.48% | 55.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 0.25亿新加坡元 | 33.16% | 0.03亿新加坡元 | 49.36% | 7.54% | 0.06% | |
| 5 | 靖洋集团通 08257.hk | -- | 2.41亿港币 | 25.35 | 1.011 | 0% | 0.42% | 2.99% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-21 | 5.85亿台湾元 | 9.40% | 0.49亿台湾元 | 25.83% | 5.70% | 0.99% | |
| 6 | 品质国际通 00243.hk | -- | 1.39亿港币 | 2.11 | 0.338 | 0% | -2.44% | 6.67% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-08 | 1.61亿港币 | 4.27% | 0.78亿港币 | 591.79% | 21.23% | 17.82% | |
| 7 | 优博控股通 08529.hk | -- | 8,712.50万港币 | -10.31 | 1.104 | 3.53% | 3.03% | 5.59% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.90亿港币 | 13.57% | 0.05亿港币 | 155.70% | 6.90% | 19.73% | |
