电讯网路基建设施 (H701015.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 39.64 | 市净率 2.534 | 股息率 0.98% 【0.59%】 )·市值加权 | 样本数16市值4,567.60亿港币H股市值1,971.28亿港币港股通持仓金额占市值比例9.81% (244.15亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
电讯网路基建设施(H701015).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-29
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 长飞光纤光缆通 06869.hk | -- | 1,881.00亿港币 | 144.12 | 11.634 | 0.15% | 8.29% | 339.46% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 36.95亿元 | 27.70% | 4.95亿元 | 226.40% | 3.25% | 2.10% | |
| 2 | 中兴通讯通 00763.hk | -- | 1,281.03亿港币 | 25.08 | 1.470 | 1.74% | -3.74% | -1.30% | 2026-03 一季报 | 2026-04-25 | 349.88亿元 | 6.13% | 13.10亿元 | -46.58% | 1.73% | -1.66% | |
| 3 | 剑桥科技通 06166.hk | -- | 516.28亿港币 | 131.08 | 6.009 | 0.22% | -5.43% | 56.92% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 12.87亿元 | 43.98% | 1.18亿元 | 276.44% | 1.28% | -- | |
| 4 | 汇聚科技通 01729.hk | -- | 428.91亿港币 | 54.73 | 15.173 | 0.19% | 2.02% | 12.99% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 124.10亿港币 | 67.95% | 7.84亿港币 | 68.84% | 35.21% | 4.17% | |
| 5 | 新中国通信服务通 00552.hk | -- | 286.04亿港币 | 7.12 | 0.537 | 6.16% | 0.24% | -7.81% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 1,500.93亿元 | 0.06% | 36.10亿元 | 0.09% | 7.84% | -0.48% | |
| 6 | 俊知集团通 01300.hk | -- | 71.60亿港币 | 61.19 | 1.781 | 0% | 0% | 912.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 26.39亿元 | 5.16% | 1.05亿元 | 14.29倍 | 2.95% | 3.18% | |
| 7 | 京信通信通 02342.hk | -- | 40.43亿港币 | 115.45 | 1.263 | 0.46% | -3.01% | -46.91% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 45.71亿港币 | 0.94% | 0.35亿港币 | 106.21% | 2.16% | 19.94% | |
| 8 | 高科桥通 09963.hk | -- | 18.27亿港币 | -18.58 | 6.688 | 0% | -0.81% | 431.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.96亿港币 | -34.98% | -0.98亿港币 | -3.65% | -31.31% | -7.75% | |
| 9 | 环联连讯通 01473.hk | -- | 14.57亿港币 | 46.41 | 5.156 | 0.68% | -28.24% | 216.88% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 10.54亿港币 | 3.30% | 0.15亿港币 | 5.93% | 5.87% | -0.66% | |
| 10 | 南方通信通 01617.hk | -- | 8.46亿港币 | 25.01 | 0.896 | 0% | 0% | 420.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 4.64亿元 | -13.74% | 0.30亿元 | -23.90% | 3.65% | -1.36% | |
| 11 | 亨鑫科技通 01085.hk | -- | 7.17亿港币 | -15.19 | 0.424 | 0% | 7.69% | 5.48% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 22.47亿元 | -10.82% | -0.42亿元 | -200.56% | -1.83% | -4.71% | |
| 12 | 四威科技通 01202.hk | -- | 5.68亿港币 | 171.16 | 0.653 | 0.80% | 5.19% | 59.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 3.66亿元 | 21.18% | 0.03亿元 | 159.41% | 0.48% | 0.34% | |
| 13 | 普天通信集团通 01720.hk | -- | 4.90亿港币 | 17.35 | 0.712 | 0% | -3.26% | 283.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 7.00亿元 | 5.46% | 0.25亿元 | 37.22% | 4.19% | 1.03% | |
| 14 | 摩比发展通 00947.hk | -- | 1.45亿港币 | -1.39 | 0.451 | 0% | 5.20% | 37.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 3.95亿元 | -23.41% | -0.94亿元 | 22.06% | -27.94% | -0.80% | |
| 15 | 威讯控股通 01087.hk | -- | 1.40亿港币 | -2.55 | 0.761 | 0% | 2.94% | -39.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 5.67亿元 | 21.65% | -0.49亿元 | 22.35% | -26.13% | 0.39% | |
| 16 | 长城微光通 08286.hk | -- | 4,138.72万港币 | -1.49 | -0.223 | 0% | 0.75% | 42.55% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 0.18亿元 | 7.78% | -0.25亿元 | 25.71% | -16.10% | 10.77% | |
