电讯网路基建设施 (H701015.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 33.41 | 市净率 2.313 | 股息率 1.11% 【0.66%】 )·市值加权 | 样本数16市值4,064.89亿港币H股市值1,789.44亿港币港股通持仓金额占市值比例9.81% (244.15亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
电讯网路基建设施(H701015).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-04-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 长飞光纤光缆通 06869.hk | -- | 1,804.83亿港币 | 199.34 | 11.750 | 0.15% | 6.03% | 321.66% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-28 | 142.52亿元 | 16.85% | 8.14亿元 | 20.40% | 5.29% | 1.41% | |
| 2 | 中兴通讯通 00763.hk | -- | 1,119.35亿港币 | 17.91 | 1.336 | 1.99% | -2.34% | -13.46% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 1,338.95亿元 | 10.38% | 56.18亿元 | -33.32% | 7.48% | -4.33% | |
| 3 | 汇聚科技通 01729.hk | -- | 412.38亿港币 | 52.62 | 14.588 | 0.20% | 9.62% | 15.87% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 124.10亿港币 | 67.95% | 7.84亿港币 | 68.84% | 35.21% | 4.17% | |
| 4 | 剑桥科技通 06166.hk | -- | 321.09亿港币 | 109.52 | 3.874 | 0.31% | 5.44% | -2.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-02 | 48.23亿元 | 32.07% | 2.63亿元 | 58.08% | 4.44% | -2.59% | |
| 5 | 新中国通信服务通 00552.hk | -- | 294.36亿港币 | 7.33 | 0.553 | 5.99% | 0.71% | -5.13% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 1,500.93亿元 | 0.06% | 36.10亿元 | 0.09% | 7.84% | -0.48% | |
| 6 | 京信通信通 02342.hk | -- | 46.70亿港币 | 133.34 | 1.459 | 0.40% | -0.67% | -38.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-24 | 45.71亿港币 | 0.94% | 0.35亿港币 | 106.21% | 2.16% | 19.94% | |
| 7 | 俊知集团通 01300.hk | -- | 16.97亿港币 | 14.50 | 0.422 | 0% | -3.03% | 140.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-26 | 26.39亿元 | 5.16% | 1.05亿元 | 14.29倍 | 2.95% | 3.18% | |
| 8 | 高科桥通 09963.hk | -- | 16.59亿港币 | -16.88 | 6.075 | 0% | 33.73% | 382.61% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.96亿港币 | -34.98% | -0.98亿港币 | -3.65% | -31.31% | -7.75% | |
| 9 | 南方通信通 01617.hk | -- | 7.16亿港币 | 21.16 | 0.758 | 0% | -2.22% | 340.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 4.64亿元 | -13.74% | 0.30亿元 | -23.90% | 3.65% | -1.36% | |
| 10 | 亨鑫科技通 01085.hk | -- | 6.05亿港币 | -12.82 | 0.358 | 0% | 1.56% | -10.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 22.47亿元 | -10.82% | -0.42亿元 | -200.56% | -1.83% | -4.71% | |
| 11 | 普天通信集团通 01720.hk | -- | 5.94亿港币 | 21.06 | 0.864 | 0% | -3.57% | 365.52% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 7.00亿元 | 5.46% | 0.25亿元 | 37.22% | 4.19% | 1.03% | |
| 12 | 环联连讯通 01473.hk | -- | 5.31亿港币 | 16.93 | 1.881 | 1.87% | -1.11% | 15.58% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 10.54亿港币 | 3.30% | 0.15亿港币 | 5.93% | 5.87% | -0.66% | |
| 13 | 四威科技通 01202.hk | -- | 5.12亿港币 | 154.29 | 0.589 | 0.88% | -1.54% | 43.82% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-25 | 3.66亿元 | 21.18% | 0.03亿元 | 159.41% | 0.48% | 0.34% | |
| 14 | 摩比发展通 00947.hk | -- | 1.44亿港币 | -1.38 | 0.449 | 0% | -4.74% | 37.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 3.95亿元 | -23.41% | -0.94亿元 | 22.06% | -27.94% | -0.80% | |
| 15 | 威讯控股通 01087.hk | -- | 1.04亿港币 | -1.89 | 0.565 | 0% | 0% | -55.17% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-27 | 5.67亿元 | 21.65% | -0.49亿元 | 22.35% | -26.13% | 0.39% | |
| 16 | 长城微光通 08286.hk | -- | 5,559.48万港币 | -2.01 | -0.300 | 0% | -4.76% | 91.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 0.18亿元 | 7.78% | -0.25亿元 | 25.71% | -16.10% | 10.77% | |
