其他金融 (H503040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 32.60 | 市净率 9.338 | 股息率 2.48% )·市值加权 | 发布时间2002-04-08样本数26市值5,583.70亿港币H股市值5,583.02亿港币港股通持仓金额占市值比例5.73% (301.81亿港币2025-12-31) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 13.89 | 市净率 1.091 | 股息率 2.46% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.65 | 市净率 0.766 | 股息率 4.21% )·市值加权 |
其他金融(H503040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-06
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 香港交易所通 00388.hk | -- | 5,482.13亿港币 | 31.87 | 10.129 | 2.52% | 2.90% | 6.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-05 | 177.45亿港币 | 45.43% | 134.19亿港币 | 44.76% | 24.71% | 6.53% | |
| 2 | 丰银禾控股通 08030.hk | -- | 37.52亿港币 | 62.37 | 16.963 | 0% | 1.51% | -4.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 0.61亿元 | -27.53% | 0.29亿元 | 4.08% | 15.34% | -23.54% | |
| 3 | 新火科技控股通 01611.hk | -- | 21.97亿港币 | -238.46 | 2.901 | 0% | -1.35% | 15.42% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-30 | 86.61亿港币 | 451.85% | -0.09亿港币 | -116.96% | -1.87% | -24.60% | |
| 4 | LFG投资控股通 03938.hk | -- | 7.22亿港币 | -49.76 | 5.394 | 0% | -4.52% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 0.31亿港币 | 550.41% | 0.03亿港币 | 117.09% | 2.58% | 16.69% | |
| 5 | 创升控股通 02680.hk | -- | 6.18亿港币 | 105.08 | 3.012 | 0% | 3.62% | 6.19% | 2025-08 中报![]() | 2025-11-25 | 0.10亿港币 | -89.03% | 0.18亿港币 | 179.86% | 9.33% | 20.82% | |
| 6 | 皓天财经集团通 01260.hk | -- | 5.01亿港币 | 7.22 | 0.317 | 0% | 3.57% | 11.54% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 1.33亿港币 | 49.05% | 0.56亿港币 | 99.53% | 3.64% | 1.72% | |
| 7 | 清科控股通 01945.hk | -- | 4.94亿港币 | 121.26 | 0.805 | 0% | 1.89% | 10.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 0.56亿元 | -22.71% | -0.15亿元 | -107.00% | -2.59% | -1.24% | |
| 8 | 亦辰集团通 08365.hk | -- | 4.07亿港币 | -8.54 | 3.443 | 0% | -3.59% | -11.16% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-29 | 0.78亿港币 | -8.50% | -0.48亿港币 | 38.22% | -38.04% | 8.69% | |
| 9 | 大禹金融通 01073.hk | -- | 3.66亿港币 | 31.92 | 0.720 | 2.74% | 0% | -0.93% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 0.22亿港币 | -6.82% | 0.15亿港币 | -42.80% | 2.93% | -3.40% | |
| 10 | 帝国金融集团通 08029.hk | -- | 3.28亿港币 | -9.62 | -3.529 | 0% | -1.68% | -5.65% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.11亿港币 | -27.44% | -0.17亿港币 | 20.56% | -20.04% | 19.74% | |
| 11 | 新华汇富金融通 00188.hk | -- | 2.01亿港币 | -5.53 | 0.322 | 7.55% | 3.92% | 3.77% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-24 | 0.10亿港币 | 1.73% | -0.36亿港币 | 35.73% | -5.45% | 2.05% | |
| 12 | 宝积资本通 08168.hk | -- | 1.86亿港币 | -28.63 | 8.196 | 0% | -2.53% | 14.07% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-31 | 0.12亿港币 | 22.51% | -0.06亿港币 | 26.83% | -29.38% | 4.80% | |
| 13 | 富银融资股份通 08452.hk | -- | 9,163.17万港币 | -10.38 | 0.192 | 0% | -7.27% | -12.07% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.47亿元 | 84.96% | -0.01亿元 | -540.70% | -0.32% | 0.35% | |
| 14 | 浩德控股通 08149.hk | -- | 8,955.68万港币 | -18.96 | 0.239 | 1.48% | 0% | 2.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-04 | 0.23亿港币 | 3.10% | -0.02亿港币 | 69.39% | -0.34% | 0.93% | |
| 15 | 罗马元宇宙集团通 08072.hk | -- | 6,060.57万港币 | -1.54 | 0.209 | 0% | 14.29% | 14.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0.33亿港币 | 52.90% | -0.09亿港币 | -122.20% | -1.63% | -0.47% | |
| 16 | 新百利融资通 08439.hk | -- | 4,767.94万港币 | -25.08 | 0.793 | 6.16% | -- | -1.43% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 0.26亿港币 | 6.73% | 21.00万港币 | 101.80% | 0.31% | 16.71% | |
| 17 | 阿仕特朗金融通 08333.hk | -- | 4,032.00万港币 | 18.17 | 0.329 | 0% | -- | -8.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 0.11亿港币 | 78.93% | 21.90万港币 | 101.12% | 0.18% | 15.22% | |
| 18 | 亚太金融投资通 08193.hk | -- | 3,301.79万港币 | 1.68 | 0.650 | 0% | 1.72% | 1.72% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0港币 | -- | 0.27亿港币 | 25.04倍 | 68.76% | 73.72% | |
| 19 | 紫荆国际金融通 08340.hk | -- | 2,433.09万港币 | 4.00 | 0.291 | 0% | -8.75% | -8.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.41亿港币 | 96.58% | 0.06亿港币 | 311.53% | 7.34% | 19.24% | |
