必要消费品零售商 (H2530.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 50.58 | 市净率 1.532 | 股息率 5.71% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数23市值964.17亿港币H股市值959.48亿港币港股通持仓金额占市值比例3.18% (30.97亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 22.21 | 市净率 2.612 | 股息率 3.37% )·市值加权 | ||
| 三级: | 超市及便利店个人护理 | ||||
必要消费品零售商(H2530).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-23
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 恒安国际通 01044.hk | -- | 318.89亿港币 | 13.10 | 1.360 | 5.51% | -2.42% | -1.65% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 118.08亿元 | -0.23% | 13.73亿元 | -2.56% | 6.40% | -0.33% | |
| 2 | 新乐舒适通 02698.hk | -- | 206.18亿港币 | 27.92 | 18.986 | 0% | 1.34% | 2.91% | 2024-12 年报![]() | 2025-10-31 | 4.54亿美元 | 10.46% | 0.95亿美元 | 47.05% | 84.44% | -35.18% | |
| 3 | 蓝月亮集团通 06993.hk | -- | 174.75亿港币 | -33.55 | 2.247 | 4.70% | 4.56% | 10.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 30.37亿港币 | -3.01% | -4.35亿港币 | 34.41% | -5.30% | 1.43% | |
| 4 | 高鑫零售通 06808.hk | -- | 144.06亿港币 | 200.32 | 0.722 | 16.89% | -1.31% | -12.12% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-08 | 305.02亿元 | -12.12% | -1.23亿元 | -159.71% | -0.66% | -1.51% | |
| 5 | 朝云集团通 06601.hk | -- | 32.27亿港币 | 15.11 | 0.964 | 5.37% | 0.41% | 10.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 13.39亿元 | 7.18% | 1.74亿元 | -3.29% | 5.66% | -0.23% | |
| 6 | 优品360通 02360.hk | -- | 20.30亿港币 | 8.27 | 3.667 | 10.34% | -0.49% | -0.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 14.37亿港币 | 3.08% | 1.21亿港币 | -1.56% | 22.18% | -2.94% | |
| 7 | 江苏宏信通 02625.hk | -- | 12.49亿港币 | 31.40 | 1.769 | 0% | -1.12% | 17.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 7.71亿元 | 16.22% | 0.12亿元 | -30.57% | 2.25% | -- | |
| 8 | 舒宝国际通 02569.hk | -- | 10.00亿港币 | 15.37 | 1.909 | 0% | -0.99% | 2.04% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 4.39亿元 | 33.26% | 0.31亿元 | 23.31% | 7.41% | -- | |
| 9 | 明辉国际通 03828.hk | -- | 7.12亿港币 | 5.06 | 0.533 | 10.31% | 1.04% | 5.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 10.29亿港币 | 0.51% | 0.51亿港币 | -4.44% | 3.96% | -0.36% | |
| 10 | 中国北大荒通 00039.hk | -- | 6.67亿港币 | -2.44 | 2.611 | 0% | -2.35% | 3.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-12-30 | 1.58亿港币 | -62.66% | -0.38亿港币 | 36.49% | -16.75% | -6.71% | |
| 11 | 金源发展国际实业通 00677.hk | -- | 5.94亿港币 | -17.19 | 0.459 | 6.57% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 10.45亿港币 | 0.64% | -0.25亿港币 | -433.30% | -1.83% | -1.65% | |
| 12 | 联华超市通 00980.hk | -- | 5.25亿港币 | -1.90 | 4.268 | 0% | 0% | 10.94% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 95.91亿元 | -11.98% | 0.42亿元 | 177.08% | 21.87% | 28.32% | |
| 13 | 中证国际通 00943.hk | -- | 3.88亿港币 | -2.65 | 1.499 | 0% | -3.00% | 15.90% | 2025-06 年报![]() | 2025-09-29 | 1.17亿港币 | -20.68% | -1.47亿港币 | 79.02% | -80.27% | 80.85% | |
| 14 | 中国绿岛科技通 02023.hk | -- | 3.69亿港币 | 6.45 | 0.673 | 0% | 0% | -6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 5.97亿元 | 7.95% | 0.43亿元 | 3.76% | 9.12% | -0.45% | |
| 15 | 凯富善集团控股通 08512.hk | -- | 3.08亿港币 | 2.52 | 0.445 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 3.70亿港币 | -8.96% | 0.45亿港币 | -52.25% | 6.74% | -10.84% | |
| 16 | 星太链集团通 00399.hk | -- | 2.06亿港币 | -0.57 | -0.262 | 0% | -2.04% | 12.94% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-31 | 0.03亿港币 | 5.84% | -1.16亿港币 | -14.19% | -433.65% | -459.19% | |
| 17 | CEC国际控股通 00759.hk | -- | 1.45亿港币 | -4.23 | 0.343 | 0% | 0.46% | -6.84% | 2025-10 中报![]() | 2025-12-19 | 7.10亿港币 | 1.14% | -0.19亿港币 | 33.09% | -4.44% | 1.57% | |
| 18 | 北京京客隆通 00814.hk | -- | 1.36亿港币 | -0.71 | 0.102 | 0% | -- | 4.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 43.90亿元 | -11.53% | -1.09亿元 | -19.11% | -7.42% | -2.55% | |
| 19 | 霸王集团通 01338.hk | -- | 1.20亿港币 | 45.62 | 0.765 | 0% | 0% | 5.56% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.20亿元 | 9.33% | -0.03亿元 | -328.93% | -1.92% | -2.78% | |
| 20 | 永旺通 00984.hk | -- | 1.09亿港币 | -0.28 | -0.146 | 0% | 3.70% | 6.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 39.31亿港币 | -3.00% | -2.17亿港币 | -27.00% | -41.66% | 54.59% | |
| 21 | 中国金典集团通 08281.hk | -- | 1.06亿港币 | 16.59 | 0.373 | 0% | -- | 6.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-22 | 1.19亿元 | 7.79% | -0.03亿元 | 49.89% | -1.18% | 1.20% | |
| 22 | 冠均国际控股通 01629.hk | -- | 8,737.48万港币 | -7.73 | 0.324 | 0% | -- | 13.48% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.68亿元 | 6.19% | -0.08亿元 | -270.29% | -3.16% | -4.18% | |
| 23 | 日光控股通 08451.hk | -- | 5,040.00万港币 | 16.50 | 0.441 | 0% | -- | 3.28% | 2025-09 年报![]() | 2025-12-30 | 0.14亿新加坡元 | -0.63% | 50.60万新加坡元 | -31.16% | 2.73% | -1.47% | |
