禽畜肉类 (H252010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -41.38 | 市净率 2.094 | 股息率 1.21% 【0.01%】 )·总市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数6总市值2,318.50亿港币H股市值252.77亿港币港股通持仓金额占市值比例2.62% (60.20亿港币2026-10-14) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:农业产品 (H2520) | ( 市盈率 -44.65 | 市净率 1.911 | 股息率 1.43% 【0.24%】 )·总市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 19.84 | 市净率 2.022 | 股息率 4.30% )·总市值加权 |
禽畜肉类(H252010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 牧原股份通 02714.hk | -- | 2,050.57亿港币 | -154.37 | 2.241 | 1.36% | 3.08% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 594.10亿元 | -22.30% | -60.78亿元 | -157.72% | -7.66% | -21.19% | ||
| 2 | 德康农牧通 02419.hk | -- | 211.01亿港币 | -18.18 | 2.412 | 0% | 3.24% | -22.74% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 100.89亿元 | -13.74% | -11.59亿元 | -198.69% | -15.91% | -29.86% | ||
| 3 | 中粮家佳康通 01610.hk | -- | 49.26亿港币 | -1.66 | 0.603 | 0% | 1.42% | -31.09% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 87.36亿元 | -2.54% | -15.53亿元 | -590.43% | -19.37% | -22.67% | ||
| 4 | 广南(集团)通 01203.hk | -- | 5.72亿港币 | -11.35 | 0.211 | 1.90% | 0% | -24.63% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 42.31亿港币 | -30.42% | -0.86亿港币 | -212.57% | -2.63% | -5.73% | ||
| 5 | 雨润食品通 01068.hk | -- | 1.33亿港币 | -1.90 | -0.162 | 0% | 0% | -31.13% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 2.48亿港币 | -2.70% | -0.10亿港币 | 11.99% | -0.89% | 1.23% | ||
| 6 | 惠生国际通 01340.hk | -- | 6,229.16万港币 | -2.85 | 0.141 | 0% | -3.23% | 33.93% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 0.05亿元 | -27.86% | -0.10亿元 | -53.88% | -2.74% | -1.06% | ||
