酒精饮料 (H251040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 17.79 | 市净率 1.367 | 股息率 5.95% 【5.67%】 )·总市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数18总市值3,006.26亿港币H股市值2,712.68亿港币港股通持仓金额占市值比例7.62% (224.60亿港币2026-10-14) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:食物饮品 (H2510) | ( 市盈率 16.33 | 市净率 2.114 | 股息率 4.54% )·总市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 19.84 | 市净率 2.022 | 股息率 4.30% )·总市值加权 |
酒精饮料(H251040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 百威亚太通 01876.hk | -- | 805.20亿港币 | 18.71 | 1.040 | 7.28% | 1.25% | -14.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 31.71亿美元 | 1.12% | 4.73亿美元 | 15.65% | 4.85% | 0.70% | ||
| 2 | 华润啤酒-R通 80291.hk | -- | 549.56亿元 | 19.98 | 1.545 | 6.81% | 1.56% | -24.08% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 242.40亿元 | 1.24% | 51.69亿元 | -10.71% | 13.50% | -1.72% | ||
| 3 | 华润啤酒通 00291.hk | -- | 643.32亿港币 | 19.02 | 1.565 | 5.82% | 1.23% | -20.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 242.40亿元 | 1.24% | 51.69亿元 | -10.71% | 13.50% | -1.72% | ||
| 4 | 青岛啤酒股份通 00168.hk | -- | 564.78亿港币 | 10.54 | 1.559 | 6.43% | -0.24% | -9.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 196.55亿元 | -4.08% | 39.20亿元 | 0.40% | 12.51% | -0.60% | ||
| 5 | 珍酒李渡通 06979.hk | -- | 291.59亿港币 | 45.52 | 1.829 | 0.81% | 0.82% | 0.08% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 25.46亿元 | 1.96% | 5.81亿元 | 1.03% | 4.24% | 0.11% | ||
| 6 | 5100藏冰川通 01115.hk | -- | 29.46亿港币 | 21.22 | 0.862 | 0% | 0% | -14.04% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 2.21亿元 | 31.21% | 0.71亿元 | 97.22% | 2.45% | 0.96% | ||
| 7 | 中国丰汇通 00727.hk | -- | 5.53亿港币 | -7.84 | 0.576 | 0% | 8.75% | -31.91% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 0.74亿港币 | -33.47% | -0.71亿港币 | -537.19% | -10.57% | -17.08% | ||
| 8 | 华昱高速通 01823.hk | -- | 5.02亿港币 | -8.86 | 0.602 | 0% | -8.19% | -4.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 0.63亿元 | -17.49% | -0.36亿元 | -55.58% | -4.82% | -2.44% | ||
| 9 | 美捷汇控股通 01389.hk | -- | 3.85亿港币 | -207.91 | 3.575 | 0% | -3.47% | 78.21% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-24 | 0.53亿港币 | -9.07% | -0.02亿港币 | 86.13% | -1.70% | 9.78% | ||
| 10 | 香港生力啤通 00236.hk | -- | 3.75亿港币 | 10.20 | 0.529 | 5.97% | 0% | -14.40% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 3.17亿港币 | -18.80% | 0.10亿港币 | -79.17% | 1.64% | -6.20% | ||
| 11 | 怡园酒业通 08146.hk | -- | 2.89亿港币 | -112.87 | 2.860 | 0% | 0% | -7.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 0.16亿元 | -15.55% | -0.03亿元 | 0.47% | -1.72% | -0.26% | ||
| 12 | 威扬酒业控股通 08509.hk | -- | 2.00亿港币 | 4.98 | 0.532 | 0% | -- | 2.04% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 3.59亿港币 | -4.14% | 0.40亿港币 | 0.95% | 11.33% | -1.32% | ||
| 13 | 王朝酒业通 00828.hk | -- | 1.73亿港币 | 28.81 | 0.506 | 0% | -6.82% | -51.76% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 0.83亿港币 | -32.36% | 49.60万港币 | -93.93% | 0.02% | -2.29% | ||
| 14 | 帝王国际投资-新通 00928.hk | -- | 1.48亿港币 | 80.28 | 0.621 | 0% | -8.05% | 77.16% | 2026-03 年报![]() | 2026-08-02 | 1.43亿港币 | 251.35% | 0.02亿港币 | 103.89% | 0.80% | 20.22% | ||
| 15 | 通天酒业通 00389.hk | -- | 9,951.54万港币 | -14.75 | 0.992 | 0% | 10.00% | -11.70% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 0.75亿元 | 25.23% | -0.05亿元 | -81.15倍 | -3.27% | -3.57% | ||
| 16 | 百利达集团控股通 08179.hk | -- | 1,907.80万港币 | -0.19 | 0.056 | 0% | -- | -16.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 0.64亿港币 | -0.04% | -0.01亿港币 | -211.05% | -0.34% | -0.57% | ||
