线上零售商 (H237060.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 31.66 | 市净率 1.809 | 股息率 1.08% 【1.08%】 )·市值加权 | 发布时间2024-10-09样本数21市值3.02万亿港币H股市值3.02万亿港币港股通持仓金额占市值比例11.78% (4,860.45亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:专业零售 (H2370) | ( 市盈率 33.87 | 市净率 1.716 | 股息率 1.41% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.86 | 市净率 1.855 | 股息率 2.29% )·市值加权 |
线上零售商(H237060).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 阿里巴巴-W通 09988.hk | -- | 2.11万亿港币 | 17.53 | 1.750 | 0.94% | -4.26% | -22.13% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-18 | 10,236.70亿元 | 2.74% | 1,059.04亿元 | -18.20% | 9.22% | -2.22% | ||
| 2 | 美团-W通 03690.hk | -- | 5,353.52亿港币 | -12.02 | 3.143 | 0% | -0.69% | -16.07% | 2026-03 一季报![]() | 2026-06-01 | 904.76亿元 | 5.41% | -68.27亿元 | -167.89% | -4.54% | -10.18% | ||
| 3 | 京东集团-SW通 09618.hk | -- | 3,328.41亿港币 | 20.86 | 1.353 | 3.31% | -1.25% | 9.30% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-12 | 3,156.94亿元 | 4.85% | 51.02亿元 | -53.15% | 2.03% | -1.60% | ||
| 4 | 汽车之家-S通 02518.hk | -- | 193.09亿港币 | 15.75 | 0.742 | 8.89% | 1.12% | 0.009% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-28 | 10.48亿元 | -27.88% | 0.44亿元 | -87.00% | 0.11% | -1.25% | ||
| 5 | 量化派通 02685.hk | -- | 62.22亿港币 | 28.66 | 4.285 | 0% | -9.78% | -54.99% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 10.35亿元 | 4.21% | 1.95亿元 | 32.64% | 98.53% | 83.83% | ||
| 6 | 吉宏股份通 02603.hk | -- | 54.17亿港币 | 17.59 | 1.722 | 1.70% | -3.03% | -8.31% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-27 | 18.04亿元 | 22.12% | -- | -- | -- | -- | ||
| 7 | 汇通达网络通 09878.hk | -- | 42.19亿港币 | 12.63 | 0.473 | 0% | -2.09% | -23.86% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 522.97亿元 | -12.92% | 3.00亿元 | 11.33% | 5.39% | 0.56% | ||
| 8 | 新中国国家文化产业通 00745.hk | -- | 15.82亿港币 | 125.53 | 26.888 | 0% | -2.17% | 837.50% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.50亿港币 | 14.32% | 0.13亿港币 | 363.53% | 24.37% | 39.97% | ||
| 9 | 宝尊电商-W通 09991.hk | -- | 12.40亿港币 | -5.90 | 0.301 | 0% | -2.22% | -2.79% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-20 | 23.81亿元 | 15.34% | -0.07亿元 | 88.18% | -0.03% | 1.23% | ||
| 10 | 喆丽控股通 02209.hk | -- | 11.59亿港币 | 6.42 | 1.858 | 3.60% | -0.72% | -26.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 5.02亿美元 | 45.05% | 0.23亿美元 | 21.83% | 34.78% | -8.47% | ||
| 11 | 香港科技探索通 01137.hk | -- | 8.39亿港币 | -5.61 | 0.584 | 0% | 0% | -24.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 22.48亿港币 | -2.66% | -1.50亿港币 | -124.22% | -9.04% | -5.72% | ||
| 12 | 新北大资源通 00618.hk | -- | 8.21亿港币 | 0.41 | 1.226 | 0% | -1.64% | 50.00% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 15.52亿元 | -4.14% | 17.83亿元 | 176.22% | 151.45% | 324.93% | ||
| 13 | 狮腾控股通 02562.hk | -- | 6.39亿港币 | -2.05 | 1.398 | 0% | -4.20% | -22.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.84亿新加坡元 | -17.66% | -0.51亿新加坡元 | 80.91% | -187.76% | 47.18倍 | ||
| 14 | 友和集团通 02347.hk | -- | 3.70亿港币 | 22.06 | 1.383 | 4.00% | 1.35% | 10.23% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-21 | 7.37亿港币 | -2.26% | 0.17亿港币 | -18.15% | 6.22% | -1.28% | ||
| 15 | 优趣汇控股通 02177.hk | -- | 3.50亿港币 | 13.03 | 0.477 | 11.85% | 0% | -17.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 12.93亿元 | -4.12% | 0.24亿元 | -36.29% | 3.50% | -1.54% | ||
| 16 | 卓悦控股通 00653.hk | -- | 1.07亿港币 | 19.64 | 1.320 | 0% | -10.94% | -51.69% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-30 | 0.12亿港币 | -50.40% | -0.69亿港币 | 48.81% | -104.00% | -56.36% | ||
| 17 | ISPGLOBAL通 08487.hk | -- | 7,954.37万港币 | -6.84 | 1.078 | 0% | 2.70% | 65.22% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-23 | 0.56亿元 | -60.58% | -0.03亿元 | 58.10% | -9.11% | 5.05% | ||
| 18 | 中国育儿网络通 01736.hk | -- | 2,377.93万港币 | -1.06 | -0.892 | 0% | 6.90% | -22.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.58亿元 | 1.93% | -0.20亿元 | -282.65% | -137.18% | -102.62% | ||
