汽车零售商 (H237010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -9.84 | 市净率 0.593 | 股息率 3.50% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数17市值623.71亿港币H股市值623.71亿港币港股通持仓金额占市值比例6.15% (37.73亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:专业零售 (H2370) | ( 市盈率 28.49 | 市净率 2.439 | 股息率 1.43% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 25.31 | 市净率 2.377 | 股息率 1.82% )·市值加权 |
汽车零售商(H237010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-01-16
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | {EXPRESSION_TYPE, select, number_aby{total} percentage_aby{total} other{chain}} | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中升控股通 00881.hk | -- | 296.06亿港币 | 10.48 | 0.567 | 5.46% | 0.49% | 6.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 773.22亿元 | -6.19% | 10.11亿元 | -35.97% | 1.95% | -1.32% | |
| 2 | 途虎-W通 09690.hk | -- | 133.08亿港币 | 24.46 | 2.415 | 0% | 0.81% | -0.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 78.77亿元 | 10.54% | 3.07亿元 | 7.56% | 6.20% | -0.07% | |
| 3 | 冠轈控股通 01872.hk | -- | 46.40亿港币 | -103.15 | 7.571 | 0% | 0.14% | -2.47% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 1.40亿新加坡元 | 74.88% | -0.03亿新加坡元 | -458.57% | -2.20% | -3.08% | |
| 4 | 陈唱国际通 00693.hk | -- | 38.25亿港币 | 7.26 | 0.332 | 3.95% | 0% | -1.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 65.08亿港币 | -1.23% | 0.12亿港币 | 132.54% | 0.86% | 0.63% | |
| 5 | 永达汽车通 03669.hk | -- | 30.61亿港币 | -0.86 | 0.269 | 9.19% | 0.61% | -6.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 270.72亿元 | -12.77% | -33.31亿元 | -30.89倍 | -28.18% | -28.89% | |
| 6 | 和谐汽车通 03836.hk | -- | 17.37亿港币 | -7.22 | 0.307 | 0% | 0.88% | 11.76% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 96.37亿元 | 29.07% | -0.12亿元 | 84.53% | -0.20% | 1.13% | |
| 7 | 美东汽车通 01268.hk | -- | 17.10亿港币 | -0.52 | 0.796 | 3.75% | -1.55% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 101.35亿元 | -4.89% | -8.15亿元 | -29.17倍 | -32.52% | -32.08% | |
| 8 | 世纪联合控股通 01959.hk | -- | 15.32亿港币 | -27.03 | 16.613 | 0% | -5.56% | -11.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 4.54亿元 | -38.45% | -0.16亿元 | 69.47% | -17.63% | 14.49% | |
| 9 | 正通汽车通 01728.hk | -- | 14.32亿港币 | -0.79 | -3.777 | 0% | -2.05% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 88.91亿元 | -9.97% | -9.94亿元 | -39.63% | -65.36% | -18.80% | |
| 10 | 太平洋网络通 00543.hk | -- | 3.80亿港币 | 14.51 | 0.545 | 14.41% | 0% | 6.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-09 | 2.73亿元 | -1.27% | -0.09亿元 | -184.61% | -1.29% | -2.77% | |
| 11 | 百得利控股通 06909.hk | -- | 2.77亿港币 | -5.12 | 0.097 | 4.82% | 0% | 3.49% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 38.13亿元 | -10.92% | 0.07亿元 | -78.95% | 0.42% | -1.21% | |
| 12 | 新耀莱通 00970.hk | -- | 2.48亿港币 | -1.22 | 0.254 | 0% | -2.22% | -13.73% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-24 | 11.88亿港币 | 13.58% | -0.47亿港币 | 91.67% | -4.68% | 37.30% | |
| 13 | 广汇宝信通 01293.hk | -- | 2.44亿港币 | -0.88 | 0.030 | 0% | -35.82% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-27 | 129.83亿元 | -18.70% | -0.63亿元 | -119.45% | -0.83% | -4.99% | |
| 14 | 新丰泰集团通 01771.hk | -- | 1.59亿港币 | -0.74 | 0.066 | 0% | 3.92% | 3.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 36.46亿元 | -19.24% | -0.86亿元 | 11.68% | -3.84% | 0.17% | |
| 15 | 中建富通通 00138.hk | -- | 1.17亿港币 | -0.27 | 0.253 | 0% | 2.82% | 4.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 2.58亿港币 | -19.37% | -2.10亿港币 | -26.51% | -37.04% | -16.53% | |
| 16 | 华亿金控通 08123.hk | -- | 7,748.96万港币 | -0.98 | 3.397 | 0% | -- | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.05亿港币 | -78.04% | 0.07亿港币 | 153.77% | 37.45% | 49.23% | |
| 17 | G.A.控股通 08126.hk | -- | 1,809.94万港币 | -1.75 | 0.024 | 0% | -2.56% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-08-30 | 8.43亿港币 | -17.22% | -0.18亿港币 | -381.71% | -2.42% | -1.92% | |
