汽车零售商 (H237010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -4.41 | 市净率 0.285 | 股息率 1.06% 【1.55%】 )·总市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数17总市值266.55亿港币H股市值266.55亿港币港股通持仓金额占市值比例7.37% (20.06亿港币2026-10-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:专业零售 (H2370) | ( 市盈率 35.06 | 市净率 1.723 | 股息率 1.42% 【1.43%】 )·总市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.32 | 市净率 1.728 | 股息率 2.52% )·总市值加权 |
汽车零售商(H237010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-15
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 途虎-W通 09690.hk | -- | 93.89亿港币 | 27.26 | 1.726 | 0% | -1.55% | -29.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 87.78亿元 | 11.44% | 1.84亿元 | -39.95% | 3.77% | -2.43% | ||
| 2 | 中升控股通 00881.hk | -- | 55.35亿港币 | -1.95 | 0.109 | 0% | -0.43% | -80.03% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 630.22亿元 | -18.49% | 1.11亿元 | -89.06% | 0.20% | -1.76% | ||
| 3 | 陈唱国际通 00693.hk | -- | 29.19亿港币 | 13.65 | 0.261 | 5.86% | -3.33% | -20.89% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 61.58亿港币 | -5.37% | 0.82亿港币 | 601.37% | 1.42% | 0.56% | ||
| 4 | 冠轈控股通 01872.hk | -- | 27.37亿港币 | -24.71 | 3.099 | 0% | -3.00% | -42.47% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 2.33亿新加坡元 | 66.06% | -0.14亿新加坡元 | -298.18% | -7.36% | -5.16% | ||
| 5 | 中聚投资通 01959.hk | -- | 20.96亿港币 | -46.17 | 31.250 | 0% | -4.70% | 20.95% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 4.26亿元 | -6.14% | -0.22亿元 | -36.20% | -31.53% | -13.90% | ||
| 6 | 正通汽车通 01728.hk | -- | 14.32亿港币 | -0.79 | -3.777 | 0% | -2.05% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 96.23亿元 | -22.80% | -11.72亿元 | -17.98% | -68.66% | -2.59% | ||
| 7 | 永达汽车通 03669.hk | -- | 14.08亿港币 | -0.72 | 0.143 | 0% | 0% | -57.95% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 208.49亿元 | -22.99% | 0.27亿元 | 100.80% | 0.13% | 28.32% | ||
| 8 | 和谐汽车通 03836.hk | -- | 6.63亿港币 | -0.94 | 0.119 | 0% | -9.38% | -57.35% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 121.49亿元 | 26.07% | -0.10亿元 | 14.42% | 0.32% | 0.52% | ||
| 9 | 新长久股份通 06959.hk | -- | 6.06亿港币 | 5.42 | 0.984 | 0% | 0.33% | -52.68% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 4.93亿元 | -29.27% | 0.24亿元 | -64.06% | 4.61% | -9.74% | ||
| 10 | 美东汽车通 01268.hk | -- | 4.58亿港币 | -1.72 | 0.232 | 11.26% | -5.56% | -70.21% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 73.78亿元 | -27.20% | -2.75亿元 | 66.19% | -14.51% | 18.00% | ||
| 11 | 太平洋网络通 00543.hk | -- | 2.45亿港币 | -9.02 | 0.369 | 18.37% | 0.47% | -21.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 2.65亿元 | -2.99% | -0.36亿元 | -324.51% | -5.94% | -4.65% | ||
| 12 | 广汇宝信通 01293.hk | -- | 2.44亿港币 | -0.88 | 0.030 | 0% | -35.82% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-27 | 129.83亿元 | -18.70% | -0.63亿元 | -119.45% | -0.83% | -4.99% | ||
| 13 | 新耀莱通 00970.hk | -- | 1.92亿港币 | -2.10 | 0.212 | 0% | -1.72% | -44.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 23.57亿港币 | 13.98% | -0.92亿港币 | 87.23% | -9.50% | 46.50% | ||
| 14 | 百得利控股通 06909.hk | -- | 1.35亿港币 | -1.11 | 0.047 | 10.47% | -- | -45.04% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 38.53亿元 | 1.05% | -1.02亿元 | -15.24倍 | -4.02% | -4.44% | ||
| 15 | 华亿金控通 08123.hk | -- | 1.22亿港币 | -4.44 | -25.232 | 0% | 0% | -40.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 0.46亿港币 | 923.35% | -0.06亿港币 | -184.72% | -289.41% | -326.85% | ||
| 16 | 新丰泰集团通 01771.hk | -- | 9,960.00万港币 | -0.38 | 0.044 | 0% | 3.75% | -34.90% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 29.13亿元 | -20.11% | -0.74亿元 | 13.30% | -3.71% | 0.13% | ||
| 17 | 中建富通通 00138.hk | -- | 4,958.99万港币 | -0.20 | 0.216 | 0% | -6.06% | -55.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 2.29亿港币 | -3.78% | -1.28亿港币 | 39.05% | -43.54% | -6.50% | ||
