服装 (H233020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 27.41 | 市净率 4.480 | 股息率 4.66% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数53市值1.53万亿港币H股市值4,448.82亿港币港股通持仓金额占市值比例1.78% (280.24亿港币2026-08-21) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:纺织及服饰 (H2330) | ( 市盈率 22.63 | 市净率 3.186 | 股息率 4.79% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 22.77 | 市净率 1.875 | 股息率 2.26% )·市值加权 |
服装(H233020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-08-26
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 迅销有限公司-预托证券通 06288.hk | -- | 1.14万亿港币 | 44.51 | 8.462 | -- | -0.28% | 28.60% | 2026-05 三季报![]() | 2026-07-09 | 30,651.82亿日元 | 17.14% | 4,260.77亿日元 | 25.65% | 17.91% | 0.93% | ||
| 2 | 安踏体育通 02020.hk | -- | 2,202.36亿港币 | 14.57 | 3.009 | 3.12% | 9.53% | -0.83% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 802.19亿元 | 13.26% | 135.88亿元 | -12.88% | 22.51% | -5.17% | ||
| 3 | 申洲国际通 02313.hk | -- | 570.32亿港币 | 8.80 | 1.367 | 6.80% | -7.78% | -36.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 309.94亿元 | 8.13% | 58.25亿元 | -6.66% | 15.88% | -2.28% | ||
| 4 | 波司登通 03998.hk | -- | 522.86亿港币 | 11.52 | 2.520 | 6.99% | -0.45% | 5.60% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-27 | 273.50亿元 | 5.59% | 39.94亿元 | 13.67% | 22.83% | -0.21% | ||
| 5 | 晶苑国际通 02232.hk | -- | 201.27亿港币 | 11.00 | 1.568 | 6.02% | -2.89% | 9.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-19 | 12.96亿美元 | 5.40% | 1.09亿美元 | 10.60% | 6.68% | 0.29% | ||
| 6 | 江南布衣通 03306.hk | -- | 105.54亿港币 | 9.68 | 3.611 | 7.20% | -0.05% | 4.26% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-16 | 33.76亿元 | 6.95% | 6.74亿元 | 12.47% | 26.59% | 0.71% | ||
| 7 | 中国利郎通 01234.hk | -- | 37.96亿港币 | 7.00 | 0.774 | 9.46% | 0.63% | -1.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 20.65亿元 | 19.54% | 2.15亿元 | -11.20% | 4.76% | -1.02% | ||
| 8 | 赢家时尚通 03709.hk | -- | 35.93亿港币 | 8.13 | 0.699 | 6.90% | 0.40% | -28.20% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 62.86亿元 | -4.59% | 3.97亿元 | -15.26% | 8.89% | -1.58% | ||
| 9 | 维珍妮通 02199.hk | -- | 31.83亿港币 | 11.25 | 1.026 | 6.15% | 0% | 5.90% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-17 | 77.18亿港币 | -1.56% | 2.83亿港币 | 53.89% | 9.03% | 3.40% | ||
| 10 | 佐丹奴国际通 00709.hk | -- | 22.06亿港币 | 10.17 | 1.091 | 10.18% | -1.80% | -0.21% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 38.54亿港币 | -1.66% | 2.17亿港币 | 0.46% | 11.19% | -0.19% | ||
| 11 | 南旋控股通 01982.hk | -- | 18.12亿港币 | 6.03 | 0.758 | 13.84% | -0.63% | -23.56% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 46.23亿港币 | 6.23% | 3.01亿港币 | -12.20% | 11.25% | -2.33% | ||
| 12 | 鹰美通 02368.hk | -- | 17.20亿港币 | 9.91 | 0.925 | 8.68% | 3.28% | -15.78% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-17 | 50.20亿港币 | 4.41% | 1.74亿港币 | -20.09% | 9.66% | -3.55% | ||
| 13 | 中国动向通 03818.hk | -- | 16.80亿港币 | -9.36 | 0.169 | 8.02% | 1.79% | -35.23% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 17.15亿元 | 2.09% | -1.58亿元 | -176.35% | -1.76% | -4.03% | ||
| 14 | 桦欣控股通 01657.hk | -- | 15.68亿港币 | -214.68 | 20.542 | 0% | -1.96% | 237.93% | 2026-04 年报![]() | 2026-07-29 | 1.66亿港币 | 8.12% | -0.07亿港币 | -20.91% | -9.16% | -2.16% | ||
| 15 | 博尼控股通 01906.hk | -- | 10.00亿港币 | -15.83 | 3.028 | 0% | -2.86% | 44.68% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.32亿元 | -13.08% | -0.57亿元 | -239.45% | -17.38% | -12.37% | ||
| 16 | 利华控股集团通 01346.hk | -- | 8.76亿港币 | 7.05 | 1.585 | 7.30% | 1.86% | -0.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-03 | 1.13亿美元 | 23.81% | 0.05亿美元 | 1.75% | 7.77% | -0.85% | ||
| 17 | 金利来集团通 00533.hk | -- | 8.57亿港币 | -10.40 | 0.191 | 1.70% | -0.56% | -5.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 5.19亿港币 | 6.61% | -0.47亿港币 | -10.91倍 | -1.06% | -0.97% | ||
| 18 | 卡宾通 02030.hk | -- | 8.56亿港币 | 21.41 | 0.543 | 1.81% | 0% | -11.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-19 | 4.53亿元 | 7.24% | 0.21亿元 | 25.62% | 1.53% | 0.16% | ||
| 19 | 捷隆控股通 01425.hk | -- | 7.25亿港币 | 4.35 | 0.776 | 8.28% | 1.75% | -0.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 10.99亿港币 | 2.88% | 1.67亿港币 | -2.13% | 18.86% | -3.05% | ||
| 20 | 都市丽人通 02298.hk | -- | 6.64亿港币 | 4.83 | 0.278 | 5.42% | 3.51% | -3.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 29.54亿元 | -1.86% | 1.23亿元 | -2.18% | 5.34% | -0.50% | ||
| 21 | 天机控股通 01520.hk | -- | 4.85亿港币 | -4.41 | 2.875 | 0% | -1.92% | -52.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 1.50亿港币 | 15.54% | -1.10亿港币 | -43.59% | -75.37% | -19.28% | ||
| 22 | 爱世纪集团通 08507.hk | -- | 4.72亿港币 | -590.00 | 30.448 | 0% | -3.28% | 177.65% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-21 | 1.63亿港币 | -1.09% | -80.00万港币 | -232.45% | -4.92% | -8.55% | ||
| 23 | 中微智码通 08041.hk | -- | 4.59亿港币 | -14.69 | 27.196 | 0% | 0% | -20.00% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-26 | 0.20亿港币 | -30.53% | -0.24亿港币 | -10.66倍 | -272.84% | -265.87% | ||
| 24 | 联亚集团通 00458.hk | -- | 4.44亿港币 | 3.55 | 0.318 | 11.09% | -- | -1.90% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 36.26亿港币 | -13.33% | 1.25亿港币 | -19.83% | 9.84% | -3.40% | ||
| 25 | 达利国际通 00608.hk | -- | 3.51亿港币 | 5.04 | 0.108 | 5.22% | 0% | -28.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 30.03亿港币 | -6.75% | 0.70亿港币 | -23.90% | 2.16% | -0.94% | ||
| 26 | 联泰控股通 00311.hk | -- | 3.41亿港币 | 9.71 | 0.276 | 0% | -- | 50.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 6.37亿美元 | -5.55% | 0.05亿美元 | 113.32% | 2.79% | 22.01% | ||
| 27 | 美臻集团通 01825.hk | -- | 3.35亿港币 | -5.38 | -12.988 | 0% | 3.72% | 507.52% | 2026-03 年报![]() | 2026-08-07 | 3.28亿港币 | -31.38% | -0.62亿港币 | -913.82% | -26.47倍 | -26.26倍 | ||
| 28 | EPS创健科技通 03860.hk | -- | 3.20亿港币 | -23.13 | 3.025 | 0% | -1.79% | -19.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-20 | 4.58亿港币 | -15.95% | -0.14亿港币 | -135.89% | -7.00% | -27.21% | ||
| 29 | 中国派对文化通 01532.hk | -- | 2.86亿港币 | -6.27 | 0.950 | 0% | -6.51% | 56.44% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 1.22亿元 | 14.65% | -0.04亿元 | 90.45% | -1.62% | 12.75% | ||
| 30 | 杭品生活科技通 01682.hk | -- | 2.47亿港币 | -234.58 | 2.765 | 0% | -2.48% | 38.25% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 0.83亿港币 | 1.30% | -0.01亿港币 | -213.24% | -1.18% | -2.23% | ||
| 31 | 永嘉集团通 03322.hk | -- | 2.43亿港币 | -1.82 | 0.196 | 0% | 0.53% | -12.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-20 | 16.31亿港币 | 2.95% | 0.06亿港币 | 113.63% | -0.78% | 3.44% | ||
| 32 | 米格国际控股通 01247.hk | -- | 2.23亿港币 | -3.40 | 1.737 | 0% | 0% | -66.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 6.08亿元 | 56.35% | -0.59亿元 | -107.67% | -47.61% | -27.05% | ||
| 33 | 长江制衣通 00294.hk | -- | 2.07亿港币 | -2.12 | 0.234 | 10.00% | 0.50% | 23.46% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 1.92亿港币 | 2.86% | -0.98亿港币 | -63.18% | -10.59% | -4.56% | ||
| 34 | 汇成国际控股通 01146.hk | -- | 2.02亿港币 | -1.94 | 0.204 | 0% | 0% | 129.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.39亿元 | -10.66% | -0.93亿元 | 14.60% | -10.27% | 0.35% | ||
| 35 | 广泰国际控股通 00844.hk | -- | 2.00亿港币 | -2.03 | 1.093 | 0% | -- | -20.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 4.34亿元 | -10.82% | -0.89亿元 | -509.98% | -44.20% | -36.77% | ||
| 36 | 华鼎控股通 03398.hk | -- | 1.93亿港币 | -1.37 | 0.128 | 0% | -13.21% | 55.93% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 16.36亿港币 | 1.89% | -1.41亿港币 | 70.80% | -8.32% | 18.79% | ||
| 37 | 大人国际通 01957.hk | -- | 1.85亿港币 | 92.09 | 0.431 | 0% | 3.51% | 24.47% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-21 | 0.83亿马来西亚林吉特 | -4.56% | 0.10亿马来西亚林吉特 | 18.46% | 4.30% | 0.37% | ||
| 38 | 恒富控股通 00643.hk | -- | 1.75亿港币 | -3.79 | 1.661 | 0% | -1.02% | -12.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.15亿港币 | -52.58% | -0.46亿港币 | -36.84% | -36.47% | -15.72% | ||
| 39 | YGM贸易通 00375.hk | -- | 1.65亿港币 | -4.39 | 0.448 | 10.05% | 1.02% | 13.07% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 1.61亿港币 | -9.42% | -0.38亿港币 | -58.89% | -9.81% | -4.21% | ||
| 40 | 思捷环球通 00330.hk | -- | 1.43亿港币 | -6.96 | 0.963 | 0% | -2.88% | -56.09% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.20亿港币 | -51.25% | -0.21亿港币 | 98.33% | -12.62% | 101.89% | ||
| 41 | 细叶榕科技通 08107.hk | -- | 1.37亿港币 | -3.45 | -4.915 | 0% | -- | -70.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.22亿港币 | 38.44% | -0.40亿港币 | 34.89% | -296.35% | -103.26% | ||
| 42 | 迅捷环球控股通 00540.hk | -- | 1.23亿港币 | 16.13 | 1.309 | 0% | 13.89% | 13.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 3.71亿港币 | -43.89% | 0.08亿港币 | -54.87% | 8.47% | -13.25% | ||
| 43 | 安莉芳控股通 01388.hk | -- | 1.18亿港币 | -0.47 | 0.076 | 0% | 9.80% | -24.32% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 11.70亿港币 | 1.51% | -2.53亿港币 | 32.20% | -15.48% | 3.77% | ||
| 44 | 满地科技股份通 01400.hk | -- | 9,504.42万港币 | 0.35 | 5.156 | 0% | 13.64% | 31.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 1.34亿元 | 19.23% | 2.44亿元 | 376.61% | 239.73% | 290.26% | ||
| 45 | 嘉艺控股通 01025.hk | -- | 8,813.14万港币 | -1.93 | 1.476 | 0% | 3.14% | -7.29% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 0.98亿港币 | 53.20% | -0.46亿港币 | -91.78% | -104.98% | -40.47% | ||
| 46 | 同得仕(集团)通 00518.hk | -- | 7,848.58万港币 | -5.23 | 0.205 | 0% | -- | -10.31% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-23 | 5.67亿港币 | -15.30% | -0.15亿港币 | -51.00% | -4.30% | -1.40% | ||
| 47 | 积木集团通 08187.hk | -- | 7,129.14万港币 | -12.20 | 6.979 | 0% | -3.09% | -6.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 0.31亿港币 | 174.13% | -0.06亿港币 | 44.56% | -44.32% | 20.60% | ||
| 48 | 黛丽斯国际通 00333.hk | -- | 6,141.47万港币 | -1.09 | 0.192 | 0% | 0% | -16.73% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-18 | 5.01亿港币 | -22.05% | -0.41亿港币 | -133.24% | -10.64% | -6.63% | ||
| 49 | 杉杉品牌通 01749.hk | -- | 5,869.60万港币 | 6.68 | 0.193 | 0% | 0% | -38.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 8.63亿元 | -14.29% | 0.08亿元 | -76.20% | 2.87% | -9.64% | ||
| 50 | 海纳星空科技通 08297.hk | -- | 5,045.22万港币 | -1.84 | -2.365 | 0% | -4.88% | -- | 2026-03 年报![]() | 2026-07-15 | 0.27亿港币 | -8.57% | -0.05亿港币 | 82.52% | -18.34% | 153.48% | ||
| 51 | 民信国际控股通 08456.hk | -- | 4,825.41万港币 | -14.27 | 1.789 | 0% | -- | 12.31% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 0.44亿港币 | -13.41% | -0.03亿港币 | 30.61% | -24.27% | 122.19% | ||
| 52 | 慕诗国际通 00130.hk | -- | 4,779.64万港币 | -1.05 | 0.183 | 0% | -2.92% | 7.10% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-21 | 1.01亿港币 | -1.21% | -0.46亿港币 | 19.43% | -15.74% | 0.05% | ||
