消费电子产品 (H232020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 41.89 | 市净率 1.812 | 股息率 2.01% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数20市值1,210.37亿港币H股市值1,210.37亿港币港股通持仓金额占市值比例10.21% (126.55亿港币2025-12-03) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:家庭电器及用品 (H2320) | ( 市盈率 17.66 | 市净率 2.707 | 股息率 3.50% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 24.83 | 市净率 2.328 | 股息率 1.86% )·市值加权 |
消费电子产品(H232020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-08
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 思摩尔国际通 06969.hk | 765.57亿港币 | 64.29 | 3.116 | 2.02% | -4.56% | -5.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-08 | 60.13亿元 | 19.38% | 4.92亿元 | -27.96% | 2.22% | -30.59% | |
| 2 | TCL电子通 01070.hk | 284.11亿港币 | 12.91 | 1.650 | 2.82% | 1.62% | 82.92% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 547.77亿港币 | 20.41% | 10.90亿港币 | 67.78% | 5.92% | 56.14% | |
| 3 | 创维集团通 00751.hk | 72.84亿港币 | 22.19 | 0.383 | 0% | -0.77% | 21.45% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-10 | 359.69亿元 | 20.56% | 1.25亿元 | -67.45% | 1.59% | -49.53% | |
| 4 | HOMECONTROL通 01747.hk | 24.08亿港币 | 70.95 | 10.616 | 0.41% | 0% | 11.73倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.60亿美元 | 14.31% | 0.05亿美元 | 56.92% | 18.62% | 41.51% | |
| 5 | 港仔机器人通 00370.hk | 20.71亿港币 | -12.61 | 3.724 | 0% | 1.02% | 296.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.32亿港币 | -49.45% | -0.59亿港币 | -80.08% | -11.32% | -6.43% | |
| 6 | 万威国际通 00167.hk | 13.48亿港币 | 7.85 | 18.970 | 0% | 5.78% | 85.12% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 0.47亿港币 | -7.24% | 0.63亿港币 | 10.14倍 | 79.52% | 46.81倍 | |
| 7 | 金山科技工业通 00040.hk | 7.04亿港币 | 17.39 | 0.678 | 3.59% | 1.30% | 58.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 35.54亿港币 | 0.52% | 0.36亿港币 | 38.63% | 4.63% | 0.87% | |
| 8 | 天彩控股通 03882.hk | 6.96亿港币 | -11.25 | 9.444 | 0% | 0% | -50.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 1.35亿港币 | -3.31% | -0.21亿港币 | 16.78% | -68.19% | -8.92% | |
| 9 | 信佳国际通 00912.hk | 3.36亿港币 | 10.36 | 0.424 | 6.78% | 0.85% | -5.29% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 7.78亿港币 | 12.05% | 0.18亿港币 | -9.68% | 2.32% | -0.26% | |
| 10 | 富士高实业通 00927.hk | 2.98亿港币 | -5.34 | 0.621 | 8.57% | -- | 2.84% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 4.35亿港币 | -15.78% | -0.03亿港币 | -119.39% | 2.84% | -3.05% | |
| 11 | 汇思太平洋通 08147.hk | 1.95亿港币 | 52.48 | 23.245 | 0% | 0% | 208.20% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.34亿港币 | 38.78% | -0.01亿港币 | 38.50% | -19.04% | -12.90% | |
| 12 | 裕兴科技通 08005.hk | 1.82亿港币 | -1.25 | 0.113 | 0% | -6.41% | -47.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 0.45亿港币 | -62.75% | -0.30亿港币 | -156.42% | -1.85% | -160.99% | |
| 13 | 中港照相通 01123.hk | 1.48亿港币 | -195.21 | 0.217 | 0% | -- | 10.62% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-26 | 5.06亿港币 | -5.58% | 0.09亿港币 | 21.82% | 1.26% | 0.23% | |
| 14 | 丽年国际通 09918.hk | 1.04亿港币 | 1.47 | 0.443 | 0% | -- | 67.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 4.70亿港币 | -16.62% | 0.14亿港币 | -8.68% | 6.29% | -36.93% | |
| 15 | 智富资源投资通 00007.hk | 1.01亿港币 | -2.22 | 0.025 | 0% | -3.03% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 3.73亿港币 | 73.61% | 0.13亿港币 | 136.49% | 0.63% | 138.03% | |
| 16 | 圣马丁国际通 00482.hk | 9,228.03万港币 | -1.04 | -0.798 | 0% | 0% | -2.60% | 2025-06 中报![]() | 2025-10-30 | 2.25亿港币 | -27.82% | -0.40亿港币 | -323.18% | -41.12% | -920.99% | |
| 17 | 中国储能科技发展通 01143.hk | 8,747.28万港币 | -20.21 | 0.164 | 0% | 1.30% | 20.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.88亿港币 | -28.89% | -0.16亿港币 | -316.40% | -3.09% | -217.97% | |
| 18 | 久融控股通 02358.hk | 6,566.40万港币 | -0.17 | -0.278 | 0% | 0% | -20.00% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-31 | 0港币 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | 先机企业集团通 00176.hk | 2,642.34万港币 | -0.10 | -0.863 | 0% | 0% | -35.00% | 2024-06 中报![]() | 2024-09-30 | 0.35亿港币 | 9.11% | -0.56亿港币 | -94.11% | -487.24% | -44.59倍 | |
| 20 | AV策划推广通 08419.hk | 2,440.00万港币 | 13.25 | 0.393 | 0% | -- | 19.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 0.57亿港币 | -12.59% | 0.02亿港币 | 5.48% | 2.52% | 2.11% | |
