消费电子产品 (H232020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 32.54 | 市净率 1.767 | 股息率 3.18% 【2.68%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数19市值1,206.90亿港币H股市值1,206.90亿港币港股通持仓金额占市值比例10.07% (113.83亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:家庭电器及用品 (H2320) | ( 市盈率 15.15 | 市净率 2.318 | 股息率 4.31% 【3.32%】 )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 22.07 | 市净率 1.990 | 股息率 2.13% )·市值加权 |
消费电子产品(H232020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 思摩尔国际通 06969.hk | -- | 617.05亿港币 | 52.13 | 2.538 | 4.01% | 1.32% | -16.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 142.56亿元 | 20.83% | 10.64亿元 | -18.37% | 4.85% | -1.17% | |
| 2 | TCL电子通 01070.hk | -- | 391.25亿港币 | 14.52 | 2.038 | 3.21% | -0.06% | 49.52% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-13 | 292.25亿港币 | 15.28% | 3.59亿港币 | 123.63% | -- | -- | |
| 3 | 创维集团通 00751.hk | -- | 110.68亿港币 | 27.94 | 0.569 | 0% | -0.34% | 24.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 697.42亿元 | 8.32% | 3.56亿元 | -37.32% | 3.62% | -1.43% | |
| 4 | 万威国际通 00167.hk | -- | 40.61亿港币 | 58.77 | 50.959 | 0% | 1.69% | 120.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.13亿港币 | -34.84% | 0.69亿港币 | -39.71% | 92.86% | 52.61% | |
| 5 | HOMECONTROL通 01747.hk | -- | 21.94亿港币 | 39.68 | 6.283 | 1.26% | 2.24% | -1.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 1.09亿美元 | 1.81% | 0.07亿美元 | 183.25% | 20.29% | 9.83% | |
| 6 | 金山科技工业通 00040.hk | -- | 5.87亿港币 | 14.49 | 0.565 | 4.31% | 0% | -15.56% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-15 | 35.54亿港币 | 0.52% | 0.36亿港币 | 38.63% | 4.63% | 0.87% | |
| 7 | 天彩控股通 03882.hk | -- | 4.69亿港币 | -11.98 | 44.025 | 0% | -3.13% | -33.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.89亿港币 | -2.53% | -0.39亿港币 | 40.66% | -119.77% | 1.65% | |
| 8 | 信佳国际通 00912.hk | -- | 3.08亿港币 | 9.48 | 0.388 | 7.41% | -- | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-05 | 7.78亿港币 | 12.05% | 0.18亿港币 | -9.68% | 2.32% | -0.26% | |
| 9 | 富士高实业通 00927.hk | -- | 2.66亿港币 | -4.76 | 0.553 | 9.62% | 1.96% | -22.39% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 4.35亿港币 | -15.78% | -0.03亿港币 | -119.39% | 2.84% | -3.05% | |
| 10 | 圣马丁国际通 00482.hk | -- | 1.84亿港币 | -1.61 | -1.151 | 0% | 1.35% | 15.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 4.50亿港币 | -30.67% | -1.15亿港币 | -274.84% | -114.23% | -3.91% | |
| 11 | 裕兴科技通 08005.hk | -- | 1.74亿港币 | -2.71 | 0.110 | 0% | -- | -17.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.69亿港币 | -63.61% | -0.64亿港币 | -3.62% | -4.02% | -0.30% | |
| 12 | 汇思太平洋通 08147.hk | -- | 1.51亿港币 | -16.82 | 16.188 | 0% | -3.95% | -14.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 1.06亿港币 | 58.02% | -0.09亿港币 | -411.18% | -137.62% | -191.07% | |
| 13 | 中港照相通 01123.hk | -- | 1.34亿港币 | -176.47 | 0.196 | 0% | -1.74% | -2.59% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-12 | 5.06亿港币 | -5.58% | 0.09亿港币 | 21.82% | 1.26% | 0.23% | |
| 14 | 智富资源投资通 00007.hk | -- | 1.01亿港币 | -2.22 | 0.025 | 0% | -3.03% | -- | 2025-06 中报![]() | 2026-04-24 | 3.73亿港币 | 73.61% | 0.13亿港币 | 136.49% | 0.63% | 2.30% | |
| 15 | 丽年国际通 09918.hk | -- | 9,400.00万港币 | -3.01 | 0.496 | 0% | -4.08% | -8.74% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 8.55亿港币 | -32.19% | -0.31亿港币 | -143.17% | -15.19% | -54.08% | |
| 16 | 中国储能科技发展通 01143.hk | -- | 7,401.54万港币 | -1.67 | 0.146 | 0% | 4.76% | -13.16% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 3.60亿港币 | -24.96% | -0.44亿港币 | -652.66% | -8.68% | -9.91% | |
| 17 | 久融控股通 02358.hk | -- | 6,566.40万港币 | -0.17 | -0.257 | 0% | 0% | 20.00% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-13 | 1.04亿港币 | -71.55% | -0.09亿港币 | 57.79% | -3.58% | 27.30% | |
| 18 | AV策划推广通 08419.hk | -- | 3,040.00万港币 | -5.46 | 0.594 | 0% | -5.00% | 18.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.08亿港币 | -14.25% | -0.06亿港币 | -416.06% | -10.18% | -13.19% | |
| 19 | 先机企业集团通 00176.hk | -- | 2,642.34万港币 | -0.10 | -0.863 | 0% | 0% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-30 | 0.35亿港币 | 9.11% | -0.56亿港币 | -94.11% | -487.24% | -476.55% | |
