铜 (H052020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.47 | 市净率 1.946 | 股息率 1.47% 【1.73%】 )·总市值加权 | 发布时间2013-01-31样本数11总市值3,785.60亿港币H股市值3,081.27亿港币港股通持仓金额占市值比例11.39% (422.70亿港币2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:一般金属及矿石 (H0520) | ( 市盈率 10.30 | 市净率 1.413 | 股息率 3.20% )·总市值加权 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 14.07 | 市净率 2.174 | 股息率 2.30% )·总市值加权 |
铜(H052020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-13
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 江西铜业股份通 00358.hk | -- | 1,144.09亿港币 | 8.58 | 1.130 | 2.06% | 1.04% | -21.31% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 3,071.55亿元 | 19.53% | 86.32亿元 | 106.77% | 9.72% | 4.75% | ||
| 2 | 五矿资源通 01208.hk | -- | 1,113.78亿港币 | 13.37 | 2.478 | 0% | 1.82% | -1.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 45.40亿美元 | 61.17% | 8.97亿美元 | 163.88% | 16.71% | 8.22% | ||
| 3 | 中国黄金国际通 02099.hk | -- | 861.80亿港币 | 14.27 | 4.129 | 1.69% | 2.64% | 41.87% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-14 | 9.14亿美元 | 57.52% | 5.07亿美元 | 153.31% | 20.49% | 9.75% | ||
| 4 | 中国有色矿业通 01258.hk | -- | 604.04亿港币 | 13.48 | 2.793 | 2.66% | 2.18% | 8.40% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 22.61亿美元 | 29.09% | 4.34亿美元 | 64.68% | 17.10% | 5.24% | ||
| 5 | 金浔资源通 03636.hk | -- | 25.83亿港币 | 5.34 | 1.079 | 4.28% | 1.14% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 14.45亿元 | 49.94% | 2.30亿元 | 70.55% | 15.90% | -6.53% | ||
| 6 | 中国大冶有色金属通 00661.hk | -- | 22.37亿港币 | 3.85 | 0.541 | 0% | 0% | 21.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 409.11亿元 | 39.60% | 4.42亿元 | 45.65倍 | 9.32% | 9.44% | ||
| 7 | 兴业合金通 00505.hk | -- | 8.46亿港币 | 2.37 | 0.285 | 3.19% | -4.08% | 6.59% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 59.28亿元 | 35.08% | 2.81亿元 | 164.88% | 11.53% | 6.77% | ||
| 8 | 齐合环保通 00976.hk | -- | 6.90亿港币 | -57.52 | 0.142 | 0% | -1.15% | -- | 2026-06 中报 | 2026-09-30 | 8.29亿港币 | 54.17% | -1.88亿港币 | 86.18% | -6.44% | 29.46% | ||
| 9 | 硕奥国际通 02336.hk | -- | 3.43亿港币 | -63.77 | 0.894 | 0% | 2.16% | -22.22% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 0.40亿港币 | -48.68% | 0.02亿港币 | 10.45倍 | 0.70% | 0.74% | ||
| 10 | 中国金属利用通 01636.hk | -- | 1.39亿港币 | -0.20 | -0.029 | 0% | -8.82% | -27.91% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.41亿元 | -24.96% | -2.08亿元 | 6.16% | -4.88% | 1.24% | ||
| 11 | 新星凯控股通 01166.hk | -- | 4,131.53万港币 | 0.50 | 0.058 | 0% | 0% | -63.75% | 2026-06 年报 | 2026-09-29 | 4.38亿港币 | -24.39% | 0.83亿港币 | 158.27% | 12.49% | 32.69% | ||
