煤炭 (H0020.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 15.50 | 市净率 1.722 | 股息率 6.53% )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数23市值1.33万亿港币H股市值3,792.24亿港币港股通持仓金额占市值比例11.51% (1,347.67亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:能源业 (H00) | ( 市盈率 12.53 | 市净率 1.211 | 股息率 5.28% )·市值加权 | ||
| 三级: | 煤炭 | ||||
煤炭(H0020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-06
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国神华通 01088.hk | -- | 8,968.65亿港币 | 16.59 | 1.972 | 7.74% | -0.13% | 16.34% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 2,131.51亿元 | -16.05% | 390.52亿元 | -15.24% | 9.48% | -1.60% | |
| 2 | 中煤能源通 01898.hk | -- | 1,813.79亿港币 | 10.07 | 1.054 | 3.34% | 3.64% | 37.49% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 1,105.84亿元 | -21.24% | 124.85亿元 | -14.57% | 7.78% | -2.40% | |
| 3 | 兖矿能源通 01171.hk | -- | 1,445.40亿港币 | 13.14 | 2.534 | 5.38% | 2.56% | 49.69% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 1,049.57亿元 | -1.57% | 75.89亿元 | -33.46% | 8.08% | -5.26% | |
| 4 | 兖煤澳大利亚通 03668.hk | -- | 479.32亿港币 | 20.98 | 1.022 | 2.73% | 5.89% | 41.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-02-25 | 59.49亿澳币 | -13.28% | 4.40亿澳币 | -63.82% | 4.80% | -8.90% | |
| 5 | 力量发展通 01277.hk | -- | 187.99亿港币 | 11.18 | 2.098 | 5.83% | -1.33% | 65.78% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 25.10亿元 | -0.90% | 5.62亿元 | -48.73% | 6.76% | -7.44% | |
| 6 | 首钢资源通 00639.hk | -- | 164.44亿港币 | 15.50 | 1.037 | 8.36% | 1.89% | 10.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 21.01亿港币 | -16.99% | 4.04亿港币 | -51.74% | 2.58% | -2.74% | |
| 7 | 蒙古焦煤通 00975.hk | -- | 118.94亿港币 | 18.10 | 1.247 | 0% | -5.75% | 8.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 3.47亿美元 | -35.94% | -0.23亿美元 | -117.54% | -1.45% | -11.78% | |
| 8 | 中国秦发通 00866.hk | -- | 99.72亿港币 | 28.55 | 5.154 | 0.51% | 1.29% | 46.10% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 10.89亿元 | -20.67% | -1.26亿元 | -393.05% | -4.84% | -19.58% | |
| 9 | 易大宗通 01733.hk | -- | 22.72亿港币 | 8.27 | 0.259 | 1.54% | 2.41% | -7.61% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 126.72亿港币 | -36.17% | 1.36亿港币 | -82.60% | 1.46% | -7.68% | |
| 10 | 久泰邦达能源通 02798.hk | -- | 18.56亿港币 | 9.54 | 0.536 | 0% | 0% | 0.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-11 | 5.92亿元 | -31.87% | 0.03亿元 | -98.85% | 0.09% | -8.85% | |
| 11 | 金马能源通 06885.hk | -- | 5.94亿港币 | -1.76 | 0.181 | 0% | 11.00% | 14.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 38.29亿元 | -39.21% | -1.26亿元 | 19.81% | -4.16% | 0.27% | |
| 12 | 南戈壁通 01878.hk | -- | 5.82亿港币 | 4.66 | -0.643 | 0% | -0.51% | 1.55% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-14 | 4.27亿美元 | 33.95% | -0.56亿美元 | -377.41% | -67.51% | -82.99% | |
| 13 | 汇力资源通 01303.hk | -- | 4.82亿港币 | 7.51 | 0.407 | 0% | 0% | -2.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 13.58亿元 | -0.16% | 0.18亿元 | -84.86% | 1.65% | -11.76% | |
| 14 | 恒鼎实业通 01393.hk | -- | 2.49亿港币 | -0.44 | 0.269 | 0% | 0% | -14.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 10.08亿元 | 8.85% | -2.46亿元 | 30.41% | -25.16% | -2.82% | |
| 15 | 飞尚无烟煤通 01738.hk | -- | 1.60亿港币 | -0.24 | -0.071 | 0% | 5.45% | 13.73% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 1.37亿元 | -11.08% | -2.38亿元 | -65.82% | -15.96% | -2.67% | |
| 16 | 南南资源通 01229.hk | -- | 1.59亿港币 | 7.28 | 0.640 | 0% | 1.46% | -5.45% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 1.94亿港币 | 8.67% | -0.03亿港币 | -107.13% | -1.41% | -27.11% | |
| 17 | 凯顺控股通 08203.hk | -- | 1.30亿港币 | -8.40 | -2.043 | 0% | 8.25% | -15.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 3.31亿港币 | -34.07% | -0.24亿港币 | -293.48倍 | -89.21% | -101.08% | |
| 18 | 蒙古能源通 00276.hk | -- | 1.28亿港币 | -0.08 | -0.027 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 8.71亿港币 | -48.75% | -7.40亿港币 | -67.11% | -16.66% | -1.41% | |
| 19 | 弘海高新资源通 00065.hk | -- | 7,979.95万港币 | -1.56 | 0.583 | 0% | 1.56% | -9.72% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 0.62亿港币 | -30.44% | -0.10亿港币 | -4.64% | -4.36% | -1.12% | |
| 20 | 安域亚洲通 00645.hk | -- | 7,902.90万港币 | -4.18 | 2.618 | 0% | -- | 25.20% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 49.30万美元 | -85.14% | -72.10万美元 | -10.58% | -17.01% | -7.18% | |
| 21 | 和嘉控股通 00704.hk | -- | 4,645.97万港币 | -1.76 | 0.053 | 0% | 1.91% | 77.78% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-20 | 0.29亿港币 | -15.09% | -0.13亿港币 | 19.36% | -1.22% | 0.24% | |
| 22 | 绿领控股通 00061.hk | -- | 3,946.95万港币 | -0.12 | -0.015 | 0% | 0% | -10.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 0.70亿港币 | -56.55% | -1.70亿港币 | -109.83% | -6.59% | -63.09% | |
