上证380
(000009.sh)A股通分级靠档加权编制方案单张
(
市盈率
30.97
市净率
2.28
股息率
1.57%
[1.58%]
)·市值加权
发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位7,011.13点位涨跌幅0.89%成交金额3,821.05亿市值11.96万亿A股市值11.19万亿流通市值10.79万亿自由流通市值5.85万亿A股场内基金资产规模3.25亿前十大权重13.31%发布以来年化涨跌幅2.85%有数据以来全收益年化涨跌幅8.51%陆股通持仓金额占市值比例2.07% (2,256.26亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.70% (融资余额3,177.50亿融券余额23.10亿2026-06-11)
上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间,从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名,并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数,在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (5)双击编辑备注
发表讨论

上证380(000009) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2026-06-12

数据选项
起始时间
结束时间
上证380(000009) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-22.88%,回撤时间段为:【2023-08-04 至 2024-02-05】,最大回撤天数为185天。最后更新于:2026-06-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2026-06-127,011.13(相较于: 2026-05-13): -7.64%
2026-06-116,949.26(相较于: 2026-05-13): -8.45%
2026-06-106,978.44(相较于: 2026-05-13): -8.07%
2026-06-097,061.30(相较于: 2026-05-13): -6.98%
2026-06-086,899.54(相较于: 2026-05-13): -9.11%
2026-06-057,124.13(相较于: 2026-05-13): -6.15%
2026-06-047,202.50(相较于: 2026-05-13): -5.12%
2026-06-037,207.05(相较于: 2026-05-13): -5.06%
2026-06-027,167.72(相较于: 2026-05-13): -5.57%
2026-06-017,132.55(相较于: 2026-05-13): -6.04%
2026-05-297,195.34(相较于: 2026-05-13): -5.21%
2026-05-287,335.02(相较于: 2026-05-13): -3.37%
2026-05-277,318.58(相较于: 2026-05-13): -3.59%
2026-05-267,412.15(相较于: 2026-05-13): -2.35%
2026-05-257,458.94(相较于: 2026-05-13): -1.74%
2026-05-227,366.56(相较于: 2026-05-13): -2.95%
2026-05-217,247.79(相较于: 2026-05-13): -4.52%
2026-05-207,464.07(相较于: 2026-05-13): -1.67%
2026-05-197,430.57(相较于: 2026-05-13): -2.11%
2026-05-187,338.88(相较于: 2026-05-13): -3.32%
2026-05-157,313.85(相较于: 2026-05-13): -3.65%
2026-05-147,417.69(相较于: 2026-05-13): -2.28%
2026-05-137,590.87当前为最高值
2026-05-127,490.00(相较于: 2026-03-02): -0.98%