上证指数
(000001.sh)A股通编制方案单张
(
市盈率
16.26
市净率
1.47
股息率
2.55%
)·市值加权
发布时间1991-07-15样本数2,241调样频率月度类型混合热点收盘点位3,889.35点位涨跌幅0.41%成交金额9,099.51亿市值74.74万亿A股市值61.63万亿流通市值58.86万亿自由流通市值27.22万亿A股场内基金资产规模88.54亿前十大权重22.22%发布以来年化涨跌幅10.30%有数据以来全收益年化涨跌幅5.56%陆股通持仓金额占市值比例1.79% (1.33万亿2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.56% (融资余额1.16万亿融券余额48.13亿2025-12-12)
上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本,反映上海证券交易所上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (19)双击编辑备注
发表讨论

上证指数(000001) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
上证指数(000001) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-20.41%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2024-02-05】,最大回撤天数为273天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-123,889.35(相较于: 2025-11-13): -3.48%
2025-12-113,873.32(相较于: 2025-11-13): -3.88%
2025-12-103,900.50(相较于: 2025-11-13): -3.20%
2025-12-093,909.52(相较于: 2025-11-13): -2.98%
2025-12-083,924.08(相较于: 2025-11-13): -2.62%
2025-12-053,902.81(相较于: 2025-11-13): -3.14%
2025-12-043,875.79(相较于: 2025-11-13): -3.81%
2025-12-033,878.00(相较于: 2025-11-13): -3.76%
2025-12-023,897.71(相较于: 2025-11-13): -3.27%
2025-12-013,914.01(相较于: 2025-11-13): -2.87%
2025-11-283,888.60(相较于: 2025-11-13): -3.50%
2025-11-273,875.26(相较于: 2025-11-13): -3.83%
2025-11-263,864.18(相较于: 2025-11-13): -4.10%
2025-11-253,870.02(相较于: 2025-11-13): -3.96%
2025-11-243,836.77(相较于: 2025-11-13): -4.78%
2025-11-213,834.89(相较于: 2025-11-13): -4.83%
2025-11-203,931.05(相较于: 2025-11-13): -2.44%
2025-11-193,946.74(相较于: 2025-11-13): -2.05%
2025-11-183,939.81(相较于: 2025-11-13): -2.23%
2025-11-173,972.03(相较于: 2025-11-13): -1.43%
2025-11-143,990.49(相较于: 2025-11-13): -0.97%
2025-11-134,029.50当前为最高值
2025-11-124,000.14(相较于: 2025-11-10): -0.46%
2025-11-114,002.76(相较于: 2025-11-10): -0.39%