港股通内地金融
(H11146.csi)A股通编制方案单张
(
市盈率
6.33
市净率
0.64
股息率
4.52%
)·市值加权
发布时间2010-06-02样本数46调样频率半年类型主题热点收盘点位1,094.53点位涨跌幅1.48%成交金额245.01亿港币市值16.59万亿港币A股市值5.69万亿港币A股场内基金资产规模25.65亿港币前十大权重77.94%发布以来年化涨跌幅3.68%有数据以来全收益年化涨跌幅9.11%
中证港股通内地金融指数从港股通范围内选取内地控股金融主题上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内内地金融上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (4)双击编辑备注
发表讨论

港股通内地金融(H11146) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-12-12

数据选项
起始时间
结束时间
港股通内地金融(H11146) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:-31.23%,回撤时间段为:【2023-05-08 至 2024-01-22】,最大回撤天数为259天。最后更新于:2025-12-12。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-12-121,094.53(相较于: 2025-11-13): -4.90%
2025-12-111,078.55(相较于: 2025-11-13): -6.29%
2025-12-101,078.00(相较于: 2025-11-13): -6.34%
2025-12-091,081.13(相较于: 2025-11-13): -6.07%
2025-12-081,093.19(相较于: 2025-11-13): -5.02%
2025-12-051,107.44(相较于: 2025-11-13): -3.78%
2025-12-041,084.07(相较于: 2025-11-13): -5.81%
2025-12-031,078.82(相较于: 2025-11-13): -6.27%
2025-12-021,101.79(相较于: 2025-11-13): -4.27%
2025-12-011,100.83(相较于: 2025-11-13): -4.35%
2025-11-281,100.71(相较于: 2025-11-13): -4.37%
2025-11-271,111.30(相较于: 2025-11-13): -3.45%
2025-11-261,108.99(相较于: 2025-11-13): -3.65%
2025-11-251,109.29(相较于: 2025-11-13): -3.62%
2025-11-241,098.73(相较于: 2025-11-13): -4.54%
2025-11-211,091.59(相较于: 2025-11-13): -5.16%
2025-11-201,118.23(相较于: 2025-11-13): -2.84%
2025-11-191,109.41(相较于: 2025-11-13): -3.61%
2025-11-181,107.78(相较于: 2025-11-13): -3.75%
2025-11-171,128.40(相较于: 2025-11-13): -1.96%
2025-11-141,136.46(相较于: 2025-11-13): -1.26%
2025-11-131,150.96当前为最高值
2025-11-121,144.88当前为最高值
2025-11-111,130.20当前为最高值